序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10422 | 山东大学 |
2 | 10423 | 中国海洋大学 |
3 | 10424 | 山东科技大学 |
4 | 10425 | 中国石油大学(华东) |
5 | 10426 | 青岛科技大学 |
6 | 10427 | 济南大学 |
7 | 10429 | 青岛理工大学 |
8 | 10430 | 山东建筑大学 |
9 | 10431 | 齐鲁工业大学 |
10 | 10433 | 山东理工大学 |
11 | 10434 | 山东农业大学 |
12 | 10435 | 青岛农业大学 |
13 | 10438 | 潍坊医学院 |
14 | 10439 | 山东第一医科大学 |
15 | 10440 | 滨州医学院 |
16 | 10441 | 山东中医药大学 |
17 | 10442 | 山东医学高等专科学校 |
18 | 10443 | 济宁医学院 |
19 | 10444 | 菏泽医学专科学校 |
20 | 10445 | 山东师范大学 |
21 | 10446 | 曲阜师范大学 |
22 | 10447 | 聊城大学 |
23 | 10448 | 德州学院 |
24 | 10449 | 滨州学院 |
25 | 10451 | 鲁东大学 |
26 | 10452 | 临沂大学 |
27 | 10453 | 泰山学院 |
28 | 10454 | 济宁学院 |
29 | 10455 | 菏泽学院 |
30 | 10456 | 山东财经大学 |
31 | 10457 | 山东体育学院 |
32 | 10825 | 齐鲁医药学院 |
33 | 10832 | 山东商业职业技术学院 |
34 | 10868 | 青岛滨海学院 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
35 | 10904 | 枣庄学院 |
36 | 10908 | 山东工艺美术学院 |
37 | 11065 | 青岛大学 |
38 | 11066 | 烟台大学 |
39 | 11067 | 潍坊学院 |
40 | 11324 | 山东警察学院 |
41 | 11510 | 山东交通学院 |
42 | 11688 | 山东工商学院 |
43 | 12062 | 日照职业技术学院 |
44 | 12070 | 曲阜远东职业技术学院 |
45 | 12324 | 青岛职业技术学院 |
46 | 12326 | 威海职业学院 |
47 | 12328 | 山东职业学院 |
48 | 12329 | 山东劳动职业技术学院 |
49 | 12330 | 莱芜职业技术学院 |
50 | 12331 | 山东女子学院 |
51 | 12332 | 烟台南山学院 |
52 | 12335 | 济宁职业技术学院 |
53 | 12391 | 潍坊职业学院 |
54 | 12396 | 烟台职业学院 |
55 | 12440 | 东营职业学院 |
56 | 12441 | 聊城职业技术学院 |
57 | 12818 | 滨州职业学院 |
58 | 12819 | 山东科技职业学院 |
59 | 12841 | 山东服装职业学院 |
60 | 12842 | 德州科技职业学院 |
61 | 12843 | 潍坊科技学院 |
62 | 12844 | 山东力明科技职业学院 |
63 | 12945 | 山东圣翰财贸职业学院 |
64 | 12946 | 山东水利职业学院 |
65 | 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 |
66 | 13007 | 东营科技职业学院 |
67 | 13009 | 淄博职业学院 |
68 | 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
69 | 13012 | 山东信息职业技术学院 |
70 | 13014 | 青岛港湾职业技术学院 |
71 | 13015 | 青岛恒星科技学院 |
72 | 13316 | 山东胜利职业学院 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
73 | 13318 | 山东工业职业学院 |
74 | 13319 | 山东化工职业学院 |
75 | 13320 | 青岛黄海学院 |
76 | 13321 | 青岛求实职业技术学院 |
77 | 13323 | 济南职业学院 |
78 | 13355 | 烟台工程职业技术学院 |
79 | 13356 | 山东工程职业技术大学 |
80 | 13379 | 潍坊理工学院 |
81 | 13386 | 山东石油化工学院 |
82 | 13387 | 山东外国语职业技术大学 |
83 | 13388 | 潍坊工商职业学院 |
84 | 13389 | 德州职业技术学院 |
85 | 13390 | 枣庄科技职业学院 |
86 | 13778 | 山东中医药高等专科学校 |
87 | 13855 | 济南工程职业技术学院 |
88 | 13856 | 山东电子职业技术学院 |
89 | 13859 | 山东铝业职业学院 |
90 | 13861 | 泰山职业技术学院 |
91 | 13874 | 山东外事职业大学 |
92 | 13997 | 青岛农业大学海都学院 |
93 | 13998 | 齐鲁理工学院 |
94 | 14002 | 烟台科技学院 |
95 | 14078 | 山东商务职业学院 |
96 | 14079 | 山东轻工职业学院 |
97 | 14082 | 山东司法警官职业学院 |
98 | 14100 | 山东政法学院 |
99 | 14118 | 菏泽家政职业学院 |
100 | 14193 | 山东传媒职业学院 |
101 | 14195 | 临沂职业学院 |
102 | 14242 | 山东理工职业学院 |
103 | 14261 | 山东文化产业职业学院 |
104 | 14276 | 齐鲁师范学院 |
105 | 14277 | 山东青年政治学院 |
106 | 14327 | 青岛电影学院 |
107 | 14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
108 | 14343 | 济南护理职业学院 |
109 | 14345 | 泰山护理职业学院 |
110 | 14346 | 山东海事职业学院 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
111 | 14347 | 潍坊护理职业学院 |
112 | 14379 | 潍坊工程职业学院 |
113 | 14438 | 山东管理学院 |
114 | 14439 | 山东农业工程学院 |
115 | 14477 | 菏泽职业学院 |
116 | 14506 | 山东艺术设计职业学院 |
117 | 14545 | 山东特殊教育职业学院 |
118 | 14570 | 烟台黄金职业学院 |
119 | 14605 | 日照航海工程职业学院 |
120 | 14666 | 青岛工程职业学院 |
121 | 14710 | 潍坊环境工程职业学院 |
122 | 50626 | 山东省水利职工大学 |
123 | 50641 | 新汶矿务局职工大学 |
124 | 51286 | 山东开放大学 |
125 | 51777 | 兖州矿区职工大学 |
126 | 51858 | 青岛开放大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起