2019年陕西省属院校征集志愿学校名单
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 |
017 | 西安石油大学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 032 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 |
经济管理类 | 函授 | 035 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
经济管理类 | 函授 | 039 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 004 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
理工类 | 函授 | 010 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 018 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 022 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 026 | 能源与动力工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
018 | 西安工程大学 | 文史、中医类 | 函授 | 001 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |
理工类 | 函授 | 005 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 009 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 010 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
艺术类 | 业余 | 003 | 服装与服饰设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 011 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
022 | 西安理工大学 | 经济管理类 | 函授 | 286 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |
经济管理类 | 函授 | 305 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |||
经济管理类 | 函授 | 327 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 123 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 160 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 179 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 252 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
023 | 延安大学 | 艺术类 | 业余 | 006 | 舞蹈学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |
艺术类 | 业余 | 007 | 音乐学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 017 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
农学类 | 函授 | 035 | 园林 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 009 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 010 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 018 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 019 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 011 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 012 | 石油工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 013 | 数学与应用数学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 业余 | 001 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安宝塔区杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 027 | 政治学与行政学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 020 | 财政学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
艺术类 | 业余 | 008 | 美术学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 021 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 022 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 023 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 024 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 036 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 037 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 038 | 医学影像学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 039 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 014 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 015 | 电子信息工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 025 | 生物科学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 016 | 化学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 002 | 历史学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 003 | 新闻学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 004 | 秘书学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 005 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 032 | 体育教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 033 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 034 | 教育技术学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 028 | 思想政治教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 029 | 中国共产党历史 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 026 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 030 | 社会工作 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 031 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
024 | 陕西理工大学 | 经济管理类 | 函授 | 017 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
经济管理类 | 函授 | 021 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
理工类 | 函授 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
文史、中医类 | 函授 | 004 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 汉中市城固县崔家山镇 | |||
教育学类 | 函授 | 025 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
026 | 西安工业大学 | 理工类 | 函授 | 006 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |
文史、中医类 | 函授 | 001 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 011 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
经济管理类 | 函授 | 023 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
经济管理类 | 函授 | 026 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 017 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
033 | 西安文理学院 | 艺术类 | 业余 | 004 | 视觉传达设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |
艺术类 | 业余 | 005 | 音乐学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
理工类 | 函授 | 006 | 数学与应用数学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺南街1349号 | |||
文史、中医类 | 函授 | 003 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
034 | 西安财经大学 | 经济管理类 | 函授 | 012 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路9号 | |
经济管理类 | 函授 | 014 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 019 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
041 | 西安航空学院 | 理工类 | 函授 | 004 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |
理工类 | 函授 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |||
理工类 | 函授 | 008 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |||
046 | 西安翻译学院 | 文史、中医类 | 业余 | 001 | 翻译 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |
经济管理类 | 业余 | 008 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |||
文史、中医类 | 业余 | 002 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |||
047 | 西京学院 | 经济管理类 | 业余 | 008 | 电子商务 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |
经济管理类 | 业余 | 009 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
经济管理类 | 业余 | 010 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
经济管理类 | 业余 | 011 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
医学类 | 业余 | 012 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 004 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 006 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
049 | 西安思源学院 | 经济管理类 | 业余 | 004 | 市场营销 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |
文史、中医类 | 业余 | 001 | 汉语言文学 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |||
理工类 | 业余 | 002 | 土木工程 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |||
050 | 陕西国际商贸学院 | 经济管理类 | 业余 | 003 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |
经济管理类 | 业余 | 005 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
经济管理类 | 业余 | 006 | 财务管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
经济管理类 | 业余 | 007 | 药物制剂 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
理工类 | 业余 | 002 | 制药工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史、中医类 | 业余 | 001 | 秘书学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
076 | 陕西省广播电视大学 | 经济管理类 | 业余 | 013 | 电子商务 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |
经济管理类 | 业余 | 015 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 019 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 021 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 023 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 025 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 027 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
理工类 | 业余 | 007 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
理工类 | 业余 | 009 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 001 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 031 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 033 | 艺术教育 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 035 | 教育技术学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
法学类 | 业余 | 029 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
014 | 西北大学 | 法学类 | 函授 | 032 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |
法学类 | 函授 | 033 | 社会工作 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 008 | 电子信息工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 009 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
理工类 | 函授 | 010 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
经济管理类 | 函授 | 021 | 保险学 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 022 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |||
经济管理类 | 函授 | 023 | 国际经济与贸易 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
经济管理类 | 函授 | 024 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
艺术类 | 业余 | 005 | 视觉传达设计 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
艺术类 | 业余 | 006 | 播音与主持艺术 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 001 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 002 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
经济管理类 | 业余 | 025 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
理工类 | 函授 | 011 | 地质学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |||
理工类 | 函授 | 012 | 物联网工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 013 | 城乡规划 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 014 | 能源化学工程 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
理工类 | 函授 | 015 | 软件工程 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
理工类 | 函授 | 016 | 过程装备与控制工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 026 | 旅游管理 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 027 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 028 | 档案学 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 029 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
艺术类 | 业余 | 007 | 环境设计 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 003 | 中药学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 函授 | 004 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 017 | 通信工程 | 社会招生 | 二年半 | 王家河北路76号 | |||
理工类 | 函授 | 018 | 资源勘查工程 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
理工类 | 函授 | 019 | 勘查技术与工程 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 020 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 030 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
经济管理类 | 函授 | 031 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
043 | 西安医学院 | 医学类 | 业余 | 005 | 眼视光学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |
医学类 | 业余 | 006 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 007 | 口腔医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 008 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 002 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 003 | 医学影像技术 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
经济管理类 | 业余 | 001 | 药学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 004 | 预防医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
015 | 西安建筑科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 026 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省渭南市高新区东兴街15号 |
理工类 | 函授 | 029 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 业余 | 032 | 建筑学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||
理工类 | 函授 | 033 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市朱雀门外红缨东坊29号 | |||
理工类 | 函授 | 035 | 工程管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||
理工类 | 函授 | 038 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
017 | 西安石油大学 | 文史类 | 函授 | 044 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |
理工类 | 函授 | 052 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
022 | 西安理工大学 | 理工类 | 函授 | 459 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 西安市咸宁西路30号 | |
理工类 | 业余 | 501 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 未指定授课地点 | |||
文史类 | 业余 | 389 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 未指定授课地点 | |||
文史类 | 函授 | 402 | 工商管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 616 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 汉中市南郑县南新街7号 | |||
理工类 | 函授 | 720 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省渭南市西三路北段 | |||
023 | 延安大学 | 文史类 | 函授 | 040 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |
理工类 | 函授 | 046 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 047 | 物联网工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 048 | 电子信息工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
外语(文) | 业余 | 045 | 英语 | 社会招生 | 五年 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 041 | 法学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 042 | 行政管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 049 | 园林 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 050 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 051 | 生物技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 043 | 汉语言文学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 044 | 教育技术学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
024 | 陕西理工大学 | 文史类 | 函授 | 029 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
理工类 | 函授 | 050 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 榆林市榆阳区友谊北路5号 | |||
文史类 | 函授 | 038 | 学前教育 | 社会招生 | 五年 | 安康市汉滨区长岭南 | |||
026 | 西安工业大学 | 文史类 | 业余 | 031 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 校本部 | |
理工类 | 业余 | 039 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 校本部 | |||
理工类 | 函授 | 041 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 西安市金花北路4号 | |||
文史类 | 函授 | 032 | 市场营销 | 社会招生 | 五年 | 西安市金花北路4号 | |||
034 | 西安财经大学 | 文史类 | 函授 | 029 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |
文史类 | 函授 | 032 | 工商管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
047 | 西京学院 | 文史类 | 业余 | 013 | 电子商务 | 社会招生 | 五年 | 西安 | |
理工类 | 业余 | 015 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 西安 | |||
050 | 陕西国际商贸学院 | 理工类 | 业余 | 013 | 中药学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |
理工类 | 业余 | 015 | 药物制剂 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
理工类 | 业余 | 016 | 宝石及材料工艺学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史类 | 业余 | 008 | 汉语言文学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史类 | 业余 | 009 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史类 | 业余 | 010 | 财务管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史类 | 业余 | 011 | 市场营销 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
理工类 | 业余 | 019 | 信息管理与信息系统 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
文史类 | 业余 | 012 | 中药学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学院 | |||
014 | 西北大学 | 文史类 | 函授 | 034 | 行政管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市高新四路155号 | |
文史类 | 函授 | 035 | 法学 | 社会招生 | 五年 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
理工类 | 函授 | 036 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
015 | 西安建筑科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 040 | 道路桥梁工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 |
理工类 | 函授 | 041 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 043 | 工程造价 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 045 | 建筑装饰工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 048 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
017 | 西安石油大学 | 文史类 | 函授 | 059 | 安全技术与管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |
文史类 | 函授 | 061 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
文史类 | 函授 | 064 | 工商企业管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
理工类 | 函授 | 080 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
018 | 西安工程大学 | 艺术(文) | 业余 | 023 | 服装与服饰设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |
理工类 | 函授 | 026 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
理工类 | 函授 | 028 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
文史类 | 函授 | 021 | 国际商务 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
022 | 西安理工大学 | 理工类 | 函授 | 964 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |
理工类 | 函授 | 988 | 铁道交通运营管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 996 | 电气自动化技术 | 社会招生 | 二年半 | 略阳县接官亭镇蹇家坝村 | |||
理工类 | 函授 | A57 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |||
理工类 | 函授 | A90 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |||
理工类 | 函授 | B26 | 会计信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |||
文史类 | 函授 | 873 | 计算机信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市鱼化寨富鱼路139号东方艺术学校 | |||
理工类 | 函授 | B90 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市西三路北段 | |||
023 | 延安大学 | 文史类 | 函授 | 052 | 公共事务管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |
文史类 | 函授 | 053 | 会计 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 057 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 054 | 经济信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 058 | 护理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 059 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 060 | 石油工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 061 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 062 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 055 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 056 | 法律事务 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
024 | 陕西理工大学 | 文史类 | 函授 | 054 | 旅游管理 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
理工类 | 函授 | 059 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 安康市汉滨区长岭南 | |||
026 | 西安工业大学 | 文史类 | 函授 | 053 | 会计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |
理工类 | 函授 | 057 | 汽车运用与维修技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
文史类 | 函授 | 054 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 060 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 062 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
033 | 西安文理学院 | 文史类 | 函授 | 037 | 旅游管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |
文史类 | 函授 | 040 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
文史类 | 函授 | 042 | 会计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
艺术(文) | 业余 | 048 | 艺术设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
