序号 | 院校名称 | 审核备案编号 |
1 | 长治医学院 | CK2011001 |
2 | 山西农业大学 | CK2011002 |
3 | 吕梁学院 | CK2011003 |
4 | 运城学院 | CK2011004 |
5 | 长治学院 | CK2011005 |
6 | 山西财经大学 | CK2011006 |
7 | 山西电力职业技术学院 | CK2011007 |
8 | 山西煤炭管理干部学院 | CK2011008 |
9 | 山西机电职业技术学院 | CK2011009 |
10 | 大同煤炭职业技术学院 | CK2011010 |
11 | 天津商业大学 | CK2011011 |
12 | 太原师范学院 | CK2011012 |
13 | 北京邮电大学 | CK2011013 |
14 | 黑龙江科技学院 | CK2011014 |
15 | 哈尔滨师范大学 | CK2011015 |
16 | 潞安职业技术学院 | CK2011016 |
17 | 阳泉职业技术学院 | CK2011017 |
18 | 山西金融职业学院 | CK2011018 |
19 | 中北大学 | CK2011019 |
20 | 山西广播电视大学 | CK2011020 |
21 | 太化职工大学 | CK2011021 |
22 | 晋城职业技术学院 | CK2011022 |
23 | 山西职工医学院 | CK2011023 |
24 | 太原理工大学 | CK2011024 |
25 | 山西煤炭职工联合大学 | CK2011025 |
26 | 中国公安大学 | CK2011026 |
27 | 晋中学院 | CK2011027 |
28 | 忻州师范学院 | CK2011028 |
29 | 北京林业大学 | CK2011029 |
30 | 山西师范大学 | CK2011030 |
31 | 西安文理学院 | CK2011031 |
32 | 山西中医学院 | CK2011032 |
33 | 西安交通大学 | CK2011033 |
34 | 太原工业学院 | CK2011034 |
35 | 山西医科大学 | CK2011035 |
36 | 广播电影电视管理干部学院 | CK2011036 |
37 | 昆明理工大学 | CK2011037 |
38 | 重庆大学 | CK2011038 |
39 | 南京财经大学 | CK2011039 |
40 | 河南理工大学 | CK2011040 |
41 | 山西警官高等专科学校 | CK2011041 |
42 | 北京化工大学 | CK2011042 |
43 | 太原城市职业技术学院 | CK2011043 |
44 | 山东理工大学 | CK2011044 |
45 | 武汉理工大学 | CK2011045 |
46 | 山西职业技术学院 | CK2011046 |
47 | 中国劳动关系学院 | CK2011047 |
48 | 中国矿业大学 | CK2011048 |
49 | 江苏大学 | CK2011049 |
50 | 对外经济贸易大学 | CK2011050 |
51 | 山西经贸职业学院 | CK2011051 |
52 | 西安交通大学 | CK2011052 |
53 | 中国音乐学院 | CK2011053 |
54 | 苏州科技学院 | CK2011054 |
55 | 吉林财经大学 | CK2011055 |
56 | 山西省财政税务专科学校 | CK2011056 |
57 | 阳泉师范高等专科学校 | CK2011057 |
58 | 华东政法大学 | CK2011058 |
59 | 山西省政法管理干部学院 | CK2011059 |
60 | 山西水利职业技术学院 | CK2011060 |
61 | 河海大学 | CK2011061 |
62 | 太原科技大学 | CK2011062 |
63 | 郑州大学 | CK2011063 |
64 | 兰州交通大学 | CK2011064 |
65 | 山西建筑职业技术学院 | CK2011065 |
66 | 长安大学 | CK2011066 |
67 | 沈阳建筑大学 | CK2011067 |
68 | 中国矿业大学(北京) | CK2011068 |
69 | 山西煤炭职业技术学院 | CK2011069 |
70 | 山西兴华职业学院 | CK2011070 |
71 | 西北师范大学 | CK2011071 |
72 | 兰州理工大学 | CK2011072 |
73 | 山西大同大学 | CK2011073 |
74 | 山西兵器工业职工大学 | CK2011074 |
75 | 燕山大学 | CK2011075 |
76 | 吕梁教育学院 | CK2011076 |
77 | 太钢职工钢铁学院 | CK2011077 |
78 | 长沙理工大学 | CK2011078 |
79 | 长安大学 | CK2011079 |
80 | 北京师范大学 | CK2011080 |
81 | 山西工商学院 | CK2011081 |
82 | 山西大学 | CK2011082 |
83 | 山西工程职业技术学院 | CK2011083 |
84 | 山西艺术职业学院 | CK2011084 |
85 | 中国地质大学(北京) | CK2011085 |
86 | 东北大学 | CK2011086 |
87 | 辽宁科技大学 | CK2011087 |
88 | 山西戏剧职业学院 | CK2011088 |
89 | 西安建筑科技大学 | CK2011089 |
90 | 山西旅游职业学院 | CK2011090 |
91 | 中国传媒大学 | CK2011091 |
92 | 中国政法大学 | CK2011092 |
93 | 北京科技大学 | CK2011093 |
94 | 山西机电职工学院 | CK2011094 |
95 | 山西大学工程学院 | CK2011095 |
96 | 东北电力大学 | CK2011096 |
97 | 华北电力大学 | CK2011097 |
98 | 天津大学 | CK2011098 |
99 | 天津科技大学 | CK2011099 |
100 | 郑州轻工业学院 | CK2011100 |
101 | 山西省职工工艺美术学院 | CK2011101 |
102 | 太原大学 | CK2011102 |
103 | 中央民族大学 | CK2011103 |
104 | 华中师范大学 | CK2011104 |
105 | 重庆邮电大学 | CK2011105 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起