了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 成考资讯 >
自考攻略

广东2017年成人高考高中起点专科非脱产院校第一次投档情况

时间:2023-03-10 09:34:02 作者:储老师

z成考助学
广东省2017年成人高考高中起点专科非脱产院校第一次投档情况
理工类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10004 北京交通大学 41301 高起专非脱产理工301组 286 286 110 0
10008 北京科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 42 31 110 11
10015 北京印刷学院 41301 高起专非脱产理工301组 30 30 138 0
10034 中央财经大学 41301 高起专非脱产理工301组 10 7 110 3
10038 首都经济贸易大学 41301 高起专非脱产理工301组 1 1 158 0
10054 华北电力大学(北京) 41301 高起专非脱产理工301组 16 16 119 0
10056 天津大学 41301 高起专非脱产理工301组 1 1 164 0
10057 天津科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 23 19 110 4
10076 河北工程大学 41301 高起专非脱产理工301组 27 27 168 0
10147 辽宁工程技术大学 41301 高起专非脱产理工301组 8 6 110 2
10183 吉林大学 41301 高起专非脱产理工301组 179 180 111 -1
10207 吉林财经大学 41301 高起专非脱产理工301组 1 1 383 0
10264 上海海洋大学 41301 高起专非脱产理工301组 26 25 110 1
10316 中国药科大学 41301 高起专非脱产理工301组 9 9 126 0
10345 浙江师范大学 41301 高起专非脱产理工301组 5 4 110 1
10403 南昌大学 41301 高起专非脱产理工301组 59 58 110 1
10407 江西理工大学 41301 高起专非脱产理工301组 148 143 110 5
10414 江西师范大学 41301 高起专非脱产理工301组 154 152 110 2
10490 武汉工程大学 41301 高起专非脱产理工301组 80 80 111 0
10495 武汉纺织大学 41301 高起专非脱产理工301组 282 172 110 110
10497 武汉理工大学 41301 高起专非脱产理工301组 50 50 121 0
10504 华中农业大学 41301 高起专非脱产理工301组 3 3 141 0
10512 湖北大学 41301 高起专非脱产理工301组 17 17 129 0
10532 湖南大学 41301 高起专非脱产理工301组 208 208 119 0
10534 湖南科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 19 15 110 4
10538 中南林业科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 35 30 110 5
10542 湖南师范大学 41301 高起专非脱产理工301组 64 64 110 0
10559 暨南大学 41301 高起专非脱产理工301组 1402 694 110 708
10560 汕头大学 41301 高起专非脱产理工301组 852 817 110 35
10561 华南理工大学 41301 高起专非脱产理工301组 380 366 110 14
10564 华南农业大学 41301 高起专非脱产理工301组 470 353 110 117
10566 广东海洋大学 41301 高起专非脱产理工301组 153 148 110 5
10570 广州医科大学 41301 高起专非脱产理工301组 4728 4730 112 -2
10571 广东医科大学 41301 高起专非脱产理工301组 5170 5188 115 -18
10572 广州中医药大学 41301 高起专非脱产理工301组 4997 4997 121 0
10573 广东药科大学 41301 高起专非脱产理工301组 1445 1120 110 325
10574 华南师范大学 41301 高起专非脱产理工301组 74 59 110 15
10576 韶关学院 41301 高起专非脱产理工301组 432 432 110 0
10577 惠州学院 41301 高起专非脱产理工301组 209 198 110 11
10578 韩山师范学院 41301 高起专非脱产理工301组 69 69 136 0
10579 岭南师范学院 41301 高起专非脱产理工301组 747 714 110 33
10580 肇庆学院 41301 高起专非脱产理工301组 13 13 117 0
10582 嘉应学院 41301 高起专非脱产理工301组 448 449 135 -1
10588 广东技术师范学院 41301 高起专非脱产理工301组 202 188 110 14
10590 深圳大学 41301 高起专非脱产理工301组 92 89 110 3
10592 广东财经大学 41301 高起专非脱产理工301组 207 207 110 0
10617 重庆邮电大学 41301 高起专非脱产理工301组 30 31 138 -1
10674 昆明理工大学 41301 高起专非脱产理工301组 53 54 140 -1
10698 西安交通大学 41301 高起专非脱产理工301组 15 15 115 0
10701 西安电子科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 7 7 140 0
10709 西安工程大学 41301 高起专非脱产理工301组 2 1 110 1
10712 西北农林科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 7 6 110 1
10822 广东白云学院 41301 高起专非脱产理工301组 827 782 110 45
10831 顺德职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 297 296 110 1
10833 广东轻工职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 294 274 110 20
10861 广东交通职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 41 39 110 2
10862 广东水利电力职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 51 47 110 4
10965 潮汕职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 243 243 124 0
11075 三峡大学 41301 高起专非脱产理工301组 12 12 118 0
11078 广州大学 41301 高起专非脱产理工301组 1625 1585 110 40
11106 广州航海学院 41301 高起专非脱产理工301组 133 133 112 0
11113 深圳职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 581 583 118 -2
11121 私立华联学院 41301 高起专非脱产理工301组 145 133 110 12
11232 北京信息科技大学 41301 高起专非脱产理工301组 148 142 110 6
11342 湖南工程学院 41301 高起专非脱产理工301组 53 44 110 9
11347 仲恺农业工程学院 41301 高起专非脱产理工301组 230 222 110 8
11437 长春工程学院 41301 高起专非脱产理工301组 33 33 123 0
11535 湖南工业大学 41301 高起专非脱产理工301组 35 35 116 0
11545 电子科技大学中山学院 41301 高起专非脱产理工301组 4 3 110 1
11656 广东石油化工学院 41301 高起专非脱产理工301组 490 470 110 20
11819 东莞理工学院 41301 高起专非脱产理工301组 109 105 110 4
11845 广东工业大学 41301 高起专非脱产理工301组 850 741 110 109
11847 佛山科学技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 110 97 110 13
12040 广州民航职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 2 2 121 0
12046 广州番禺职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 44 37 110 7
12052 武汉船舶职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 44 44 121 0
12121 南方医科大学 41301 高起专非脱产理工301组 4922 4946 116 -24
12322 广东农工商职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 142 142 112 0
12325 广东新安职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 2 2 137 0
12327 佛山职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 169 158 110 11
12572 广东科学技术职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 2118 2102 110 16
12573 广东食品药品职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 2772 2777 117 -5
12574 广东东软学院 41301 高起专非脱产理工301组 120 120 124 0
12736 广东职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 74 74 111 0
12741 广东建设职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 216 210 110 6
12743 广东机电职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 757 743 110 14
12749 广东岭南职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 1482 1485 113 -3
12765 汕尾职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 525 465 110 60
12770 罗定职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 28 27 110 1
12771 阳江职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 190 190 110 0
12772 河源职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 787 725 110 62
12954 汕头职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 24 15 110 9
12956 揭阳职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 8 8 126 0
12957 深圳信息职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 185 178 110 7
12958 清远职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 167 143 110 24
12959 广东工贸职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 726 725 110 1
12961 广东亚视演艺职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 5 3 110 2
13709 广州工程技术职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1106 1086 110 20
13710 中山火炬职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 174 172 110 2
13711 江门职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 130 130 118 0
13712 茂名职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 146 144 110 2
13713 珠海城市职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 396 397 125 -1
13714 广州工商学院 41301 高起专非脱产理工301组 883 775 110 108
13715 广州涉外经济职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 217 217 114 0
13716 广州南洋理工职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1115 1117 112 -2
13718 惠州经济职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 396 382 110 14
13719 广东科技学院 41301 高起专非脱产理工301组 537 524 110 13
13720 广东理工学院 41301 高起专非脱产理工301组 1529 1536 111 -7
13721 广东工商职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 2142 2123 110 19
13810 肇庆医学高等专科学校 41301 高起专非脱产理工301组 1176 1177 112 -1
13912 广州现代信息工程职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 1332 1332 110 0
13927 广州华南商贸职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 77 77 128 0
13928 广州华立科技职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1068 1072 110 -4
13929 广州城市职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 571 562 110 9
13930 广东工程职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 117 113 110 4
13943 广州铁路职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 1496 1428 110 68
14063 广东科贸职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 518 311 110 207
14065 广州科技贸易职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1275 1275 110 0
14066 中山职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 334 335 112 -1
14123 广州珠江职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 254 231 110 23
14136 广州城建职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1425 1431 113 -6
14263 东莞职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 725 708 110 17
14265 广东南方职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 988 990 112 -2
14268 广州华夏职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 1431 1349 110 82
14278 广东第二师范学院 41301 高起专非脱产理工301组 595 591 110 4
14311 广东环境保护工程职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 71 68 110 3
14361 广东青年职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 32 32 115 0
14362 广州东华职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 3 3 122 0
14363 广东创新科技职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 83 76 110 7
14408 惠州卫生职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301组 206 207 134 -1
14427 广东信息工程职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 206 198 110 8
14509 广东生态工程职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 11 10 110 1
14510 惠州城市职业学院 41301 高起专非脱产理工301组 33 33 123 0
14556 广东茂名健康职院 41301 高起专非脱产理工301组 343 343 122 0
50826 广东省国防工业职工大学 41301 高起专非脱产理工301组 270 64 110 206
50837 韶关市职工大学 41301 高起专非脱产理工301组 166 166 111 0
51315 广东开放大学 41301 高起专非脱产理工301组 39 39 135 0
51320 广东社会科学大学 41301 高起专非脱产理工301组 167 104 110 63
51393 广州市广播电视大学 41301 高起专非脱产理工301组 1177 218 110 959
51888 深圳广播电视大学 41301 高起专非脱产理工301组 5 3 110 2
文史类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10008 北京科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 74 34 120 40
10034 中央财经大学 42301 高起专非脱产文史301组 10 4 120 6
10036 对外经济贸易大学 42301 高起专非脱产文史301组 139 110 120 29
10038 首都经济贸易大学 42301 高起专非脱产文史301组 167 168 141 -1
10056 天津大学 42301 高起专非脱产文史301组 5 5 139 0
10057 天津科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 9 7 120 2
10076 河北工程大学 42301 高起专非脱产文史301组 27 27 160 0
10207 吉林财经大学 42301 高起专非脱产文史301组 4 3 120 1
10345 浙江师范大学 42301 高起专非脱产文史301组 3 2 120 1
10403 南昌大学 42301 高起专非脱产文史301组 24 24 123 0
10407 江西理工大学 42301 高起专非脱产文史301组 345 330 120 15
10414 江西师范大学 42301 高起专非脱产文史301组 808 639 120 169
10495 武汉纺织大学 42301 高起专非脱产文史301组 303 150 120 153
10497 武汉理工大学 42301 高起专非脱产文史301组 12 12 139 0
10504 华中农业大学 42301 高起专非脱产文史301组 68 68 125 0
10511 华中师范大学 42301 高起专非脱产文史301组 363 329 120 34
10512 湖北大学 42301 高起专非脱产文史301组 56 49 120 7
10520 中南财经政法大学 42301 高起专非脱产文史301组 35 35 152 0
10532 湖南大学 42301 高起专非脱产文史301组 231 214 120 17
10533 中南大学 42301 高起专非脱产文史301组 103 92 120 11
10534 湖南科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 17 16 120 1
10538 中南林业科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 19 15 120 4
10542 湖南师范大学 42301 高起专非脱产文史301组 119 118 120 1
10559 暨南大学 42301 高起专非脱产文史301组 1485 1498 159 -13
10560 汕头大学 42301 高起专非脱产文史301组 1011 975 120 36
10564 华南农业大学 42301 高起专非脱产文史301组 1802 1545 120 257
10566 广东海洋大学 42301 高起专非脱产文史301组 915 864 120 51
10574 华南师范大学 42301 高起专非脱产文史301组 1760 1768 121 -8
10576 韶关学院 42301 高起专非脱产文史301组 1771 1771 125 0
10577 惠州学院 42301 高起专非脱产文史301组 3564 3374 120 190
10578 韩山师范学院 42301 高起专非脱产文史301组 2364 2326 120 38
10579 岭南师范学院 42301 高起专非脱产文史301组 3258 3195 120 63
10580 肇庆学院 42301 高起专非脱产文史301组 851 813 120 38
10582 嘉应学院 42301 高起专非脱产文史301组 1747 1756 121 -9
10588 广东技术师范学院 42301 高起专非脱产文史301组 216 201 120 15
10590 深圳大学 42301 高起专非脱产文史301组 2781 2736 120 45
10592 广东财经大学 42301 高起专非脱产文史301组 1703 1703 121 0
10617 重庆邮电大学 42301 高起专非脱产文史301组 12 12 150 0
10652 西南政法大学 42301 高起专非脱产文史301组 6 6 127 0
10674 昆明理工大学 42301 高起专非脱产文史301组 6 6 140 0
10698 西安交通大学 42301 高起专非脱产文史301组 15 13 120 2
10701 西安电子科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 9 8 120 1
10709 西安工程大学 42301 高起专非脱产文史301组 9 9 166 0
10822 广东白云学院 42301 高起专非脱产文史301组 48 43 120 5
10831 顺德职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 565 563 120 2
10833 广东轻工职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 135 125 120 10
10861 广东交通职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 3 3 137 0
10862 广东水利电力职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 2 2 222 0
10965 潮汕职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 8 8 131 0
11075 三峡大学 42301 高起专非脱产文史301组 1 1 190 0
11078 广州大学 42301 高起专非脱产文史301组 3359 3259 120 100
11106 广州航海学院 42301 高起专非脱产文史301组 157 155 120 2
11110 广东警官学院 42301 高起专非脱产文史301组 957 702 120 255
11113 深圳职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 2222 2225 120 -3
11121 私立华联学院 42301 高起专非脱产文史301组 96 94 120 2
11232 北京信息科技大学 42301 高起专非脱产文史301组 138 136 120 2
11342 湖南工程学院 42301 高起专非脱产文史301组 77 74 120 3
11347 仲恺农业工程学院 42301 高起专非脱产文史301组 6 5 120 1
11349 五邑大学 42301 高起专非脱产文史301组 842 716 120 126
11535 湖南工业大学 42301 高起专非脱产文史301组 72 72 133 0
11540 广东金融学院 42301 高起专非脱产文史301组 3164 3044 120 120
11545 电子科技大学中山学院 42301 高起专非脱产文史301组 165 142 120 23
11656 广东石油化工学院 42301 高起专非脱产文史301组 1401 1339 120 62
11819 东莞理工学院 42301 高起专非脱产文史301组 1240 1169 120 71
11845 广东工业大学 42301 高起专非脱产文史301组 2314 2109 120 205
11846 广东外语外贸大学 42301 高起专非脱产文史301组 1355 1335 120 20
11847 佛山科学技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 120 112 120 8
12046 广州番禺职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 235 220 120 15
12322 广东农工商职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 126 126 123 0
12325 广东新安职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 12 10 120 2
12327 佛山职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 270 270 135 0
12572 广东科学技术职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1589 1575 120 14
12574 广东东软学院 42301 高起专非脱产文史301组 261 261 126 0
12576 珠海艺术职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 4 4 139 0
12736 广东职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 53 44 120 9
12741 广东建设职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 42 31 120 11
12742 广东女子职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 465 467 127 -2
12743 广东机电职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 158 149 120 9
12749 广东岭南职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 351 339 120 12
12765 汕尾职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 3126 2726 120 400
12770 罗定职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 529 436 120 93
12771 阳江职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 548 540 120 8
12772 河源职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 5139 4716 120 423
12953 广东邮电职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 1 1 183 0
12954 汕头职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 307 300 120 7
12956 揭阳职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 684 651 120 33
12957 深圳信息职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 1044 1013 120 31
12958 清远职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 778 688 120 90
12959 广东工贸职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 328 312 120 16
12961 广东亚视演艺职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 5 4 120 1
12962 广东省外语艺术职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1406 1410 124 -4
13709 广州工程技术职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1499 1461 120 38
13710 中山火炬职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 357 356 120 1
13711 江门职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 79 71 120 8
13712 茂名职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 457 439 120 18
13713 珠海城市职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 413 416 130 -3
13714 广州工商学院 42301 高起专非脱产文史301组 2609 2216 120 393
13715 广州涉外经济职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 1360 1353 120 7
13716 广州南洋理工职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 3382 3393 128 -11
13718 惠州经济职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 965 920 120 45
13719 广东科技学院 42301 高起专非脱产文史301组 2564 2548 120 16
13720 广东理工学院 42301 高起专非脱产文史301组 2837 2854 121 -17
13721 广东工商职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 2434 2400 120 34
13912 广州现代信息工程职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 1269 1266 120 3
13927 广州华南商贸职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 19 19 123 0
13928 广州华立科技职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 498 502 120 -4
13929 广州城市职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 276 268 120 8
13930 广东工程职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 161 154 120 7
13943 广州铁路职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 183 155 120 28
14063 广东科贸职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 468 422 120 46
14065 广州科技贸易职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 837 805 120 32
14066 中山职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 312 315 126 -3
14123 广州珠江职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 691 577 120 114
14136 广州城建职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 911 916 120 -5
14263 东莞职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301组 3029 2966 120 63
14265 广东南方职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1155 1160 120 -5
14266 广州华商职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 2 2 124 0
14268 广州华夏职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1928 1834 120 94
14278 广东第二师范学院 42301 高起专非脱产文史301组 2159 2152 120 7
14361 广东青年职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 194 166 120 28
14362 广州东华职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 1 1 239 0
14363 广东创新科技职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 271 251 120 20
14427 广东信息工程职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 368 355 120 13
14509 广东生态工程职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 11 11 135 0
14510 惠州城市职业学院 42301 高起专非脱产文史301组 175 171 120 4
50079 南海成人学院 42301 高起专非脱产文史301组 139 139 127 0
50826 广东省国防工业职工大学 42301 高起专非脱产文史301组 353 143 120 210
50837 韶关市职工大学 42301 高起专非脱产文史301组 65 59 120 6
51320 广东社会科学大学 42301 高起专非脱产文史301组 844 265 120 579
51393 广州市广播电视大学 42301 高起专非脱产文史301组 3943 2177 120 1766
51888 深圳广播电视大学 42301 高起专非脱产文史301组 36 28 120 8
外语类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10559 暨南大学 43301 高起专非脱产外语301组 130 131 219 -1
10574 华南师范大学 43301 高起专非脱产外语301组 32 26 120 6
10579 岭南师范学院 43301 高起专非脱产外语301组 61 60 120 1
10582 嘉应学院 43301 高起专非脱产外语301组 16 16 127 0
10590 深圳大学 43301 高起专非脱产外语301组 556 539 120 17
10592 广东财经大学 43301 高起专非脱产外语301组 157 157 120 0
10831 顺德职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 11 11 131 0
10833 广东轻工职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 5 5 155 0
11078 广州大学 43301 高起专非脱产外语301组 458 448 120 10
11106 广州航海学院 43301 高起专非脱产外语301组 1 1 213 0
11113 深圳职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 370 373 144 -3
11121 私立华联学院 43301 高起专非脱产外语301组 27 27 120 0
11347 仲恺农业工程学院 43301 高起专非脱产外语301组 107 107 120 0
11846 广东外语外贸大学 43301 高起专非脱产外语301组 622 621 120 1
12572 广东科学技术职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 75 75 123 0
12574 广东东软学院 43301 高起专非脱产外语301组 36 36 147 0
12576 珠海艺术职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 1 1 142 0
12736 广东职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 9 9 166 0
12743 广东机电职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 26 26 124 0
12771 阳江职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 3 3 162 0
12772 河源职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 74 74 129 0
12957 深圳信息职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 270 262 120 8
12958 清远职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 28 28 120 0
12962 广东省外语艺术职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 92 92 125 0
13709 广州工程技术职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 173 171 120 2
13710 中山火炬职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 84 84 125 0
13711 江门职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 6 6 131 0
13712 茂名职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 1 1 160 0
13713 珠海城市职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 4 4 172 0
13714 广州工商学院 43301 高起专非脱产外语301组 154 145 120 9
13715 广州涉外经济职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 333 334 129 -1
13716 广州南洋理工职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 879 882 140 -3
13718 惠州经济职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 66 65 120 1
13720 广东理工学院 43301 高起专非脱产外语301组 125 125 151 0
13721 广东工商职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 89 88 120 1
13912 广州现代信息工程职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 94 94 121 0
13927 广州华南商贸职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 23 23 160 0
13928 广州华立科技职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 43 43 131 0
13929 广州城市职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 48 48 128 0
13930 广东工程职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 14 14 120 0
14063 广东科贸职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 37 37 138 0
14065 广州科技贸易职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 2 2 135 0
14066 中山职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 13 13 157 0
14123 广州珠江职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 61 56 120 5
14136 广州城建职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 20 20 131 0
14263 东莞职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301组 400 397 120 3
14265 广东南方职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 30 30 134 0
14268 广州华夏职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 207 207 138 0
14361 广东青年职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 22 22 125 0
14363 广东创新科技职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 6 5 120 1
14510 惠州城市职业学院 43301 高起专非脱产外语301组 23 23 133 0
51320 广东社会科学大学 43301 高起专非脱产外语301组 60 17 120 43
51393 广州市广播电视大学 43301 高起专非脱产外语301组 450 226 120 224
51888 深圳广播电视大学 43301 高起专非脱产外语301组 4 2 120 2
体育类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10522 武汉体育学院 44301 高起专非脱产体育301组 1 1 168 0
14123 广州珠江职业技术学院 44301 高起专非脱产体育301组 3 3 121 0
艺术类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10564 华南农业大学 45301 高起专非脱产艺术301组 151 117 110 34
10578 韩山师范学院 45301 高起专非脱产艺术301组 46 46 115 0
10579 岭南师范学院 45301 高起专非脱产艺术301组 7 7 116 0
10580 肇庆学院 45301 高起专非脱产艺术301组 2 2 158 0
10582 嘉应学院 45301 高起专非脱产艺术301组 4 4 149 0
10822 广东白云学院 45301 高起专非脱产艺术301组 110 102 110 8
10833 广东轻工职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 16 16 117 0
10965 潮汕职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 103 103 111 0
11078 广州大学 45301 高起专非脱产艺术301组 243 243 111 0
11121 私立华联学院 45301 高起专非脱产艺术301组 18 18 113 0
11545 电子科技大学中山学院 45301 高起专非脱产艺术301组 14 13 110 1
12046 广州番禺职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 4 3 110 1
12572 广东科学技术职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 14 14 114 0
12574 广东东软学院 45301 高起专非脱产艺术301组 93 94 121 -1
12576 珠海艺术职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 4 4 128 0
12736 广东职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 6 4 110 2
12749 广东岭南职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 330 332 115 -2
12770 罗定职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 1 1 125 0
12771 阳江职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 44 44 125 0
12772 河源职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 214 201 110 13
12954 汕头职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 7 5 110 2
12961 广东亚视演艺职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 30 27 110 3
12962 广东省外语艺术职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 9 8 110 1
13707 广东文艺职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 3 2 110 1
13709 广州工程技术职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 398 386 110 12
13711 江门职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 1 1 173 0
13713 珠海城市职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 81 81 135 0
13714 广州工商学院 45301 高起专非脱产艺术301组 924 907 110 17
13715 广州涉外经济职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 207 207 118 0
13716 广州南洋理工职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 49 47 110 2
13718 惠州经济职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 207 204 110 3
13719 广东科技学院 45301 高起专非脱产艺术301组 69 69 116 0
13720 广东理工学院 45301 高起专非脱产艺术301组 129 126 110 3
13721 广东工商职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 314 311 110 3
13912 广州现代信息工程职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 415 415 110 0
13928 广州华立科技职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 295 295 111 0
13929 广州城市职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 1 1 176 0
14063 广东科贸职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 10 10 113 0
14065 广州科技贸易职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 131 131 110 0
14066 中山职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 154 154 115 0
14123 广州珠江职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 207 204 110 3
14136 广州城建职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 337 337 113 0
14263 东莞职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301组 16 15 110 1
14265 广东南方职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 23 23 118 0
14268 广州华夏职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 376 376 119 0
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 45301 高起专非脱产艺术301组 1 1 162 0
51393 广州市广播电视大学 45301 高起专非脱产艺术301组 354 31 110 323
51888 深圳广播电视大学 45301 高起专非脱产艺术301组 6 1 110 5

声明:

