各函授站点、各学员:
关于2022届6月毕业学生,对于仍在学院规定的最长学习期限内且已完成教学计划的预毕业学生,根据学院毕业生管理办法,由函授站点根据实际情况初审,并在教学平台进行标注。经函授站点标注和学院审核,魏民等48名学生不符合毕业条件,具体名单见附件。
公示时间:6月20日-6月27日。
如有异议,请在规定时间内联系学校或函授站,学院电话0538-6231610。
山东第一医科大学继续教育学院
2022年6月20日
附件:http://2022届6月不同意毕业46人名单.
序号 | 学籍批次 | 层次 | 专业 | 学习形式 | 姓名 | 学号 | 性别 | 证件号 | 考生号 | 校外教学点 | 预毕业确认状态 | 不同意毕业原因 |
1 | 201601 | 本科 | 护理学 | 业余 | 魏民 | 1632010051 | 女 | 370831199410147025 | 1537080014500045 | 曲阜明馨培训进修学校 | 不同意毕业 | 联系不上人了,退学。 |
2 | 201801 | 专升本 | 中药学 | 函授 | 高改红 | 1842090244 | 女 | 130425198610146408 | 173709001110059 | 肥城市乡镇企业职工中等专业学校 | 不同意毕业 | 2018级学员 ,已退学 |
3 | 201801 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 白艳红 | 1842020846 | 女 | 372523198108185806 | 173725001180265 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 不同意毕业 | 申请退学退费,专科证和本科证年龄不符。 |
4 | 201801 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 董倩男 | 1842013028 | 女 | 371521198704155861 | 173725001180654 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
5 | 201801 | 专科 | 护理 | 函授 | 姜茹 | 1822010023 | 女 | 370285198912190420 | 173702001552419 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
6 | 201801 | 专科 | 护理 | 函授 | 张慧 | 1822010191 | 女 | 371202199810082423 | 173712001550681 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
7 | 201801 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 桑慧霞 | 1842012921 | 女 | 371581199607250884 | 173725001180173 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
8 | 201801 | 专升本 | 医学影像学 | 业余 | 曾浪 | 1842030079 | 男 | 513021199104021494 | 173701001183482 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 已退学 |
9 | 201801 | 专升本 | 医学检验技术 | 函授 | 邢蒙 | 1842070181 | 女 | 370684199503071447 | 173706001182465 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
10 | 201801 | 专升本 | 药学 | 函授 | 王莹 | 1843060102 | 女 | 370406199509022822 | 173704001140167 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
11 | 201801 | 专升本 | 药学 | 函授 | 王瑞 | 1843060164 | 女 | 370826199607047422 | 173708001140240 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 暂时联系不到学生本人,无法确认是否符合预毕业条件。 |
12 | 201801 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 张海滨 | 1842020688 | 男 | 370921197202080050 | 173709001182333 | 泰安高联教育 | 不同意毕业 | 学生缴费为0,函授站未操作,学院标记“不同意毕业”。 |
13 | 201801 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 司继强 | 1842020185 | 男 | 370302197005168035 | 173703001181327 | 泰山医学院淄博继续教育基地 | 不同意毕业 | 缴费次数为0,函授站未操作,学院标记“不同意毕业” |
14 | 201801 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 许娟 | 1842011714 | 女 | 370921198708032229 | 173709001180567 | 泰安高新区众聚教育培训学校有限公司 | 不同意毕业 | 未交学费 |
15 | 201801 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 吕文静 | 1842012387 | 女 | 371202199607220843 | 173712001180011 | 山东济南华洋职业专修学院 | 不同意毕业 | 费用未交清 |
16 | 201801 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 李沫汝 | 1842010837 | 女 | 370686198511194162 | 173706001180746 | 栖霞市新协和医院 | 不同意毕业 | 缴费次数为0,函授站未操作,学院标记为“不同意毕业” |
17 | 201901 | 专科 | 护理 | 函授 | 周金朋 | 1922010087 | 男 | 370911198008134838 | 183709001550698 | 泰安高新区众聚教育培训学校有限公司 | 不同意毕业 | 未交学费 |
18 | 201901 | 专科 | 药学 | 函授 | 董明明 | 1923060529 | 女 | 370982198410103648 | 183709001552532 | 继续教育学院 | 不同意毕业 | 失联 |
19 | 201901 | 专科 | 医学检验技术 | 函授 | 殷徽东 | 1922070036 | 男 | 371002198207253034 | 183710001550262 | 潍坊市联合教育培训中心 | 不同意毕业 | 学生失联 |
20 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 邱艳群 | 1942010604 | 女 | 371202199506182622 | 183701001185444 | 济南市历下区非凡培训学校 | 不同意毕业 | 学生欠费状态 |
21 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 贾菲 | 1942010691 | 女 | 37018119890626172X | 183701001186118 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 已退学 |
22 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 孙瑞悦 | 1942010891 | 女 | 370321199609142424 | 183703001180224 | 济宁市任城区爱尔美职业培训学校 | 不同意毕业 | 欠费 |
23 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 王艳芳 | 1942011719 | 女 | 370832199612024943 | 183708001181968 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
24 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 韩丽平 | 1942011787 | 女 | 370830199612047229 | 183708001182669 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 已退学 |
25 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 李娜 | 1942011859 | 女 | 370882199704142027 | 183708001183432 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 已退学 |
26 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 肖红艳 | 1942011950 | 女 | 654122198609082726 | 183709001180190 | 泰安市华特职业培训学校 | 不同意毕业 | 截至6月4日,函授站及学生本人未正常办理毕业手续 |
27 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 李中昊 | 1942012187 | 男 | 370921199706081515 | 183709001180919 | 泰安泰山教育 | 不同意毕业 | 未按时缴纳全部学费 |
28 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 樊振民 | 1942012454 | 男 | 372928198806015859 | 183709001181692 | 泰安泰山教育 | 不同意毕业 | 未按时缴纳全部学费 |
29 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 张腾 | 1942012477 | 男 | 37092119960530365X | 183709001181762 | 山东博大职业专修学院 | 不同意毕业 | 已退学 |
30 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 李孟君 | 1942012771 | 女 | 371202199610111525 | 183712001180395 | 济宁市任城区爱尔美职业培训学校 | 不同意毕业 | 欠费 |
31 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 王金玉 | 1942013272 | 女 | 371521199508047526 | 183725001180043 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
32 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 韩笑 | 1942013438 | 女 | 371525199605280026 | 183725001180658 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
33 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 陈冉冉 | 1942013615 | 女 | 371524198908170528 | 183725001181259 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
34 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 马敏 | 1942013628 | 女 | 371524199304100566 | 183725001181300 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
35 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 王静怡 | 1942013760 | 女 | 371581199611040900 | 183725001181827 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
36 | 201901 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 谢丽蓉 | 1942013840 | 女 | 371522198901265767 | 183725001182137 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
37 | 201901 | 专升本 | 康复治疗学 | 函授 | 刘宪义 | 1943290188 | 男 | 37150219950519453X | 183725001180187 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
38 | 201901 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 庞列坤 | 1942020126 | 男 | 371523199603057258 | 183701001184621 | 济南市历下区非凡培训学校 | 不同意毕业 | 学生欠费状态 |
39 | 201901 | 专升本 | 医学检验技术 | 函授 | 李海山 | 1942070440 | 男 | 371521199510083411 | 183725001180967 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
40 | 201901 | 专升本 | 医学影像学 | 业余 | 王丽敏 | 1942030054 | 女 | 370786199601186027 | 183701001184365 | 济宁市任城区爱尔美职业培训学校 | 不同意毕业 | 欠费 |
41 | 201901 | 专升本 | 医学影像学 | 业余 | 蔡茜 | 1942030271 | 女 | 61032319911218092X | 183708001182214 | 济宁市任城区爱尔美职业培训学校 | 不同意毕业 | 欠费 |
42 | 201901 | 专升本 | 中药学 | 函授 | 刘璐 | 1942090303 | 女 | 370982199003182486 | 183709001110462 | 泰安泰山教育 | 不同意毕业 | 未按时缴纳全部学费 |
43 | 201901 | 专升本 | 中药学 | 函授 | 崔秀丽 | 1942090403 | 女 | 372527197708026041 | 183725001110477 | 聊城市东昌府区英科培训学校 | 不同意毕业 | 该生已退学 |
44 | 202001 | 专科 | 医学影像技术(专) | 函授 | 杜宝雨 | 2022030009 | 男 | 370686199706010719 | 1937060015503558 | 泰安市泰山区零距离培训学校 | 不同意毕业 | 未交费 |
45 | 202001 | 专升本 | 护理学 | 函授 | 王楷棣 | 2042010715 | 女 | 370123199805110026 | 1937010011807180 | 济南市历城区仕途培训学校 | 不同意毕业 | 学生未进行采集照片,联系不上学生 |
46 | 202001 | 专升本 | 药学 | 函授 | 张春红 | 2043060002 | 女 | 370104197105310328 | 1937010011400093 | 济南市历城区仕途培训学校 | 不同意毕业 | 学生前置学历清查未过,现在学生还在联系专科院校修改信息 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起