2022年德州市普通话水平测试健康管理信息采集表
姓名 | 准考证号 | ||||||||||||
联系方式 | 身份证号 | ||||||||||||
情形 | 健康排查(流行病学史筛查) | ||||||||||||
1.初检前21天内是否有国内中、高风险等疫情重点地区旅居史 | 2.初检前28天内是否有境外旅居史 | 3.居住社区21天内是否发生疫情 | 4.属于下面哪种情形 | 5.是否解除医学隔离观察 | 6.是否核酸检测为阳性 | ||||||||
□是 □否
| □是 □否
| □是 □否 | □是确诊病例 □无症状感染者 □密切接触者 □以上都不是 | □是 □否 □不属于 | □是 □否
| ||||||||
注:情形中1-4,6项有一项为“是”的考生不能参加测试 | |||||||||||||
健康监测(自考前14天起) | |||||||||||||
天数 | 监测日期 | 健康码 ①红码 ②黄码 ③绿码 | 早体温 | 晚体温 | 是否有以下症状 ①发热②乏力、味觉和嗅觉减退③咳嗽或打喷嚏④咽痛⑤腹泻⑥呕吐⑦黄疸⑧皮疹⑨结膜充血⑩都没有 | 如出现前述所列症状,是否排除疑似传染病 ①是 ②否 | |||||||
1 | 月 日 | ||||||||||||
2 | 月 日 | ||||||||||||
3 | 月 日 | ||||||||||||
4 | 月 日 | ||||||||||||
5 | 月 日 | ||||||||||||
6 | 月 日 | ||||||||||||
7 | 月 日 | ||||||||||||
8 | 月 日 | ||||||||||||
9 | 月 日 | ||||||||||||
10 | 月 日 | ||||||||||||
11 | 月 日 | ||||||||||||
12 | 月 日 | ||||||||||||
13 | 月 日 | ||||||||||||
14 | 月 日 | ||||||||||||
考试当天 | 月 日 | ||||||||||||
考生承诺 | 本人参加德州市2022年普通话水平测试,现郑重承诺: 本人如实逐项填报健康信息,如因隐瞒或虚假填报引起不良后果,本人愿承担相应的法律责任。 考生签名: 日 期: 年 月 日 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起