<
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 0112103214 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 66.35 | 97.80 | 82.08 | 进入考察体检 |
2 | 0112103116 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 68.10 | 92.40 | 80.25 | 进入考察体检 |
3 | 0112103309 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 69.90 | 90.40 | 80.15 | 进入考察体检 |
4 | 0112103206 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 90.00 | 79.50 | 进入考察体检 |
5 | 0112103316 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 67.65 | 90.60 | 79.13 | 进入考察体检 |
6 | 0112103115 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.50 | 91.60 | 78.55 | 进入考察体检 |
7 | 0112103306 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 62.20 | 92.20 | 77.20 | 进入考察体检 |
8 | 0112103104 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 58.55 | 92.60 | 75.58 | 进入考察体检 |
9 | 0112103126 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 57.40 | 92.60 | 75.00 | 进入考察体检 |
10 | 0112103228 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 59.35 | 90.40 | 74.88 | 进入考察体检 |
11 | 0112103328 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 57.80 | 91.40 | 74.60 | 进入考察体检 |
12 | 0112103224 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 57.55 | 91.60 | 74.58 | 进入考察体检 |
13 | 0112103322 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 56.90 | 91.80 | 74.35 | 进入考察体检 |
14 | 0112103208 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.95 | 82.20 | 74.08 | 进入考察体检 |
15 | 0112103204 | 菏泽市第一实验小学 | 小学语文教师 | 65.65 | 82.20 | 73.93 | 进入考察体检 |
16 | 0112103923 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 71.00 | 91.20 | 81.10 | 进入考察体检 |
17 | 0112103821 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 68.10 | 89.60 | 78.85 | 进入考察体检 |
18 | 0112103707 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 68.18 | 88.60 | 78.39 | 进入考察体检 |
19 | 0112103428 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 61.40 | 95.20 | 78.30 | 进入考察体检 |
20 | 0112103924 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 66.50 | 89.40 | 77.95 | 进入考察体检 |
21 | 0112103720 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 65.35 | 88.80 | 77.08 | 进入考察体检 |
22 | 0112103430 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 66.30 | 87.40 | 76.85 | 进入考察体检 |
23 | 0112103706 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 64.68 | 88.40 | 76.54 | 进入考察体检 |
24 | 0112103921 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 64.65 | 86.40 | 75.53 | 进入考察体检 |
25 | 0112103829 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 60.30 | 89.80 | 75.05 | 进入考察体检 |
26 | 0112103521 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 67.90 | 81.20 | 74.55 | 进入考察体检 |
27 | 0112103824 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 60.75 | 87.80 | 74.28 | 进入考察体检 |
28 | 0112103922 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 61.35 | 86.80 | 74.08 | 进入考察体检 |
29 | 0112103617 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 62.73 | 85.00 | 73.87 | 进入考察体检 |
30 | 0112103630 | 菏泽市第二实验小学 | 小学语文教师 | 67.55 | 79.80 | 73.68 | 进入考察体检 |
31 | 0212102401 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 61.40 | 92.20 | 76.80 | 进入考察体检 |
32 | 0212102301 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 55.65 | 95.60 | 75.63 | 进入考察体检 |
33 | 0212102308 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 68.10 | 79.50 | 73.80 | 进入考察体检 |
34 | 0212102408 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 57.75 | 87.50 | 72.63 | 进入考察体检 |
35 | 0212102320 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 53.90 | 90.40 | 72.15 | 进入考察体检 |
36 | 0212102405 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 52.40 | 91.10 | 71.75 | 进入考察体检 |
37 | 0212102322 | 菏泽市第一实验小学 | 小学数学教师 | 60.63 | 80.40 | 70.52 | 进入考察体检 |
38 | 0212102629 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 62.70 | 95.60 | 79.15 | 进入考察体检 |
39 | 0212102514 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 60.15 | 91.60 | 75.88 | 进入考察体检 |
40 | 0212102613 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 63.20 | 87.50 | 75.35 | 进入考察体检 |
41 | 0212102525 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 56.00 | 94.50 | 75.25 | 进入考察体检 |
42 | 0212102603 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 59.80 | 89.20 | 74.50 | 进入考察体检 |
43 | 0212102619 | 菏泽市第二实验小学 | 小学数学教师 | 61.13 | 85.60 | 73.37 | 进入考察体检 |
44 | 0312102814 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 76.25 | 95.40 | 85.83 | 进入考察体检 |
45 | 0312102808 | 菏泽市第一实验小学 | 小学英语教师 | 72.30 | 92.40 | 82.35 | 进入考察体检 |
46 | 0312102925 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 72.30 | 89.40 | 80.85 | 进入考察体检 |
47 | 0312102922 | 菏泽市第二实验小学 | 小学英语教师 | 73.70 | 85.00 | 79.35 | 进入考察体检 |
48 | 1512105502 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 60.00 | 88.60 | 74.30 | 进入考察体检 |
49 | 1512105521 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 48.60 | 95.60 | 72.10 | 进入考察体检 |
50 | 1512105602 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 54.45 | 88.80 | 71.63 | 进入考察体检 |
51 | 1512105529 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 51.50 | 91.00 | 71.25 | 进入考察体检 |
52 | 1512105624 | 菏泽市第一实验小学 | 小学科学教师 | 46.95 | 92.20 | 69.58 | 进入考察体检 |
53 | 1512105721 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 48.05 | 95.60 | 71.83 | 进入考察体检 |
54 | 1512105726 | 菏泽市第二实验小学 | 小学科学教师 | 51.25 | 91.60 | 71.43 | 进入考察体检 |
55 | 0612104322 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 65.00 | 87.60 | 76.30 | 进入考察体检 |
56 | 0612104321 | 菏泽市第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 61.60 | 90.60 | 76.10 | 进入考察体检 |
57 | 1012104101 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师1 | 54.60 | 87.90 | 71.25 | 进入考察体检 |
58 | 1012104113 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师2 | 37.85 | 87.10 | 62.48 | 进入考察体检 |
59 | 1012104115 | 菏泽市第二实验小学 | 小学音乐教师3 | 53.77 | 89.10 | 71.44 | 进入考察体检 |
60 | 1012104205 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师1 | 58.38 | 81.90 | 70.14 | 进入考察体检 |
61 | 1012104221 | 菏泽市特殊教育中心 | 音乐教师2 | 53.43 | 95.40 | 74.42 | 进入考察体检 |
62 | 1212104426 | 菏泽市第一实验小学 | 小学美术教师 | 67.95 | 88.45 | 78.20 | 进入考察体检 |
63 | 1212104613 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 70.85 | 94.14 | 82.50 | 进入考察体检 |
64 | 1212104523 | 菏泽市第二实验小学 | 小学美术教师 | 72.88 | 89.44 | 81.16 | 进入考察体检 |
65 | 1212105008 | 菏泽市特殊教育中心 | 美术教师 | 73.43 | 89.25 | 81.34 | 进入考察体检 |
66 | 1312105202 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师1 | 67.25 | 83.84 | 75.55 | 进入考察体检 |
67 | 1312105219 | 菏泽市第一实验小学 | 小学信息技术教师2 | 66.43 | 82.77 | 74.60 | 进入考察体检 |
68 | 1312105318 | 菏泽市第二实验小学 | 小学信息技术教师 | 62.75 | 88.27 | 75.51 | 进入考察体检 |
69 | 1312105327 | 菏泽市特殊教育中心 | 信息技术教师 | 58.90 | 91.64 | 75.27 | 进入考察体检 |
70 | 1712105803 | 菏泽市特殊教育中心 | 康复教师 | 44.50 | 72.00 | 58.25 | 进入考察体检 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起