2023年济宁市属事业单位公开招聘工作人员(教育类)面试修正系数及修正面试成绩 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 分组 | 姓名 | 报名序号 | 抽签号 | 原始面试成绩 | 本岗位全部应聘人员所涉及的所有面试室中全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 本面试室中本岗位全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 修正系数 | 修正面试成绩 |
1 | 济宁第一职业中专附属幼儿园 | 幼儿园教师 | 第一组 | 刘慧如 | 01179 | 1 | 92.00 | 86.83800000 | 86.91111111 | 0.99915878 | 91.92 |
2 | 张舒凝 | 01468 | 2 | 81.60 | 81.53 | ||||||
3 | 石路明 | 01496 | 3 | 89.20 | 89.12 | ||||||
4 | 孟彤彤 | 00176 | 4 | 85.40 | 85.33 | ||||||
5 | 白舒雅 | 02382 | 5 | 86.80 | 86.73 | ||||||
6 | 楚雯毓 | 02026 | 6 | 87.40 | 87.33 | ||||||
7 | 于琪 | 00027 | 7 | 89.00 | 88.93 | ||||||
8 | 方长远 | 01652 | 8 | 83.40 | 83.33 | ||||||
9 | 王敏 | 01435 | 9 | 87.60 | 87.53 | ||||||
10 | 巩玥 | 01472 | 10 | 83.20 | 83.13 | ||||||
11 | 洪书真 | 02158 | 11 | 85.40 | 85.33 | ||||||
12 | 马利云 | 02320 | 12 | 87.40 | 87.33 | ||||||
13 | 张卓然 | 01562 | 13 | 92.00 | 91.92 | ||||||
14 | 曹文茹 | 00892 | 14 | 91.00 | 90.92 | ||||||
15 | 孙文晴 | 01816 | 15 | 83.80 | 83.73 | ||||||
16 | 李晓晴 | 01517 | 16 | 87.20 | 87.13 | ||||||
17 | 柳子煜 | 01226 | 17 | 87.00 | 86.93 | ||||||
18 | 张潇文 | 00584 | 18 | 85.00 | 84.93 | ||||||
19 | 第二组 | 李敬怡 | 01426 | 1 | 88.60 | 86.93157895 | 0.99892353 | 88.50 | |||
20 | 陈一宾 | 01523 | 2 | 84.40 | 84.31 | ||||||
21 | 姜浩 | 01444 | 3 | 89.00 | 88.90 | ||||||
22 | 伊西娇 | 02262 | 4 | 83.40 | 83.31 | ||||||
23 | 袁雪纯 | 01904 | 5 | 93.40 | 93.30 | ||||||
24 | 张秋燕 | 01766 | 6 | 86.40 | 86.31 | ||||||
25 | 杨蕾 | 02094 | 7 | 88.20 | 88.11 | ||||||
26 | 冀凯 | 01663 | 8 | 90.40 | 90.30 | ||||||
27 | 史里昂 | 01717 | 9 | 83.20 | 83.11 | ||||||
28 | 秦辉 | 02180 | 10 | 84.40 | 84.31 | ||||||
29 | 聂家彬 | 01826 | 11 | 85.00 | 84.91 | ||||||
30 | 张子慧 | 01162 | 12 | 84.30 | 84.21 | ||||||
31 | 刘扬 | 02289 | 13 | 88.40 | 88.30 | ||||||
32 | 马万里 | 02328 | 14 | 85.20 | 85.11 | ||||||
33 | 张月云 | 02200 | 15 | 85.20 | 85.11 | ||||||
34 | 马遥 | 01848 | 16 | 89.00 | 88.90 | ||||||
35 | 张欣 | 01718 | 17 | 91.20 | 91.10 | ||||||
36 | 李美 | 01722 | 18 | 90.00 | 89.90 | ||||||
37 | 朱丽君 | 00824 | 19 | 82.00 | 81.91 | ||||||
38 | 第三组 | 张裕灵 | 01688 | 1 | 91.60 | 86.60000000 | 1.00274827 | 91.85 | |||
39 | 池云凌 | 02174 | 2 | 87.40 | 87.64 | ||||||
40 | 刘宫冉 | 00851 | 3 | 84.00 | 84.23 | ||||||
41 | 王云 | 01850 | 4 | 85.20 | 85.43 | ||||||
42 | 刘阳 | 02213 | 5 | 89.20 | 89.45 | ||||||
43 | 李婷婷 | 01947 | 6 | 84.20 | 84.43 | ||||||
44 | 安兰 | 01600 | 7 | 81.00 | 81.22 | ||||||
45 | 陈菲 | 01958 | 8 | 90.80 | 91.05 | ||||||
46 | 李庆贺 | 01198 | 9 | 82.00 | 82.23 | ||||||
47 | 卢雪映 | 01953 | 10 | 89.80 | 90.05 | ||||||
48 | 张雪 | 02075 | 11 | 88.60 | 88.84 | ||||||
49 | 张丽婷 | 02260 | 12 | 88.00 | 88.24 | ||||||
50 | 王雨 | 02165 | 13 | 84.00 | 84.23 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 分组 | 姓名 | 报名序号 | 抽签号 | 原始面试成绩 | 本岗位全部应聘人员所涉及的所有面试室中全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 本面试室中本岗位全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 修正系数 | 修正面试成绩 |
1 | 济宁市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 第四组 | 张梓萌 | 00554 | 6 | 89.40 | 87.68000000 | 87.84000000 | 0.99817851 | 89.24 |
2 | 李敬璟 | 01930 | 7 | 91.60 | 91.43 | ||||||
3 | 刘娜 | 00456 | 8 | 88.80 | 88.64 | ||||||
4 | 王璐瑶 | 00328 | 9 | 84.00 | 83.85 | ||||||
5 | 王经纬 | 00168 | 10 | 87.40 | 87.24 | ||||||
6 | 王新茹 | 01780 | 11 | 82.60 | 82.45 | ||||||
7 | 刘晓君 | 01221 | 12 | 89.20 | 89.04 | ||||||
8 | 陈钰卓 | 00998 | 13 | 87.80 | 87.64 | ||||||
9 | 谢雨欣 | 00258 | 14 | 87.80 | 87.64 | ||||||
10 | 张乐宁 | 00006 | 15 | 92.20 | 92.03 | ||||||
11 | 蔡国韵 | 01597 | 16 | 89.00 | 88.84 | ||||||
12 | 刘智绪 | 00151 | 17 | 88.00 | 87.84 | ||||||
13 | 柳亚鑫 | 02292 | 18 | 88.40 | 88.24 | ||||||
14 | 王亚楠 | 01680 | 19 | 85.40 | 85.24 | ||||||
15 | 李祥至 | 01386 | 20 | 86.00 | 85.84 | ||||||
16 | 第五组 | 肖文苑 | 01413 | 1 | 88.40 | 87.52000000 | 1.00182815 | 88.56 | |||
17 | 王佳馨 | 01986 | 2 | 88.80 | 88.96 | ||||||
18 | 刘林 | 00323 | 3 | 88.80 | 88.96 | ||||||
19 | 赵灿灿 | 01164 | 4 | 83.20 | 83.35 | ||||||
20 | 孟国庆 | 01429 | 5 | 81.80 | 81.95 | ||||||
21 | 姬艺涵 | 00529 | 6 | 90.80 | 90.97 | ||||||
22 | 孙源宏 | 01922 | 7 | 91.00 | 91.17 | ||||||
23 | 卢敏 | 00828 | 8 | 88.20 | 88.36 | ||||||
24 | 董婉晴 | 00368 | 9 | 86.40 | 86.56 | ||||||
25 | 曹馥蕾 | 00150 | 10 | 89.40 | 89.56 | ||||||
26 | 王倩倩 | 00958 | 11 | 87.20 | 87.36 | ||||||
27 | 孙函 | 00763 | 12 | 88.80 | 88.96 | ||||||
28 | 吴秀君 | 00335 | 13 | 87.80 | 87.96 | ||||||
29 | 朱宇涵 | 00370 | 14 | 86.60 | 86.76 | ||||||
30 | 付凤君 | 01601 | 15 | 85.60 | 85.76 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 分组 | 姓名 | 报名序号 | 抽签号 | 原始面试成绩 | 本岗位全部应聘人员所涉及的所有面试室中全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 本面试室中本岗位全体参加面试人员的面试成绩平均值 | 修正系数 | 修正面试成绩 |
1 | 济宁市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 第一组 | 孔晓涵 | 01846 | 1 | 88.40 | 86.79574468 | 86.57647059 | 1.00253272 | 88.62 |
2 | 李玫瑾 | 01994 | 2 | 87.20 | 87.42 | ||||||
3 | 刘敬茹 | 02293 | 3 | 83.40 | 83.61 | ||||||
4 | 王晓 | 02220 | 4 | 89.60 | 89.83 | ||||||
—— | —— | 5 | 缺考 | ||||||||
5 | 厉可松 | 01215 | 6 | 81.20 | 81.41 | ||||||
6 | 薛淑彦 | 01219 | 7 | 82.60 | 82.81 | ||||||
7 | 朱荟萍 | 00110 | 8 | 83.60 | 83.81 | ||||||
8 | 温贤琪 | 01656 | 9 | 85.20 | 85.42 | ||||||
9 | 公冉冉 | 00917 | 10 | 87.20 | 87.42 | ||||||
10 | 王勇 | 01595 | 11 | 83.60 | 83.81 | ||||||
11 | 谷伟佳 | 02008 | 12 | 90.20 | 90.43 | ||||||
12 | 国成文 | 01185 | 13 | 87.80 | 88.02 | ||||||
13 | 王永刚 | 01934 | 14 | 94.20 | 94.44 | ||||||
14 | 祝娆娆 | 01618 | 15 | 86.60 | 86.82 | ||||||
15 | 王金乐 | 02380 | 16 | 87.20 | 87.42 | ||||||
16 | 于胜杰 | 02294 | 17 | 85.00 | 85.22 | ||||||
17 | 倪娅萍 | 00500 | 18 | 88.80 | 89.02 | ||||||
18 | 第二组 | 徐妍 | 00012 | 1 | 86.00 | 87.40000000 | 0.99308632 | 85.41 | |||
19 | 牛洁茹 | 01878 | 2 | 86.00 | 85.41 | ||||||
20 | 张玉平 | 01242 | 3 | 91.00 | 90.37 | ||||||
21 | 李楠 | 01961 | 4 | 84.80 | 84.21 | ||||||
22 | 丁若晨 | 00827 | 5 | 87.20 | 86.60 | ||||||
23 | 张萃萃 | 01204 | 6 | 92.20 | 91.56 | ||||||
24 | 吕培 | 00183 | 7 | 89.80 | 89.18 | ||||||
25 | 徐亚慧 | 02257 | 8 | 83.00 | 82.43 | ||||||
26 | 卢艳云 | 02067 | 9 | 87.40 | 86.80 | ||||||
27 | 刘文治 | 01602 | 10 | 88.80 | 88.19 | ||||||
28 | 乔安琪 | 02364 | 11 | 85.80 | 85.21 | ||||||
29 | 孟琦 | 01071 | 12 | 86.60 | 86.00 | ||||||
30 | 刘亚辉 | 01973 | 13 | 86.40 | 85.80 | ||||||
31 | 苗淑鑫 | 00322 | 14 | 89.00 | 88.38 | ||||||
32 | 于素萍 | 01265 | 15 | 87.00 | 86.40 | ||||||
33 | 付玥 | 01003 | 16 | 85.40 | 84.81 | ||||||
34 | 孔媛媛 | 02153 | 17 | 89.40 | 88.78 | ||||||
35 | 第三组 | 王惠苹 | 02367 | 1 | 83.00 | 86.29230769 | 1.00583409 | 83.48 | |||
36 | 王莹 | 01843 | 2 | 83.80 | 84.29 | ||||||
37 | 吴征 | 01574 | 3 | 92.80 | 93.34 | ||||||
38 | 孔慧平 | 00928 | 4 | 83.60 | 84.09 | ||||||
39 | 刘冰清 | 00904 | 5 | 88.00 | 88.51 | ||||||
40 | 冯菲 | 01487 | 6 | 85.60 | 86.10 | ||||||
41 | 任莹莹 | 01918 | 7 | 87.60 | 88.11 | ||||||
42 | 杨帅 | 01784 | 8 | 85.80 | 86.30 | ||||||
43 | 袁凤娇 | 01060 | 9 | 83.40 | 83.89 | ||||||
44 | 张璐 | 01796 | 10 | 86.20 | 86.70 | ||||||
45 | 霍兴哲 | 02331 | 11 | 91.80 | 92.34 | ||||||
46 | 孙梦云 | 02081 | 12 | 86.20 | 86.70 | ||||||
47 | 马婧文 | 02188 | 13 | 84.00 | 84.49 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起