根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《济宁医学院成人高等教育学生学籍管理规定》(济医院字【2018】142号)规定:刘敏等173名学生未在规定的时间内缴费注册,经学校研究,决定将我校成人高等教育173名学生的学籍予以注销。
如有异议,请在公示之日起3个工作日(2021年10月11日-2021年10月13日)内向继续教育学院学籍科反映。联系电话:0537-3616257。
附:清退学生名单(173人)
附件 清退学生名单(173人).xls
济宁医学院继续教育学院
2021年10月11日
成人高等教育学籍清退学生名单(173人) | ||||||
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 |
1 | 1437290014500820 | 155050250 | 刘敏 | 女 | 护理学 | 本科 |
2 | 1537250014500011 | 165050084 | 许文清 | 男 | 临床医学 | 本科 |
3 | 1537090014500151 | 165050213 | 张宗玉 | 女 | 护理学 | 本科 |
4 | 1537080014500228 | 165050190 | 刘会 | 女 | 护理学 | 本科 |
5 | 1537120014500120 | 165050433 | 吕萌 | 女 | 药学 | 本科 |
6 | 1537120014500123 | 165050435 | 亓建美 | 女 | 药学 | 本科 |
7 | 1537120014500128 | 165050436 | 亓瑞娟 | 女 | 药学 | 本科 |
8 | 1537120014500082 | 165050428 | 殷芳芳 | 女 | 药学 | 本科 |
9 | 1537080014500243 | 165050344 | 刘唯伟 | 女 | 药学 | 本科 |
10 | 1537080014500321 | 165050366 | 张钰笛 | 女 | 药学 | 本科 |
11 | 1537080014500322 | 165050367 | 李帆 | 女 | 药学 | 本科 |
12 | 1537080014500333 | 165050371 | 刘肖肖 | 女 | 药学 | 本科 |
13 | 1537080014500190 | 165050340 | 崔文丽 | 女 | 药学 | 本科 |
14 | 1537080014500291 | 165050358 | 李文庆 | 女 | 药学 | 本科 |
15 | 1537080014500348 | 165050378 | 李建良 | 男 | 药学 | 本科 |
16 | 1537080014500275 | 165050354 | 赵燕 | 女 | 药学 | 本科 |
17 | 1537080014500281 | 165050357 | 李华 | 女 | 药学 | 本科 |
18 | 1537080014500077 | 165050150 | 张帅 | 女 | 护理学 | 本科 |
19 | 1537080014500089 | 165050330 | 陈亚松 | 女 | 药学 | 本科 |
20 | 1537080014500062 | 165050323 | 孔娜娜 | 女 | 药学 | 本科 |
21 | 1537080014500073 | 165050327 | 苏富云 | 女 | 药学 | 本科 |
22 | 1537040014500182 | 165050124 | 李磊磊 | 女 | 护理学 | 本科 |
23 | 1537290014500445 | 165050101 | 田翠红 | 女 | 临床医学 | 本科 |
24 | 1537080014500129 | 165050159 | 张秋玲 | 女 | 护理学 | 本科 |
25 | 1537250014500125 | 165050476 | 吕洪军 | 女 | 药学 | 本科 |
26 | 1537250014500298 | 165050487 | 郭滨滨 | 女 | 药学 | 本科 |
27 | 1537060014500111 | 165050134 | 路雅静 | 女 | 护理学 | 本科 |
28 | 1537140014500166 | 165050463 | 袁海燕 | 女 | 药学 | 本科 |
29 | 1537080014500366 | 165050383 | 王腾 | 男 | 药学 | 本科 |
30 | 1537120014500080 | 165050427 | 亓新芳 | 女 | 药学 | 本科 |
31 | 1537080014500081 | 165050329 | 葛佩佩 | 女 | 药学 | 本科 |
32 | 1537080014500115 | 165050332 | 黄田田 | 女 | 药学 | 本科 |
33 | 1537010014500121 | 165050112 | 刘然 | 女 | 护理学 | 本科 |
34 | 1537250014500230 | 165050484 | 王莹莹 | 女 | 药学 | 本科 |
35 | 1537080014500072 | 165050326 | 张艳敏 | 女 | 药学 | 本科 |
36 | 1537040014500055 | 165050119 | 李真 | 女 | 护理学 | 本科 |
37 | 1537080014500309 | 165050362 | 马栋 | 男 | 药学 | 本科 |
38 | 1537130014500306 | 165050452 | 高金慧 | 女 | 药学 | 本科 |
39 | 1537080014500055 | 165050148 | 王亚琪 | 女 | 护理学 | 本科 |
40 | 1537080014500046 | 165050319 | 刘甜甜 | 女 | 药学 | 本科 |
41 | 1537110014500076 | 165050224 | 王宏伟 | 女 | 护理学 | 本科 |
42 | 1737100015500427 | 186250887 | 王鹏 | 男 | 药学 | 专科 |
43 | 1737080015500400 | 186250485 | 王银玫 | 女 | 护理 | 专科 |
44 | 1737080015501071 | 186250514 | 郭霞 | 女 | 护理 | 专科 |
45 | 1737080015502939 | 186250581 | 丁雪连 | 女 | 护理 | 专科 |
46 | 1737080015500212 | 186250477 | 刘兰英 | 女 | 护理 | 专科 |
47 | 1737080015502398 | 186250561 | 欧圣华 | 女 | 护理 | 专科 |
48 | 1737100015500493 | 186250889 | 张玲云 | 女 | 药学 | 专科 |
49 | 1737120015500355 | 186250943 | 徐哲 | 女 | 药学 | 专科 |
50 | 1737110015500678 | 186250611 | 张敏 | 女 | 护理 | 专科 |
51 | 1737080015502036 | 186250789 | 宋文雪 | 女 | 药学 | 专科 |
52 | 1737080015502023 | 186250551 | 魏秀红 | 女 | 护理 | 专科 |
53 | 1737080015500325 | 186250738 | 侯闻远 | 女 | 药学 | 专科 |
54 | 1737130015500985 | 186250289 | 卢倩 | 女 | 临床医学 | 专科 |
55 | 1737140015500338 | 186250302 | 李军宁 | 女 | 临床医学 | 专科 |
56 | 1737130015506272 | 186250430 | 赵添 | 女 | 医学检验技术 | 专科 |
57 | 1737080015501602 | 186250119 | 杨少美 | 女 | 临床医学 | 专科 |
58 | 1737050015500220 | 186250033 | 王玲 | 女 | 临床医学 | 专科 |
59 | 1737080015503158 | 186250214 | 张现静 | 男 | 临床医学 | 专科 |
60 | 1737080015502999 | 186250204 | 吴桂平 | 女 | 临床医学 | 专科 |
61 | 1737120015500701 | 186250428 | 郇林祥 | 女 | 医学检验技术 | 专科 |
62 | 1737010015504218 | 186250013 | 吴翠荣 | 女 | 临床医学 | 专科 |
63 | 1737130011801745 | 185256035 | 耿卫 | 女 | 护理学 | 专升本 |
64 | 1737130011804593 | 185256184 | 周晓燕 | 女 | 护理学 | 专升本 |
65 | 1737130011804781 | 185256193 | 王辉 | 男 | 护理学 | 专升本 |
66 | 1737140011800493 | 185256270 | 王永昌 | 男 | 护理学 | 专升本 |
67 | 1637060011801432 | 175252584 | 耿维明 | 女 | 护理学 | 专升本 |
68 | 1737060011801447 | 185253549 | 周永华 | 女 | 护理学 | 专升本 |
69 | 1737010011803466 | 185252762 | 周颖洁 | 女 | 护理学 | 专升本 |
70 | 1737040011801793 | 185253266 | 韩如 | 女 | 护理学 | 专升本 |
71 | 1737080011402011 | 185250202 | 闫凯 | 男 | 药学 | 专升本 |
72 | 1737030011801988 | 185253111 | 刘兆洁 | 女 | 护理学 | 专升本 |
73 | 1737040011800057 | 185253156 | 孙亚丽 | 女 | 护理学 | 专升本 |
74 | 1737080011402388 | 185250219 | 田遵腾 | 男 | 药学 | 专升本 |
75 | 1737050011400124 | 185250075 | 吕丹丹 | 女 | 药学 | 专升本 |
76 | 1737080011400928 | 185250159 | 张聪 | 女 | 药学 | 专升本 |
77 | 1737040011801363 | 185253239 | 秦真苓 | 女 | 护理学 | 专升本 |
78 | 1737030011802386 | 185253147 | 杜芳 | 女 | 护理学 | 专升本 |
79 | 1737030011802383 | 185253146 | 高翠英 | 女 | 护理学 | 专升本 |
80 | 1737050011800541 | 185253346 | 李玉欢 | 女 | 护理学 | 专升本 |
81 | 1737070011801599 | 185253772 | 张蔚 | 女 | 护理学 | 专升本 |
82 | 1737030011401574 | 185250045 | 孙红霞 | 女 | 药学 | 专升本 |
83 | 1737090011800230 | 185254989 | 李敏 | 女 | 护理学 | 专升本 |
84 | 1737020011801526 | 185252899 | 房亚暖 | 女 | 护理学 | 专升本 |
85 | 1737060011400035 | 185250086 | 王淼淼 | 女 | 药学 | 专升本 |
86 | 1737040011401330 | 185250065 | 林园 | 女 | 药学 | 专升本 |
87 | 1737230011801732 | 185256409 | 苏安琪 | 女 | 护理学 | 专升本 |
88 | 1737090011800357 | 185255006 | 俞娟 | 女 | 护理学 | 专升本 |
89 | 1737290011802133 | 185256581 | 赵佳 | 女 | 护理学 | 专升本 |
90 | 1737100011801111 | 185255628 | 杨晨超 | 女 | 护理学 | 专升本 |
91 | 1737080011802443 | 185254627 | 刘静 | 女 | 护理学 | 专升本 |
92 | 1737080011801470 | 185254307 | 范灿灿 | 女 | 护理学 | 专升本 |
93 | 1737080011802178 | 185254536 | 马阳阳 | 女 | 护理学 | 专升本 |
94 | 1737110011800646 | 185255792 | 万华伟 | 女 | 护理学 | 专升本 |
95 | 1737110011800597 | 185255783 | 丁凤玲 | 女 | 护理学 | 专升本 |
96 | 1737080011802887 | 185254764 | 来承琳 | 女 | 护理学 | 专升本 |
97 | 1737080011800715 | 185254082 | 殷立祯 | 女 | 护理学 | 专升本 |
98 | 1737080011803097 | 185254827 | 李嘉宝 | 男 | 护理学 | 专升本 |
99 | 1737110011800480 | 185255763 | 辛倩 | 女 | 护理学 | 专升本 |
100 | 1737080011802233 | 185254552 | 吴静 | 女 | 护理学 | 专升本 |
101 | 1737080011801809 | 185254420 | 张林秀 | 女 | 护理学 | 专升本 |
102 | 1737080011801870 | 185254430 | 付菲菲 | 女 | 护理学 | 专升本 |
103 | 1737080011401463 | 185250178 | 邵璐瑶 | 女 | 药学 | 专升本 |
104 | 1737080011802944 | 185254783 | 韩茹 | 女 | 护理学 | 专升本 |
105 | 1737080011801547 | 185254335 | 任秋杰 | 女 | 护理学 | 专升本 |
106 | 1737080011801522 | 185254322 | 朱美丽 | 女 | 护理学 | 专升本 |
107 | 1737080011801623 | 185254363 | 孟雅敏 | 女 | 护理学 | 专升本 |
108 | 1737110011800581 | 185255780 | 刘海玫 | 女 | 护理学 | 专升本 |
109 | 1737080011800503 | 185254012 | 唐延洋 | 女 | 护理学 | 专升本 |
110 | 1737080011800149 | 185253891 | 梁锋 | 男 | 护理学 | 专升本 |
111 | 1737080011801257 | 185254247 | 李文璇 | 女 | 护理学 | 专升本 |
112 | 1737080011803132 | 185254836 | 杨新然 | 女 | 护理学 | 专升本 |
113 | 1737090011801289 | 185255095 | 张岩岩 | 女 | 护理学 | 专升本 |
114 | 1737080011800031 | 185253859 | 张玉梅 | 女 | 护理学 | 专升本 |
115 | 1737060011800050 | 185251855 | 王贤 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
116 | 1737140011800530 | 185251181 | 张开发 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
117 | 1737040011800261 | 185251472 | 井德慧 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
118 | 1737060011801145 | 185252164 | 高枫 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 |
119 | 1737070011802458 | 185251531 | 孙豪 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
120 | 1737070011802518 | 185250671 | 李轼 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
121 | 1737050011800446 | 185251500 | 李学英 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
122 | 1737070011801457 | 185251526 | 赵敏 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
123 | 1737010011803661 | 185251829 | 房轲 | 男 | 中西医临床医学 | 专升本 |
124 | 1737040011800486 | 185252426 | 单立冉 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 |
125 | 1737060011801548 | 185250650 | 史宗易 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
126 | 1737090011800663 | 185251629 | 安连明 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
127 | 1737230011800288 | 185251734 | 郭宪 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
128 | 1737250011800001 | 185252031 | 田振国 | 男 | 中西医临床医学 | 专升本 |
129 | 1737100011800439 | 185252492 | 王美琪 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 |
130 | 1737120011800501 | 185251072 | 程东方 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
131 | 1737080011801881 | 185251908 | 曾凡敏 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
132 | 1737080011800520 | 185250725 | 邵学丽 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
133 | 1737080011802420 | 185251588 | 张楠 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
134 | 1737110011800028 | 185251967 | 丁笑 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
135 | 1737080011801007 | 185251898 | 赵建 | 男 | 中西医临床医学 | 专升本 |
136 | 1737080011801558 | 185250799 | 宋恩超 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
137 | 1737080011802848 | 185252243 | 张震 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 |
138 | 1737080011800010 | 185250678 | 卢亚娟 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
139 | 1737110011801239 | 185251665 | 常梦 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
140 | 1737080011801395 | 185251901 | 郭晴 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
141 | 1737080011802643 | 185250872 | 化晨聪 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
142 | 1737080011801544 | 185251904 | 李瑞华 | 女 | 中西医临床医学 | 专升本 |
143 | 1737080011802429 | 185250857 | 王冬梅 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
144 | 1737080011801482 | 185251574 | 贾亚会 | 女 | 口腔医学 | 专升本 |
145 | 1737080011802738 | 185252076 | 王丽红 | 女 | 法医学 | 专升本 |
146 | 1737300011800002 | 185251380 | 马小青 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
147 | 1737080011800487 | 185254007 | 代德春 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
148 | 1737090011802035 | 185250981 | 施艳红 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
149 | 1737080011801392 | 185250783 | 常九广 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
150 | 1437130014500187 | 155050340 | 李印刚 | 男 | 药学 | 本科 |
151 | 1437130014500338 | 155050348 | 王文建 | 男 | 药学 | 本科 |
152 | 1437250014500355 | 155050365 | 师玉芹 | 女 | 药学 | 本科 |
153 | 1437040014500126 | 155050263 | 李海艳 | 女 | 药学 | 本科 |
154 | 1437250014500105 | 155050089 | 刘新 | 男 | 临床医学 | 本科 |
155 | 1437250014500071 | 155050359 | 王银凤 | 女 | 药学 | 本科 |
156 | 1437100014500040 | 155050328 | 康艳艳 | 女 | 药学 | 本科 |
157 | 1437130014500217 | 155050341 | 孙倩 | 女 | 药学 | 本科 |
158 | 1437130014500261 | 155050206 | 朱跃英 | 女 | 护理学 | 本科 |
159 | 1437290014500565 | 155050239 | 赵秋梅 | 女 | 护理学 | 本科 |
160 | 1437060014500057 | 155050270 | 周巧梅 | 女 | 药学 | 本科 |
161 | 1437090014500065 | 155050303 | 王泽国 | 男 | 药学 | 本科 |
162 | 1437130014500043 | 155050332 | 孔娜 | 女 | 药学 | 本科 |
163 | 1437250014500231 | 155050364 | 杜敏 | 女 | 药学 | 本科 |
164 | 1437300014500002 | 155050105 | 王芸 | 女 | 临床医学 | 本科 |
165 | 1437080014500290 | 155050038 | 付义超 | 女 | 临床医学 | 本科 |
166 | 1537090014500358 | 165050217 | 葛效艳 | 女 | 护理学 | 本科 |
167 | 1537090014500057 | 165050389 | 孟丽君 | 女 | 药学 | 本科 |
168 | 1737070015505002 | 186250466 | 崔丽身 | 女 | 护理 | 专科 |
169 | 1737140015501730 | 186250342 | 马季红 | 女 | 临床医学 | 专科 |
170 | 1737080011401919 | 185250198 | 侯胜连 | 女 | 药学 | 专升本 |
171 | 1737080071800027 | 185250937 | 董华利 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
172 | 1737080011800058 | 185250682 | 杨洪利 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
173 | 1837110011800743 | 195251319 | 王爱臣 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起