录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
提前录取批次 | 空军、海军招飞院校 | 1 | ||||||||||||
军检院校(含需军检面试的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
独立设置本科艺术院校(含参照)及经批准的院校 (专业) | 统考+校考 | 1 | ||||||||||||
统考合格 | 1 | |||||||||||||
校考 | 1 | |||||||||||||
非军检院校(含师范、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
提前录取批次 | 非军检院校(含师范、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
教师专项计划平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
本科层次卫生专项计划平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
提前录取批次 | 特殊类型招生院校 ( 考生只能填报其中一类) | 高校专项 计划 | ||||||||||||
高水平艺术团 | ||||||||||||||
高水平运 动队 | ||||||||||||||
综合评价 | ||||||||||||||
专科提前院校平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
专科层次卫生专项计划平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
本科录取批次 | 艺体类本科院校 (专业) | 体 育 艺 术类统考(含独 立 设 置本 科 艺 术院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
本科录取批次 | 艺体类本科院校 (专业) | 体 育 艺 术类统考(含独 立 设 置本 科 艺 术院校) 平行志愿 | 9 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
艺术类统考+校考 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
艺术类校考 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
本科录取批次 | 普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
本科录取批次 | 普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
专科录取批次 | 艺体类专科院校 (专业) | 体 育 艺 术类统考 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
专科录取批次 | 艺体类专科院校 (专业) | 艺术类校考 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
普通类专科院校平行志愿 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代 码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
专科录取批次 | 普通类专科院校平行志愿 | 29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
注:1.艺体类含体育类、音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、播音与主持类、艺术校考类专业。 2.艺术类校考包括音乐、美术、舞蹈、书法和广播电视编导类术科和播音与主持类省统考未涵盖的所有校考专业。 3.本表中实行平行志愿的,均已标注;未标注的,均为顺序志愿。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起