说明:
1.对未列出院校和专业代码的,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿,并务必在填报前咨询院校招办。具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校;
2.取得高水平运动队资格并在阳光高考平台上公示后的考生方能填报高水平运动队志愿,且须将院校志愿填在相应批次的A志愿位置,填在非A志愿位置,视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
1048 | 东北林业大学 | 文史 | 09 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、公共事业管理、旅游管理、农林经济管理) | 四年 | 3500 |
1109 | 华南师范大学 | 文史 | 08 | 公共管理类 | 四年 | 4560 |
文史 | 09 | 工商管理类 | 四年 | 4560 | ||
1110 | 华侨大学 | 文史 | 04 | 法学 | 四年 | 5460 |
文史 | 05 | 工商管理 | 四年 | 5460 | ||
文史 | 06 | 公共事业管理(社会保障管理方向) | 四年 | 5460 | ||
文史 | 07 | 旅游管理 | 四年 | 5460 | ||
1113 | 华中师范大学 | 文史 | 07 | 历史学类 | 四年 | 4500 |
文史 | 11 | 中国语言文学类 | 四年 | 5850 | ||
文史 | 15 | 地理科学类 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 16 | 电子商务类 | 四年 | 5850 | ||
文史 | 17 | 体育教育 | 四年 | 4500 | ||
1138 | 南京财经大学 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5700 |
文史 | 05 | 法学 | 四年 | 5200 | ||
文史 | 13 | 会计学 | 四年 | 5700 | ||
1150 | 南京师范大学 | 文史 | 10 | 体育教育(师范) | 四年 | 5300 |
1181 | 上海大学 | 文史 | 03 | 工商管理 | 四年 | 5000 |
1210 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 04 | 贸易经济 | 四年 | 5000 |
1255 | 西南财经大学 | 文史 | 01 | 金融学 | 四年 | 4600 |
文史 | 03 | 保险学(含风险管理方向) | 四年 | 4600 | ||
文史 | 04 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 06 | 金融学(证券与期货方向) | 四年 | 4600 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 09 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 11 | 会计学 | 四年 | 4600 | ||
文史 | 13 | 财务管理 | 四年 | 4600 | ||
文史 | 15 | 税收学 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 16 | 法学 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 17 | 法学(法学-会计双学位班) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 18 | 英语(翻译方向) | 四年 | 4600 | ||
文史 | 20 | 国际商务(双语实验班) | 四年 | 8000 | ||
文史 | 22 | 人力资源管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 23 | 行政管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 24 | 新闻学(经济新闻方向) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 25 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 36 | 财政学 | 四年 | 4400 | ||
1256 | 西南大学 | 文史 | 01 | 思想政治教育 | 四年 | 4000 |
文史 | 02 | 公共管理类 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 05 | 民族学 | 四年 | |||
文史 | 06 | 哲学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 07 | 英语(非免费师范) | 四年 | 5500 | ||
文史 | 08 | 文化产业管理 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 09 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、物流管理专业) | 四年 | 4500 | ||
文史 | 10 | 法学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 11 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 四年 | 4500 | ||
文史 | 12 | 历史学(非免费师范) | 四年 | 4000 | ||
文史 | 13 | 汉语言文学(非免费师范) | 四年 | 4000 | ||
文史 | 14 | 新闻学 | 四年 | 4000 | ||
文史 | 15 | 教育学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
文史 | 16 | 运动训练 | 四年 | 8000 | ||
文史 | 17 | 社会工作 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 18 | 公共关系学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 19 | 农业经济管理类 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 20 | 英语 | 四年 | 5500 | ||
1259 | 西南交通大学 | 文史 | 01 | 法学类 | 四年 | 4500 |
文史 | 02 | 广告学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 05 | 经济与贸易类 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 06 | 物流管理与工程类 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 07 | 传播学 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 08 | 公共事业管理 | 四年 | 4500 | ||
1282 | 中北大学 | 文史 | 06 | 市场营销 | 四年 | 5000 |
文史 | 08 | 工商管理 | 四年 | 5000 | ||
1285 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 01 | 工商管理(双语教学班) | 四年 | 4500 |
文史 | 06 | 行政管理 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 08 | 市场营销 | 四年 | 4500 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4500 | ||
1296 | 中国人民大学 | 文史 | 07 | 新闻传播学类 | 四年 | |
1308 | 中山大学 | 文史 | 29 | 公共事业管理(体育事业管理) | 四年 | 4560 |
1311 | 中央民族大学 | 文史 | 08 | 新闻学 | 四年 | 5000 |
1341 | 安徽工业大学 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 四年 | 3850 |
2012 | 北京联合大学 | 文史 | 04 | 工商管理 | 四年 | 4200 |
2174 | 湖南工业大学 | 文史 | 01 | 新闻学 | 四年 | 6000 |
文史 | 02 | 广告学 | 四年 | 6000 | ||
文史 | 09 | 财务管理 | 四年 | 4000 | ||
文史 | 10 | 会计学 | 四年 | 4000 | ||
2417 | 天津师范大学 | 文史 | 22 | 教育学 | 四年 | 4400 |
1048 | 东北林业大学 | 理工 | 11 | 风景园林 | 四年 | 4000 |
理工 | 18 | 工程管理 | 四年 | 3500 | ||
理工 | 19 | 机械类(机电)(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 四年 | 3500 | ||
理工 | 23 | 机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 54 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、公共事业管理、旅游管理、农林经济管理) | 四年 | 3500 | ||
1096 | 湖南工业大学 | 理工 | 04 | 机械类 | 四年 | 5900 |
理工 | 05 | 电气类 | 四年 | 5900 | ||
1109 | 华南师范大学 | 理工 | 04 | 生物科学(师范) | 四年 | 5160 |
理工 | 08 | 公共管理类 | 四年 | 4560 | ||
理工 | 09 | 工商管理类 | 四年 | 4560 | ||
1110 | 华侨大学 | 理工 | 05 | 法学 | 四年 | 5460 |
理工 | 06 | 工商管理 | 四年 | 5460 | ||
理工 | 07 | 公共事业管理(社会保障管理方向) | 四年 | 5460 | ||
理工 | 08 | 旅游管理 | 四年 | 5460 | ||
1113 | 华中师范大学 | 理工 | 08 | 经济学类 | 四年 | 5850 |
理工 | 22 | 外国语言文学类 | 四年 | 5850 | ||
1138 | 南京财经大学 | 理工 | 01 | 经济学(基地班) | 四年 | 5200 |
理工 | 03 | 金融学 | 四年 | 5700 | ||
理工 | 04 | 金融工程 | 四年 | 5700 | ||
理工 | 11 | 软件工程 | 四年 | 5800 | ||
理工 | 19 | 财务管理 | 四年 | 5700 | ||
1181 | 上海大学 | 理工 | 12 | 工商管理 | 四年 | 5000 |
1189 | 上海交通大学 | 理工 | 06 | 经济学类 | 四年 | 6500 |
1255 | 西南财经大学 | 理工 | 01 | 金融学 | 四年 | 4600 |
理工 | 04 | 保险学(含风险管理方向) | 四年 | 4600 | ||
理工 | 05 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 08 | 金融学(证券与期货方向) | 四年 | 4600 | ||
理工 | 10 | 市场营销 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 11 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 14 | 会计学 | 四年 | 4600 | ||
理工 | 19 | 税收学 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 22 | 管理科学 | 四年 | 4600 | ||
理工 | 24 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) | 四年 | 4600 | ||
理工 | 26 | 法学 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 27 | 法学(法学-会计双学位班) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 29 | 商务英语 | 四年 | 4600 | ||
理工 | 31 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 四年 | 8000 | ||
理工 | 32 | 人力资源管理 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 33 | 行政管理 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 36 | 新闻学(经济新闻方向) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 37 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 50 | 审计学 | 四年 | 4600 | ||
理工 | 51 | 财政学 | 四年 | 4400 | ||
1256 | 西南大学 | 理工 | 05 | 食品科学与工程 | 四年 | 4500 |
理工 | 06 | 园艺 | 四年 | 3700 | ||
理工 | 07 | 农村区域发展 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 08 | 农学 | 四年 | 3700 | ||
理工 | 09 | 植物保护 | 四年 | 3700 | ||
理工 | 11 | 药学 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 18 | 蚕学 | 四年 | 3700 | ||
理工 | 22 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 23 | 茶学 | 四年 | 3700 | ||
理工 | 24 | 自然保护与环境生态类(含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 25 | 软件工程(中外合作办学) | 四年 | 30000 | ||
理工 | 26 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 30000 | ||
理工 | 27 | 材料物理 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 28 | 生物技术 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 29 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、土地资源管理、水文与水资源专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 30 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、电子商务专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 31 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械自动化专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 32 | 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学专业) | 四年 | 3700 | ||
理工 | 33 | 园林 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 34 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程、信息工程、电子科学与技术专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 35 | 应用心理学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 36 | 哲学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 37 | 数学与应用数学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 38 | 英语(非免费师范) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 39 | 心理学(中外合作办学) | 四年 | 30000 | ||
理工 | 40 | 地理科学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 41 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、物流管理专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 42 | 法学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 43 | 化学类(含应用化学、材料化学专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 44 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 45 | 生物科学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 46 | 物理学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 47 | 教育学(非免费师范) | 四年 | 4500 | ||
理工 | 48 | 运动训练 | 四年 | 8000 | ||
理工 | 49 | 社会工作 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 50 | 公共关系学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 51 | 农业经济管理类 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 52 | 公共管理类 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 53 | 英语 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 54 | 统计学 | 四年 | 4500 | ||
1259 | 西南交通大学 | 理工 | 14 | 计算机类 | 四年 | 4900 |
理工 | 15 | 通信工程 | 四年 | 4900 | ||
理工 | 16 | 工商管理类 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 17 | 物流管理与工程类 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 20 | 环境科学与工程类 | 四年 | 4900 | ||
理工 | 22 | 生物工程 | 四年 | 4900 | ||
理工 | 38 | 制药工程 | 四年 | 4900 | ||
理工 | 39 | 应用心理学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 40 | 公共事业管理 | 四年 | 4500 | ||
1282 | 中北大学 | 理工 | 33 | 工商管理 | 四年 | 5000 |
理工 | 43 | 市场营销 | 四年 | 5000 | ||
1285 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 02 | 地质学类 | 四年 | 4500 |
理工 | 31 | 工程管理 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 32 | 经济学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 51 | 广播电视学 | 四年 | 4500 | ||
理工 | 52 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4500 | ||
1296 | 中国人民大学 | 理工 | 06 | 新闻传播学类 | 四年 | |
1308 | 中山大学 | 理工 | 56 | 公共事业管理(体育事业管理) | 四年 | 4560 |
理工 | 57 | 材料物理 | 四年 | 5160 | ||
1341 | 安徽工业大学 | 理工 | 18 | 公共事业管理 | 四年 | 3850 |
2012 | 北京联合大学 | 理工 | 15 | 工商管理 | 四年 | 4200 |
2174 | 湖南工业大学 | 理工 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4800 |
理工 | 30 | 土木工程 | 四年 | 5900 | ||
理工 | 31 | 包装工程 | 四年 | 5900 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起