说明:
1.对未列出院校和专业代码的,考生可参考该校本科一批(或本科二批)院校代码和专业代码填报志愿,并务必在填报前咨询院校招办。具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校;
2.取得高水平艺术团资格并在阳光高考平台上公示后的考生方能填报高水平艺术团志愿,且须将院校志愿填在相应批次的A志愿位置,填在非A志愿位置,视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 备注 |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P6 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P7 | 经济学 | 5000 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P8 | 社会工作 | 5000 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P9 | 法学 | 5000 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q0 | 外国语言文学类 | 6000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P9 | 经济与贸易类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q0 | 经济管理试验班 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q1 | 英语 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q2 | 日语 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q3 | 公共管理类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q4 | 新闻传播学类 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R9 | 社会科学试验班 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S0 | 中国语言文学类 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S1 | 英语 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S2 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S3 | 历史学类 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S4 | 法学(卓越法律人才基地) | 5500 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | S5 | 经济学类 | 5500 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q8 | 法学(卓越法律班) | 4560 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q9 | 经济学(创新班) | 4560 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P9 | 经济学类 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q0 | 工商管理类 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q1 | 英语 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q2 | 广告学 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q3 | 社会学 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q4 | 社会工作 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q5 | 风景园林 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q6 | 行政管理 | 4500 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P9 | 社会工作 | 5200 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q0 | 公共事业管理 | 5200 | |
0063 | 南京农业大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P2 | 人文地理与城乡规划 | 5500 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P9 | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q0 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q1 | 英语 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q2 | 法语 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q3 | 俄语 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q4 | 西班牙语 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q5 | 法学类(含法学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q6 | 公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q7 | 政治学类(含国际政治、外交学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q8 | 经济学类 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q9 | 工商管理类 | 5460 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q2 | 汉语言文学 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q3 | 工商管理类 | 6500 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q4 | 法学 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q5 | 公共事业管理 | 5000 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q4 | 人文科学试验班 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q5 | 新闻传播学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q6 | 图书情报与档案管理类(信息管理学类) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q7 | 经济学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q8 | 工商管理类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q9 | 法学 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R0 | 公共管理类 | 学费待定 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q8 | 思想政治教育 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | Q9 | 应用心理学 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R0 | 传播学 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R1 | 广告学 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R2 | 汉语言文学 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R3 | 外国语言文学类 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R4 | 汉语国际教育 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R5 | 公共事业管理 | 4500 | |
0094 | 西南交通大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | R6 | 法学类 | 4500 | |
0100 | 浙江大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P4 | 社会科学试验班 | 学费待定 | |
0100 | 浙江大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P5 | 人文科学试验班 | 学费待定 | |
0100 | 浙江大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P6 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 学费待定 | |
0103 | 中国地质大学(北京) | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P2 | 英语 | 6000 | |
0104 | 中国地质大学(武汉) | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P5 | 思想政治教育 | 4500 | |
0114 | 中国人民大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P4 | 人文科学试验班 | 5000 | |
0123 | 中国政法大学 | 高水平艺术团 | 文史 | 四年 | P6 | 法学 | 5000 |
理工类
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 备注 |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T3 | 理科试验班(数学菁英班) | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T4 | 理科试验班(物理菁英班) | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T5 | 理科试验班(化学菁英班) | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T6 | 航空航天类 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T7 | 武器系统与工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T8 | 机械电子工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T9 | 机械工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U0 | 车辆工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U1 | 光电信息科学与工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U2 | 电子信息类 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U3 | 电子科学与技术 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U4 | 自动化 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U5 | 电气工程及其自动化 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U6 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U7 | 软件工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U8 | 材料科学与工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U9 | 化工与制药类 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V0 | 生物医学工程 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V1 | 信息管理与信息系统 | 5000 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V2 | 会计学 | 5500 | |
0010 | 北京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V3 | 工业设计 | 5500 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T6 | 通信工程(按大类招生) | 4900 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T7 | 电子信息工程(按大类招生) | 4900 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T8 | 微电子科学与工程 | 4900 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T9 | 电子科学与技术 | 4900 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U0 | 计算机科学与技术 | 4900 | |
0024 | 电子科技大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U1 | 自动化(按大类招生) | 4900 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S2 | 经济与贸易类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S3 | 管理科学与工程类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S4 | 经济管理试验班 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S5 | 服装设计与工程 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S6 | 纺织类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S7 | 功能材料 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S8 | 机械工程 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S9 | 工业设计 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T0 | 电子信息类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T1 | 计算机类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T2 | 材料类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T3 | 理科试验班 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T4 | 化学类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T5 | 轻工类(中外合作办学)(轻化工程) | 12000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T6 | 环境科学与工程类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T7 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T8 | 能源与环境系统工程 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T9 | 数学类(金融与统计) | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U0 | 物理学类(光电与能源新技术) | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U1 | 英语 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U2 | 日语 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U3 | 公共管理类 | 5000 | |
0030 | 东华大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U4 | 新闻传播学类 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S3 | 理科试验班 | 5500 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S4 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S5 | 技术科学试验班 | 5500 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S6 | 英语 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S7 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S8 | 社会科学试验班 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S9 | 哲学类 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T0 | 法学(卓越法律人才基地) | 5500 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T1 | 历史学类(旅游管理方向) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T2 | 经济学类 | 5500 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T3 | 经济管理试验班 | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T4 | 数学类(拔尖人才培养计划) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T5 | 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | 5000 | |
0034 | 复旦大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T6 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 5500 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 1A | 机械工程(卓越双语班) | 5160 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 2A | 机械电子工程 | 5160 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 3A | 能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) | 5160 | |
0051 | 华南理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | X9 | 机械类(创新班) | 5160 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T4 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T5 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T6 | 生物工程 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T7 | 经济学类 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T8 | 工商管理类 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T9 | 商务英语 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U0 | 动物科学 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U1 | 设施农业科学与工程 | 4500 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U2 | 食品科学与工程类 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U3 | 环境科学与工程类 | 5850 | |
0054 | 华中农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U4 | 土地资源管理 | 4500 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S4 | 工业设计 | 5800 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S5 | 电子信息类 | 5800 | 所含专业详见学校章程或咨询学校 |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S6 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 6380 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S7 | 化工与制药类 | 5800 | 所含专业详见学校章程或咨询学校 |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S8 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 5800 | |
0062 | 南京理工大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S9 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 5200 | |
0063 | 南京农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R8 | 风景园林 | 6380 | |
0063 | 南京农业大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R9 | 农林经济管理 | 5720 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R2 | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R3 | 法学类(含法学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R4 | 公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R5 | 经济学类 | 5460 | 所含专业详见学校章程或咨询学校 |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R6 | 工商管理类 | 5460 | 所含专业详见学校章程或咨询学校 |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R7 | 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R8 | 物理学类(含物理学、电子信息科学与技术、微电子学、天文学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | R9 | 航空航天类(含机械类、电气类、仪器类、航空类、自动化) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S0 | 化学类(含化学、化学生物学、能源化学) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S1 | 化学工程与工艺(含生物工程) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S2 | 材料类(含材料科学与工程) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S3 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S4 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S5 | 环境科学与工程类(含环境科学类、生态学、环境生态工程) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S6 | 新能源科学与工程 | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S7 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、网络空间安全) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S8 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S9 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 5460 | |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T0 | 建筑类 | 5460 | 所含专业详见学校章程或咨询学校 |
0067 | 厦门大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T1 | 药学 | 5460 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U4 | 海洋工程类 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 五年 | U5 | 建筑学 | 6500 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U6 | 机械类 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U7 | 机械工程(国际化人才培养试点班) | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U8 | 电子信息类 | 6500 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U9 | 电子信息科学与技术(IEEE试点班) | 6500 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V0 | 材料科学与工程 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V1 | 数学与应用数学 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V2 | 物理学类 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V3 | 生物医学工程 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V4 | 工商管理类 | 6500 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V5 | 法学 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V6 | 公共管理类(行政管理) | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V7 | 工业设计 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V8 | 广播电视编导 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | V9 | 日语 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | W0 | 航空航天工程 | 5000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | W1 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 50000 | |
0073 | 上海交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | W2 | 电子信息类(中外合作办学)(交大-巴黎高科卓越工程师学院) | 45000 | |
0074 | 上海交通大学医学院 | 高水平艺术团 | 理工 | 五年 | Q3 | 临床医学(五年制) | 6500 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 1A | 应用化学 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 1D | 自动化 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 2A | 应用化学(工) | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 2D | 计算机科学与技术 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 3A | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 3D | 软件工程 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 4A | 过程装备与控制工程 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 4D | 船舶与海洋工程 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 5A | 测控技术与仪器 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 5D | 工程管理 | 5200 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 6A | 材料科学与工程 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 6D | 工业工程 | 5200 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 7A | 电气工程及其自动化 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 8A | 电子科学与技术(光电子技术) | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 9A | 通信工程 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | X8 | 数学与应用数学 | 5800 | |
0080 | 天津大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | X9 | 应用物理学 | 5800 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S1 | 管理科学与工程类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S2 | 金融学类(数理经济与数理金融试验班) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S3 | 经济学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S4 | 工商管理类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S5 | 法学 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S6 | 数学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S7 | 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S8 | 化学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | S9 | 生物科学 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T0 | 地理科学类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T1 | 环境科学与工程类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T2 | 水利类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T3 | 电气工程及其自动化 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T4 | 机械类(机械与材料类) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T5 | 能源动力类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 五年 | T6 | 建筑类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T7 | 土木类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T8 | 计算机类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | T9 | 电子信息类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U0 | 遥感科学与技术 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U1 | 测绘类 | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 八年医 | U2 | 临床医学(八年) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 八年医 | U3 | 口腔医学(八年) | 学费待定 | |
0084 | 武汉大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | U4 | 软件工程(软件工程类) | 学费待定 | |
0087 | 西安交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 1C | 能源动力类 | 4950 | |
0087 | 西安交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 1D | 会计学(ACCA) | 4950 | |
0087 | 西安交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 五年 | 2C | 建筑类 | 5200 | |
0087 | 西安交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 2D | 航空航天类 | 4950 | |
0087 | 西安交通大学 | 高水平艺术团 | 理工 | 四年 | 3C | 土木类 | 4950 | |
