考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
模块1 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4107 | 河南大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 1 | 男生1.68米以上,女生1.60米以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8618 | 湖北经济学院法商学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8694 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 1 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8697 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6135 | 西安培华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6149 | 西北大学现代学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 42 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9210 | 安徽新华学院 | 艺术 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 43 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9213 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 10 | |
模块2 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4535 | 贺州学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4135 | 黄河科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8697 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6135 | 西安培华学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视文学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6149 | 西北大学现代学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4193 | 中原工学院信息商务学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 5 | |
模块3 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9003 | 安徽工程大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 5 | 服装表演,女生身高不低于1.66米,男生身高不低于1.76米;体重正常,身体无残疾,面部及四肢无疤痕 |
模块4 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4601 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1311 | 邯郸学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8610 | 湖北工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8621 | 湖北科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8625 | 湖北民族学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8638 | 湖北文理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3671 | 九江学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8067 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4149 | 南阳师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈学 | 2 | 体育舞蹈方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
5219 | 黔南民族师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4155 | 商丘师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6116 | 渭南师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 1 | 师范 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8662 | 文华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8697 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈学(舞蹈表演与教育方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4195 | 周口师范学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9109 | 合肥师范学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | 体育舞蹈方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9116 | 宿州学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | |
模块5 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8694 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演 | 2 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视导演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 表演 | 4 | 黄梅戏方向;安徽大学艺术与传媒学院,校址:合肥市文忠路 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演 | 55 | |
模块7 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4403 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计-中德合作办学项目) | 2 | 仅招填报该专业志愿考生,英语单科成绩须达到75分(按总分150分计算)以上 |
07 | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 | 中外学分互认项目,仅招填报该专业志愿考生,英语单科成绩须达到75分(按总分150分计算)以上,第三、四学年学费按国外合作院校学费标准缴纳 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2108 | 大连工业大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 视觉传达设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4519 | 广西外国语学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8607 | 湖北大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学类(美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术) | 1 | 外语不低于60分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8623 | 湖北理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0050 | 华东师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 美术学类 | 1 | 含美术学(美术教育)、绘画、雕塑三个专业;高考英语单科成绩不得低于70分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0054 | 华中农业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2210 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 5 | 与韩国世翰大学合作办学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0059 | 兰州大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、视觉传达设计<数字媒体方向>) | 4 | 使用安徽省美术类统考成绩,统考成绩不低于330分,高考总分不低于一批本科控制线的63%,外语成绩不低于50分,色觉正常;达到要求后按照专业统考成绩从高分到低分录取;详见学校招生简章 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8049 | 南京财经大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8067 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 摄影 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8221 | 宁波大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | 含美术学(师范)、美术学(数字艺术)专业方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8432 | 青岛大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计(服装设计方向) | 1 | |
03 | 绘画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3137 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 雕塑 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1221 | 天津科技大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8237 | 温州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 美术学(油画、国画) | 1 | 英语单科成绩不低于50分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8694 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 2 | 新增计划征集 |
06 | 环境设计 | 2 | |
08 | 数字媒体艺术 | 2 | |
09 | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6132 | 西安理工大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学类 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
6135 | 西安培华学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画 | 2 | |
05 | 服装与服饰设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4181 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计(中外合作办学) | 4 | 中外合作办学,只招报考有此专业的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4184 | 郑州轻工业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 绘画 | 2 | 就读在易斯顿美术学院 |
06 | 设计学类 | 5 | 含产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、工艺美术专业;就读在易斯顿美术学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
5013 | 重庆工商大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 摄影 | 1 | 外语高考单科成绩50分(含)及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9002 | 安徽财经大学 | 艺术 | 70 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
02 | 绘画 | 1 | |
03 | 设计学类 | 67 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9003 | 安徽工程大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 视觉传达设计 | 5 | 与美国布里奇波特大学合作,“2+2”培养模式;英语高考成绩原则上应在75分以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视美术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 绘画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9112 | 黄山学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9113 | 铜陵学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | 绘画方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9116 | 宿州学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 服装与服饰设计 | 1 | |
模块8 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4519 | 广西外国语学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4121 | 河南理工大学 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 音乐表演 | 8 | 含声乐、器乐、舞蹈三个方向;专业主科成绩不能低于满分的80% |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8073 | 南京晓庄学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 音乐学 | 26 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8432 | 青岛大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐表演(键盘方向) | 2 | |
06 | 音乐表演(民族管弦方向) | 1 | |
08 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 3 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起