说明:
1.以下招生计划信息为招生院校在教育部来源计划系统编制的内容。请考生务必按照学校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。
2.对于下表中未列出的院校或专业,考生应及时与报考院校联系,并采用以下办法填报志愿:
(1)未列出专业:专业代码填“Y1”(自主招生协议专业);
(2)未列出院校:院校代码参照该校普通本科批的4位院校代码填写,专业代码填“Y1”(自主招生协议专业)。
3.对于填报“自主招生协议专业”的考生,招生院校将在后期录取期间按照协议确定的专业予以调整。
4.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等见院校招生章程或咨询招生院校。
5.考生须正确区分自主招生计划志愿、高校专项计划志愿,错填将被视为无效志愿。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J1 | 数学类 | 数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J2 | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J3 | 物理学类 | 物理学、大气科学(大气与海洋) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J4 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J5 | 化学类 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J6 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J7 | 天文学 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J8 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | J9 | 地质学类 | 地质学、地球化学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K1 | 城乡规划 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K2 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K3 | 地球物理学类 | 地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K4 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影视学类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K5 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K6 | 考古学 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K7 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境科学(环境管理) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K8 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | K9 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L1 | 哲学类 | 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L2 | 数学类 | 数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L3 | 物理学类 | 物理学、大气科学(大气与海洋) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L4 | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L5 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L6 | 化学类 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L7 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L8 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | L9 | 天文学 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M1 | 城乡规划 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M2 | 地球物理学类 | 地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M3 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M4 | 地质学类 | 地质学、地球化学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M5 | 信息管理与信息系统 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M6 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影视学类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M7 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境科学(环境管理) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M8 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | M9 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N1 | 考古学 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N2 | 哲学类 | 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N3 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N4 | 法学 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N5 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N6 | 工商管理类 | 金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N7 | 公共管理类 | 政治学与行政学、城市管理、行政管理 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N8 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | N9 | 英语 | |
1021 | 北京大学 | 理工 | 四年 | P1 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业) |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 八年医 | F1 | 基础医学(八年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 八年医 | F2 | 临床医学(八年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 八年医 | F3 | 口腔医学(八年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 五年 | F4 | 临床医学(五年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 六年 | F5 | 药学(六年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 五年 | F6 | 口腔医学(五年制) | |
1022 | 北京大学医学部 | 理工 | 七年医 | F7 | 预防医学(七年制) | |
1031 | 北京航空航天大学 | 理工 | 四年 | F4 | 工科试验班类(信息类) | 计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 |
1031 | 北京航空航天大学 | 理工 | 四年 | F5 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 机械工程、航空航天工程 |
1031 | 北京航空航天大学 | 理工 | 四年 | F6 | 理科试验班类 | 工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、工商管理、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、空间科学与技术、环境工程、化学生物学、信息安全 |
1031 | 北京航空航天大学 | 理工 | 四年 | F7 | 工科试验班类(航空H航天类) | 包含专业详见学校招生章程或咨询学校 |
1031 | 北京航空航天大学 | 理工 | 四年 | F8 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F4 | 环境工程 | |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F5 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工程 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F6 | 生物工程类 | 生物技术、生物医学工程、生物工程 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F7 | 化学类 | 应用化学、化学 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F8 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | F9 | 制药工程 | |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | G1 | 数学类 | 金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | G2 | 电子科学与技术 | |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | G3 | 机械类(高端装备与智能制造) | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | G4 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程 |
1032 | 北京化工大学 | 理工 | 四年 | G5 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | F8 | 法学 | |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | F9 | 经济管理试验班 | 经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G1 | 电子信息类(通信与控制) | 通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G2 | 计算机类 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、计算机科学与技术(医学信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G3 | 软件工程 | |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G4 | 交通运输类 | 交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输) |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G5 | 土木类 | 土木工程、铁道工程、环境工程 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G6 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G7 | 电气类 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 四年 | G8 | 理科试验班类 | 信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学 |
1035 | 北京交通大学 | 理工 | 五年 | G9 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | F9 | 材料科学与工程 | |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G1 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G2 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G3 | 能源动力类 | 能源与动力工程 |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G4 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G5 | 通信工程 | |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G6 | 冶金工程 | |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G7 | 应用物理学 | |
1042 | 北京科技大学 | 理工 | 四年 | G8 | 自动化类 | 自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | F8 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | F9 | 电子信息工程(实验班) | |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | G1 | 工科试验班(信息科学技术) | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | G2 | 工科试验班(车辆类) | 车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | G3 | 工科试验班(航空航天与武器类) | 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | G4 | 经济管理试验班 | 信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易 |
1046 | 北京理工大学 | 理工 | 四年 | G5 | 设计学类 | 工业设计 |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G2 | 林学类 | 林学、森林保护、林学(城市林业方向) |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G3 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G4 | 野生动物与自然保护区管理 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G5 | 水土保持与荒漠化防治 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G6 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G7 | 食品科学与工程 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G8 | 环境科学 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | G9 | 园艺(观赏园艺方向) | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | H1 | 车辆工程 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | H2 | 电气工程及其自动化 | |
1049 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | H3 | 自动化 | |
1049 | 北京林业大
声明: (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
微信公众号 考生交流群
扫一扫关注微信公众号
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号 回复“免费资料”领取复习资料 微信公众号 微信交流群 <<点击收起 |