说明:
1.以下招生计划信息为招生院校在教育部来源计划系统编制的内容。请考生务必按照学校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。
2.对于下表中未列出的院校或专业,考生应及时与报考院校联系,并采用以下办法填报志愿:
(1)未列出专业:专业代码填“Y1”(自主招生协议专业);
(2)未列出院校:院校代码参照该校普通本科批的4位院校代码填写,专业代码填“Y1”(自主招生协议专业)。
3.对于填报“自主招生协议专业”的考生,招生院校将在后期录取期间按照协议确定的专业予以调整。
4.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等见院校招生章程或咨询招生院校。
5.考生须正确区分自主招生计划志愿、高校专项计划志愿,错填将被视为无效志愿。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | G7 | 文科试验班类 | 中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、外国语言文学类 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | G8 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | G9 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H1 | 哲学类 | 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H2 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H3 | 考古学 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H4 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业) |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H5 | 文科试验班类 | 中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、外国语言文学类 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H6 | 哲学类 | 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H7 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H8 | 考古学 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | H9 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J1 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J2 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J3 | 法学 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J4 | 信息管理与信息系统 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J5 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J6 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业) |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J7 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J8 | 工商管理类 | 金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | J9 | 公共管理类 | 政治学与行政学、城市管理、行政管理 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 四年 | K1 | 英语 | |
1031 | 北京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F2 | 社会科学试验班 | 经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学 |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 四年 | F2 | 法学 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 四年 | F3 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理 |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 四年 | F4 | 国际经济与贸易 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 四年 | F5 | 英语 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 四年 | F6 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理 |
1035 | 北京交通大学 | 文史 | 四年 | F1 | 法学 | |
1035 | 北京交通大学 | 文史 | 四年 | F2 | 经济管理试验班 | 经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理 |
1046 | 北京理工大学 | 文史 | 四年 | F1 | 社会科学试验班(精品文科班) | 经济学、社会工作、法学、英语、德语、日语、西班牙语 |
1049 | 北京林业大学 | 文史 | 四年 | F1 | 商务英语 | |
1049 | 北京林业大学 | 文史 | 四年 | F2 | 日语 | |
1049 | 北京林业大学 | 文史 | 四年 | F3 | 英语 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 四年 | F6 | 哲学 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 四年 | F7 | 俄语 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 四年 | F8 | 日语 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 四年 | F9 | 教育学(国家试点学院) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F1 | 阿拉伯语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F2 | 翻译(本地化) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F3 | 朝鲜语(韩国语) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F4 | 德语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F5 | 俄语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F6 | 法语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F7 | 翻译(汉英法) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F8 | 英语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | F9 | 英语(英西复语) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G1 | 翻译(英语) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G2 | 意大利语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G3 | 西班牙语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G4 | 土耳其语(土英复语) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G5 | 日语 | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G6 | 日语(日英复语) | |
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 四年 | G7 | 葡萄牙语 | |
1072 | 北京中医药大学 | 文史 | 五年 | F1 | 针灸推拿学 | |
1072 | 北京中医药大学 | 文史 | 五年 | F2 | 中医学 | |
1072 | 北京中医药大学 | 文史 | 五年 | F3 | 中医学(实验班) | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F1 | 能源经济 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F2 | 行政管理 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F3 | 城市管理 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F4 | 法学 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F5 | 知识产权 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F6 | 经济学 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F7 | 国际经济与贸易 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F8 | 市场营销 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | F9 | 会计学(ACCA) | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G1 | 会计学 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G2 | 工商管理 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 五年 | G3 | 风景园林 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G4 | 金融学 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G5 | 物流管理 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G6 | 信息管理与信息系统 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G7 | 人文科学试验班 | 汉语言文学、历史学、哲学、法学 |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G8 | 英语 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | G9 | 德语 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | H1 | 日语 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | H2 | 电子商务 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | H3 | 新闻学 | |
1153 | 重庆大学 | 文史 | 四年 | H4 | 广播电视学 | |
1223 | 东北大学 | 文史 | 四年 | F1 | 公共管理类 | 法学、新闻学、行政管理、公共事业管理 |
1223 | 东北大学 | 文史 | 四年 | F2 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、日语、德语 |
1223 | 东北大学 | 文史 | 四年 | F3 | 人文科学试验班 | 思想政治教育、哲学 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F2 | 汉语言文学(非公费师范) | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F3 | 历史学(非公费师范) | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F4 | 教育学类(非公费师范) | 教育学、学前教育、小学教育 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F5 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F6 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学、信息资源管理 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F7 | 行政管理 | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F8 | 旅游管理 | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | F9 | 政治学类 | 政治学与行政学、国际政治 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | G1 | 哲学 | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 四年 | G2 | 社会工作 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | F6 | 政治学类 | 国际政治、政治学与行政学 |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | F7 | 日语 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | F8 | 俄语 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | F9 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育、汉语言文学 |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | G1 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译、英语 |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | G2 | 公共管理类 | 海关管理、行政管理、公共事业管理 |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 四年 | G3 | 物流管理 | |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 四年 | F5 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 四年 | F6 | 哲学类(含英国伯明翰大学双学位项目) | 哲学、宗教学 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 四年 | F7 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 新闻学、广播电视学、传播学、广告学 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 四年 | F8 | 社会科学试验班 | 政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 四年 | F9 | 历史学类 | 历史学、旅游管理、文物与博物馆学 |
1392 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 四年 | F1 | 英语 | |
1392 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 四年 | F2 | 法学 | |
1392 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 四年 | F3 | 社会学 | |
1484 | 河海大学 | 文史 | 四年 | F1 | 英语 | |
1484 | 河海大学 | 文史 | 四年 | F2 | 财务管理 | |
1484 | 河海大学 | 文史 | 四年 | F3 | 法学 | |
1484 | 河海大学 | 文史 | 四年 | F4 | 国际经济与贸易 | |
1602 | 湖南大学 | 文史 | 四年 | F2 | 汉语言文学 | |
1602 | 湖南大学 | 文史 | 四年 | F3 | 历史学 | |
1602 | 湖南大学 | 文史 | 四年 | F4 | 英语 | |
1655 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 四年 | F5 | 工商管理类 | 会计学 |
1655 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 四年 | F6 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 |
1655 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 四年 | F7 | 法学类 | 法学 |
1656 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 四年 | F5 | 工商管理类 | 会计学、财务管理 |
1656 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 四年 | F6 | 法学类 | 法学 |
1656 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 四年 | F7 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F3 | 汉语言文学 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F4 | 英语 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F5 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学、编辑出版学 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F6 | 哲学 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F7 | 历史学 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F8 | 俄语 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | F9 | 日语 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | G1 | 法学 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | G2 | 思想政治教育 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | G3 | 政治学类 | 政治学与行政学、公共关系学 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | G4 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | G5 | 教育学类 | 学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学 |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F1 | 行政管理 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F2 | 商务英语 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F3 | 日语 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F4 | 新闻学 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F5 | 传播学 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F6 | 广告学 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F7 | 法学 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F8 | 国际经济与贸易 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | F9 | 金融学 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | G1 | 旅游管理 | |
1668 | 华南理工大学 | 文史 | 四年 | G2 | 会展经济与管理 | |
1673 | 华中科技大学 | 文史 | 四年 | F1 | 汉语言文学 | |
1673 | 华中科技大学 | 文史 | 四年 | F2 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F3 | 教育学类 | 教育学、学前教育、特殊教育 |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F4 | 特殊教育 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F5 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学 |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F6 | 地理科学 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F7 | 历史学类 | 历史学(基地班)、历史学 |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F8 | 历史学 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | F9 | 电子商务 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G1 | 信息资源管理 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G2 | 政治学类 | 政治学与行政学、国际政治 |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G3 | 思想政治教育 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G4 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(文学历史直博班)、汉语言文学(试验班) |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G5 | 汉语言文学 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 四年 | G6 | 思想政治教育 | |
1741 | 江南大学 | 文史 | 四年 | F2 | 汉语言文学 | |
1741 | 江南大学 | 文史 | 四年 | F3 | 金融学 | |
1741 | 江南大学 | 文史 | 四年 | F4 | 教育学类 | 小学教育、教育技术学 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | G6 | 汉语言文学(戏影方向) | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | G7 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | G8 | 广告学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | G9 | 汉语言文学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H1 | 历史学类 | 历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H2 | 数字媒体技术 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H3 | 民族学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H4 | 经济学类 | 经济学(基地班)、经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学、金融工程 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H5 | 工商管理类 | 管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H6 | 哲学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H7 | 政治学类 | 政治学与行政学、国际政治 |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H8 | 社会学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | H9 | 英语 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J1 | 俄语 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J2 | 日语 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J3 | 德语 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J4 | 法学 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J5 | 思想政治教育 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J6 | 知识产权 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J7 | 马克思主义理论 | |
1866 | 兰州大学 | 文史 | 四年 | J8 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 四年 | F8 | 俄语 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 四年 | F9 | 哲学 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 四年 | G1 | 朝鲜语 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 四年 | G2 | 日语 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 四年 | G3 | 信息管理与信息系统 | |
1985 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F1 | 公共事业管理 | |
1985 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F2 | 英语(民航业务、国际贸易) | |
1985 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F3 | 日语 | |
1985 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F4 | 广播电视学 | |
1985 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | F5 | 法学 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 四年 | F1 | 公共事业管理 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 四年 | F2 | 社会工作 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 四年 | F3 | 广播电视学 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 四年 | F4 | 英语 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 四年 | F5 | 日语 | |
1995 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | F1 | 社会学类 | 法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | F8 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、编辑出版学、广播电视学 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | F9 | 思想政治教育 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G1 | 哲学类 | 哲学、逻辑学 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G2 | 法语 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G3 | 俄语 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G4 | 化学类 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G5 | 历史学类 | 历史学、世界史、文物与博物馆学 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G6 | 日语 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G7 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | G8 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、光电信息科学与工程 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 5+3医 | G9 | 临床医学 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | H1 | 药学 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | H2 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
2017 | 南开大学 | 文史 | 五年 | H3 | 口腔医学 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 四年 | H4 | 西班牙语 | |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F3 | 文科试验班类(人文与社会) | 汉语言文学、历史学、哲学、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、新闻学(国际新闻传播)、新闻学(融媒体传播) |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F4 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 经济与金融(国际班)、会计学、信息管理与信息系统 |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F5 | 文科试验班类(新雅书院) | 政治学、经济学与哲学(等我校各专业) |
2097 | 清华大学 | 文史 | 五年 | F6 | 建筑类 | 建筑学、风景园林、城乡规划 |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F7 | 法学(含国际班) | |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F8 | 文科试验班类(人文与社会) | 汉语言文学、历史学、哲学、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、新闻学(国际新闻传播)、新闻学(融媒体传播) |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | F9 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 经济与金融(国际班)、会计学、信息管理与信息系统 |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | G1 | 文科试验班类(新雅书院) | 政治学、经济学与哲学(等我校各专业) |
2097 | 清华大学 | 文史 | 四年 | G2 | 法学(含国际班) | |
2097 | 清华大学 | 文史 | 五年 | G3 | 建筑类 | 建筑学、风景园林、城乡规划 |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | F5 | 哲学类 | 哲学 |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | F6 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | F7 | 新闻传播学类 | 新闻学 |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | F8 | 英语 | |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | F9 | 法学类 | 法学 |
2139 | 山东大学 | 文史 | 四年 | G1 | 政治学类 | 政治学与行政学、国际政治、科学社会主义 |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G3 | 会计学 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G4 | 财务管理 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G5 | 金融学 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G6 | 工商管理类 | 国际商务、人力资源管理、市场营销、工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业) |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G7 | 经济学 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G8 | 法学 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | G9 | 财政学类 | 财政学、税收学 |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | H1 | 房地产开发与管理 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | H2 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | H3 | 新闻学 | |
2234 | 上海财经大学 | 文史 | 四年 | H4 | 社会学 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F3 | 英语 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F4 | 文化产业管理 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F5 | 汉语言文学(中外文化交流) | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F6 | 经济管理试验班 | 金融学、国际经济与贸易、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F7 | 法学 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F8 | 德语 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | F9 | 日语 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | G1 | 广播电视编导 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | G2 | 行政管理 | |
2258 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | G3 | 传播学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | G8 | 英语(教育) | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | G9 | 国际政治 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H1 | 阿拉伯语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H2 | 日语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H3 | 朝鲜语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H4 | 捷克语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H5 | 乌克兰语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H6 | 乌兹别克语 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H7 | 汉语国际教育 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H8 | 广告学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | H9 | 教育技术学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | J1 | 信息管理与信息系统 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | J2 | 公共关系学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | J3 | 法学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | J4 | 政治学与行政学 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 四年 | J5 | 俄语 | |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F2 | 历史学(基地班) | |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F3 | 会计学 | |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F4 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F5 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F6 | 历史学类 | 历史学、考古学、文物与博物馆学 |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F7 | 哲学 | |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F8 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
2341 | 四川大学 | 文史 | 四年 | F9 | 英语 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学 |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F3 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体 |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F4 | 历史学(师范) | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F5 | 哲学 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F6 | 思想政治教育 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F7 | 经济学 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F8 | 法学 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | F9 | 知识产权 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | G1 | 英语(师范) | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | G2 | 日语 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | G3 | 朝鲜语 | |
2419 | 天津大学 | 文史 | 四年 | F1 | 法学 | |
2419 | 天津大学 | 文史 | 四年 | F2 | 教育学 | |
2419 | 天津大学 | 文史 | 四年 | F3 | 英语 | |
2419 | 天津大学 | 文史 | 四年 | F4 | 汉语言文学 | |
2467 | 同济大学 | 文史 | 四年 | F1 | 人文科学试验班 | 哲学、文化产业管理、汉语言文学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | F3 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | F4 | 历史学类 | 历史学、世界史、考古学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | F5 | 哲学类 | 哲学、宗教学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | F6 | 文科试验班类(弘毅学堂国学班) | 哲学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | F7 | 思想政治教育 | |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F1 | 工商管理(创业试点班) | |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F2 | 新闻传播学类 | 广告学、编辑出版学 |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F3 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F4 | 社会工作 | |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F5 | 经济学 | |
2527 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | F6 | 法学 | |
2549 | 西安电子科技大学 | 文史 | 四年 | F1 | 汉语言文学 | |
