了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

安徽省教育招生考试院关于2018年国家专项计划(理工类)

时间:2022-04-24 10:28:39 作者:储老师

z成考助学

说明:
 1.报考条件详见《报考指导》第4页;
 2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。

本科一批院校(专业)

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 包含专业 学制 计划数 收费标准 备注
1021 北京大学 理工 01 工科试验班类 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 02 理科试验班类 数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影 四年 1 5300
1021 北京大学 理工 03 环境科学与工程类 环境科学、环境工程、环境科学(环境管理) 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 04 地质学类 地质学、地球化学 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 05 地球物理学类 地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 06 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 07 考古学 四年 1 5000 文物建筑
1021 北京大学 理工 08 哲学类 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) 四年 1 5000
1021 北京大学 理工 09 新闻传播学类 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 四年 1 5000
1022 北京大学医学部 理工 01 医学检验技术 四年 6 6000 色盲色弱者不予录取
1029 北京工业大学 理工 01 自动化 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1029 北京工业大学 理工 02 电子科学与技术(实验班) 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1029 北京工业大学 理工 03 土木类 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报
1029 北京工业大学 理工 04 机械工程 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1029 北京工业大学 理工 05 信息管理与信息系统 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1031 北京航空航天大学 理工 01 工科试验班类(信息类) 计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 四年 3 5500
1031 北京航空航天大学 理工 02 工科试验班类(航空H航天类) 材料科学与工程、纳米材料与技术、飞行器动力工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学、机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、生物医学工程、车辆工程等26个专业 四年 11 5500
1031 北京航空航天大学 理工 03 理科试验班类 工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、工商管理、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、空间科学与技术、环境工程、化学生物学、信息安全 四年 2 5500
1032 北京化工大学 理工 01 工科试验班(绿色化工与新能源类) 化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工程 四年 3 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 02 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) 高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料 四年 5 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 03 化学类 应用化学、化学 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 04 电子科学与技术 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 05 机械类(高端装备与智能制造) 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程 四年 2 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 06 自动化类 自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程 四年 2 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1032 北京化工大学 理工 07 工商管理类 会计学、工商管理、财务管理 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1035 北京交通大学 理工 01 电子信息类(通信与控制) 通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程 四年 3 5500
1035 北京交通大学 理工 02 经济管理试验班 经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理 四年 2 5000
1035 北京交通大学 理工 03 计算机类 计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、计算机科学与技术(医学信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术 四年 3 5500
1035 北京交通大学 理工 04 土木类 土木工程、铁道工程、环境工程 四年 4 5500
1035 北京交通大学 理工 05 交通运输类 交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输) 四年 2 5500
1035 北京交通大学 理工 06 机械类 机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程 四年 3 5500
1035 北京交通大学 理工 07 电气类 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 3 5500
1042 北京科技大学 理工 01 材料科学与工程 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习。
1042 北京科技大学 理工 02 机械类 机械工程、车辆工程、物流工程、工业设计 四年 2 5000 学生进校一年后,可进入机械工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。
1042 北京科技大学 理工 03 自动化类 自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器专业学习。
1042 北京科技大学 理工 04 通信工程 四年 1 5000
1042 北京科技大学 理工 05 管理科学与工程类 信息管理与信息系统、工程管理 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习。
1042 北京科技大学 理工 06 环境科学与工程类 环境工程 四年 1 5000
1042 北京科技大学 理工 07 能源动力类 能源与动力工程 四年 1 5000
1042 北京科技大学 理工 08 冶金工程 四年 3 5000
1042 北京科技大学 理工 09 土木类 土木工程、建筑环境与能源应用工程 四年 2 5000 学生进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。
1042 北京科技大学 理工 10 安全工程 四年 1 5000
1042 北京科技大学 理工 11 应用物理学 四年 1 5000
1042 北京科技大学 理工 12 矿业类 采矿工程、矿物加工工程 四年 2 5000 学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习。
1042 北京科技大学 理工 13 应用化学 四年 1 5000
1046 北京理工大学 理工 01 工科试验班(航空航天与武器类) 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程 四年 3 5500
1046 北京理工大学 理工 02 工科试验班(车辆类) 车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程 四年 1 5500
1046 北京理工大学 理工 03 工科试验班(信息科学技术) 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程 四年 6 5500
1046 北京理工大学 理工 04 电子信息工程(实验班) 四年 2 5500
1046 北京理工大学 理工 05 理科试验班(理学与材料菁英班) 材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学 四年 6 5500
1046 北京理工大学 理工 06 经济管理试验班 信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易 四年 1 5000
1049 北京林业大学 理工 01 生物科学类 生物科学、生物技术 四年 1 5500 按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。
1049 北京林业大学 理工 02 林学类 林学、森林保护、林学(城市林业方向) 四年 2 2500 按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。
1049 北京林业大学 理工 03 自然地理与资源环境 四年 2 5500
1049 北京林业大学 理工 04 土木工程 四年 2 5500
1049 北京林业大学 理工 05 环境工程 四年 1 5500
1049 北京林业大学 理工 06 计算机类 计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程 四年 2 5500 按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。
1049 北京林业大学 理工 07 电子信息科学与技术 四年 2 5500
1049 北京林业大学 理工 08 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
1049 北京林业大学 理工 09 林业工程类 木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、包装工程、林产化工(生物质能源科学与工程方向) 四年 2 5500 按大类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养。
1054 北京师范大学 理工 01 学前教育 四年 1 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 02 英语 四年 1 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 03 数学与应用数学 四年 1 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 04 物理学 四年 1 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 05 化学 四年 2 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 06 生物科学 四年 1 免费 国家公费师范生
1054 北京师范大学 理工 07 计算机科学与技术 四年 2 免费 国家公费师范生
1058 北京体育大学 理工 01 应用心理学(运动心理) 四年 2 6000
1058 北京体育大学 理工 02 运动人体科学 四年 1 6000
1058 北京体育大学 理工 03 网络与新媒体 四年 1 5000
1058 北京体育大学 理工 04 运动康复 四年 2 6000
1058 北京体育大学 理工 05 体育经济与管理 四年 2 5000
1059 北京外国语大学 理工 07 英语 四年 1 6000
1059 北京外国语大学 理工 08 日语 四年 1 6000
1059 北京外国语大学 理工 09 新闻学 四年 1 5000
1059 北京外国语大学 理工 10 国际经济与贸易 四年 1 5000
1066 北京印刷学院 理工 01 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
1066 北京印刷学院 理工 02 包装工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
1067 北京邮电大学 理工 01 通信工程(双一流实验班,大类招生) 四年 5 5500 包含:电子信息工程、通信工程、信息工程专业。一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 02 计算机类 计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 四年 4 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 03 自动化类(机器人与人工智能) 机械工程、测控技术与仪器、自动化 四年 2 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 04 信息安全 四年 2 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 05 科技与创意设计试验班 工业设计、数字媒体技术 四年 2 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 06 管理科学与工程类 工程管理、信息管理与信息系统 四年 2 5000 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1067 北京邮电大学 理工 07 经济学 四年 3 5000 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1070 北京语言大学 理工 07 计算机类 计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统 四年 2 5500
1070 北京语言大学 理工 08 会计学 四年 1 5000
1072 北京中医药大学 理工 01 针灸推拿学 五年 1 5800
1072 北京中医药大学 理工 02 中药制药 四年 2 5800
1072 北京中医药大学 理工 03 康复治疗学 四年 1 5800
1072 北京中医药大学 理工 04 中药学 四年 1 5800
1072 北京中医药大学 理工 05 护理学 四年 2 5800
1072 北京中医药大学 理工 06 公共事业管理(卫生事业) 四年 1 5000
1081 长安大学 理工 06 水利类 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程 四年 3 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 07 土木类 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价 四年 2 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 08 材料类 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 四年 3 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 09 计算机类 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 四年 2 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 10 地质工程 四年 3 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 11 地球物理学类 勘查技术与工程、地球物理学 四年 4 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 12 道路桥梁与渡河工程 四年 1 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 13 机械类 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 四年 2 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 14 地质学类 地质学、资源勘查工程 四年 3 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 15 土地资源管理 四年 3 4950 一本线以上投档
1081 长安大学 理工 16 测绘类 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 四年 2 4950 一本线以上投档
1092 长春理工大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 1 4150
1092 长春理工大学 理工 02 测控技术与仪器 四年 1 7500
1092 长春理工大学 理工 03 生物医学工程 四年 2 5050
1092 长春理工大学 理工 04 过程装备与控制工程 四年 1 7000
1092 长春理工大学 理工 05 金融工程 四年 2 4600
1092 长春理工大学 理工 06 会计学 四年 2 4150
1092 长春理工大学 理工 07 光电信息科学与工程 四年 1 7500 工学方向,授工学学位。
1092 长春理工大学 理工 08 环境工程 四年 1 4150
1092 长春理工大学 理工 09 化学工程与工艺 四年 1 4150
1153 重庆大学 理工 01 工商管理 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 02 安全工程 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 03 材料成型及控制工程 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 04 市场营销 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 05 材料科学与工程 四年 2 4625
1153 重庆大学 理工 06 测控技术与仪器 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 07 车辆工程 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 08 给排水科学与工程 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 09 工程管理 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 10 光电信息科学与工程 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 11 化学工程与工艺 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 12 核工程与核技术 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 13 环境工程 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 14 机械设计制造及其自动化 四年 3 4625
1153 重庆大学 理工 15 计算机科学与技术 四年 2 5625
1153 重庆大学 理工 16 建筑环境与能源应用工程 四年 1 5625
1153 重庆大学 理工 17 生物科学 四年 1 6250
1153 重庆大学 理工 18 数学与应用数学 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 19 通信工程 四年 2 5625
1153 重庆大学 理工 20 物理学 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 21 冶金工程 四年 2 4625
1153 重庆大学 理工 22 新能源科学与工程 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 23 信息与计算科学 四年 1 5000
1153 重庆大学 理工 24 应用物理学 四年 1 4625
1153 重庆大学 理工 25 自动化 四年 2 5625
1190 大连大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 4100
1194 大连海事大学 理工 04 材料科学与工程 四年 2 4600
1194 大连海事大学 理工 05 电气工程及其自动化 四年 2 5200
1194 大连海事大学 理工 06 电子信息工程 四年 2 5200
1194 大连海事大学 理工 07 通信工程 四年 2 5200
1194 大连海事大学 理工 08 计算机科学与技术 四年 2 5200
1194 大连海事大学 理工 09 土木工程 四年 1 5200
1194 大连海事大学 理工 10 工商管理 四年 2 4600
1194 大连海事大学 理工 11 航海技术 四年 2 2500 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。
1194 大连海事大学 理工 12 轮机工程 四年 1 2500 1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。
1197 大连交通大学 理工 01 机械工程 四年 1 4200
1197 大连交通大学 理工 02 车辆工程 四年 3 4200
1197 大连交通大学 理工 03 电气工程及其自动化 四年 1 4800
1199 大连理工大学 理工 01 工商管理类 工商管理、物流管理 四年 1 4600
1199 大连理工大学 理工 02 生物医学工程 四年 1 5200
1199 大连理工大学 理工 03 金融学类 金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化) 四年 1 4800 非英语语种考生慎重报考。
1199 大连理工大学 理工 04 计算机科学与技术 四年 1 5200
1199 大连理工大学 理工 05 电子信息工程 四年 1 5200 含电子信息工程、电子信息工程(英语强化)。
1199 大连理工大学 理工 06 土木工程 四年 2 4800 含土木工程、土木工程(国际班)。
1199 大连理工大学 理工 07 生物工程 四年 1 4800
1199 大连理工大学 理工 08 环境科学与工程类 环境工程、环境科学 四年 1 4800
1199 大连理工大学 理工 09 化工与制药类 化学工程与工艺、制药工程、化学工程与工艺(国际班) 四年 1 4800
1199 大连理工大学 理工 10 工程力学 四年 1 4600 含工程力学、飞行器设计与工程。
1199 大连理工大学 理工 11 车辆工程(英语强化) 四年 1 4800 非英语语种考生慎重报考。
1199 大连理工大学 理工 12 建筑环境与能源应用工程 四年 1 4600
1199 大连理工大学 理工 13 建筑类 建筑学、城乡规划 五年 1 5200 建议有绘画基础的考生报考。
1199 大连理工大学 理工 14 电子信息类 电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 四年 2 5200 非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 01 能源化学工程 四年 3 5200 含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 02 海洋技术 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 03 环境生态工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 04 食品科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 05 生物科学类 生物信息学、生物科学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 06 药学 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 07 电子商务 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 08 知识产权 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 09 商务英语 四年 1 5200 限英语语种。需口试合格。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 10 运动康复 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 11 人力资源管理 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1200 大连理工大学(盘锦校区) 理工 12 经济学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考。
1206 大连医科大学 理工 01 临床医学 五年 2 4800
1218 电子科技大学 理工 02 电子信息类(信息与通信) 通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程 四年 3 4900 包含通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程
1218 电子科技大学 理工 03 计算机类 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术 四年 2 4900
1218 电子科技大学 理工 04 工科试验班(电子工程类) 电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线 四年 6 4900 包含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线
1218 电子科技大学 理工 05 工科试验班(光电信息Plus) 光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明 四年 2 4900 包含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明
1218 电子科技大学 理工 06 信息管理与信息系统 四年 2 4900
1222 东北财经大学 理工 01 电子商务 四年 1 4500
1222 东北财经大学 理工 02 统计学 四年 1 4500
1222 东北财经大学 理工 03 管理科学与工程类 工程管理、房地产开发与管理 四年 1 4500 学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。
1223 东北大学 理工 01 工科试验班 土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程 四年 6 4600 含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程
1223 东北大学 理工 02 工科试验班 冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程 四年 3 4600 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程
1223 东北大学 理工 03 机械类 机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计 四年 2 4600
1223 东北大学 理工 04 理科试验班 数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学 四年 2 4600 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学
1223 东北大学 理工 05 自动化类 自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、测控技术与仪器 四年 2 5200
1223 东北大学 理工 06 材料类 材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料 四年 2 4600
1223 东北大学 理工 07 计算机类 计算机科学与技术、物联网工程 四年 2 5200
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 01 经济学类 经济学、金融学、国际经济与贸易 四年 1 4600
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 02 数学类 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 四年 1 4600
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 03 计算机类 计算机科学与技术、物联网工程 四年 2 5200
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 04 工商管理类 信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务 四年 3 4600
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 05 材料类 材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学 四年 3 4600
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 06 电子信息类 电子信息工程、通信工程 四年 3 5200
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 07 自动化类 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化 四年 2 5200
1224 东北大学秦皇岛分校 理工 08 机械类 机械工程、车辆工程 四年 2 4600
1226 东北林业大学 理工 01 电气类 电气工程及其自动化、自动化 四年 2 4000 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 02 机械类(机电) 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 03 土木工程 四年 2 4800 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 04 木材科学与工程 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 05 英语 四年 2 4000 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 06 计算机类 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 07 化学工程与工艺 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 08 化学类 化学、应用化学 四年 2 2500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 09 工业工程类 包装工程、森林工程、物流工程、工业工程 四年 4 3500 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 10 机械类(车辆) 车辆工程、汽车服务工程 四年 2 5000 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 11 电子信息类 电子信息工程、通信工程 四年 3 4800 采用本科一批控制线
1226 东北林业大学 理工 12 工商管理类 工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1227 东北农业大学 理工 01 设施农业科学与工程 四年 2 5000
1227 东北农业大学 理工 02 农业电气化 四年 2 3800
1227 东北农业大学 理工 03 农学 四年 2 3000
1227 东北农业大学 理工 04 风景园林 四年 2 4000
1227 东北农业大学 理工 05 金融学类 金融学、保险学、国际经济与贸易 四年 2 4500 第3学期按成绩、志愿分专业。
1227 东北农业大学 理工 06 计算机类 计算机科学与技术、物联网工程 四年 2 5500 第3学期按成绩、志愿分专业;该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。
1227 东北农业大学 理工 07 应用化学 四年 2 4000
1228 东北师范大学 理工 05 地理科学(公费师范) 四年 1 免费 公费师范生
1228 东北师范大学 理工 06 生物科学(非公费师范) 四年 1 3850
1228 东北师范大学 理工 07 工商管理类 会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理 四年 1 3850 入学一年后按成绩志愿分专业培养
1228 东北师范大学 理工 08 经济学类 经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学 四年 1 3850 入学一年后按成绩志愿分专业培养
1228 东北师范大学 理工 09 俄语 四年 1 3850
1228 东北师范大学 理工 10 英语(非公费师范) 四年 1 5060
1228 东北师范大学 理工 11 统计学 四年 1 3850
1228 东北师范大学 理工 12 计算机科学与技术 四年 1 5060
1228 东北师范大学 理工 13 电子信息科学与技术 四年 1 3850
1228 东北师范大学 理工 14 生物技术 四年 1 3850
1228 东北师范大学 理工 15 环境科学与工程类 环境工程、环境科学 四年 1 3850 入学一年半后按成绩志愿分专业培养
1228 东北师范大学 理工 16 生态学 四年 1 3850
1233 东华大学 理工 01 纺织类 纺织工程、非织造材料与工程 四年 6 5000
1233 东华大学 理工 02 材料类 高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程 四年 3 5000
1233 东华大学 理工 03 机械工程 四年 3 5000
1233 东华大学 理工 04 管理科学与工程类 信息管理与信息系统、物流管理、电子商务 四年 5 5000 含信息管理与信息系统(6500元/年)、物流管理 、电子商务
1233 东华大学 理工 05 电子信息类 电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程 四年 4 5000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程(6500元/年)、电子信息工程(6500元/年)
1236 东南大学 理工 01 机械工程 四年 3 6380
1236 东南大学 理工 02 土木类 土木工程、给排水科学与工程 四年 2 6380
1236 东南大学 理工 03 数学类 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 四年 3 5500
1236 东南大学 理工 04 电子科学与技术(类) 四年 2 6380
1236 东南大学 理工 05 工商管理类 信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学 四年 2 5200
1236 东南大学 理工 06 电气工程及其自动化 四年 1 6380
1236 东南大学 理工 07 经济学类 国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程 四年 2 5200
1240 对外经济贸易大学 理工 01 工商管理类 会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、工商管理 四年 1 5000
1240 对外经济贸易大学 理工 02 电子商务类 电子商务、信息管理与信息系统 四年 1 5000
1240 对外经济贸易大学 理工 03 物流管理 四年 1 5000
1240 对外经济贸易大学 理工 04 劳动与社会保障 四年 1 5000
2901 复旦大学 理工 05 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) 数据科学与大数据技术、物理学、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、应用化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程 四年 1 5000 含英国伯明翰大学、美国亚利桑那大学双学位项目;含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目;含物理学、数据科学与大数据技术等专业和智能科学与技术方向,详见复旦大学招生网
2901 复旦大学 理工 06 经济管理试验班 工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学、数据科学与大数据技术 四年 1 5000 含国家公派留学计划及赴美国南加州大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院等校免学费交流项目;含工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术等专业;部分专业课程英语授课,详见复旦大学招生网
2901 复旦大学 理工 07 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) 四年 2 5000 部分专业课程英语授课
2901 复旦大学 理工 08 技术科学试验班(卓越班) 数据科学与大数据技术、电子信息类、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术 四年 1 5500 含赴美国斯蒂文斯理工学院等校免学费交流项目;含电子信息类(卓越班)、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等专业和智能科学与技术方向,详见复旦大学招生网
