说明:
1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
本科一批院校(专业)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
1021 | 北京大学 | 文史 | 03 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 04 | 考古学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1021 | 北京大学 | 文史 | 05 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 四年 | 1 | 5000 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 06 | 哲学类 | 哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学) | 四年 | 1 | 5000 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 07 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | |
1021 | 北京大学 | 文史 | 08 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1021 | 北京大学 | 文史 | 09 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1031 | 北京航空航天大学 | 文史 | 01 | 社会科学试验班 | 经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理 | 四年 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。 |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 03 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | 大一到大三在北校区、大四在东校区就读。 | |
1032 | 北京化工大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | 外语语种限英语,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。 | |
1049 | 北京林业大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | ||
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 01 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免费 | 国家公费师范生 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 免费 | 国家公费师范生 | |
1054 | 北京师范大学 | 文史 | 03 | 历史学 | 四年 | 1 | 免费 | 国家公费师范生 | |
1058 | 北京体育大学 | 文史 | 01 | 体育经济与管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1058 | 北京体育大学 | 文史 | 02 | 新闻学(体育新闻) | 四年 | 2 | 5000 | ||
1058 | 北京体育大学 | 文史 | 03 | 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 | ||
1059 | 北京外国语大学 | 文史 | 07 | 法语 | 四年 | 1 | 6000 | ||
1059 | 北京外国语大学 | 文史 | 08 | 罗马尼亚语 | 四年 | 1 | 6000 | ||
1059 | 北京外国语大学 | 文史 | 09 | 外交学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1059 | 北京外国语大学 | 文史 | 10 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 四年 | 1 | 5000 | ||
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 06 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 07 | 英语 | 四年 | 1 | 6000 | ||
1070 | 北京语言大学 | 文史 | 08 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1222 | 东北财经大学 | 文史 | 01 | 日语 | 四年 | 1 | 5100 | ||
1227 | 东北农业大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | 第3学期按成绩、志愿分专业。 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 04 | 英语(公费师范) | 四年 | 1 | 免费 | 公费师范生 | |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 05 | 教育学类(非公费师范) | 教育学、学前教育、小学教育 | 四年 | 1 | 3850 | 入学一年后按成绩志愿分专业培养 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 06 | 汉语言文学(非公费师范) | 四年 | 1 | 3850 | ||
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 07 | 政治学类 | 政治学与行政学、国际政治 | 四年 | 1 | 3850 | 入学一年后按成绩志愿分专业培养 |
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 08 | 日语 | 四年 | 1 | 3850 | ||
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 09 | 英语(非公费师范) | 四年 | 1 | 5060 | ||
1228 | 东北师范大学 | 文史 | 10 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学 | 四年 | 1 | 6600 | 入学一年半后按成绩志愿分专业培养 |
1236 | 东南大学 | 文史 | 01 | 文科试验班类(郭秉文班) | 政治学与行政学、社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学 | 四年 | 4 | 5200 | |
1236 | 东南大学 | 文史 | 02 | 日语 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 01 | 法学类 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 02 | 政治学类 | 国际政治、政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 03 | 经济学类 | 国际经济与贸易、财政学、税收学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 04 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译、英语 | 四年 | 1 | 6000 | |
1240 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 05 | 公共管理类 | 海关管理、行政管理、公共事业管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 02 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 新闻学、广播电视学、传播学、广告学 | 四年 | 1 | 5000 | 含日本早稻田大学、美国密苏里大学双学位项目;含赴美国北卡莱罗纳大学、德国慕尼黑大学、俄罗斯莫斯科国立大学等校免学费交流项目;含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 03 | 社会科学试验班 | 政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | 含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、英国三一学院等校免学费交流项目;含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业;部分专业课程英语授课 |
2901 | 复旦大学 | 文史 | 04 | 哲学类(含英国伯明翰大学双学位项目) | 哲学、宗教学 | 四年 | 1 | 5000 | 含哲学、宗教学2个专业 |
2902 | 复旦大学医学院 | 文史 | 02 | 护理学 | 四年 | 5 | 6500 | 含赴香港中文大学等校免学费交流项目;只录取有专业志愿的考生,不转专业;部分专业课程英语授课 | |
1257 | 福建师范大学 | 文史 | 01 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 四年 | 4 | 5460 | |
1295 | 广东工业大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | 四年 | 4 | 6060 | 第三学期专业分流 |
1484 | 河海大学 | 文史 | 01 | 工商管理(常州校区) | 四年 | 2 | 5200 | ||
1484 | 河海大学 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1484 | 河海大学 | 文史 | 03 | 英语 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1523 | 黑龙江大学 | 文史 | 07 | 法学 | 四年 | 4 | 6000 | ||
1655 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 01 | 工商管理类 | 会计学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 02 | 工程管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 03 | 经济学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 04 | 工商管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 05 | 金融学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 06 | 市场营销 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 07 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 08 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 09 | 工业设计 | 四年 | 1 | 5000 | 不招色弱、色盲者 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 10 | 风景园林 | 四年 | 1 | 5000 | 不招色弱、色盲者 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 11 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | 不招口吃者 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 12 | 德语 | 四年 | 1 | 5000 | 不招口吃者 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 13 | 日语 | 四年 | 2 | 5000 | 不招口吃者 | |
1665 | 华东理工大学 | 文史 | 14 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | ||
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | 四年 | 1 | 5000 | 含工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理6个专业。投档成绩须不低于一本线。 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 02 | 历史学 | 四年 | 1 | 5000 | 投档成绩须不低于一本线。 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 03 | 公共管理类 | 人力资源管理、行政管理 | 四年 | 1 | 5000 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。投档成绩须不低于一本线。 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 04 | 教育学类 | 学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学 | 四年 | 3 | 5000 | 含学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学7个专业。投档成绩须不低于一本线。 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 05 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | 含社会学、社会工作2个专业。投档成绩须不低于一本线。 |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 06 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | 投档成绩须不低于一本线。 | |
1666 | 华东师范大学 | 文史 | 07 | 政治学类 | 政治学与行政学、公共关系学 | 四年 | 2 | 5000 | 含政治学与行政学、公共关系学2个专业。投档成绩须不低于一本线。 |
1667 | 华东政法大学 | 文史 | 05 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理、政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1672 | 华侨大学 | 文史 | 21 | 城市管理(城市经济与数字化管理方向) | 四年 | 4 | 5460 | ||
1672 | 华侨大学 | 文史 | 22 | 市场营销 | 四年 | 3 | 5460 | ||
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 05 | 历史学类 | 历史学(基地班)、历史学 | 四年 | 2 | 4500 | |
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 06 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | ||
1675 | 华中师范大学 | 文史 | 07 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 | ||
1690 | 吉林大学 | 文史 | 01 | 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业 | |
1690 | 吉林大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 2 | 4950 | ||
1715 | 集美大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
1717 | 济南大学 | 文史 | 01 | 法学类 | 社会工作、国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范类)、法学 | 四年 | 2 | 4400 | |
1717 | 济南大学 | 文史 | 02 | 英语(师范兼非师范类) | 四年 | 2 | 4400 | ||
1717 | 济南大学 | 文史 | 03 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 2 | 4400 | |
1726 | 暨南大学 | 文史 | 15 | 文化产业管理 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 | |
1726 | 暨南大学 | 文史 | 16 | 历史学 | 四年 | 2 | 6060 | ||
1726 | 暨南大学 | 文史 | 17 | 公共事业管理(应急管理) | 四年 | 4 | 6060 | ||
1726 | 暨南大学 | 文史 | 18 | 知识产权 | 四年 | 2 | 6060 | ||
1726 | 暨南大学 | 文史 | 19 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 四年 | 3 | 6060 | ||
1726 | 暨南大学 | 文史 | 20 | 电子商务 | 四年 | 3 | 6000 | 深圳校区 | |
1726 | 暨南大学 | 文史 | 21 | 会展经济与管理 | 四年 | 4 | 6000 | 深圳校区 | |
1726 | 暨南大学 | 文史 | 22 | 酒店管理 | 四年 | 3 | 6000 | 深圳校区 | |
1726 | 暨南大学 | 文史 | 23 | 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 6060 | ||
1726 | 暨南大学 | 文史 | 24 | 市场营销 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 | |
1741 | 江南大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5200 | ||
1741 | 江南大学 | 文史 | 02 | 教育学类 | 小学教育、教育技术学 | 四年 | 3 | 5200 | |
1741 | 江南大学 | 文史 | 03 | 法学类 | 法学、社会工作 | 四年 | 3 | 5200 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 01 | 经济管理试验班 | 经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5720 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 法学、社会学、社会工作、应用心理学、政治学与行政学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、图书馆学(含公共数字文化方向)、档案学(含经济与科技档案方向)、编辑出版学(含数字化出版与新媒体方向)、信息管理与信息系统(含大数据管理应用方向) | 四年 | 4 | 5720 | |
1979 | 南京大学 | 文史 | 03 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 哲学、汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向) | 四年 | 4 | 5720 | 人文艺术传播类 |
1979 | 南京大学 | 文史 | 04 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、西班牙语 | 四年 | 1 | 5720 | |
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 01 | 社会工作 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 02 | 英语 | 四年 | 4 | 5200 | ||
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 03 | 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1990 | 南京理工大学 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5200 | ||
1999 | 南京师范大学 | 文史 | 01 | 社会学 | 四年 | 1 | 5200 | ||
1999 | 南京师范大学 | 文史 | 02 | 中国语言文学类(含国家文科基地班) | 汉语言文学、秘书学 | 四年 | 2 | 5720 | |
1999 | 南京师范大学 | 文史 | 03 | 劳动与社会保障 | 四年 | 1 | 5200 | ||
1999 | 南京师范大学 | 文史 | 04 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5200 | |
2007 | 南京信息工程大学 | 文史 | 01 | 英语 | 四年 | 3 | 5200 | ||
2013 | 南京邮电大学 | 文史 | 01 | 市场营销 | 四年 | 1 | 5200 | 三牌楼校区 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 01 | 哲学类 | 哲学、逻辑学 | 四年 | 2 | 5200 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、物流管理、图书馆学、档案学、会计学(国际会计) | 四年 | 2 | 5200 | |
2017 | 南开大学 | 文史 | 03 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、编辑出版学、广播电视学 | 四年 | 3 | 5200 | |
2097 | 清华大学 | 文史 | 01 | 文科试验班类(人文与社会) | 汉语言文学、历史学、哲学、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、新闻学(国际新闻传播)、新闻学(融媒体传播) | 四年 | 1 | 5000 | |
2097 | 清华大学 | 文史 | 02 | 法学(含国际班) | 四年 | 1 | 5000 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5800 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 02 | 金融学 | 四年 | 1 | 5800 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5100 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 04 | 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5100 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 05 | 新闻学 | 四年 | 2 | 5100 | ||
2140 | 山东大学威海分校 | 文史 | 06 | 英语 | 四年 | 1 | 5100 | ||
2172 | 山东师范大学 | 文史 | 01 | 哲学 | 四年 | 1 | 4500 | ||
2172 | 山东师范大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 4 | 4500 | ||
2172 | 山东师范大学 | 文史 | 03 | 历史学类 | 历史学(师范类)、世界史 | 四年 | 4 | 4500 | |
2172 | 山东师范大学 | 文史 | 04 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 5 | 5100 | |
2223 | 陕西师范大学 | 文史 | 06 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(基地班)、汉语言文学(创新实验班)、秘书学、汉语国际教育 | 四年 | 2 | 3850 | |
2223 | 陕西师范大学 | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 3850 | ||
2223 | 陕西师范大学 | 文史 | 08 | 思想政治教育(创新实验班) | 四年 | 2 | 3850 | ||
2223 | 陕西师范大学 | 文史 | 09 | 新闻传播学类 | 新闻学、编辑出版学、网络与新媒体 | 四年 | 2 | 3850 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 04 | 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 05 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 06 | 教育技术学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 07 | 日语 | 四年 | 1 | 5000 | 招英语、日语考生,须口试合格 | |
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 08 | 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2277 | 上海外国语大学 | 文史 | 09 | 公共关系学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2315 | 石河子大学 | 文史 | 01 | 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 3100 | ||
2315 | 石河子大学 | 文史 | 02 | 新闻学 | 四年 | 2 | 3200 | ||
2341 | 四川大学 | 文史 | 01 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 四年 | 6 | 4440 | |
2341 | 四川大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 2 | 4440 | ||
2341 | 四川大学 | 文史 | 03 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4440 | |
2370 | 苏州大学 | 文史 | 01 | 图书情报与档案管理类 | 档案学、信息资源管理 | 四年 | 1 | 5200 | 含档案学、信息资源管理。 |
2439 | 天津商业大学 | 文史 | 01 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4400 | |
2471 | 外交学院 | 文史 | 07 | 外交学(外交与外事管理方向) | 四年 | 1 | 5000 | 须口试成绩达到合格(含)以上 | |
2471 | 外交学院 | 文史 | 08 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | 招英语语种考生;须口试成绩达到合格(含)以上 | |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 01 | 社会科学试验班(信息管理类) | 信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 | 四年 | 1 | 4500 | 含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 02 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5850 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 03 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理 | 四年 | 1 | 5850 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 04 | 法学 | 四年 | 1 | 5850 | ||
2508 | 武汉大学 | 文史 | 05 | 历史学类 | 历史学、世界史、考古学 | 四年 | 1 | 4500 | 含历史学、世界史、考古学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 06 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学 | 四年 | 1 | 5850 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2508 | 武汉大学 | 文史 | 07 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 四年 | 1 | 4500 | 含汉语言文学,汉语国际教育 |
2580 | 西北工业大学 | 文史 | 01 | 英语 | 四年 | 1 | 3850 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 01 | 新闻学(经济新闻方向) | 四年 | 1 | 4400 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 02 | 保险学 | 四年 | 1 | 4600 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 03 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 四年 | 1 | 4400 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 04 | 劳动与社会保障 | 四年 | 1 | 4400 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 05 | 市场营销 | 四年 | 1 | 4400 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 06 | 英语(翻译方向) | 四年 | 1 | 4600 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 07 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 4400 | ||
2593 | 西南财经大学 | 文史 | 08 | 金融学 | 四年 | 1 | 4600 | ||
2596 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 01 | 市场营销 | 四年 | 6 | 4500 | ||
2596 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 02 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4500 | ||
2607 | 厦门大学 | 文史 | 01 | 人文科学试验班 | 汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学(含国学方向)、人类学 | 四年 | 1 | 5460 | |
2607 | 厦门大学 | 文史 | 02 | 会计学 | 四年 | 1 | 5460 | 含会计学、财务管理专业 | |
2607 | 厦门大学 | 文史 | 03 | 法学类 | 法学 | 四年 | 2 | 5460 | |
2749 | 浙江大学 | 文史 | 02 | 人文科学试验班 | 汉语言文学、古典文献学、编辑出版学、历史学、哲学、文物与博物馆学 | 四年 | 3 | 5300 | |
2749 | 浙江大学 | 文史 | 03 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 英语、翻译、俄语、日语、德语、法语、西班牙语 | 四年 | 3 | 5300 | |
2749 | 浙江大学 | 文史 | 04 | 社会科学试验班 | 经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易、教育学、公共事业管理、信息管理与信息系统、会计学、工商管理、行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障、信息资源管理、政治学与行政学、国际政治、社会学、农林经济管理、法学 | 四年 | 3 | 5300 | |
2820 | 中国传媒大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 2 | 6000 | 外语口试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上 | |
2820 | 中国传媒大学 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 | ||
2825 | 中国计量大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4800 | ||
2825 | 中国计量大学 | 文史 | 02 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 四年 | 2 | 4800 | 要求英语单科成绩不低于110分 |
2825 | 中国计量大学 | 文史 | 03 | 广告学 | 四年 | 1 | 4800 | ||
2828 | 中国矿业大学 | 文史 | 01 | 公共管理类 | 行政管理、法学、汉语言文学、广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 | |
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 04 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 05 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学 | 四年 | 2 | 5000 | |
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 06 | 经济学类 | 经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 07 | 金融学类 | 金融学、金融工程、信用管理、保险学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 08 | 人文科学试验班 | 汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史 | 四年 | 2 | 5000 | |
2837 | 中国人民大学 | 文史 | 09 | 英语 | 四年 | 1 | 6000 | 英语语种,须口试 | |
2840 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 01 | 马克思主义理论 | 四年 | 1 | 5000 | 执行本科一批次录取控制分数线 | |
2850 | 中国政法大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 3 | 5000 | ||
2850 | 中国政法大学 | 文史 | 02 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2850 | 中国政法大学 | 文史 | 03 | 社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2850 | 中国政法大学 | 文史 | 04 | 新闻学 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2850 | 中国政法大学 | 文史 | 05 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | ||
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 01 | 社会学 | 四年 | 2 | 4500 | ||
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 02 | 财政学类 | 财政学、税收学 | 四年 | 3 | 5850 | |
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 03 | 金融学类 | 金融学、金融工程、投资学、保险学 | 四年 | 4 | 5850 | |
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 04 | 法学类 | 法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向) | 四年 | 2 | 5850 | |
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 05 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 四年 | 1 | 4500 | |
2852 | 中南财经政法大学 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 4500 | ||
2853 | 中南大学 | 文史 | 01 | 社会学 | 四年 | 2 | 5300 | ||
2853 | 中南大学 | 文史 | 02 | 英语 | 四年 | 2 | 5300 | ||
2853 | 中南大学 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 | ||
2853 | 中南大学 | 文史 | 04 | 法学 | 四年 | 2 | 5500 | ||
2857 | 中山大学 | 文史 | 01 | 人类学 | 四年 | 1 | 6060 | ||
2857 | 中山大学 | 文史 | 02 | 哲学(珠海) | 四年 | 2 | 6060 | ||
2857 | 中山大学 | 文史 | 03 | 历史学(珠海) | 四年 | 1 | 6060 | ||
2857 | 中山大学 | 文史 | 04 | 外国语言文学类 | 英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语 | 四年 | 2 | 6850 | |
2857 | 中山大学 | 文史 | 05 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 | 四年 | 2 | 6060 | |
2862 | 中央财经大学 | 文史 | 01 | 工商管理类(会计学院) | 会计学 | 四年 | 2 | 5000 | |
2862 | 中央财经大学 | 文史 | 02 | 国际政治 | 四年 | 2 | 5000 | ||
9001 | 安徽大学 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 四年 | 14 | 待定 | 学费待定;龙河校区 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 02 | 历史学类 | 历史学、考古学 | 四年 | 3 | 待定 | 学费待定;龙河校区 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 03 | 哲学类 | 哲学、应用心理学 | 四年 | 8 | 待定 | 学费待定;龙河校区 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 04 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体、广告学 | 四年 | 19 | 待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 05 | 经济学类 | 经济学、金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易 | 四年 | 16 | 待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 3 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 07 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、人文地理与城乡规划 | 四年 | 24 | 待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 08 | 英语 | 四年 | 2 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 09 | 俄语 | 四年 | 1 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 10 | 日语 | 四年 | 1 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 11 | 德语 | 四年 | 1 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 12 | 法语 | 四年 | 1 | 待定 | 学费待定 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 13 | 西班牙语 | 四年 | 1 | 待定 | 学费待定 | |
