院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2 | 4Y3 | 艺术设计类 | 认定重庆市美术类专业统考成绩包含专业:产品艺术设计、视觉传达设计 | 8600 |
2 | 4Y4 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 11500 | |||
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 28 | 442 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术专业统考成绩 | 11500 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 54 | 428 | 艺术设计类 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。包含专业:环境艺术设计、广告艺术设计 | 11500 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 5 | 402 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 8800 |
4 | 403 | 广告艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 8800 | |||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 4 | 481 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 11000 |
2 | 482 | 广告艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 11000 | |||
2 | 483 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 11000 | |||
4 | 484 | 表演艺术 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩 | 9800 | |||
4 | 485 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩 | 10500 | |||
4 | 486 | 影视编导 | 认定重庆市编导类专业统考成绩 | 11000 | |||
5040 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 4 | 4Y1 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 7000 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 3 | 499 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 12000 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 5 | 422 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 7000 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 20 | 427 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩 | 12000 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 10 | 4E4 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 11000 |
5077 | 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 10 | 416 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 9800 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | 420 | 视觉传达设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 12000 |
2 | 421 | 工艺美术品设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10800 | |||
1 | 422 | 表演艺术 | 认定重庆市音乐表演(声乐)类专业统考成绩 | 11000 | |||
3 | 423 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 | |||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 8 | 417 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 |
9 | 418 | 公共艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 | |||
9 | 419 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 | |||
10 | 420 | 服装与服饰设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 | |||
10 | 421 | 游戏艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 10000 | |||
10 | 422 | 音乐表演(声乐) | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩 | 10000 | |||
5 | 423 | 音乐表演(器乐) | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩 | 10000 | |||
5 | 424 | 音乐表演(钢琴) | 认定重庆市音乐表演(钢琴)专业统考成绩 | 10000 | |||
13 | 425 | 音乐教育 | 认定重庆市音乐学专业统考成绩 | 6250 | |||
10 | 426 | 钢琴伴奏 | 认定重庆市音乐表演(钢琴)专业统考成绩 | 10000 | |||
11 | 427 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩 | 10000 | |||
10 | 428 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩 | 10000 | |||
10 | 429 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩 | 10000 | |||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 13 | 406 | 音乐教育 | 认定重庆市音乐学专业统考成绩 | 5000 |
14 | 407 | 舞蹈教育 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩 | 6000 | |||
8 | 410 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 8500 | |||
10 | 411 | 工艺美术品设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 7000 | |||
缺额院校总数:14 缺额计划总数:340 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起