院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 18 | 601 | 空中乘务 | 11900 | |
17 | 602 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
5 | 606 | 智能网联汽车技术 | 9800 | ||||
4 | 609 | 高速铁路客运服务 | 10800 | ||||
29 | 610 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
10 | 611 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
2 | 612 | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
7 | 613 | 航空物流管理 | 10800 | ||||
8 | 614 | 工程造价 | 8800 | ||||
35 | 615 | 旅游管理 | 8800 | ||||
20 | 616 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | ||||
18 | 619 | 社区康复 | 9800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 6 | 652 | 大数据技术 | 12000 | |
4 | 653 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
4 | 654 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
3 | 656 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
2 | 658 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
4 | 659 | 电子商务 | 8900 | ||||
3 | 660 | 现代物流管理 | 8000 | ||||
2 | 661 | 广播影视节目制作 | 11500 | ||||
5 | 662 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
7 | 664 | 摄影摄像技术 | 9200 | ||||
5 | 665 | 融媒体技术与运营 | 10800 | ||||
8 | 666 | 传播与策划 | 9000 | ||||
33 | 668 | 应用英语 | 9000 | ||||
3 | 670 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
3 | 671 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | ||||
3 | 672 | 社区康复 | 9000 | ||||
5 | 673 | 现代文秘 | 8500 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2 | 603 | 建筑智能化工程技术 | 12000 | |
4 | 604 | 建筑设备工程技术 | 12000 | ||||
15 | 607 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
9 | 608 | 物流工程技术 | 12000 | ||||
21 | 609 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
29 | 610 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
3 | 611 | 建筑室内设计 | 12000 | ||||
11 | 612 | 智能机器人技术 | 12000 | ||||
8 | 613 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
7 | 615 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
9 | 617 | 智慧城市管理技术 | 12000 | ||||
12 | 619 | 移动商务 | 12000 | ||||
5 | 620 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
5 | 622 | 建筑装饰工程技术 | 12000 | ||||
9 | 624 | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
1 | 625 | 建设工程监理 | 12000 | ||||
8 | 626 | 给排水工程技术 | 12000 | ||||
26 | 627 | 工程造价 | 12000 | ||||
25 | 628 | 装配式建筑工程技术 | 12000 | ||||
10 | 629 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
9 | 631 | 电子商务 | 12000 | ||||
11 | 632 | 房地产经营与管理 | 12000 | ||||
4 | 633 | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
8 | 634 | 市场营销 | 12000 | ||||
20 | 635 | 酒店管理与数字化运营 | 12000 | ||||
6 | 636 | 现代物业管理 | 12000 | ||||
6 | 638 | 财富管理 | 12000 | ||||
10 | 639 | 金融科技应用 | 12000 | ||||
30 | 640 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
11 | 641 | 工商企业管理 | 12000 | ||||
29 | 6W1 | 大数据技术 | 12000 | ||||
6 | 6W2 | 商务数据分析与应用 | 12000 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 4 | 615 | 休闲农业经营与管理 | 5500 | |
9 | 619 | 旅游管理 | 5500 | ||||
20 | 637 | 增材制造技术 | 6000 | ||||
16 | 638 | 新能源汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
1 | 639 | 交通运营管理 | 6000 | ||||
8 | 640 | 智能工程机械运用技术 | 6000 | ||||
3 | 642 | 现代农业装备应用技术 | 6000 | ||||
3 | 643 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 13 | 611 | 机械设计制造类 | 包含专业:机械设计与制造、机械制造及自动化 | 12000 |
20 | 612 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术 | 12000 | |||
25 | 613 | 自动化类 | 包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术 | 12000 | |||
4 | 614 | 建筑电气工程技术 | 12000 | ||||
27 | 615 | 计算机应用技术 | 12000 | ||||
33 | 616 | 大数据技术 | 12000 | ||||
42 | 617 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
17 | 618 | 现代移动通信技术 | 12000 | ||||
31 | 619 | 建筑工程技术 | 12000 | ||||
43 | 620 | 工程造价 | 12000 | ||||
33 | 621 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
3 | 622 | 电子商务 | 12000 | ||||
27 | 623 | 现代物流管理 | 12000 | ||||
14 | 624 | 机场运行服务与管理 | 12000 | ||||
12 | 625 | 学前教育 | 12000 | ||||
2 | 626 | 社区康复 | 12000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 5 | 601 | 学前教育 | 9800 | |
16 | 602 | 早期教育 | 9800 | ||||
3 | 603 | 健康管理 | 9500 | ||||
5 | 604 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | ||||
4 | 605 | 社区康复 | 9500 | ||||
9 | 606 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
23 | 607 | 药品经营与管理 | 9500 | ||||
4 | 608 | 旅游类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 9500 | |||
8 | 609 | 社会体育 | 9500 | ||||
9 | 611 | 大数据技术 | 10800 | ||||
7 | 612 | 软件技术 | 10800 | ||||
10 | 613 | 移动互联应用技术 | 10800 | ||||
10 | 614 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
2 | 615 | 智能物流技术 | 9500 | ||||
9 | 616 | 电子商务 | 9500 | ||||
5 | 617 | 大数据与会计 | 9500 | ||||
10 | 618 | 大数据与财务管理 | 9500 | ||||
1 | 621 | 汽车智能技术 | 10800 | ||||
11 | 622 | 工程造价 | 9800 | ||||
5 | 623 | 建设工程监理 | 9800 | ||||
7 | 624 | 建筑工程技术 | 9800 | ||||
9 | 625 | 智能建造技术 | 9800 | ||||
5 | 626 | 建筑设计 | 9800 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 3 | 605 | 物联网应用技术 | 10800 | |
8 | 606 | 应用电子技术 | 10800 | ||||
4 | 607 | 软件技术 | 10800 | ||||
10 | 608 | 大数据技术 | 11800 | ||||
13 | 609 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
2 | 613 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
17 | 614 | 融媒体技术与运营 | 11800 | ||||
6 | 616 | 汽车制造与试验技术 | 11800 | ||||
16 | 617 | 汽车电子技术 | 11800 | ||||
2 | 619 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
7 | 623 | 建筑经济信息化管理 | 11800 | ||||
13 | 624 | 市政工程技术 | 10800 | ||||
11 | 631 | 会计信息管理 | 10800 | ||||
12 | 633 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
1 | 636 | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | ||||
2 | 637 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 5 | 606 | 社会工作 | 5800 | |
23 | 610 | 导游 | 5800 | ||||
5 | 612 | 会展策划与管理 | 5800 | ||||
5 | 613 | 电子商务 | 6000 | ||||
17 | 614 | 跨境电子商务 | 5800 | ||||
22 | 616 | 商务数据分析与应用 | 学费待定 | ||||
39 | 618 | 智能机器人技术 | 6200 | ||||
43 | 619 | 智能控制技术 | 6200 | ||||
16 | 624 | 应用电子技术 | 6000 | ||||
21 | 632 | 现代移动通信技术 | 7200 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 11 | 6D3 | 市政工程技术 | 9800 | |
6 | 6D5 | 国际经济与贸易 | 8800 | ||||
2 | 6D7 | 旅游管理 | 9800 | ||||
16 | 6D8 | 智能物流技术 | 9800 | ||||
6 | 6D9 | 市场营销 | 8800 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 5 | 610 | 自动化类 | 包含专业:机电一体化技术、智能控制技术 | 12000 |
8 | 613 | 油气智能开采技术 | 12000 | ||||
5 | 614 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
5 | 615 | 城市燃气工程技术 | 10800 | ||||
8 | 618 | 道路运输类 | 包含专业:交通运营管理、道路与桥梁工程技术 | 10800 | |||
2 | 619 | 建筑设计类 | 包含专业:建筑室内设计、园林工程技术、建筑设计 | 10800 | |||
5 | 620 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
12 | 621 | 工程造价 | 10800 | ||||
2 | 622 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
14 | 623 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程技术、电子产品制造技术 | 12000 | |||
2 | 625 | 汽车制造类 | 包含专业:新能源汽车技术、智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术 | 11800 | |||
11 | 626 | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
15 | 627 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
9 | 629 | 早期教育 | 12000 | ||||
5 | 630 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
1 | 631 | 休闲体育 | 11800 | ||||
7 | 632 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
2 | 633 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 12 | 675 | 广播影视类 | 包含专业:融媒体技术与运营、网络直播与运营 | 学费待定 |
1 | 677 | 财务会计类 | 包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计 | 11800 | |||
9 | 682 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
33 | 685 | 社区康复 | 学费待定 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 4 | 632 | 智慧景区开发与管理 | 5000 | |
3 | 633 | 定制旅行管理与服务 | 学费待定 | ||||
4 | 634 | 茶艺与茶文化 | 学费待定 | ||||
2 | 646 | 民族传统技艺 | 5000 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 3 | 614 | 大数据与财务管理 | 9800 | |
13 | 616 | 休闲体育 | 12000 | ||||
4 | 617 | 旅游管理 | 9800 | ||||
4 | 618 | 社区康复 | 9800 | ||||
7 | 620 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
9 | 621 | 工业互联网技术 | 学费待定 | ||||
10 | 622 | 现代物流管理 | 9800 | ||||
7 | 623 | 物联网应用技术 | 10800 | ||||
4 | 624 | 机电一体化技术 | 10300 | ||||
7 | 625 | 无人机应用技术 | 10800 | ||||
2 | 626 | 汽车电子技术 | 9800 | ||||
1 | 627 | 汽车造型与改装技术 | 学费待定 | ||||
1 | 628 | 新能源汽车技术 | 学费待定 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 19 | 628 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术 | 9800 |
30 | 639 | 交通运营管理 | 9800 | ||||
1 | 643 | 工业设计 | 9600 | ||||
8 | 646 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | ||||
6 | 649 | 建设工程管理 | 11000 | ||||
2 | 652 | 建筑工程技术 | 11000 | ||||
2 | 660 | 社区管理与服务 | 9600 | ||||
8 | 663 | 市场营销 | 9800 | ||||
4 | 666 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
8 | 670 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
10 | 674 | 跨境电子商务 | 学费待定 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 4 | 602 | 艺术教育 | 12000 | |
2 | 605 | 融媒体技术与运营 | 10600 | ||||
10 | 607 | 建筑室内设计 | 10800 | ||||
1 | 608 | 古建筑工程技术 | 8800 | ||||
6 | 609 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
4 | 610 | 市政工程技术 | 9300 | ||||
2 | 611 | 风景园林设计 | 9800 | ||||
3 | 612 | 建筑智能化工程技术 | 8800 | ||||
10 | 614 | 大数据技术 | 11800 | ||||
2 | 615 | 工程造价 | 10800 | ||||
3 | 616 | 建筑设计(中外合作办学) | 16000 | ||||
4 | 617 | 建筑经济信息化管理 | 8800 | ||||
7 | 618 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
1 | 619 | 服装设计与工艺 | 12000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 2 | 602 | 工业机器人技术 | 10000 | |
17 | 607 | 大数据技术 | 学费待定 | ||||
5 | 609 | 智能安防运营管理 | 11000 | ||||
13 | 610 | 消防救援技术 | 学费待定 | ||||
5 | 611 | 食品智能加工技术 | 9500 | ||||
7 | 612 | 食品检验检测技术 | 10000 | ||||
9 | 613 | 烹饪工艺与营养 | 10000 | ||||
2 | 614 | 药品质量与安全 | 10000 | ||||
3 | 615 | 药物制剂技术 | 学费待定 | ||||
8 | 616 | 药品经营与管理 | 10000 | ||||
10 | 618 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费待定 | ||||
7 | 619 | 大数据与财务管理 | 9500 | ||||
1 | 621 | 电子商务 | 10000 | ||||
3 | 622 | 市场营销 | 9500 | ||||
7 | 623 | 城市轨道交通运营管理 | 学费待定 | ||||
11 | 624 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费待定 | ||||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 1 | 622 | 安全技术与管理 | 6500 | |
9 | 624 | 安全智能监测技术 | 5000 | ||||
6 | 625 | 食品检验检测技术 | 5000 | ||||
3 | 627 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
8 | 628 | 建筑消防技术 | 5500 | ||||
7 | 630 | 现代移动通信技术 | 6500 | ||||
5 | 631 | 电气自动化技术 | 6500 | ||||
11 | 634 | 工业机器人技术 | 6500 | ||||
19 | 635 | 计算机网络技术 | 6500 | ||||
1 | 636 | 信息安全技术应用 | 6500 | ||||
11 | 638 | 人工智能技术应用 | 6500 | ||||
28 | 639 | 大数据技术 | 6500 | ||||
4 | 641 | 金融服务与管理 | 5500 | ||||
7 | 642 | 旅游管理 | 5500 | ||||
10 | 643 | 民航安全技术管理 | 5000 | ||||
3 | 645 | 社区康复 | 5000 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 11 | 602 | 大数据与会计 | 9500 | |
8 | 603 | 大数据与审计 | 9500 | ||||
7 | 604 | 大数据与财务管理 | 9500 | ||||
1 | 605 | 学前教育 | 9800 | ||||
15 | 606 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8600 | ||||
11 | 607 | 社会体育 | 9500 | ||||
7 | 608 | 市场营销 | 9500 | ||||
5 | 609 | 空中乘务 | 11000 | ||||
5 | 610 | 电子商务 | 9500 | ||||
8 | 611 | 药品生产技术 | 10000 | ||||
10 | 613 | 网络营销与直播电商 | 9500 | ||||
1 | 614 | 建筑工程技术 | 10000 | ||||
1 | 616 | 汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
7 | 617 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
7 | 618 | 软件技术 | 12000 | ||||
8 | 619 | 大数据技术 | 12000 | ||||
7 | 620 | 云计算技术应用 | 10000 | ||||
10 | 621 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 8 | 631 | 旅游管理 | 5000 | |
18 | 632 | 民航安全技术管理 | 5500 | ||||
5 | 633 | 公共文化服务与管理 | 5000 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 1 | 617 | 软件技术 | 11000 | |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 9 | 626 | 人工智能技术应用 | 7000 | |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 7 | 603 | 通信软件技术 | 11800 | |
18 | 604 | 大数据技术 | 11800 | ||||
13 | 605 | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
20 | 606 | 计算机网络技术 | 11800 | ||||
3 | 607 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
4 | 608 | 无人机应用技术 | 11800 | ||||
13 | 609 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
9 | 613 | 学前教育 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 24 | 6K1 | 药品质量与安全 | 11500 | |
15 | 6K2 | 药品经营与管理 | 9500 | ||||
24 | 6K3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
17 | 6K4 | 健康管理 | 11000 | ||||
18 | 6K5 | 社区康复 | 10000 | ||||
28 | 6K6 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
20 | 6K7 | 卫生信息管理 | 11500 | ||||
24 | 6K8 | 人工智能技术应用 | 11500 | ||||
12 | 6K9 | 社会体育 | 11000 | ||||
7 | 6M1 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
10 | 6M2 | 物联网应用技术 | 10000 | ||||
5090 | 重庆工信职业学院 | 公办 | 26 | 601 | 智能控制技术 | 7300 | |
26 | 605 | 汽车检测与维修技术 | 7300 | ||||
18 | 607 | 大数据技术 | 7300 | ||||
23 | 609 | 数字媒体技术 | 7300 | ||||
22 | 611 | 会计信息管理 | 7300 | ||||
29 | 613 | 智能建造技术 | 7300 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 2 | 6A2 | 助产 | 12000 | |
11 | 6A3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
5 | 6A6 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 2 | 603 | 职业健康安全技术 | 9800 | |
2 | 605 | 工程造价 | 10000 | ||||
2 | 606 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
6 | 607 | 工业机器人技术 | 学费待定 | ||||
1 | 610 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
12 | 612 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
1 | 613 | 大数据技术 | 12000 | ||||
6 | 614 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9200 | ||||
2 | 615 | 金融科技应用 | 8500 | ||||
2 | 616 | 大数据与会计 | 8500 | ||||
4 | 620 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
3 | 621 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | ||||
1 | 622 | 社区康复 | 9800 | ||||
缺额院校总数:26 缺额计划总数:2913 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起