2022年黑龙江省普通专升本考试推免专项招生计划 | |||||||||
院校代码 | 院校国标码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专项计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 备注 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 050202 | 俄语 | 1 | 2 | 10俄语 | |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 030101 | 法学 | 3 | 2 | 03法学 | |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 070301 | 化学 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 040107 | 小学教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 130401 | 美术学 | 1 | 2 | 51美术学 | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 071001 | 生物科学 | 3 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 040201 | 体育教育 | 1 | 2 | 06体育、体育教育 | 师范类 |
2601 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 050201 | 英语 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 师范类 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 57 | 130201 | 音乐表演 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 45 | 030101 | 法学 | 3 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2604 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 080801 | 自动化 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 荣成校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2604 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 | 荣成校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2604 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 1 | 2 | 49旅游管理 50电子商务 | 荣成校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2604 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 77 | 130503 | 环境设计 | 1 | 2 | 53艺术设计 | 荣成校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 020201 | 财政学 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 020301 | 金融学 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 120903 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 120203 | 会计学 | 1 | 2 | 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 48物流管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 081001 | 土木工程 | 1 | 2 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2605 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 100701 | 药学 | 2 | 2 | 44药学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 13 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 05 | 081201 | 测绘工程 | 3 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 06 | 080207 | 车辆工程 | 10 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 31 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2606 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 78 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2607 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 76 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2607 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 36 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2607 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 34 | 020101 | 经济学 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2607 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 93 | 030302 | 社会工作 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2607 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 27 | 120204 | 财务管理 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 1 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 31 | 120203 | 会计学 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 10 | 082502 | 环境工程 | 3 | 2 | 27环境工程 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 17 | 080902 | 软件工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 2 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 25 | 080801 | 自动化 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 18 | 081502 | 石油工程 | 5 | 2 | 32石油工程 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2609 | 10220 | 东北石油大学 | 65 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 090101 | 农学 | 4 | 2 | 33农学、园林、园艺 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 090102 | 园艺 | 3 | 2 | 33农学、园林、园艺 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 090301 | 动物科学 | 8 | 2 | 34动物科学、动物医学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 090401 | 动物医学 | 9 | 3 | 34动物科学、动物医学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 082303 | 农业电气化 | 4 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 38 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 48物流管理 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 29 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 50电子商务 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 76 | 120201 | 工商管理 | 5 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 2 | 49旅游管理 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 45 | 030101 | 法学 | 4 | 2 | 03法学 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 63 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 46 | 101101 | 护理学 | 8 | 2 | 39护理学 | |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 030101 | 法学 | 10 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 080801 | 自动化 | 30 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 30 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 10 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 081001 | 土木工程 | 30 | 2 | 25土木工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 120204 | 财务管理 | 8 | 2 | 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 130504 | 产品设计 | 10 | 2 | 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 41 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 06体育、体育教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 45 | 030101 | 法学 | 4 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 88 | 050302 | 广播电视学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 90 | 050107 | 秘书学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 65 | 070302 | 应用化学 | 2 | 2 | 15化学、应用化学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 86 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 17 | 080902 | 软件工程 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 63 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 67 | 090502 | 园林 | 9 | 2 | 33农学、园林、园艺 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 57 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 87 | 130310 | 动画 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 79 | 130506 | 公共艺术 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 99 | 080208 | 汽车服务工程 | 13 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 98 | 081302 | 制药工程 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 58 | 130202 | 音乐学 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 69 | 060101 | 历史学 | 2 | 2 | 12历史学 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 45 | 030101 | 法学 | 3 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 63 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 41 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 06体育、体育教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 62 | 070301 | 化学 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 21 | 080703 | 通信工程 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 78 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2616 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | 46 | 101101 | 护理学 | 10 | 2 | 39护理学 | 大庆校区;二年制专科升本后学习年限为3年 |
2617 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 100301 | 口腔医学 | 8 | 3 | 36口腔医学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。只招专科"口腔医学"专业考生。 |
2617 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 38医学检验技术 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2617 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 5 | 2 | 39护理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2617 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 40康复治疗学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2617 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 100701 | 药学 | 1 | 2 | 44药学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2618 | 10229 | 牡丹江医学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 10 | 2 | 39护理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2618 | 10229 | 牡丹江医学院 | 49 | 100201 | 临床医学 | 5 | 3 | 35临床医学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。 |
2619 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 100601 | 中西医临床医学 | 3 | 3 | 41中西医临床医学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。 |
2619 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 100502 | 针灸推拿学 | 5 | 3 | 42针灸推拿学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。 |
2619 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 101002 | 医学实验技术 | 1 | 2 | 43医学实验技术 | 佳木斯校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2619 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 100805 | 中药制药 | 10 | 2 | 45中药学 | 佳木斯校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 020301 | 金融学 | 6 | 2 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 120203 | 会计学 | 20 | 2 | 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 10 | 2 | 47财务管理、会计学 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | a0 | 030102 | 知识产权 | 20 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 6 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 27 | 120204 | 财务管理 | 3 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 03 | 050202 | 俄语 | 1 | 2 | 10俄语 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 05 | 081201 | 测绘工程 | 3 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 90 | 050107 | 秘书学 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | a3 | 050306 | 网络与新媒体 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 95 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 85 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 2 | 15化学、应用化学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | a8 | 020105 | 商务经济学 | 1 | 2 | 02国际经济与贸易、经济学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2622 | 10242 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 06体育、体育教育 | |
2623 | 10235 | 大庆师范学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 3 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
