考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1541 | 广西培贤国际职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2115 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2189 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2195 | 江西新能源科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 44 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 189 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 189 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 56 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 56 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1547 | 广西体育高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2115 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2594 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播影视节目制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 130 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 130 | |
模块三 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3300 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际标准舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 10 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2112 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2115 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2154 | 江西工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2199 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2423 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2483 | 南通师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2689 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 5 | 学前教育方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2707 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2975 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2976 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3300 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演(中国舞、民族民间舞方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3349 | 新疆艺术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 舞蹈教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3662 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈表演 | 43 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 25 | |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2115 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 戏剧影视表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 57 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏曲表演 | 15 | |
04 | 歌舞表演 | 5 | |
05 | 戏剧影视表演 | 37 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视表演 | 37 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 表演艺术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9337 | 安徽职业技术学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装表演 | 24 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 共青科技职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
03 | 产品艺术设计 | 2 | |
04 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1512 | 广东职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 服装与服饰设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1519 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 2 | |
02 | 产品艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1574 | 广州华立科技职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1585 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1734 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告设计与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1855 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 8 | |
04 | 环境艺术设计 | 6 | |
07 | 美术教育(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1890 | 湖北工业职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品艺术设计 | 3 | |
02 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2 | |
03 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 2 | |
04 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2042 | 黄冈职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2112 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 环境艺术设计 | 2 | |
05 | 动漫设计 | 2 | |
07 | 艺术设计(商业美术) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2145 | 江苏信息职业技术学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2150 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 包装艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2163 | 江西洪州职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2189 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 影视动画 | 10 | |
04 | 环境艺术设计 | 15 | |
05 | 艺术设计 | 16 | |
06 | 摄影摄像技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2199 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2216 | 金山职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(室内设计) | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2228 | 荆州职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 3 | |
02 | 室内艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2232 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 121 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计 | 7 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 10 | |
03 | 艺术设计 | 10 | |
04 | 产品艺术设计 | 5 | |
05 | 雕刻艺术设计 | 7 | |
06 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 8 | |
07 | 环境艺术设计 | 24 | |
08 | 陶瓷设计与工艺 | 10 | |
09 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 4 | |
10 | 美术(非遗青花装饰方向) | 8 | |
11 | 美术(国画方向) | 14 | |
12 | 美术(陶瓷绘画方向) | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2423 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 摄影摄像技术 | 1 | |
07 | 艺术设计 | 2 | |
08 | 人物形象设计 | 2 | |
09 | 影视动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2523 | 宁波城市职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2594 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 1 | |
03 | 环境艺术设计 | 3 | |
04 | 美术 | 2 | |
05 | 服装与服饰设计 | 1 | |
06 | 游戏设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2615 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2619 | 泉州纺织服装职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 鞋类设计与工艺 | 1 | |
03 | 广告设计与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2621 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2623 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
03 | 动漫制作技术 | 2 | |
04 | 建筑室内设计 | 1 | |
05 | 广告设计与制作 | 2 | |
06 | 产品艺术设计 | 4 | |
07 | 首饰设计与工艺 | 3 | |
08 | 服装与服饰设计 | 3 | |
09 | 人物形象设计 | 4 | |
10 | 摄影摄像技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2625 | 泉州轻工职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
02 | 鞋类设计与工艺 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2660 | 山东工程职业技术大学 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 4 | |
02 | 环境艺术设计 | 6 | |
03 | 美容美体艺术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2666 | 山东华宇工学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2689 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2786 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2800 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(视觉传达、环境艺术设计方向) | 5 | |
03 | 游戏设计 | 4 | |
04 | 人物形象设计 | 7 | |
05 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2800 | 上海邦德职业技术学院(中外合作) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2803 | 上海城建职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2815 | 上海工商外国语职业学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 19 | |
02 | 游戏设计 | 5 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2817 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 皮具艺术设计 | 1 | |
19 | 摄影与摄像艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2824 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(少儿艺术方向) | 1 | |
02 | 室内艺术设计 | 5 | |
03 | 广告设计与制作 | 2 | |
04 | 动漫设计 | 3 | |
05 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2855 | 上海震旦职业学院(中外合作) | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(中外合作办学) | 6 | 中美合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2873 | 深圳职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 不招色盲者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2927 | 顺德职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 展示艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2945 | 四川国际标榜职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2993 | 苏州百年职业学院(中外合作) | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计类(中外合作办学) | 13 | 含广告设计与制作(中外合作办学) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3021 | 太湖创意职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3291 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 园林技术 | 4 | |
02 | 影视动画 | 9 | |
03 | 艺术设计 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3294 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 2 | |
02 | 视觉传播设计与制作(产品艺术设计方向) | 2 | |
03 | 室内艺术设计 | 2 | |
04 | 人物形象设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3299 | 厦门兴才职业技术学院 | 艺术 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 5 | |
02 | 广告设计与制作 | 15 | |
03 | 动漫设计 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3366 | 邢台职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3394 | 盐城工业职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3405 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3502 | 漳州理工职业学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
02 | 环境艺术设计 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3528 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 雕刻艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3568 | 镇江市高等专科学校 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 2 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3648 | 中山职业技术学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 7 | |
02 | 服装与服饰设计 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 数字媒体应用技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动漫设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 环境艺术设计 | 3 | |
05 | 影视动画 | 21 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9312 | 安徽国际商务职业学院 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 58 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 艺术设计 | 29 | |
07 | 影视美术 | 9 | |
08 | 人物形象设计 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 106 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 游戏设计 | 22 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 28 | |
03 | 广告设计与制作 | 25 | |
04 | 环境艺术设计 | 31 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 风景园林设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
03 | 广告设计与制作 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 广告设计与制作 | 5 | |
05 | 展示艺术设计 | 17 | |
06 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
07 | 数字媒体艺术设计 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 艺术 | 91 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 89 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 雕刻艺术设计 | 7 | |
15 | 摄影摄像技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9337 | 安徽职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 展示艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 艺术 | 96 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 47 | |
02 | 广告设计与制作 | 49 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9351 | 合肥财经职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 艺术 | 137 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 24 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
03 | 室内艺术设计 | 44 | |
04 | 环境艺术设计 | 20 | |
05 | 动漫设计 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 艺术设计 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装与服饰设计 | 13 | |
03 | 视觉传播设计与制作 | 13 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9364 | 六安职业技术学院 | 艺术 | 150 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 45 | |
02 | 广告设计与制作 | 55 | |
03 | 环境艺术设计 | 50 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 室内艺术设计 | 6 | |
04 | 环境艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9368 | 铜陵职业技术学院 | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 2 | |
02 | 服装与服饰设计 | 6 | |
03 | 室内艺术设计 | 13 | |
04 | 工艺美术品设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9371 | 万博科技职业学院 | 艺术 | 135 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 26 | |
02 | 产品艺术设计 | 27 | |
03 | 环境艺术设计 | 27 | |
04 | 视觉传播设计与制作 | 30 | |
05 | 艺术设计 | 25 | |
模块八 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1650 | 桂林师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1866 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐教育(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1922 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2202 | 江西应用科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2659 | 山东服装职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 25 | |
