江西省2022年普通高校招生体育类专业统考考试指南
目 录
一、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试考生须知
二、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试考场规则
三、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试项目、考试方法与评分标准
四、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试批次安排
五、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试日程安排
六、江西省2022年体育类专业统考健康承诺书
一、江西省2021年普通高校招生体育类专业
统一考试考生须知
按照教育部特殊类型招生有关要求,根据我省当前疫情防控形势,决定将全省2022年普通高校招生体育类专业统一考试(以下简称体育统考)调整为在南昌等7个设区市分别设置考点,考生分片区参加考试。为统筹做好疫情防控和考试组织管理工作,现将体育统考有关事项提示如下。
一、考试安排
1.考点和时间安排
赣州市考点(赣州市考生)考试时间:5月10—19日;
上饶市考点(上饶市考生)考试时间:5月10—17日;
九江市考点(九江市、景德镇市考生)考试时间:5月10—13日;
宜春市考点(宜春市、萍乡市考生)考试时间:5月10—13日;
吉安市考点(吉安市、新余市考生)考试时间:5月16—19日;
抚州市考点(抚州市、鹰潭市考生)考试时间:5月16—19日;
南昌市考点(南昌市考生)考试时间:5月20—21日。
2.准考证打印。考生可于5月8日开始从江西省教育考试院网站(www.jxeea.cn)下载打印《江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试准考证》(以下简称准考证)、《江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试指南》(以下简称《考试指南》),仔细阅读相关内容,熟悉相关要求。
各考点将严格按照考试批次安排考生入场,相关考生应合理安排赴考时间。
3.考场规则。考生须严守《江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试考场规则》(见附件1)等考试纪律要求。对考试中违纪违规行为,组考部门将按照有关法律法规严肃处理。
4.成绩查询。2022年体育统考成绩将于6月初公布,考生可登录省教育考试院网站查询。
二、疫情防控
5.考前应及时了解疫情最新动态及防控政策,关注江西省教育考试院、有关设区市教育考试中心(考试院)官网以及“江西省教育厅”、“江教在线”微信公众号等渠道了解相关信息。确保自身行程及健康状况符合考点属地防疫要求。
从省外和省内其他设区市来(返)考点所在地的考生,须严格落实考点属地有关报备、核酸检测、隔离管控、健康监测等防疫管理制度。
6.考前须申领、注册省级“赣通码”。每天按防疫要求自行进行体温和健康监测,通过“赣通码”健康打卡。期间若出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等可疑症状(以下简称可疑症状),应立即就医并做核酸排查。
7.严格落实常态化疫情防控措施。考前应避免不必要的跨县(市、区)流动;避免参加聚集性活动和前往人流密集的公共场所;避免与外地和有外地旅居史的人员接触。考试期间保持居住地和考点点对点闭环管理。
8.考生在考场考试入场安检时须提供48小时内核酸检测阴性报告(电子版或纸质版均可),请及时备好。
9.考生及家长须如实填写《江西省2022年体育类专业统考健康承诺书》(见附件2。以下简称《健康承诺书》),供考试当天考点入口安检时核验、留存备查。
10.考前和考后,如考点根据属地防疫政策要求安排考生进行新冠病毒抗原或核酸检测再入场、离场,有关考生须服从考点安排。
11.考生有以下情形的,不得参加考试。考生须在本人所在考试批次前两天向报名所在县(市、区)和设区市教育考试中心(考试院)报备:
⑴仍在隔离治疗期的新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者;
⑵处于健康管理期限内的密切接触者、密切接触者的密切接触者,以及其他重点人群;
⑶考前28天内有境外旅居史、21天内有中高风险地区旅居史、14天内有省外中高风险地区或本土疫情所在县级行政区旅居史、7天内有省外中高风险地区或本土疫情所在市级行政区旅居史的人员;
⑷健康码显示为黄码或红码的人员。
12.考生凡有虚假或不实承诺、隐瞒病史、隐瞒旅居史和接触史、自行服药隐瞒症状、瞒报漏报健康情况、逃避防疫措施的,一经发现,一律不得参加考试;造成不良影响和后果的,将依法依规追究相关责任。
13.如因突发疫情影响及防控政策变化需调整本次考试有关防疫措施,考生必须遵守执行。
三、考试流程
14.入场。考生须持有效身份证件、准考证、已签署《健康承诺书》、48小时内核酸检测阴性报告,并接受体温、“两码”(赣通码、行程码)查验。考生须体温检测<37.3℃,“赣通码”显示绿码(当日更新)。
考试当日,建议考生提前90分钟到达考点,预留充足的时间办理入场安检等手续。根据疫情防控需要,考点不安排考生提前查看考场。考试区域实行闭环管理,所有非涉考人员一律不得进入考点。
15.检录。每个项目考试前须先参加检录。各考试项目的检录均按照《考试指南》上考生的考试编号(由计算机随机确定)从小号到大号依次进行。考生须提前30分钟到相应的检录处等候检录,接受身份验证。
16.确定考试场地。(1)100米跑、800米跑两个项目按考生的考试编号顺序确定跑道或场地;(2)原地推铅球、立定跳远、足球、篮球四个项目按考试编号顺序确定考生的临场考号及考试分组,再由每组临场考号为“1”的考生代表本组抽签确定考试场地。
17.考试。检录完毕,须在工作人员引导下有序上场(道)考试。每个项目考试结束后,须当场按指模确认成绩。若对成绩有异议,应立即向考务办(仲裁组)提出书面申诉。
18.考试结束。应按考务人员指定线路及时有序离开考场和考点,不得逗留和聚集。
19.除因考试场地、设备等因素影响考试正常进行的情况外,均不安排补考、缓考。
四、考试安全
20.考生不得服用在体育比赛中禁用的兴奋剂等药品参加考试,考试期间服用的食品、药品、营养品等应注意健康、均衡、合理,带队老师须做好有关监督及安全引导工作,考生如因上述原因在考试中出现任何情况,后果由考生或带队老师负责。
21.每个项目考试前考生应自行做好准备活动,考试前1小时内避免进食。100米跑、原地推铅球、立定跳远应做好全身肌肉的拉伸,防止肌肉拉伤。800米跑考试应充分做好心肺系统的准备活动,并把握好准备活动的时间。
22.严禁考生将铅球、刀具、易燃易爆及腐蚀性物品等危险品带入考点。考试时应注意自我保护,防止意外情况发生。
23.每个项目考试结束后应进行肌肉放松,800米跑考试后不要立刻坐下或躺下,应缓慢行走直至心率恢复正常水平。
24.考生如患有教育部关于《普通高等学校招生体检工作指导意见》中所规定的学校可以不予录取的相关疾病,应主动向领队老师及设区市招考机构报告,是否参加考试由考生本人谨慎决定。如因自身身体原因在考试中出现任何异常情况,后果由考生自行负责。
25.考生考试期间如感觉身体不适(包括新冠肺炎疫情可疑症状),应立即向领队老师、考务人员报告,以便及时妥善处置。
五、相关咨询电话
26.各设区市教育考试中心(考试院):
南昌市 | 0791-86218997 |
九江市 | 0792-8577808 |
景德镇市 | 0798-8576229 |
萍乡市 | 0799-6339631/6213765 |
新余市 | 0790-6457616/6442006 |
鹰潭市 | 0701-6210189/6229272 |
赣州市 | 0797-8223880 |
宜春市 | 0795-3997957 |
上饶市 | 0793-8224863 |
吉安市 | 0796-8239871/8239928 |
抚州市 | 0794-8263416 |
27.省教育考试院:电话0791-86765366;短信咨询接收手机号19170183110。
二、江西省2022年普通高校招生体育类专业
统一考试考场规则
1.须严格遵守考试管理及疫情防控有关规定,自觉服从考务人员管理,不得以任何理由妨碍考务人员履行职责,不得扰乱考试工作秩序。
2.须按规定的考试时间和地点,凭本人第二代居民身份证、准考证、《健康承诺书》等证件材料入场参加考试。
3.不得将铅球、刀具、易燃易爆物品、腐蚀性物品等危险品带入考点。进入考点时应主动配合考务人员进行身份验证,自觉接受考务人员对随身物品进行检查。
4.严禁服用体育比赛中的禁用药品参加考试。
5.参加考试过程中须全程佩戴口罩(身份核验、热身和考试进行时除外)。须穿着符合要求的服饰、鞋袜,文明参考,不得赤裸上身。
6.考生进入候考区、考试区后,听从考务人员的安排和调度,配合做好检录、核对和登记等工作。与考试无关的人员不得进入考点、候考区和考场。
7.考生进入考点后,不得拍照摄像,不得到其它考试区域奔走观看,不得吸烟,不得大声喧哗,不得吹哨,不得代替他人或由他人冒名代替参加考试。如身体出现异常情况(含新冠疫情可疑症状),应立即报告考务人员并配合处置。
8.考生参加所有项目考试的准备活动均在考场外进行。
9.考生考试时须将号码牌粘贴在身体规定位置,不得用衣物遮挡号码牌,不得倒贴号码牌。
10.每组考试完毕,考生须在成绩记录表上规定位置按指模确认本人考试成绩。对成绩有异议者,须立即向评委或主考提出。
11.考试期间,如遇恶劣天气致使考试无法正常进行时,考生必须待主考宣布考试暂停后,方可离开考场,并到安全区域等候通知。
12.考生在候考区、考试区等场地内不准乱扔杂物和尖锐物品,保持考试场地的安全和清洁卫生。
13.服从考点各项管理要求,在规定范围内活动。考试结束后,应立即携带有关物品有序离场,不得在考试场地内逗留。
14.严守考试纪律。对不遵守考场规则,不服从考试工作人员管理等违纪违规行为,将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》严肃处理,并记入国家教育考试诚信档案;涉嫌替考等违法行为的,依法追究法律责任。
三、江西省2022年普通高校招生体育类专业
统一考试项目、考试方法与评分标准
Ⅰ.考试项目、分值和计分办法
一、考试项目(共5项)
(一)身体素质考试项目
1.100米跑;2.800米跑;3.立定跳远;4原地推铅球
(二)专项技术考试项目(2选1)
1.篮球;2.足球。
二、各考试项目分值和计分办法
考生专业总分为100分,以上五项考试各占20分,计分办法为:
专业总分=(100米跑得分+800米跑得分+立定跳远得分)÷45×100×60%+[原地推铅球得分+篮球(或足球)得分]÷150×100×40%
计取成绩得分时,以评分标准中成绩对应的得分计取,若成绩在评分标准中的两个相邻分值之间,则按其中较高的分值计分。
Ⅱ.考试方法和评分标准
一、身体素质考试方法与评分标准
(一)速度素质
1.考试项目
100米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩),每组10人,起跑必须采用蹲踞式和使用起跑器。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
3.评分标准
100米评分标准
(二)下肢力量素质
1.考试项目
立定跳远
2.考试方法
采用电子仪器测量,在专业测试垫上进行,考生应在规定的标志线后起跳。
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次电子仪器自动记录成绩,以三次测试中最佳成绩为最终成绩。
3.评分标准
立定跳远评分标准
(三)耐力素质
1.考试项目
800米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分800米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩)。考试采用不分道跑的方法进行,每组20人,即第一起跑线13人,第二起跑线7人,采用站立式起跑,不准穿钉鞋参加考试。
3.评分标准
800米评分标准
(四)上肢力量素质
1.考试项目
原地推铅球
2.考试方法
(1).场地与器材
【1】考试场地
根据田径项目最新竞赛规则布置铅球考试场地。如受到考试场地客观条件限制,在保证考试公平公正的前提下,对考试场地进行适当调整。
【2】器材
铅球:男子5公斤,女子4公斤
(2).动作要求
【1】考生双脚着地,将铅球置于锁骨窝处;投掷时,双脚由静止开始(即不能滑步、垫步、上步),否则视为犯规;最后用力无论采用支撑投或跳投技术,铅球必须单手由肩上推出。
【2】在投掷过程中,身体和器械的任何一部分不得触及投掷圈铁圈上沿或圈外的地面包括铅球抵趾板的上面,否则即为投掷失败。
【3】完成投掷且铅球落地以后,考生才能离开投掷圈,且必须从投掷圈后半圈或延长线后面退出。
(3).测试方法
【1】考试时,每名考生连续投掷3次,以其中最好一次投掷有效成绩为最终考试成绩;考试过程中,若考生有效成绩达到满分标准,则不允许进行后续的投掷。
【2】考试时,考生可自愿佩戴护腕,但不允许使用手套、指套;不可将两个或两个以上手指缠在一起进行推球;如有考生肢体有开放性损伤需包扎的,应由考官现场查验无误后被准许,才能参加考试。
【3】考试时,考生可以在手上涂镁粉;不可在足底或足底地面放置防滑物质。
【4】测量方法:从铅球有效落地痕迹的最近点取直线测量至抵趾板内沿,测量线应通过投掷圈圆心;使用测距仪测量计取成绩;当测距仪出现故障时,用钢尺丈量计取成绩。测量的最小单位为1厘米。
【5】本考试方法及要求未尽事宜,以田径铅球比赛规则为准。
4.评分标准
表5 男子原地推铅球考试评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 12.30 | 50 | 10.38 | 25 | 8.06 |
74 | 12.24 | 49 | 10.30 | 24 | 7.96 |
73 | 12.18 | 48 | 10.22 | 23 | 7.86 |
72 | 12.12 | 47 | 10.14 | 22 | 7.76 |
71 | 12.06 | 46 | 10.06 | 21 | 7.66 |
70 | 11.98 | 45 | 9.98 | 20 | 7.56 |
69 | 11.90 | 44 | 9.90 | 19 | 7.46 |
68 | 11.82 | 43 | 9.82 | 18 | 7.36 |
67 | 11.74 | 42 | 9.74 | 17 | 7.26 |
66 | 11.66 | 41 | 9.66 | 16 | 7.16 |
65 | 11.58 | 40 | 9.56 | 15 | 7.04 |
64 | 11.50 | 39 | 9.46 | 14 | 6.92 |
63 | 11.42 | 38 | 9.36 | 13 | 6.80 |
62 | 11.34 | 37 | 9.26 | 12 | 6.68 |
61 | 11.26 | 36 | 9.16 | 11 | 6.56 |
60 | 11.18 | 35 | 9.06 | 10 | 6.44 |
59 | 11.10 | 34 | 8.96 | 9 | 6.32 |
58 | 11.02 | 33 | 8.86 | 8 | 6.20 |
57 | 10.94 | 32 | 8.76 | 7 | 6.08 |
56 | 10.86 | 31 | 8.66 | 6 | 5.94 |
55 | 10.78 | 30 | 8.56 | 5 | 5.80 |
54 | 10.70 | 29 | 8.46 | 4 | 5.66 |
53 | 10.62 | 28 | 8.36 | 3 | 5.52 |
52 | 10.54 | 27 | 8.26 | 2 | 5.38 |
51 | 10.46 | 26 | 8.16 | 1 | 5.24 |
(小于5.24米计为0分)
表6 女子原地推铅球考试评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 9.50 | 50 | 8.33 | 25 | 6.76 |
74 | 9.47 | 49 | 8.28 | 24 | 6.69 |
73 | 9.44 | 48 | 8.23 | 23 | 6.62 |
72 | 9.41 | 47 | 8.18 | 22 | 6.55 |
71 | 9.38 | 46 | 8.13 | 21 | 6.48 |
70 | 9.33 | 45 | 8.08 | 20 | 6.41 |
69 | 9.28 | 44 | 8.03 | 19 | 6.34 |
68 | 9.23 | 43 | 7.98 | 18 | 6.27 |
67 | 9.18 | 42 | 7.93 | 17 | 6.20 |
66 | 9.13 | 41 | 7.88 | 16 | 6.13 |
65 | 9.08 | 40 | 7.81 | 15 | 6.04 |
64 | 9.03 | 39 | 7.74 | 14 | 5.95 |
63 | 8.98 | 38 | 7.67 | 13 | 5.86 |
62 | 8.93 | 37 | 7.60 | 12 | 5.77 |
61 | 8.88 | 36 | 7.53 | 11 | 5.68 |
60 | 8.83 | 35 | 7.46 | 10 | 5.59 |
59 | 8.78 | 34 | 7.39 | 9 | 5.50 |
58 | 8.73 | 33 | 7.32 | 8 | 5.41 |
57 | 8.68 | 32 | 7.25 | 7 | 5.32 |
56 | 8.63 | 31 | 7.18 | 6 | 5.23 |
55 | 8.58 | 30 | 7.11 | 5 | 5.12 |
54 | 8.53 | 29 | 7.04 | 4 | 5.01 |
53 | 8.48 | 28 | 6.97 | 3 | 4.90 |
52 | 8.43 | 27 | 6.90 | 2 | 4.79 |
51 | 8.38 | 26 | 6.83 | 1 | 4.68 |
(小于4.68米计为0分)
二、专项技术考试方法与评分标准
(一)篮球
1.场地设置
在半场区域内(如图三所示),以球场中线与一侧边线交点为圆心、0.5米半径画一圆弧,形成扇形出发区。在球场内相应位置放置高度为1.3米-1.8米的标志杆(2、3号标志杆位于罚球线延长线与3分线的交点内侧)。定点投篮的区域为半径0.6米的圆,圆心距球场边线4.0米、距端线3.0米。
2.测试方法
考生必须在出发区内持球(双脚均不得越线或踩线),准备就绪后自行出发,球或人触及激光枪感应线时,计时器开始自动计时,按照图4要求运球推进先后绕过1、2号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图4所示)急停单手肩上投篮,命中后运球沿3、4号标志杆的外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图4所示)急停单手肩上投篮,命中后继续运球沿2、1号标志杆外侧推进(如图4所示),依次绕过1、2号标志杆后运球行进间投篮(如图5所示),投中后再继续运球沿3、4号标志杆外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后运球行进间投篮(如图5所示),投中后徒手快速返回出发点(不用运球也不用拿球)。全程共投篮4次,每次投篮的运球路线都相同,前2次要求急停后单手肩上投篮,后2次要求行进间投篮。考生须严格按照规定线路运球推进,投篮不中必须补中,补篮的地点及投篮方式不限,运球及投篮手不限。每人测试2次,取单趟最好成绩为最终成绩。
3.其它要求
急停定点投篮时,男生必须采用单手肩上投篮,不得采用低手投篮。急停时任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿;若跳起投篮,则起跳任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿,落地不限。投篮时,投出的球未进且未触碰到篮板及篮筐,须返回投篮点重新投篮。
任何违反考试规定(如不按规定要求的投篮、错杆、漏杆、投篮未中、急停定点投篮时脚触及或越过投篮区规定的前沿等)及违犯篮球规则(如带球走、两次运球、携带球)者,均不计成绩。
测试用球男女统一标准为7号篮球。
4.评分标准
男子篮球运球绕杆定点投篮评分标准
分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) |
75 | 29.5 | 50 | 36.0 | 25 | 43.5 |
74 | 29.7 | 49 | 36.3 | 24 | 43.8 |
73 | 29.9 | 48 | 36.6 | 23 | 44.1 |
72 | 30.1 | 47 | 36.9 | 22 | 44.4 |
71 | 30.3 | 46 | 37.2 | 21 | 44.7 |
70 | 30.5 | 45 | 37.5 | 20 | 45.0 |
69 | 30.7 | 44 | 37.8 | 19 | 45.3 |
68 | 30.9 | 43 | 38.1 | 18 | 45.6 |
67 | 31.1 | 42 | 38.4 | 17 | 45.9 |
66 | 31.3 | 41 | 38.7 | 16 | 46.2 |
65 | 31.5 | 40 | 39.0 | 15 | 46.5 |
64 | 31.8 | 39 | 39.3 | 14 | 46.8 |
63 | 32.1 | 38 | 39.6 | 13 | 47.1 |
62 | 32.4 | 37 | 39.9 | 12 | 47.4 |
61 | 32.7 | 36 | 40.2 | 11 | 47.7 |
60 | 33.0 | 35 | 40.5 | 10 | 48.0 |
59 | 33.3 | 34 | 40.8 | 9 | 48.3 |
58 | 33.6 | 33 | 41.1 | 8 | 48.6 |
57 | 33.9 | 32 | 41.4 | 7 | 48.9 |
56 | 34.2 | 31 | 41.7 | 6 | 49.2 |
55 | 34.5 | 30 | 42.0 | 5 | 49.5 |
54 | 34.8 | 29 | 42.3 | 4 | 49.8 |
53 | 35.1 | 28 | 42.6 | 3 | 50.1 |
52 | 35.4 | 27 | 42.9 | 2 | 50.4 |
51 | 35.7 | 26 | 43.2 | 1 | 50.7 |
(大于50.7秒计为0分)
女子篮球运球绕杆定点投篮评分标准
分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) |
75 | 33.0 | 50 | 39.5 | 25 | 47.0 |
74 | 33.2 | 49 | 39.8 | 24 | 47.3 |
73 | 33.4 | 48 | 40.1 | 23 | 47.6 |
72 | 33.6 | 47 | 40.4 | 22 | 47.9 |
71 | 33.8 | 46 | 40.7 | 21 | 48.2 |
70 | 34.0 | 45 | 41.0 | 20 | 48.5 |
69 | 34.2 | 44 | 41.3 | 19 | 48.8 |
68 | 34.4 | 43 | 41.6 | 18 | 49.1 |
67 | 34.6 | 42 | 41.9 | 17 | 49.4 |
66 | 34.8 | 41 | 42.2 | 16 | 49.7 |
65 | 35.0 | 40 | 42.5 | 15 | 50.0 |
64 | 35.3 | 39 | 42.8 | 14 | 50.3 |
63 | 35.6 | 38 | 43.1 | 13 | 50.6 |
62 | 35.9 | 37 | 43.4 | 12 | 50.9 |
61 | 36.2 | 36 | 43.7 | 11 | 51.2 |
60 | 36.5 | 35 | 44.0 | 10 | 51.5 |
59 | 36.8 | 34 | 44.3 | 9 | 51.8 |
58 | 37.1 | 33 | 44.6 | 8 | 52.1 |
57 | 37.4 | 32 | 44.9 | 7 | 52.4 |
56 | 37.7 | 31 | 45.2 | 6 | 52.7 |
55 | 38.0 | 30 | 45.5 | 5 | 53.0 |
54 | 38.3 | 29 | 45.8 | 4 | 53.3 |
53 | 38.6 | 28 | 46.1 | 3 | 53.6 |
52 | 38.9 | 27 | 46.4 | 2 | 53.9 |
51 | 39.2 | 26 | 46.7 | 1 | 54.2 |
(大于54.2秒计为0分)
(二)足球
1.场地设置(如图2所示)
(1)在距罚球区线中点21.5米处,划一条与罚球区线平行、长8米的线段为起点线。起点线两端各放置一台激光枪。考试时,考生通过起点线时,激光枪感应,计时器自动开启。
在起点线前方1.5米处划一条平行线段为运球起始线,起点线与运球起始线之间为颠球区。在起点线后1.2米处划一条平行线为候考线,候考线与起点线之间区域为缓冲区,候考线后面区域为候考区。
(2)在球门立柱两侧各设置一台激光枪。球通过球门线时激光枪感应,计时器自动停止计时。
(3)从罚球区线中点到运球起始线中点之间,插置标杆9支。第1支标杆距离运球起始线4米,第1支标杆至第5支标杆之间距离6米,各标杆间距1.5米;第5支标杆至第9支标杆之间距离8米,各标杆间距2米;第9支标杆距离罚球区线中点2米。
(4)标杆固定垂直插入地面,地面之上标杆高至少1.5米。
(5)在考试区域铺设4米×46米人造草皮。
2.测试方法与要求
(1)考生在候考区内等待(不能在缓冲区等待),听到考官指令后,持球通过缓冲区经过起点线进入颠球区,考生通过起点线时激光枪感应,计时器开始自动计时。
(2)在颠球区内,考生统一采用手抛球方式开始颠球,先用脚背正面颠球累计20个,紧接着运球逐个绕过标杆后射门。球越过球门线时激光枪感应,计时器自动停止计时。
(3)考生须采用双脚交替颠球方式进行颠球,若单脚连续重复颠球则不计入颠球次数。颠球过程中,球越过运球起始线且未落地不违规。完成第20个颠球后,球必须在运球起始线后方的颠球区内着地后才可进行运球绕杆射门,否则不计成绩。颠球数量以考官的报数为准。
(4)考生射门时,射出的球击中门框后反弹回考试场地内,继续补射成绩有效。
(5)考生在计时器开启后再次用手触球、运球漏杆或未射进球门,均不计成绩。
(6)考生每人测试两次,取最好成绩为最终成绩。
(7)考生须穿足球鞋参加测试。
(8)测试用球男女统一标准为5号足球。
3.评分标准
表7 男子足球运球绕杆射门考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 15.0 | 50 | 21.5 | 25 | 25.0 |
74 | 15.6 | 49 | 21.6 | 24 | 25.2 |
73 | 16.0 | 48 | 21.7 | 23 | 25.4 |
72 | 16.5 | 47 | 21.8 | 22 | 25.6 |
71 | 17.0 | 46 | 21.9 | 21 | 25.8 |
70 | 17.5 | 45 | 22.0 | 20 | 26.0 |
69 | 17.8 | 44 | 22.1 | 19 | 26.2 |
68 | 18.1 | 43 | 22.2 | 18 | 26.4 |
67 | 18.5 | 42 | 22.3 | 17 | 26.6 |
66 | 18.9 | 41 | 22.4 | 16 | 26.8 |
65 | 19.2 | 40 | 22.5 | 15 | 27.0 |
64 | 19.4 | 39 | 22.6 | 14 | 27.2 |
63 | 19.6 | 38 | 22.7 | 13 | 27.4 |
62 | 19.8 | 37 | 22.8 | 12 | 27.6 |
61 | 20.0 | 36 | 22.9 | 11 | 27.8 |
60 | 20.1 | 35 | 23.0 | 10 | 28.0 |
59 | 20.3 | 34 | 23.2 | 9 | 28.2 |
58 | 20.5 | 33 | 23.4 | 8 | 28.4 |
57 | 20.7 | 32 | 23.6 | 7 | 28.6 |
56 | 20.9 | 31 | 23.8 | 6 | 28.8 |
55 | 21.0 | 30 | 24.0 | 5 | 29.0 |
54 | 21.1 | 29 | 24.2 | 4 | 29.2 |
53 | 21.2 | 28 | 24.4 | 3 | 29.4 |
52 | 21.3 | 27 | 24.6 | 2 | 29.6 |
51 | 21.4 | 26 | 24.8 | 1 | 29.8 |
(大于29.8秒计为0分)
表8 女子足球运球绕杆射门考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 17.0 | 50 | 22.0 | 25 | 26.1 |
74 | 17.4 | 49 | 22.1 | 24 | 26.3 |
73 | 17.9 | 48 | 22.2 | 23 | 26.5 |
72 | 18.3 | 47 | 22.3 | 22 | 26.7 |
71 | 18.7 | 46 | 22.4 | 21 | 26.9 |
70 | 19.1 | 45 | 22.5 | 20 | 27.1 |
69 | 19.4 | 44 | 22.6 | 19 | 27.3 |
68 | 19.7 | 43 | 22.7 | 18 | 27.5 |
67 | 20.1 | 42 | 22.8 | 17 | 27.7 |
66 | 20.3 | 41 | 22.9 | 16 | 27.9 |
65 | 20.5 | 40 | 23.1 | 15 | 28.1 |
64 | 20.6 | 39 | 23.3 | 14 | 28.3 |
63 | 20.7 | 38 | 23.5 | 13 | 28.5 |
62 | 20.8 | 37 | 23.7 | 12 | 28.7 |
61 | 20.9 | 36 | 23.9 | 11 | 28.9 |
60 | 21.0 | 35 | 24.1 | 10 | 29.1 |
59 | 21.1 | 34 | 24.3 | 9 | 29.3 |
58 | 21.2 | 33 | 24.5 | 8 | 29.5 |
57 | 21.3 | 32 | 24.7 | 7 | 29.7 |
56 | 21.4 | 31 | 24.9 | 6 | 29.9 |
55 | 21.5 | 30 | 25.1 | 5 | 30.1 |
54 | 21.6 | 29 | 25.3 | 4 | 30.3 |
53 | 21.7 | 28 | 25.5 | 3 | 30.5 |
52 | 21.8 | 27 | 25.7 | 2 | 30.7 |
51 | 21.9 | 26 | 25.9 | 1 | 30.9 |
(大于30.9秒计为0分)
四、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试
批次安排
批次 | 设区市 | 考试时间 | 考试地点 |
第一批 | 赣州市(南康区、赣县区、信丰县) | 5月10-11日 | 赣州市 |
第二批 | 赣州市(章贡区、于都县) | 5月12-13日 | |
第三批 | 赣州市(大余县、定南县、兴国县、会昌县) | 5月14-15日 | |
第四批 | 赣州市(上犹县、崇义县、安远县、宁都县) | 5月16-17日 | |
第五批 | 赣州市(瑞金市、龙南市、全南县、寻乌县、石城县) | 5月18-19日 | |
第十批 | 九江市(除瑞昌市、都昌县) | 5月10-11日 | 九江市 |
第十一批 | 九江市(瑞昌市、都昌县)、景德镇市 | 5月12-13日 | |
第十二批 | 宜春市(除樟树市、万载县) | 5月10-11日 | 宜春市 |
第十三批 | 宜春市(樟树市、万载县)、萍乡市 | 5月12-13日 | |
第十四批 | 吉安市(除峡江县、遂川县、安福县) | 5月16-17日 | 吉安市 |
第十五批 | 吉安市(峡江县、遂川县、安福县)、新余市 | 5月18-19日 | |
第十六批 | 抚州市(临川区)、鹰潭市 | 5月16-17日 | 抚州市 |
第十七批 | 抚州市(除临川区) | 5月18-19日 | |
第十八批 | 南昌市 | 5月20-21日 | 南昌市 |
五、江西省2022年普通高校招生体育类专业统一考试
日程安排
批次 | 日期 | 考试项目 | 上午(8:00)开始 | 下午(14:00)开始 |
考生编号 | 考生编号 | |||
第一批 | 5月10日 | 100M跑 | 010001-010300 010601-010860 | 010301-010576 010861-011102 |
铅球 立定跳远 | 010301-010450 010861-010990 | 010001-010150 010601-010730 | ||
足球 | 010451-010576 | 010151-010300 | ||
篮球 | 010991-011102 | 010731-010860 | ||
5月11日 | 800M跑 | 010001-010300 010601-010860 | 010301-010576 010861-011102 | |
铅球 立定跳远 | 010451-010576 010991-011102 | 010151-010300 010731-010860 | ||
足球 | 010301-010450 | 010001-010150 | ||
篮球 | 010861-010990 | 010601-010730 | ||
第二批 | 5月12日 | 100M跑 | 020001-020460 021001-021080 | 020461-020905 021081-021152 |
铅球 立定跳远 | 020461-020690 021081-021120 | 020001-020230 021001-021040 | ||
足球 | 020691-020905 | 020231-020460 | ||
篮球 | 021121-021152 | 021041-021080 | ||
5月13日 | 800M跑 | 020001-020460 021001-021080 | 020461-020905 021081-021152 | |
铅球 立定跳远 | 020691-020905 021121-021152 | 020231-020460 021041-021080 | ||
足球 | 020461-020690 | 020001-020230 | ||
篮球 | 021081-021120 | 021001-021040 | ||
第三批 | 5月14日 | 100M跑 | 030001-030400 030801-030920 | 030401-030794 030921-031046 |
