特别提醒:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
本科第二批征集志愿计划 (理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1009 | 白城师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 动物科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1019 | 保定学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1021 | 北部湾大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 化学工程与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1026 | 北华大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
36 | 工程管理 | 1 | |
37 | 预防医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1026 | 北华大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
43 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 与英国提赛德大学合作办学;只招有专业志愿的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1027 | 北华航天工业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1053 | 北京农学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 食品科学与工程 | 1 | 色盲、色弱考生限报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1053 | 北京农学院(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 1 | 中澳合作办学专业,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;色盲、色弱考生限报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1078 | 滨州医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 药学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1080 | 渤海大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 食品科学与工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1088 | 长春大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1098 | 长春师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 人工智能 | 1 | 校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1102 | 长春中医药大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 生物制药(中外合作办学) | 1 | 与韩国大邱韩医大学合作办学;不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1135 | 成都大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 环境工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1153 | 承德医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 护理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1165 | 重庆工商大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 经济统计学 | 1 | 数学成绩不低于100分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1176 | 重庆科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 供应链管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1177 | 重庆理工大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 化工与制药类 | 1 | 含化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1187 | 重庆医科大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 护理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1197 | 大连大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1200 | 大连工业大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 光源与照明 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1202 | 大连海洋大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 水生动物医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1205 | 大连科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 软件工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1208 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 地理空间信息工程 | 1 | |
17 | 测绘工程 | 2 | |
18 | 工程管理 | 1 | |
24 | 建筑学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1214 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 助产学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1215 | 大连艺术学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 2 | 外语语种为英语、日语 |
02 | 文化产业管理 | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
03 | 电子商务 | 1 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
04 | 旅游管理 | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1218 | 大庆师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 汽车服务工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1270 | 福建中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1273 | 福州工商学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 城乡规划 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1292 | 赣南医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物联网工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1309 | 广东海洋大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航海技术 | 1 | 辨色力正常(无色盲、色弱),身高1.65米及以上、双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;非英语语种考生请慎重报考 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1333 | 广东药科大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1347 | 广西科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 1 | |
10 | 护理学 | 1 | 男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上;不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1392 | 贵州理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 建筑学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1402 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 工业工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1403 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 商务英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1410 | 桂林医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 康复治疗学 | 1 | 不录取色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1419 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
02 | 财务管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1420 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 车辆工程(英才班) | 9 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1425 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 自然地理与资源环境 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1430 | 哈尔滨学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 化学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 海南大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
46 | 林学 | 3 | 儋州校区 |
51 | 生态学 | 2 | 儋州校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1442 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 水产养殖学 | 2 | |
15 | 海事管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1448 | 海南医学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 市场营销 | 1 | |
18 | 公共事业管理 | 2 | |
20 | 健康服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1467 | 河北北方学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 医学检验技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1488 | 河北科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 生物工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1490 | 河北科技师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 园林(师范) | 1 | 昌黎校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1498 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 人力资源管理 | 1 | |
03 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1503 | 河北医科大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 护理学 | 3 | 男生身高1.60米以上,女生身高1.55米以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1515 | 河南工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1516 | 河南工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1526 | 河南农业大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 食品科学与工程(烟草工程) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1534 | 河南中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1544 | 黑河学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 商务英语 | 1 | 外语语种为英语 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1549 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 测控技术与仪器 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1554 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 应用物理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1569 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际商务(精英班) | 5 | 国际商务(精英班,俄语),具体详见学校招生章程或咨询学校 |
02 | 市场营销(精英班) | 5 | 市场营销(精英班,日语),具体详见学校招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1604 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1633 | 湖南工程学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 纺织工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1678 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1681 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 生物工程类 | 1 | 一年后分流至生物工程、制药工程专业;身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 给排水科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1711 | 黄河科技学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 土木工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1722 | 吉林动画学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 飞行器动力工程 | 1 | 航空机械维修、民航飞行方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1727 | 吉林化工学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
37 | 材料物理 | 1 | |
40 | 生物技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1732 | 吉林农业大学 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 草业科学 | 1 | |
22 | 林学 | 2 | |
24 | 植物生产类 | 4 | 含植物保护、菌物科学与工程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1732 | 吉林农业大学(中外合作) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 动物科学(中外合作办学) | 4 | 与美国西肯塔基大学合作办学;只录取有专业志愿的考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1735 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1741 | 吉林医药学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 健康服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1747 | 济南大学泉城学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 物联网工程 | 2 | |
05 | 经济学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1753 | 济宁医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 针灸推拿学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1758 | 佳木斯大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 农业工程类(工学II类) | 3 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1762 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 纺织类 | 2 | 按类招生,含服装设计与工程、纺织工程专业 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1778 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1804 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1809 | 江西服装学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计与工程 | 1 | 含服装设计与现代工程、服装设计与智能制造方向 |
02 | 服装设计与工艺教育 | 2 | |
03 | 国际经济与贸易 | 2 | |
04 | 财务管理 | 2 | |
05 | 物流管理 | 2 | |
07 | 软件工程 | 2 | |
08 | 网络与新媒体 | 3 | |
09 | 广告学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1851 | 江西应用科技学院 | 理工 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 5 | 新增计划征集 |
02 | 软件工程 | 13 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1865 | 锦州医科大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 食品质量与安全 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
15 | 动物医学 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1886 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1890 | 昆明医科大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 法医学 | 1 | 报考请参考公招条件;色盲、色弱考生不录 |
07 | 康复物理治疗 | 1 | 色盲、色弱考生不录 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1899 | 兰州城市学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境工程 | 1 | 新增计划征集 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1919 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 网络与新媒体 | 3 | |
02 | 数字媒体技术 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1922 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 英语 | 1 | |
07 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1925 | 辽宁工业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 建筑学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1942 | 辽宁师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 旅游管理 | 1 | 原则上要求男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上,身材匀称,且有较好的普通话基础 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1971 | 鲁东大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 水产养殖学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1980 | 吕梁学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 物理学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1994 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 金融数学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1995 | 牡丹江医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 药物制剂 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2017 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 税收学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 工商管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2037 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 劳动与社会保障 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2061 | 南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 生物工程(中外合作办学) | 1 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2063 | 南阳师范学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2077 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2099 | 莆田学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 生物技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2104 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 护理学 | 2 | |
13 | 助产学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2107 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
13 | 健康服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2116 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机类 | 2 | 含软件工程、网络工程 |
03 | 人工智能 | 1 | |
08 | 教育技术学 | 2 | |
09 | 机器人工程 | 2 | |
10 | 管理科学与工程类 | 2 | 含房地产开发与管理、工程造价 |
13 | 康复治疗学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2128 | 青海师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2134 | 曲阜师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 地理科学(师范) | 1 | 日照校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2154 | 三明学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 物联网工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2174 | 山东第一医科大学 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 生物技术 | 3 | 济南校区 |
07 | 护理学 | 9 | 泰安校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2177 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 软件工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2178 | 山东工商学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 经济学类 | 1 | 含经济学、能源经济 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2193 | 山东理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 生物工程 | 1 | |
14 | 工商管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2220 | 山东政法学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 网络空间安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2222 | 山东中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 制药工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2236 | 山西农业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 动物科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2237 | 山西师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理信息科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2241 | 山西医科大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 护理学 | 2 | 就读于汾阳学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2243 | 山西中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 中药资源与开发 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2268 | 商丘工学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物流工程 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2301 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2310 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 3 | 学费45000元/年;含汽车零部件设计与制造、汽车检测与诊断、新能源汽车、智能网联汽车方向;具体详见学校招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2317 | 上海兴伟学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 3 | 学费14万9985元/年 |
02 | 国际商务 | 5 | 学费14万9985元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2340 | 沈阳工学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 智能制造工程 | 1 | |
03 | 机器人工程 | 1 | |
04 | 市场营销 | 1 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
06 | 计算机类 | 1 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
07 | 兵器类 | 1 | 含弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2341 | 沈阳工业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 过程装备与控制工程 | 1 | 辽阳分校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2342 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2343 | 沈阳化工大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 资源循环科学与工程 | 1 | |
