重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 |
|||
艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
模块一(A段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2549 | 武汉大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 1 | 高考成绩(含政策性加分)须达到普通类第一批本科录取控制分数线,专业统考成绩须达到统考总分的80%及以上(四舍五入取整),具体详见武大本科招生网公布的招生简章 |
模块二(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1436 | 海口经济学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导(电影电视编导) | 7 | 学费59900元/年;南海电影学院 |
03 | 广播电视编导 | 5 | 学费49800元/年;中广天择传媒学院 |
04 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 2 | 学费59900元/年;含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9112 | 黄山学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 4 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1601 | 湖北民族大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1645 | 湖南科技大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1647 | 湖南科技学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 1 | |
模块五(A段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1756 | 暨南大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视导演 | 2 | 高考文化课成绩达到学校普通类专业所在批次录取控制分数线 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视导演 | 11 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科第一批次录取控制线 |
模块五(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1436 | 海口经济学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 表演(影视戏剧表演) | 1 | 学费69900元/年;南海电影学院 |
模块六 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2601 | 西安交通大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书法学 | 1 | 省统考专业课成绩要求达到满分的80%,高考文化课要求达到对应科类普通类一本线 |
模块七(A段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1900 | 兰州大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 3 | 含视觉传达设计、环境设计;高考外语成绩不低于外语科目满分值的45%;高考文化课总分不低于满分值的48%;专业课最低要求330分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2643 | 西南交通大学 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 16 | 含视觉传达设计、产品设计、环境设计;文化课投档成绩不得低于学校普通类专业所在批次控制分数线,录取规则详见招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达设计 | 11 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科第一批次录取控制线 |
03 | 环境设计 | 12 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科第一批次录取控制线 |
04 | 产品设计 | 7 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科第一批次录取控制线 |
模块七(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1019 | 保定学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 工艺美术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1042 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 学费85000元/年;外语成绩不低于105分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1122 | 长治学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1125 | 常熟理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1200 | 大连工业大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
02 | 设计学类 | 1 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1205 | 大连科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1238 | 东北石油大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1370 | 广州工商学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计(创新创业班) | 12 | 学费45000元/年;具体培养模式详见招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1436 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 摄影(影视摄影) | 1 | 学费59900元/年;南海电影学院 |
11 | 摄影(摄影、导演与制作) | 1 | 学费59900元/年;含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1459 | 杭州师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧与影视学类 | 1 | 含动画、数字媒体艺术 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1686 | 华北科技学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 2 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1746 | 济南大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 2 | 含产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2121 | 青岛理工大学琴岛学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 3 | 含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2193 | 山东理工大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2354 | 石河子大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2371 | 首都师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 设计学类 | 1 | 含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2470 | 天津理工大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 摄影 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2521 | 温州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范) | 1 | 英语单科成绩不低于50分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2717 | 烟台南山学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
03 | 服装与服饰设计 | 4 | |
04 | 环境设计 | 5 | 校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校 |
05 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2740 | 宜春学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2856 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | |
02 | 产品设计(中外合作办学) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2859 | 郑州轻工业大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 绘画 | 1 | 在易斯顿美术学院就读 |
05 | 雕塑 | 1 | 在易斯顿美术学院就读 |
06 | 设计学类 | 2 | 含数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计;在易斯顿美术学院就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2873 | 中国计量大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 1 | 含视觉传达设计、环境设计;英语单科成绩不低于60分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 绘画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9109 | 合肥师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9112 | 黄山学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 工艺美术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9115 | 皖西学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9214 | 皖江工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术 | 1 | 霍里山校区 |
模块八 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1436 | 海口经济学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 音乐表演(声乐) | 1 | 学费49800元/年;含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1442 | 海南热带海洋学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐学(器乐方向)(师范) | 1 | 男生身高1.70米(含)以上,女生身高1.58米(含)以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1708 | 黄冈师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1994 | 牡丹江师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 音乐表演(器乐) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2521 | 温州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 音乐学(师范) | 1 | 英语单科成绩不低于50分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2602 | 西安交通工程学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学(师范) | 4 | 新增计划征集 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起