注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(文史类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1077 | 滨州学院(本二其他类) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术(驾驶方向) | 1 | 需面试、体检、背景调查均合格 |
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2289 | 上海海事大学(本一航海类) | 理工 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 25 | 要求辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视,男生身高1.65米及以上,女生身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
03 | 轮机工程 | 17 | 要求辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1021 | 北部湾大学(本二航海类) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.60米及以上,女生身高1.55米及以上;辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视,双眼裸视力均能达4.5(0.3)及以上或矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;由于工作性质特殊,建议女生慎重报考 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1441 | 海南科技职业大学(本二航海类) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1077 | 滨州学院(本二其他类) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术(驾驶方向) | 4 | 需面试、体检、背景调查均合格 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2717 | 烟台南山学院(本二其他类) | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 8 | 需面试、体检、背景调查均合格 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起