2022年黑龙江省普通高校专升本推免专项招生计划(第三轮) | |||||||||
院校代码 | 院校国标码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专项计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 备注 |
2602 | 10234 | 哈尔滨学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2610 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 090301 | 动物科学 | 3 | 2 | 34动物科学、动物医学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大学 | 46 | 101101 | 护理学 | 3 | 2 | 39护理学 | |
2612 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 120204 | 财务管理 | 1 | 2 | 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 90 | 050107 | 秘书学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 63 | 071002 | 生物技术 | 2 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 67 | 090502 | 园林 | 3 | 2 | 33农学、园林、园艺 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2613 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 57 | 130201 | 音乐表演 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 98 | 081302 | 制药工程 | 3 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2614 | 10236 | 绥化学院 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 45 | 030101 | 法学 | 1 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 63 | 071002 | 生物技术 | 3 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 41 | 040201 | 体育教育 | 3 | 2 | 06体育、体育教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 62 | 070301 | 化学 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 21 | 080703 | 通信工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2615 | 13744 | 黑河学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2618 | 10229 | 牡丹江医学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 1 | 2 | 39护理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2620 | 10245 | 哈尔滨金融学院 | a0 | 030102 | 知识产权 | 13 | 2 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 1 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 03 | 050202 | 俄语 | 1 | 2 | 10俄语 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 90 | 050107 | 秘书学 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | a3 | 050306 | 网络与新媒体 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 95 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 85 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 2 | 15化学、应用化学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2623 | 10235 | 大庆师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 080207 | 车辆工程 | 9 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 14 | 081801 | 交通运输 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2624 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 2 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2625 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 3 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2625 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 38 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2625 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2625 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2625 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2626 | 11446 | 黑龙江东方学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 2 | 25土木工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2626 | 11446 | 黑龙江东方学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2626 | 11446 | 黑龙江东方学院 | 89 | 080803 | 机器人工程 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2626 | 11446 | 黑龙江东方学院 | 94 | 083001 | 生物工程 | 3 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 5 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 17 | 080902 | 软件工程 | 5 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 14 | 081801 | 交通运输 | 25 | 2 | 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 97 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2628 | 13296 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 5 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2630 | 13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 2 | 2 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2631 | 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 3 | 2 | 39护理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2631 | 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2631 | 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 17 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2631 | 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 6 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 6 | 2 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 080703 | 通信工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 27 | 120204 | 财务管理 | 5 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 60 | 050201 | 英语 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 12 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 120902 | 酒店管理 | 5 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 7 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 120210 | 文化产业管理 | 5 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 5 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 52 | 130504 | 产品设计 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2634 | 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
注:备注栏中升本后学习年限未做说明的,如“五年一贯制”及其他二年制专科毕业生的规定学制应以招生院校专升本有关规定为准,并由院校负责解释。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起