安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||
第一批 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||
第三批 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||
注:1. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
第二批(使用省统考专业成绩的本科院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||||
平行志愿投档前单独投档录取的模块八专业(详见《报考指导》) | ||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | |||||||||||
模块一、二、五、七A段(文化课成绩要求高于我省艺术类本科控制分数线的院校<专业>) | ||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
G | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
H | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
(未完 接下表)
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
第二批(使用省统考专业成绩的本科院校)
(接上表)
模块一、二、五、七B段及不分A、B段的模块三、四、六、八 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
G | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
H | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||
注:1. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。3. 只可选填同一模块的八所院校志愿
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
第四批(使用省统考专业成绩的高职<专科>院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
G | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
H | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
注:1. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。3. 只可选填同一模块的八所院校志愿
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(体育类)
第一批(本科院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||
平行志愿投档前单独投档录取的体育教育专业(足球教师试验班)(仅限测试合格考生填报) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||
注:1. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(体育类)
第二批(高职<专科>院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
注:1. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)
提前批次本科院校——军事院校
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
注:1.本科提前批分为军事、公安司法和应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向和其他(含定向培养乡村教师、综合评价招生等)共6类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3.填报“院校服从”即表示在该类院校间服从调剂。4. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)
提前批次本科院校——公费师范生
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
注:1. 本科提前批分为军事、公安司法和应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向和其他(含定向培养乡村教师)共6类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3.填报“院校服从”即表示在该类院校间服从调剂。4. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)
提前批次本科院校——优师专项
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||
注:1. 本科提前批分为军事、公安司法和应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向和其他(含定向培养乡村教师)共6类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3.填报“院校服从”即表示在该类院校间服从调剂。4. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)
农村订单定向医学生免费培养计划
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | ||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
注:1.本科提前批分为军事、公安司法和应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向和其他(含定向培养乡村教师)共6类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3.填报“院校服从”即表示在该类院校间服从调剂。4. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)
公安司法和应急消防及其他类(含定向培养乡村教师、综合评价招生等)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
注:1.本科提前批分为军事、公安司法和应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向和其他(含定向培养乡村教师)共6类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.报考定向培养乡村教师的考生只能填报自己户籍所在县对应的定向计划。3. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。4. 填报公安司法类院校面向农村贫困地区专项计划的考生,除须按要求进行考察、面试、体检和体能评测外,还须符合国家专项计划报考条件。5. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表
国家专项计划
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
注:1.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2.面向农村和原贫困地区重点高校招生专项计划(包括国家、地方和高校三个专项计划)的院校代码和专业代码请查询安徽省教育招生考试院网站(www.ahzsks.cn)。3. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表
地方专项计划、高校专项计划
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||
地方专项计划 | ||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
高校专项计划 | ||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
注:1.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2.面向农村和原贫困地区重点高校招生专项计划(包括国家、地方和高校三个专项计划)的院校代码和专业代码请查询安徽省教育招生考试院网站(www.ahzsks.cn)。3. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(普通文理科高职<专科>提前批)
定向培养军士
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
注:1. 高职(专科)提前批分为定向培养军士、农村订单定向医学生免费培养计划、公安司法和其他共四类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(普通文理科高职<专科>提前批)
农村订单定向医学生免费培养计划
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | ||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||
注:1. 高职(专科)提前批分为定向培养军士、农村订单定向医学生免费培养计划、公安司法和其他共四类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表(普通文理科高职<专科>提前批)
公安司法和其他类
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
注:1. 高职(专科)提前批分为定向培养军士、农村订单定向医学生免费培养计划、公安司法和其他共四类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2. 填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。3. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表
(普通文理科本科第一批院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||
非西藏生源定向西藏就业计划 | |||||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码1 | 专业名称1 | 专业代码2 | 专业名称2 | 专业服从 | |||||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。2. 志愿预填表各类批次排序不分先后,正式录取投档规则按相关文件执行。
安徽省2022年普通高校招生志愿预填表
(普通文理科本科第二批院校)
考生信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||
A | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
B | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
C | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
D | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
E | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||
F | 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||
