为了让广大考生熟悉志愿填报的方式和流程,省教育招生考试院将于6月17日至24日进行考生志愿网上填报模拟演练。
模拟演练时间
高考志愿网上填报模拟演练时段为6月17日10:00至24日16:00,由各级教育招生考试机构、志愿确认点和考生,按照真实的志愿网上填报操作环境进行模拟填报和后台管理操作演练。
模拟演练的内容
1. 各级教育招生考试机构模拟演练在志愿网上填报期间各项组织工作,熟悉志愿网上填报系统后台管理功能,检验应急预案的落实情况。
2. 志愿确认点模拟演练组织考生填报过程,熟悉志愿网上填报系统确认点管理后台的操作方法,检验确认点网络和设备状况。
3. 考生熟悉志愿填报的各个界面,了解志愿网上填报的要求、流程和操作方法。
其它事项
1. 志愿网上填报模拟演练的网址与正式填报时保持一致:
考生志愿填报:http://zytb.ahzsks.cn
2. 模拟演练时除考生成绩信息和模拟演练招生计划外,其他信息均为真实信息。考生填报院校信息见《模拟演练招生计划》(附表)。
3. 在考生志愿网上填报模拟演练期间IP地址不与确认点绑定,志愿填报系统24小时开放。考生使用自己真实的个人信息登录志愿填报系统模拟填报志愿,模拟演练期间所有批次同时开放填报,考生可填报除征集志愿外的任意批次志愿。
4. 考生初次登录的初始密码为身份证号后6位,考生在模拟演练阶段修改的密码及填报的信息均为测试信息,模拟演练结束后所有数据将恢复初始状态。
附件:模拟演练招生计划.docx
附表:
模拟演练招生计划
说明:以下院校及专业信息仅供志愿填报模拟演练填报使用,正式的院校及专业信息以《报考指导》为准。
高校专项计划(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0311 | 中国科学技术大学 | 0A | 工商管理类 | |
0312 | 合肥工业大学 | 0A | 工商管理类 | |
提前本科一批院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0102 | 电子科技大学 | 1G | 会计学(基地班) | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1H | 国际经济与贸易 | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1J | 经济学 | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1K | 法学 | 其他类 |
0104 | 北京师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0402 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 公安类国家专项计划 |
0402 | 中国人民公安大学 | 02 | 侦查学 | 公安类国家专项计划 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0C | 犯罪学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0D | 公安管理学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0E | 涉外警务 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0C | 犯罪学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0D | 公安管理学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0E | 涉外警务 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0404 | 华侨大学 | 0A | 会计学(基地班) | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0B | 国际经济与贸易 | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0C | 经济学 | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0D | 法学 | 其他类 |
0490 | 南方科技大学 | 0A | 金融学 | 其他类 |
0490 | 南方科技大学 | 0B | 金融数学 | 其他类 |
0490 | 南方科技大学 | 0C | 试验班 | 其他类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
提前本科二批院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1A | 治安学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1B | 侦查学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1C | 犯罪学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1D | 公安管理学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1E | 涉外警务 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0411 | 中国民用航空飞行学院 | A1 | 飞行技术 | 其他类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 01 | 治安学 | 公安类国家专项计划 |
0450 | 南京森林警察学院 | 02 | 侦查学 | 公安类国家专项计划 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0C | 犯罪学 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0D | 公安管理学 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0E | 涉外警务 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0F | 网络安全与执法 | 公安类 |
3401 | 合肥师范学院 | A1 | 学前教育 | 定向培养乡村教师 |
3411 | 安徽医科大学 | A1 | 临床医学 | 农村免费医学定向 |
4401 | 广东海洋大学 | 0A | 航海技术 | 其他类 |
4401 | 广东海洋大学 | 0B | 轮机工程 | 其他类 |
提前高职(专科)批院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0451 | 铁道警察学院 | A1 | 侦查学 | 公安类 |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | A1 | 计算机应用技术 | 定向培养军士 |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | A2 | 航海技术 | 其他类 |
3452 | 安徽广播影视职业技术学院 | A1 | 空中乘务 | 其他类 |
3453 | 安徽医学高等专科学校 | A1 | 临床医学 | 农村免费医学定向 |
普通本科第一批院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0150 | 厦门大学 | A1 | 护理学 | |
0150 | 厦门大学 | A2 | 艺术教育 | |
0311 | 中国科学技术大学 | 1A | 工商管理类 | |
0312 | 合肥工业大学 | 1A | 工商管理类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 1A | 经济学类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 1B | 工商管理类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 1C | 公共管理类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 1D | 法学 | |
3413 | 安徽大学 | 1A | 经济学类 | |
3413 | 安徽大学 | 1B | 工商管理类 | |
3413 | 安徽大学 | 1C | 公共管理类 | |
3413 | 安徽大学 | 1D | 法学 | |
3501 | 福州大学 | A1 | 经济学 | |
普通本科第二批院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0460 | 北方民族大学 | 1A | 经济学类 | |
0460 | 北方民族大学 | 1B | 工商管理类 | |
0460 | 北方民族大学 | 1C | 公共管理类 | |
0460 | 北方民族大学 | 1D | 法学 | |
0461 | 大连民族大学 | 1A | 经济学类 | |
0461 | 大连民族大学 | 1B | 工商管理类 | |
0461 | 大连民族大学 | 1C | 公共管理类 | |
0461 | 大连民族大学 | 1D | 法学 | |
3401 | 合肥师范学院 | A2 | 财务管理 | 中外合作 |
3401 | 合肥师范学院 | 1A | 经济学类 | |
3401 | 合肥师范学院 | 1B | 工商管理类 | |
3401 | 合肥师范学院 | 1C | 公共管理类 | |
3401 | 合肥师范学院 | 1D | 法学 | |
3402 | 合肥学院 | A1 | 工程管理 | 四年一贯制 |
3402 | 合肥学院 | 1A | 经济学类 | |
3402 | 合肥学院 | 1B | 工商管理类 | |
3402 | 合肥学院 | 1C | 公共管理类 | |
3402 | 合肥学院 | 1D | 法学 | |
3421 | 安徽财经大学商学院 | 0A | 经济学类 | |
3421 | 安徽财经大学商学院 | 0B | 工商管理类 | |
3421 | 安徽财经大学商学院 | 0C | 公共管理类 | |
3421 | 安徽财经大学商学院 | 0D | 法学 | |
3422 | 安徽大学江淮学院 | 0A | 经济学类 | |
3422 | 安徽大学江淮学院 | 0B | 工商管理类 | |
3422 | 安徽大学江淮学院 | 0C | 公共管理类 | |
3422 | 安徽大学江淮学院 | 0D | 法学 | |
3423 | 安徽农业大学经济技术学院 | 0A | 经济学类 | |
3423 | 安徽农业大学经济技术学院 | 0B | 工商管理类 | |
3423 | 安徽农业大学经济技术学院 | 0C | 公共管理类 | |
3423 | 安徽农业大学经济技术学院 | 0D | 法学 | |
3424 | 安徽师范大学皖江学院 | 0A | 经济学类 | |
3424 | 安徽师范大学皖江学院 | 0B | 工商管理类 | |
3424 | 安徽师范大学皖江学院 | 0C | 公共管理类 | |
3424 | 安徽师范大学皖江学院 | 0D | 法学 | |
3425 | 淮北师范大学信息学院 | 0A | 经济学类 | |
3425 | 淮北师范大学信息学院 | 0B | 工商管理类 | |
3425 | 淮北师范大学信息学院 | 0C | 公共管理类 | |
3425 | 淮北师范大学信息学院 | 0D | 法学 | |
普通本科高职(专科)院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 0A | 财务管理 | |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 0B | 国际商务 | |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 0C | 物流管理 | |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
3454 | 安徽财贸职业学院 | 0A | 财务管理 | |
3454 | 安徽财贸职业学院 | 0B | 国际商务 | |
3454 | 安徽财贸职业学院 | 0C | 物流管理 | |
3454 | 安徽财贸职业学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
3455 | 安徽工商职业学院 | 0A | 财务管理 | |
3455 | 安徽工商职业学院 | 0B | 国际商务 | |
3455 | 安徽工商职业学院 | 0C | 物流管理 | |
3455 | 安徽工商职业学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
3456 | 安徽国际商务职业学院 | 0A | 财务管理 | |
3456 | 安徽国际商务职业学院 | 0B | 国际商务 | |
3456 | 安徽国际商务职业学院 | 0C | 物流管理 | |
3456 | 安徽国际商务职业学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
3457 | 安徽水利水电职业技术学院 | 0A | 财务管理 | |
3457 | 安徽水利水电职业技术学院 | 0B | 国际商务 | |
3457 | 安徽水利水电职业技术学院 | 0C | 物流管理 | |
3457 | 安徽水利水电职业技术学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
3458 | 安徽工业经济职业技术学院 | 0A | 财务管理 | |
3458 | 安徽工业经济职业技术学院 | 0B | 国际商务 | |
3458 | 安徽工业经济职业技术学院 | 0C | 物流管理 | |
3458 | 安徽工业经济职业技术学院 | 0D | 移动互联应用技术 | |
地方专项计划院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
3412 | 安徽财经大学 | 0A | 经济学类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 0B | 工商管理类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 0C | 公共管理类 | |
3412 | 安徽财经大学 | 0D | 法学 | |
3413 | 安徽大学 | 0A | 经济学类 | |
3413 | 安徽大学 | 0B | 工商管理类 | |
3413 | 安徽大学 | 0C | 公共管理类 | |
3413 | 安徽大学 | 0D | 法学 | |
国家专项计划院校(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0151 | 北京大学 | 0A | 经济学类 | |
0151 | 北京大学 | 0B | 工商管理类 | |
0151 | 北京大学 | 0C | 公共管理类 | |
0151 | 北京大学 | 0D | 法学 | |
0152 | 北京工业大学 | 0A | 经济学类 | |
0152 | 北京工业大学 | 0B | 工商管理类 | |
0152 | 北京工业大学 | 0C | 公共管理类 | |
0152 | 北京工业大学 | 0D | 法学 | |
0153 | 北京航空航天大学 | 0A | 经济学类 | |
0153 | 北京航空航天大学 | 0B | 工商管理类 | |
0153 | 北京航空航天大学 | 0C | 公共管理类 | |
0153 | 北京航空航天大学 | 0D | 法学 | |
0154 | 北京化工大学 | 0A | 经济学类 | |
0154 | 北京化工大学 | 0B | 工商管理类 | |
0154 | 北京化工大学 | 0C | 公共管理类 | |
0154 | 北京化工大学 | 0D | 法学 | |
0155 | 北京交通大学 | 0A | 经济学类 | |
0155 | 北京交通大学 | 0B | 工商管理类 | |
0155 | 北京交通大学 | 0C | 公共管理类 | |
0155 | 北京交通大学 | 0D | 法学 | |
0460 | 北方民族大学 | 0A | 经济学类 | |
0460 | 北方民族大学 | 0B | 工商管理类 | |
0460 | 北方民族大学 | 0C | 公共管理类 | |
0460 | 北方民族大学 | 0D | 法学 | |
0461 | 大连民族大学 | 0A | 经济学类 | |
0461 | 大连民族大学 | 0B | 工商管理类 | |
0461 | 大连民族大学 | 0C | 公共管理类 | |
0461 | 大连民族大学 | 0D | 法学 | |
高校专项计划(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0311 | 中国科学技术大学 | 0A | 工商管理类 | |
0312 | 合肥工业大学 | 0A | 工商管理类 | |
提前本科一批院校(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0102 | 电子科技大学 | 1G | 会计学(基地班) | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1H | 国际经济与贸易 | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1J | 经济学 | 其他类 |
0102 | 电子科技大学 | 1K | 法学 | 其他类 |
0104 | 北京师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0104 | 北京师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0302 | 东北师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0303 | 华中师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0304 | 陕西师范大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0A | 心理学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0B | 学前教育 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0C | 英语 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0D | 教育技术学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0E | 数学与应用数学 | 免费师范生 |
0305 | 西南大学 | 0F | 小学教育 | 免费师范生 |
0402 | 中国人民公安大学 | AA | 治安学 | 公安类国家专项计划 |
0402 | 中国人民公安大学 | AB | 侦查学 | 公安类国家专项计划 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0C | 犯罪学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0D | 公安管理学 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0E | 涉外警务 | 公安类 |
0402 | 中国人民公安大学 | 0F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0C | 犯罪学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0D | 公安管理学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0E | 涉外警务 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 0F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0404 | 华侨大学 | 0A | 会计学(基地班) | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0B | 国际经济与贸易 | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0C | 经济学 | 其他类 |
0404 | 华侨大学 | 0D | 法学 | 其他类 |
0490 | 南方科技大学 | 0A | 金融学 | 单独招生试点 |
0490 | 南方科技大学 | 0B | 金融数学 | 单独招生试点 |
0490 | 南方科技大学 | 0C | 试验班 | 单独招生试点 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0501 | 第二炮兵工程大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0502 | 国防科学技术大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0503 | 海军大连舰艇学院 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0504 | 海军工程大学 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0B | 信息安全 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0D | 测控工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0E | 信息工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 0F | 管理工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1A | 军队指挥类 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1B | 信息安全 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1C | 武器发射工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1D | 测控工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1E | 信息工程 | 军事院校类 |
0505 | 解放军电子工程学院 | 1F | 管理工程 | 军事院校类 |
提前本科二批院校(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1A | 治安学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1B | 侦查学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1C | 犯罪学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1D | 公安管理学 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1E | 涉外警务 | 公安类 |
0403 | 中国刑事警察学院 | 1F | 网络安全与执法 | 公安类 |
0411 | 中国民用航空飞行学院 | A1 | 飞行技术 | 其他类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0A | 治安学 | 公安类 |
0450 | 南京森林警察学院 | 0B | 侦查学 | 公安类 |
