序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业院校 | 获奖项目 |
1 | 22145101040352 | 王凯旋 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
2 | 22145101040353 | 刘丰硕 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
3 | 22145101050010 | 段永琪 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
4 | 22145101050022 | 王麒 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
5 | 22145101050028 | 李博 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
6 | 22145101050039 | 王鑫波 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
7 | 22145101050081 | 刘慧嘉 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
8 | 22145101050092 | 闫志强 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
9 | 22145101060032 | 付帅帅 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
10 | 22145101060039 | 王昶栋 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
11 | 22145101060097 | 宋佳乐 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
12 | 22145101060105 | 张皓昱 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
13 | 22145101060108 | 魏鑫 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
14 | 22145101060142 | 张旭辉 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
15 | 22145101060162 | 马旭 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
16 | 22145101060210 | 范智超 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
17 | 22145101060267 | 陈林杰 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
18 | 22145101060275 | 赵卓航 | 山西职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
19 | 22145101060276 | 闫玉阳 | 山西职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
20 | 22145101060280 | 王俊杰 | 山西职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
21 | 22145101060336 | 孟海平 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
22 | 22145101060356 | 宋泽斌 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
23 | 22145101060407 | 许鑫宇 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
24 | 22145101060466 | 陈金涛 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
25 | 22145101060523 | 程楷栋 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
26 | 22145101060525 | 周明伟 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
27 | 22145101060539 | 秦燕华 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
28 | 22145101060627 | 牛晓龙 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
29 | 22145101060634 | 李豹 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
30 | 22145101060636 | 何龙 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
31 | 22145101060646 | 南嘉凯 | 山西职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
32 | 22145101070074 | 杨森 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
33 | 22145101070086 | 常世超 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
34 | 22145101070126 | 刘建智 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
35 | 22145101070152 | 闫韦宁 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
36 | 22145101120049 | 王帅 | 山西职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
37 | 22145101160043 | 白小静 | 山西职业技术学院 | 广告艺术大赛省级一等奖 |
38 | 22145101160073 | 宋莲 | 山西职业技术学院 | 广告艺术大赛国家三等奖 |
39 | 22145101160077 | 秦昱 | 山西职业技术学院 | 广告艺术大赛国家三等奖 |
40 | 22145102040187 | 郑丽星 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
41 | 22145102060039 | 张扬 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
42 | 22145102060040 | 赵子江 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
43 | 22145102060143 | 郭虎 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
44 | 22145102120080 | 芦艺晨 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
45 | 22145102120115 | 王宇航 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
46 | 22145102120128 | 宋倩倩 | 山西交通职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
47 | 22145102120131 | 牛沫力 | 山西交通职业技术学院 | 大学生艺术展演活动省级一等奖 |
48 | 22145103060014 | 常金鑫 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
49 | 22145103060055 | 王升浩 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
50 | 22145103060066 | 王焱薇 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
51 | 22145103060090 | 张崩崩 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
52 | 22145103060116 | 闫佳豪 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
53 | 22145103060140 | 白磊 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
54 | 22145103060167 | 都明慧 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
55 | 22145103070161 | 苏柄宇 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
56 | 22145103070351 | 武森浩 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
57 | 22145103070384 | 郭晓雷 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
58 | 22145103070518 | 任嘉伟 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
59 | 22145103070606 | 黄振华 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
60 | 22145103070705 | 孙建军 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
61 | 22145103070843 | 斛子安 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
62 | 22145103071007 | 张斐 | 山西建筑职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
63 | 22145103160053 | 李浩 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
64 | 22145103160133 | 赵佳乐 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
65 | 22145103160147 | 郑一健 | 山西建筑职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
66 | 22145105040016 | 闫思文 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
67 | 22145105040020 | 郭少杰 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
68 | 22145105060198 | 曹强 | 山西经贸职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
69 | 22145105060207 | 秦志栋 | 山西经贸职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
70 | 22145105060214 | 杨文熠 | 山西经贸职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
71 | 22145105060342 | 梁素杰 | 山西经贸职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
72 | 22145105070030 | 李志娟 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
73 | 22145105070031 | 牛李睿 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
74 | 22145105070035 | 赵仪宁 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
75 | 22145105070041 | 李枳澄 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
76 | 22145105070042 | 刘梦然 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
77 | 22145105070043 | 于鸿洋 | 山西经贸职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
78 | 22145105160002 | 郭晋瀛 | 山西经贸职业学院 | 广告艺术大赛省级一等奖 |
79 | 22145106010011 | 张淘 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
80 | 22145106010031 | 张凯 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
81 | 22145106010093 | 郜冰冰 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
82 | 22145106010107 | 兰锐泽 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
83 | 22145106010242 | 贾亚倩 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
84 | 22145106010265 | 杨尊新 | 山西金融职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
85 | 22145106060091 | 荣思睿 | 山西金融职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
86 | 22145106060121 | 刘偲琪 | 山西金融职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
87 | 22145106060187 | 张蕾 | 山西金融职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
88 | 22145106060203 | 关玉盆 | 山西金融职业学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
89 | 22145106060207 | 李芸绮 | 山西金融职业学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
90 | 22145107040024 | 王泽霖 | 山西药科职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
91 | 22145107040025 | 武双龙 | 山西药科职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
92 | 22145107200210 | 卢剑龙 | 山西药科职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
93 | 22145107210094 | 耿树媛 | 山西药科职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
94 | 22145107210121 | 翟建设 | 山西药科职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
95 | 22145107210163 | 樊宇洁 | 山西药科职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
96 | 22145108060068 | 芦治洁 | 山西国际商务职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
97 | 22145108060069 | 李石岩 | 山西国际商务职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
98 | 22145108060074 | 赵志超 | 山西国际商务职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
99 | 22145108120019 | 陈佳祥 | 山西国际商务职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
100 | 22145109060078 | 董琳 | 山西青年职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
101 | 22145109120001 | 任家豪 | 山西青年职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
102 | 22145109120007 | 李汶颖 | 山西青年职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
103 | 22145110050153 | 刘岱昕 | 山西电力职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
104 | 22145110050255 | 陈妞妞 | 山西电力职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
105 | 22145110050256 | 闫春阳 | 山西电力职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
106 | 22145110050260 | 王诗谣 | 山西电力职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
107 | 22145110060026 | 王旭 | 山西电力职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
108 | 22145110060029 | 李晓丽 | 山西电力职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
109 | 22145111120035 | 任放飞 | 太原旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
110 | 22145111120314 | 李璐杰 | 太原旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
111 | 22145112040251 | 王标 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
112 | 22145112040274 | 刘铖铖 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
113 | 22145112040278 | 杨东亮 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
114 | 22145112040279 | 卢焱 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
115 | 22145112040369 | 左玉飞 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
116 | 22145112040378 | 王樊哲 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
117 | 22145112040387 | 郅超林 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
118 | 22145112040391 | 刘芮铭 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
119 | 22145112040397 | 毛嘉晨 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
120 | 22145112040400 | 于博 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
121 | 22145112040500 | 张宇鑫 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
122 | 22145112040503 | 王泽巍 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
123 | 22145112040539 | 段永博 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
124 | 22145112050065 | 吴昭辉 | 山西工程职业学院 | 电子设计竞赛国家二等奖 |
125 | 22145112050116 | 苏雅斯 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
126 | 22145112050132 | 崔一江 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
127 | 22145112060032 | 杨韫涵 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
128 | 22145112060034 | 宋康康 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
129 | 22145112060035 | 白利文 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
130 | 22145112060049 | 高森麒 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
131 | 22145112060050 | 贾振 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
132 | 22145112060054 | 薄涛 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
133 | 22145112060093 | 李紫妍 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
134 | 22145112060096 | 彭震南 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
135 | 22145112060106 | 郑杰 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
136 | 22145112060121 | 史家辉 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
137 | 22145112060123 | 魏永杰 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
138 | 22145112060131 | 刘嘉欣 | 山西工程职业学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
139 | 22145112060334 | 邹玉林 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
140 | 22145112060477 | 李璐鑫 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
141 | 22145112060484 | 支晓鹏 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
142 | 22145112060650 | 李清榕 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
143 | 22145112060688 | 田涛玮 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
144 | 22145112060736 | 栗崇维 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
145 | 22145112060746 | 赵康芊 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
146 | 22145112070099 | 李铭杰 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
147 | 22145112070211 | 高忠毅 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
148 | 22145112070219 | 殷俊鹏 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
149 | 22145112070268 | 王书晨 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
150 | 22145112080028 | 姚霖格 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
151 | 22145112080031 | 刘洋 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
152 | 22145112080054 | 赵文周 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
153 | 22145112080056 | 宋逸 | 山西工程职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
154 | 22145112120029 | 于嘉丽 | 山西工程职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
155 | 22145114010037 | 王亚超 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
156 | 22145114010039 | 宋鹏杰 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
157 | 22145114010046 | 王静 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
158 | 22145114060076 | 边毅 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
159 | 22145114120015 | 任伟宝 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
160 | 22145114120025 | 贾锦苗 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
161 | 22145114120098 | 李波均 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
162 | 22145114120182 | 郭嘉琪 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
163 | 22145114300004 | 焦国鼐 | 山西旅游职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
164 | 22145115010021 | 贾文敏 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
165 | 22145115010043 | 冯庄丽 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
166 | 22145115010086 | 关梦瑶 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
167 | 22145115010124 | 姬美园 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
168 | 22145115010145 | 王淑慧 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
169 | 22145115010154 | 杨玉婷 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
170 | 22145115010193 | 张丽 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
171 | 22145115010293 | 李双良 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
172 | 22145115010314 | 张志红 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
173 | 22145115010374 | 王婷 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
174 | 22145115010388 | 曹婉杰 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
175 | 22145115010396 | 关梅梅 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
176 | 22145115010420 | 武全容 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
177 | 22145115010445 | 李可心 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
178 | 22145115010467 | 闫阳鑫 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
179 | 22145115010479 | 郝彬昕 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
180 | 22145115010517 | 郝素睿 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
181 | 22145115010538 | 燕媛 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
182 | 22145115010756 | 韩琪 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
183 | 22145115010795 | 赵硕 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
184 | 22145115060077 | 郭海波 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
185 | 22145115060087 | 刘程霄 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
186 | 22145115060095 | 王占益 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
187 | 22145115060109 | 郭森豪 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
188 | 22145115060131 | 白佳乐 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
189 | 22145115060142 | 郭彤 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
190 | 22145115060159 | 王星星 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
191 | 22145115060166 | 张文茹 | 山西省财政税务专科学校 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
192 | 22145115120154 | 胡琳康 | 山西省财政税务专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
193 | 22145116100011 | 张鹏飞 | 山西林业职业技术学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
194 | 22145116100012 | 杨宸宇 | 山西林业职业技术学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
195 | 22145116100028 | 闫旭 | 山西林业职业技术学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
196 | 22145116100194 | 李妍 | 山西林业职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
197 | 22145116100201 | 高永毅 | 山西林业职业技术学院 | 互联网+大学生创新创业大赛国家三等奖 |
198 | 22145117040031 | 王斐 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
199 | 22145117060060 | 高天智 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
200 | 22145117120031 | 毛探喜 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
201 | 22145117120032 | 李络绎 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
202 | 22145117120044 | 蔚彩青 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
203 | 22145117120049 | 郜涛敏 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
204 | 22145117120072 | 崔佳莉 | 太原城市职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
205 | 22145122010175 | 宋雨欣 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
206 | 22145122010195 | 贾敏 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
207 | 22145122010268 | 王艳婷 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
208 | 22145122010295 | 高帅帅 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
209 | 22145122010296 | 孙勇苗 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
210 | 22145122010505 | 杨雨萌 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
211 | 22145122060029 | 薛硕 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
212 | 22145122060031 | 张彬 | 山西财贸职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
213 | 22145123130009 | 董晴晴 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
214 | 22145123130053 | 杨洪 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
215 | 22145123130144 | 白洁 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
216 | 22145123140073 | 李文静 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
217 | 22145123140074 | 高娜 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
218 | 22145123140075 | 郝紫怡 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
219 | 22145123140076 | 辛安 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
220 | 22145123140163 | 白常亮 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
221 | 22145123140224 | 安正莹 | 山西艺术职业学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
222 | 22145124320006 | 段婷婷 | 太原学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
223 | 22145124320011 | 关淑荣 | 太原学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
224 | 22145124320025 | 李宇靓 | 太原学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
225 | 22145131280206 | 吴显耀 | 山西体育职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
226 | 22145131280208 | 渠薇 | 山西体育职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
227 | 22145131280209 | 巩俞婷 | 山西体育职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
228 | 22145131280213 | 席金金 | 山西体育职业学院 | 互联网+大学生创新创业大赛省级金奖 |
229 | 22145132260197 | 王逸卉 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
230 | 22145132260721 | 张雅娟 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
231 | 22145233050016 | 班衡 | 大同煤炭职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
232 | 22145233050019 | 赵刚 | 大同煤炭职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
233 | 22145233050020 | 庞思齐 | 大同煤炭职业技术学院 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
234 | 22145233050024 | 李雨龙 | 大同煤炭职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
235 | 22145233120007 | 李俊如 | 大同煤炭职业技术学院 | 大学生艺术展演活动国家二等奖 |
236 | 22145234260429 | 王思寒 | 大同师范高等专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
237 | 22145234320063 | 赵文杰 | 大同师范高等专科学校 | 数学建模竞赛省级一等奖 |
238 | 22145337370003 | 郭晓雨 | 阳泉师范高等专科学校 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
239 | 22145338120001 | 郭欣 | 阳泉职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
240 | 22145338170061 | 穆香霖 | 阳泉职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
241 | 22145439040030 | 徐沛 | 山西机电职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
242 | 22145439040155 | 马晓东 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家三等奖 |
243 | 22145439040167 | 杨晓晨 | 山西机电职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
244 | 22145439040233 | 郭永胜 | 山西机电职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
245 | 22145439040234 | 王沛锜 | 山西机电职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
246 | 22145439040235 | 董国磊 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
247 | 22145439040241 | 石玉龙 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
248 | 22145439040242 | 任炳琰 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)国家二等奖 |
249 | 22145439040307 | 张心照 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
250 | 22145439050007 | 张宁 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
251 | 22145439060041 | 朱葛亮 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
252 | 22145439060051 | 侯培森 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
253 | 22145439060052 | 贾文龙 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
254 | 22145439120009 | 郭蓝张 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
255 | 22145439120018 | 刘俊锋 | 山西机电职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
256 | 22145543010031 | 张泽轩 | 晋城职业技术学院 | 数学建模竞赛国家二等奖 |
257 | 22145543040004 | 闫佳兴 | 晋城职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级团体一等奖 |
258 | 22145543040044 | 邢世鑫 | 晋城职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
259 | 22145543060035 | 刘子任 | 晋城职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
260 | 22145543060036 | 申通 | 晋城职业技术学院 | 职业院校技能大赛(高职组)省级一等奖 |
