2022年山东省普通专升本投档情况统计表(建档立卡家庭考生批次)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 312.171100079062 |
青岛科技大学 | 120204 | 财务管理 | 297.158094073066 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 305.166097075064 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 264.149089060055 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 309.172100067070 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 311.161095080070 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 234.135084038061 |
青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 252.142085053057 |
青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 217.116067052049 |
青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 265.155092039071 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 301.160092073068 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 287.154091071062 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 296.152090080064 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 275.147096078050 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 246.114061081051 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 269.143079066060 |
山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 285.156088068061 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 295.148083079068 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 313.163094081069 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 234.124067060050 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 269.139087059071 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 250.134076055061 |
德州学院 | 082803 | 风景园林 | 116.045042037034 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 101.057048013031 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 278.143075078057 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 189.084066042063 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 253.154100024075 |
滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 188.093049055040 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 191.103057024064 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 237.110062078049 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 253.118063071064 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 267.141084066060 |
滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 126.051041025050 |
滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 237.142089046049 |
滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 135.075045024036 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 270.151094066053 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 208.095052062051 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 267.140077074053 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 202.093050066043 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 308.163095070075 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 292.163094071058 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 258.131087078049 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 226.118062059049 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 279.151096066062 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 233.119072041073 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 268.140076058070 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 273.148082059066 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.159100047074 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 204.118069034052 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 265.156097043066 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 110.051042034025 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 196.081066060055 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 238.127077045066 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 105.052046012041 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 248.131073073044 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 222.115063062045 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 284.143086071070 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 275.150089070055 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 260.150093047063 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 275.147094067061 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 238.130084058050 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 266.156092051059 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 260.157089040063 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 243.127071064052 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 279.146085078055 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 264.152096034078 |
泰山学院 | 130305 | 广播电视编导 | 195.091062047057 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 131.055047036040 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 237.139086043055 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 197.114060045038 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 210.123074018069 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 220.130068049041 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 243.134079059050 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 177.066057066045 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 292.167099059066 |
济宁学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 218.097054070051 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 212.132077027053 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 189.104056048037 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 224.127078037060 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 286.155090065066 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 205.119067040046 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 170.072060058040 |
济宁学院 | 120402 | 行政管理 | 207.090061059058 |
济宁学院 | 120902 | 酒店管理 | 156.058052052046 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 185.101051039045 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 167.061051050056 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 184.093054040051 |
济宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 151.097054020034 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 123.057035016050 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 99.043037034022 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 252.152100039061 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 238.116062065057 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 181.073052068040 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 105.046040021038 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 319.163099079077 |
菏泽学院 | 070302 | 应用化学 | 249.133071059057 |
菏泽学院 | 071001 | 生物科学 | 151.071044031049 |
菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 160.076049029055 |
菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 180.116064012052 |
菏泽学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 184.073046053058 |
菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 207.111058030066 |
菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 166.088047028050 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 202.104053023075 |
菏泽学院 | 081001 | 土木工程 | 148.066051032050 |
菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 183.106053031046 |
菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 129.071043024034 |
菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 98.041038018039 |
菏泽学院 | 083002T | 生物制药 | 152.070052037045 |
菏泽学院 | 090102 | 园艺 | 88.050044012026 |
菏泽学院 | 090301 | 动物科学 | 146.061050050035 |
菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 183.110065025048 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 195.115061022058 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 254.158097031065 |
菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 132.069048021042 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 130.056047026048 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 115.062038023030 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 221.117075035069 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 255.136080074045 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 213.108066050055 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 205.108062045052 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 238.118067067053 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 253.132068057064 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 204.091058066047 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 250.143079053054 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 224.110059070044 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 223.145086035043 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 119.069048016034 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 138.046040058034 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 187.093050052042 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 187.078062062047 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 144.064044028052 |
枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 193.131084019043 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 208.132069031045 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 295.167100073055 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 189.082049060047 |
枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 187.067040068052 |
枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 183.083047056044 |
枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 236.137082057042 |
枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 250.137082056057 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 235.111060075049 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 289.161099068060 |
潍坊学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 256.139087054063 |
潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 166.086044038042 |
潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 193.091050072030 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 175.074059044057 |
山东交通学院(威海校区) | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 172.069052058045 |
山东交通学院 | 030101K | 法学 | 245.144090052049 |
山东交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 233.140082038055 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东交通学院(威海校区) | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 185.082052054049 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 274.142094071061 |
山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 129.054042029046 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 196.088049066042 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 272.154088064054 |
山东女子学院 | 050201 | 英语 | 155.074062038043 |
山东女子学院 | 050302 | 广播电视学 | 161.073051049039 |
山东女子学院 | 080902 | 软件工程 | 207.116063042049 |
山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 210.095052061054 |
山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 156.092058012052 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 212.107055053052 |
山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 165.087044035043 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 263.140086069054 |
山东女子学院 | 120601 | 物流管理 | 146.079048030037 |
山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 159.064056049046 |
山东女子学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 179.094048048037 |
山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 129.072050009048 |
山东女子学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 101.049034020032 |
山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 101.050041016035 |
烟台南山学院 | 080207 | 车辆工程 | 105.045039022038 |
烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 153.066046057030 |
烟台南山学院 | 081801 | 交通运输 | 109.047032016046 |
烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 209.105054052052 |
烟台南山学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 170.065053057048 |
烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 122.053045029040 |
烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 119.052037021046 |
潍坊科技学院 | 050201 | 英语 | 151.065050040046 |
潍坊科技学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 149.055052060034 |
潍坊科技学院 | 082502 | 环境工程 | 159.065052046048 |
潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 218.138089029051 |
潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 150.070058047033 |
山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 139.048041059032 |
山东英才学院 | 040106 | 学前教育 | 181.119069024038 |
山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 139.075046015049 |
山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 189.082049056051 |
山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 133.057042026050 |
山东英才学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 137.053045054030 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 137.055040031051 |
山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 146.079058032035 |
山东英才学院 | 130201 | 音乐表演 | 112.069045011032 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 144.056041049039 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 153.065053041047 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 116.055042015046 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 108.046040028034 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 138.061040023054 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 115.059047022034 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 139.062040019058 |
青岛恒星科技学院 | 081703 | 印刷工程 | 142.075057020047 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 171.068067035068 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 131.060045026045 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 国际商务 | 144.053047048043 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 103.051045013039 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 107.041038021045 |
青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 145.047044049049 |
青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 152.067041033052 |
青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 141.056039034051 |
青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 88.037037021030 |
青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 134.055052038041 |
青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 164.072043049043 |
青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 151.066042044041 |
山东现代学院 | 081801 | 交通运输 | 122.052043026044 |
山东现代学院 | 100701 | 药学 | 209.086051071052 |
山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 123.056047024043 |
山东现代学院 | 101001 | 医学检验技术 | 136.055046045036 |
山东现代学院 | 101005 | 康复治疗学 | 218.117071054047 |
山东现代学院 | 101101 | 护理学 | 171.089054038044 |
山东协和学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 105.040040010055 |
山东协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 166.067051045054 |
山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 207.123072039045 |
山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 134.055043030049 |
山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 197.102053045050 |
山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 227.110061063054 |
山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 170.083061030057 |
山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 150.088045012050 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 128.067049030031 |
山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 110.046034024040 |
山东工程职业技术大学 | 240501 | 工程造价 | 130.048039038044 |
山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 97.037037018042 |
山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 105.044035024037 |
山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术 | 131.062045028041 |
山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 125.054051028043 |
山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 137.059044023055 |
山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 117.079056038000 |
山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程 | 118.040036031047 |
山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 123.055039022046 |
山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 122.052044029041 |
烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 187.094049053040 |
烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 126.051050028047 |
烟台理工学院 | 080801 | 自动化 | 149.070044040039 |
烟台理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 166.066052055045 |
烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 109.051042021037 |
烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 145.064045032049 |
烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 149.054051055040 |
青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 166.060050060046 |
青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 97.051039011035 |
山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 97.048036016033 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 179.080048056043 |
山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 145.062044038045 |
山东财经大学燕山学院 | 120203K | 会计学 | 178.076041057045 |
山东财经大学燕山学院 | 120204 | 财务管理 | 182.076041052054 |
山东石油化工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 160.062037047051 |
山东石油化工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 183.090048042051 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 180.087051053040 |
山东外国语职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 132.070043017045 |
山东外国语职业技术大学 | 310204 | 数字媒体技术 | 134.053038029052 |
山东外国语职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 119.057042026036 |
山东外国语职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 115.040037020055 |
山东外国语职业技术大学 | 330602 | 市场营销 | 137.061042035041 |
山东外国语职业技术大学 | 330701 | 电子商务 | 140.054042031055 |
山东外国语职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理 | 107.047041024036 |
山东外国语职业技术大学 | 350101 | 工艺美术 | 117.053044024040 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东外国语职业技术大学 | 370101 | 学前教育 | 180.093048033054 |
山东外国语职业技术大学 | 370201 | 应用英语 | 143.054042043046 |
泰山科技学院 | 020301K | 金融学 | 101.058039017026 |
泰山科技学院 | 030101K | 法学 | 161.078054047036 |
泰山科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 139.064048029046 |
泰山科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 124.061061023040 |
泰山科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 153.054046056043 |
泰山科技学院 | 080703 | 通信工程 | 142.059042039044 |
泰山科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 164.088053023053 |
泰山科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 144.067048027050 |
泰山科技学院 | 081001 | 土木工程 | 123.055041021047 |
泰山科技学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 146.065044045036 |
泰山科技学院 | 120203K | 会计学 | 149.085053021043 |
山东华宇工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 156.059056041056 |
山东华宇工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 145.061040035049 |
山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 131.050034027054 |
山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 117.052049026039 |
山东华宇工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 147.068044035044 |
山东华宇工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 169.102052016051 |
山东华宇工学院 | 080801 | 自动化 | 124.061052014049 |
山东华宇工学院 | 080803T | 机器人工程 | 139.056053035048 |
山东华宇工学院 | 080903 | 网络工程 | 171.062056041068 |
山东华宇工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 97.046046021030 |
山东华宇工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 144.073056022049 |
山东华宇工学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 101.051036007043 |
山东华宇工学院 | 120105 | 工程造价 | 96.072043000024 |
山东华宇工学院 | 120204 | 财务管理 | 167.067049065035 |
山东华宇工学院 | 120602 | 物流工程 | 110.043043033034 |
山东华宇工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 129.062041029038 |
山东外事职业大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 119.052043033034 |
山东外事职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 119.047040040032 |
山东外事职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 115.045038016054 |
山东外事职业大学 | 330302 | 大数据与会计 | 100.046037020034 |
山东外事职业大学 | 330501 | 国际经济与贸易 | 125.054042034037 |
山东外事职业大学 | 330701 | 电子商务 | 136.063047035038 |
山东外事职业大学 | 330802 | 现代物流管理 | 100.040036027033 |
山东外事职业大学 | 350103 | 数字媒体艺术 | 108.043039028037 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛工学院 | 080205 | 工业设计 | 125.054042024047 |
青岛工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 145.059038036050 |
青岛工学院 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 96.038034016042 |
青岛工学院 | 120205 | 国际商务 | 162.065044053044 |
青岛工学院 | 120207 | 审计学 | 148.069041044035 |
青岛农业大学海都学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 172.086046032054 |
青岛农业大学海都学院 | 081001 | 土木工程 | 138.062043035041 |
青岛农业大学海都学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 113.051050022040 |
青岛农业大学海都学院 | 090401 | 动物医学 | 143.065050044034 |
青岛农业大学海都学院 | 120204 | 财务管理 | 174.075054052047 |
青岛农业大学海都学院 | 130305 | 广播电视编导 | 100.046034025029 |
齐鲁理工学院 | 020301K | 金融学 | 117.045042038034 |
齐鲁理工学院 | 080902 | 软件工程 | 158.082044034042 |
齐鲁理工学院 | 101001 | 医学检验技术 | 205.108059047050 |
齐鲁理工学院 | 101003 | 医学影像技术 | 203.125073024054 |
齐鲁理工学院 | 101005 | 康复治疗学 | 193.107059044042 |
齐鲁理工学院 | 101101 | 护理学 | 197.101056046050 |
齐鲁理工学院 | 120901K | 旅游管理 | 120.050041027043 |
山东财经大学东方学院 | 020301K | 金融学 | 116.053041024039 |
山东财经大学东方学院 | 050201 | 英语 | 93.049040012032 |
山东财经大学东方学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 160.097051021042 |
山东财经大学东方学院 | 120204 | 财务管理 | 183.082045061040 |
山东财经大学东方学院 | 120601 | 物流管理 | 127.050043038039 |
潍坊理工学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 166.066049059041 |
潍坊理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 119.060046009050 |
潍坊理工学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 151.072050035044 |
潍坊理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 146.074039021051 |
潍坊理工学院 | 080803T | 机器人工程 | 152.065044045042 |
潍坊理工学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 166.099055014053 |
潍坊理工学院 | 130401 | 美术学 | 107.046030018043 |
聊城大学东昌学院 | 070302 | 应用化学 | 166.065045052049 |
聊城大学东昌学院 | 130310 | 动画 | 96.049034023024 |
烟台科技学院 | 050303 | 广告学 | 118.043034035040 |
烟台科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 155.060044028067 |
烟台科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 153.069056041043 |
烟台科技学院 | 080902 | 软件工程 | 176.078054060038 |
烟台科技学院 | 130503 | 环境设计 | 106.047032022037 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
齐鲁师范学院 | 040201 | 体育教育 | 104.055040021028 |
齐鲁师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 259.143090051065 |
齐鲁师范学院 | 050201 | 英语 | 283.150090077056 |
齐鲁师范学院 | 070302 | 应用化学 | 255.141079051063 |
齐鲁师范学院 | 071001 | 生物科学 | 114.050041030034 |
齐鲁师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 144.051051046047 |
齐鲁师范学院 | 120204 | 财务管理 | 247.135079054058 |
齐鲁师范学院 | 130202 | 音乐学 | 264.137081066061 |
齐鲁师范学院 | 130401 | 美术学 | 174.067049056051 |
山东青年政治学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 117.043037038036 |
山东青年政治学院 | 050101 | 汉语言文学 | 218.116066056046 |
山东青年政治学院 | 050201 | 英语 | 214.128074049037 |
山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 216.132068024060 |
山东青年政治学院 | 120204 | 财务管理 | 240.108064080052 |
山东青年政治学院 | 120206 | 人力资源管理 | 226.130078044052 |
山东青年政治学院 | 120209 | 物业管理 | 187.084058064039 |
山东青年政治学院 | 120401 | 公共事业管理 | 215.106060061048 |
山东青年政治学院 | 120901K | 旅游管理 | 184.102053038044 |
山东青年政治学院 | 120902 | 酒店管理 | 143.053046048042 |
山东青年政治学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 122.052037032038 |
山东青年政治学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 206.119068032055 |
山东青年政治学院 | 130503 | 环境设计 | 125.068046025032 |
山东青年政治学院 | 130504 | 产品设计 | 132.056039037039 |
青岛电影学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 86.042033015029 |
山东管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 166.061047073032 |
山东管理学院 | 050107T | 秘书学 | 217.112068056049 |
山东管理学院 | 120202 | 市场营销 | 175.070057062043 |
山东管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 205.106056053046 |
山东管理学院 | 120601 | 物流管理 | 159.081043041037 |
山东管理学院 | 120801 | 电子商务 | 192.091054050051 |
山东农业工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 169.077059038054 |
山东农业工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 208.108066062038 |
山东农业工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 188.106062019063 |
山东农业工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 100.040037019041 |
山东农业工程学院 | 120105 | 工程造价 | 105.048036016041 |
山东农业工程学院 | 120204 | 财务管理 | 191.069056065057 |
山东农业工程学院 | 120207 | 审计学 | 186.091062051044 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东农业工程学院 | 120602 | 物流工程 | 112.057039019036 |
说明:最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起