2022年山东省普通专升本投档情况统计表(校荐生批次)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 316.161089079076 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 332.180100078074 |
青岛科技大学 | 120204 | 财务管理 | 327.165094079083 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 322.166095079077 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.162089076072 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.159089077076 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 300.155090077068 |
青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 312.160097075077 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 315.160094074081 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 310.166096069075 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 313.165099073075 |
山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 328.173099079076 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 320.164095084072 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 320.166097077077 |
山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 310.166093078066 |
山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 308.159096082067 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 308.159094068081 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 305.148080075082 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 318.158094079081 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 284.145087077062 |
德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 115.047047018050 |
德州学院 | 082803 | 风景园林 | 200.101061037062 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 251.136078065050 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 314.170099067077 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 310.164097084062 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 304.167097068069 |
滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 286.148085061077 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 304.158093075071 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 305.171100057077 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 311.164093067080 |
滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 282.155094070057 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 296.166100076054 |
滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 304.161094073070 |
滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 296.164100064068 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 304.154084079071 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 306.162100075069 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 239.138093043058 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321.167097081073 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 317.167100073077 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 312.166091077069 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 288.151086072065 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 302.147084078077 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 308.157092073078 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.163095070079 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 295.138071077080 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 296.156088067073 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 259.147095049063 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 252.149087058045 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 272.155087063054 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 264.156092048060 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 311.153085077081 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 307.165094067075 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 318.165097077076 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 303.157083073073 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 291.158091059074 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 309.158091077074 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 299.161093073065 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 315.165100079071 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
泰山学院 | 130305 | 广播电视编导 | 292.161099051080 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 284.160097052072 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 304.160092069075 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 315.165099075075 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 307.167100073067 |
济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 184.101057036047 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.171099073064 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 313.164100075074 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 305.157093078070 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 309.160097083066 |
济宁学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 278.144082064070 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 303.159096069075 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 297.158093066073 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 285.148097071066 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 269.154090053062 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 250.131080059060 |
济宁学院 | 120402 | 行政管理 | 295.149087078068 |
济宁学院 | 120902 | 酒店管理 | 275.133069080062 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 244.125069070049 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 235.131083056048 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 288.152094074062 |
济宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 283.148088070065 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 282.153098067062 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 277.136076073068 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 302.160097080062 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 302.163097071068 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 309.164095076069 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 302.166099073063 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 304.161097075068 |
菏泽学院 | 070302 | 应用化学 | 279.149090067063 |
菏泽学院 | 071001 | 生物科学 | 266.144079067055 |
菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 251.127067064060 |
菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 295.157087071067 |
菏泽学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 301.159099067075 |
菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 296.153088077066 |
菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 295.164093068063 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 301.165100076060 |
菏泽学院 | 081001 | 土木工程 | 292.153093070069 |
菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 273.142089066065 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 257.133075063061 |
菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 240.141089039060 |
菏泽学院 | 083002T | 生物制药 | 242.141089045056 |
菏泽学院 | 090102 | 园艺 | 236.112057078046 |
菏泽学院 | 090301 | 动物科学 | 240.130067048062 |
菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 249.163100028058 |
菏泽学院 | 090502 | 园林 | 222.114065052056 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 306.156094079071 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 307.163092076068 |
菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 280.140070070070 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 224.129070042053 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 235.145088044046 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 279.147090064068 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 301.156094075070 |
齐鲁医药学院 | 100401K | 预防医学 | 264.144083063057 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 289.165100076048 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 286.156093057073 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 293.154093079060 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 295.158092065072 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 297.155088069073 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 279.157094057065 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 301.159091077065 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 285.146094075064 |
齐鲁医药学院 | 120204 | 财务管理 | 279.153094069057 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 285.155092050080 |
青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 291.163098061067 |
青岛滨海学院 | 050201 | 英语 | 260.127073073060 |
青岛滨海学院 | 050207 | 日语 | 214.126068027061 |
青岛滨海学院 | 050209 | 朝鲜语 | 208.084047075049 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 217.131078038048 |
青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 231.123064063045 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 245.131078057057 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 240.132072060048 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 242.144083047051 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 247.130072066051 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 248.128076069051 |
青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 244.122070067055 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 251.149087031071 |
青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 253.130085065058 |
青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 210.106055052052 |
青岛滨海学院 | 120701 | 工业工程 | 121.048048043030 |
青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 251.125070067059 |
青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 226.122073055049 |
青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 216.105056062049 |
青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 221.126076049046 |
青岛滨海学院 | 130504 | 产品设计 | 213.145093024044 |
青岛滨海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 219.102059047070 |
枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 314.168098077069 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 302.172100070060 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.165095082061 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 306.159096074073 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 300.159095064077 |
枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 296.160100075061 |
枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 275.138078071066 |
枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 292.157094062073 |
枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 307.152083081074 |
枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 282.151086058073 |
枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 243.132081060051 |
枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 286.156088058072 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 318.165088081072 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 316.170100076070 |
潍坊学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 302.162097067073 |
潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 296.143086073080 |
潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 295.157091074064 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 300.161096076063 |
山东交通学院(威海校区) | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 290.146076077067 |
山东交通学院 | 030101K | 法学 | 303.163100070070 |
山东交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 305.172100062071 |
山东交通学院(威海校区) | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 286.153094065068 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 316.164094080072 |
山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 277.153091055069 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 301.161094074066 |
山东女子学院 | 030302 | 社会工作 | 197.093050059045 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 321.165097078078 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东女子学院 | 050201 | 英语 | 306.165096078063 |
山东女子学院 | 050302 | 广播电视学 | 293.163096069061 |
山东女子学院 | 080902 | 软件工程 | 302.160092075067 |
山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 292.155094071066 |
山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 292.154092062076 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 308.157092079072 |
山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 292.155090065072 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 309.151085084074 |
山东女子学院 | 120601 | 物流管理 | 282.148087065069 |
山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 281.147094066068 |
山东女子学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 200.092057051057 |
山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 290.157094075058 |
山东女子学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 277.154093061062 |
山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 292.157094073062 |
烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 275.141080066068 |
烟台南山学院 | 050201 | 英语 | 277.151094081045 |
烟台南山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 258.142089059057 |
烟台南山学院 | 080207 | 车辆工程 | 236.144096035057 |
烟台南山学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 266.141086059066 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 270.137079068065 |
烟台南山学院 | 080902 | 软件工程 | 270.151086047072 |
烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 212.117071037058 |
烟台南山学院 | 081801 | 交通运输 | 238.127068055056 |
烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 281.159093061061 |
烟台南山学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 275.149084066060 |
烟台南山学院 | 120103 | 工程管理 | 270.152097040078 |
烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 264.152093049063 |
烟台南山学院 | 120601 | 物流管理 | 250.126069075049 |
烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 251.147093049055 |
烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 180.094048042044 |
烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 236.126080056054 |
烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 232.132087043057 |
烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 226.144091031051 |
潍坊科技学院 | 030302 | 社会工作 | 121.059050026036 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 303.172097058073 |
潍坊科技学院 | 050201 | 英语 | 294.161092069064 |
潍坊科技学院 | 050207 | 日语 | 277.147084073057 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
潍坊科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 281.142087071068 |
潍坊科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 278.157090060061 |
潍坊科技学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 233.132083045056 |
潍坊科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 287.149086074064 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 283.138073075070 |
潍坊科技学院 | 080902 | 软件工程 | 283.158085059066 |
潍坊科技学院 | 081001 | 土木工程 | 277.147082072058 |
潍坊科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 251.127064064060 |
潍坊科技学院 | 082502 | 环境工程 | 252.133068061058 |
潍坊科技学院 | 090102 | 园艺 | 111.049037028034 |
潍坊科技学院 | 090502 | 园林 | 115.046040028041 |
潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 287.149084072066 |
潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 283.150088071062 |
潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 273.140075071062 |
潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 294.153091067074 |
潍坊科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 283.148087072063 |
潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 266.156095054056 |
潍坊科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 269.158099043068 |
山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 238.139080037062 |
山东英才学院 | 040106 | 学前教育 | 265.153084051061 |
山东英才学院 | 050201 | 英语 | 261.132068077052 |
山东英才学院 | 050262 | 商务英语 | 230.094058077059 |
山东英才学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 203.109058045049 |
山东英才学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 173.082045051040 |
山东英才学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 218.123069043052 |
山东英才学院 | 080701 | 电子信息工程 | 207.101064046060 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 229.122078037070 |
山东英才学院 | 080905 | 物联网工程 | 222.123072046053 |
山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 219.111063053055 |
山东英才学院 | 081001 | 土木工程 | 219.128081021070 |
山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 244.130071054060 |
山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 237.143086035059 |
山东英才学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 237.132078056049 |
山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 235.150097019066 |
山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 232.135081030067 |
山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 239.135076051053 |
山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 250.125071071054 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 236.140086027069 |
山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 243.134079056053 |
山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 201.083053075043 |
山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 232.121078060051 |
山东英才学院 | 130201 | 音乐表演 | 172.073038046053 |
山东英才学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 137.070038029038 |
山东英才学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 202.114058032056 |
山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 202.108066038056 |
山东英才学院 | 130504 | 产品设计 | 200.113058032055 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 238.133078040065 |
青岛恒星科技学院 | 030302 | 社会工作 | 113.054039015044 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 学前教育 | 262.148090059055 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 258.128073068062 |
青岛恒星科技学院 | 050201 | 英语 | 244.138082046060 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 204.090052062052 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 182.055052063064 |
青岛恒星科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 168.084052041043 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 212.104054062046 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 215.090067060065 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 200.119070032049 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 软件工程 | 219.131084026062 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 216.121069024071 |
青岛恒星科技学院 | 081001 | 土木工程 | 218.105058064049 |
青岛恒星科技学院 | 081703 | 印刷工程 | 160.061036049050 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 234.130078050054 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 237.142088031064 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 231.123071046062 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 233.124080051058 |
青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 235.140084040055 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 国际商务 | 238.132080051055 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 233.127074054052 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 233.128067073032 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 196.101061042053 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 209.099057061049 |
青岛恒星科技学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 135.061043033041 |
青岛恒星科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 195.100055047048 |
青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 205.107064048050 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 201.100059035066 |
青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育 | 284.156096073055 |
青岛黄海学院 | 050207 | 日语 | 201.130085025046 |
青岛黄海学院 | 050262 | 商务英语 | 249.126074073050 |
青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.125072022066 |
青岛黄海学院 | 080207 | 车辆工程 | 192.117066026049 |
青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 226.123066050053 |
青岛黄海学院 | 080701 | 电子信息工程 | 223.114058049060 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 238.144085030064 |
青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 227.126074047054 |
青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 227.110080058059 |
青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 173.096048030047 |
青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 268.146081061061 |
青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 245.143094054048 |
青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 243.145081038060 |
青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 250.126068072052 |
青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 241.113060061067 |
青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 253.131075061061 |
青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 250.132081059059 |
青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 218.119067050049 |
青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 239.109056073057 |
青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 223.115072051057 |
青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 214.109061054051 |
青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 206.103053062041 |
青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 216.143094026047 |
青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 226.099064069058 |
青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 222.108058055059 |
山东现代学院 | 040106 | 学前教育 | 280.150081071059 |
山东现代学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 235.113058064058 |
山东现代学院 | 080903 | 网络工程 | 236.108063068060 |
山东现代学院 | 081801 | 交通运输 | 191.099050053039 |
山东现代学院 | 100701 | 药学 | 260.130071068062 |
山东现代学院 | 100801 | 中药学 | 261.129071072060 |
山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 191.113058033045 |
山东现代学院 | 101001 | 医学检验技术 | 256.133087059064 |
山东现代学院 | 101005 | 康复治疗学 | 257.136076058063 |
山东现代学院 | 101101 | 护理学 | 261.147093053061 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东现代学院 | 120204 | 财务管理 | 263.135078069059 |
山东现代学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 223.135074031057 |
山东协和学院 | 040106 | 学前教育 | 275.157093045073 |
山东协和学院 | 050201 | 英语 | 260.143088062055 |
山东协和学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 227.135085034058 |
山东协和学院 | 080204 | 机械电子工程 | 216.122075036058 |
山东协和学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 181.063053060058 |
山东协和学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 233.114060060059 |
山东协和学院 | 080701 | 电子信息工程 | 230.112059047071 |
山东协和学院 | 080801 | 自动化 | 215.119074038058 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 260.117059077066 |
山东协和学院 | 080902 | 软件工程 | 250.154096027069 |
山东协和学院 | 080903 | 网络工程 | 243.133074044066 |
山东协和学院 | 080905 | 物联网工程 | 238.133072039066 |
山东协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 236.129065053054 |
山东协和学院 | 081001 | 土木工程 | 238.151090030057 |
山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 297.159095072066 |
山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 268.141078059068 |
山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 239.128077054057 |
山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 252.133074068051 |
山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 279.147081079053 |
山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 263.133078069061 |
山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 255.138080057060 |
山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 244.130070066048 |
山东协和学院 | 120105 | 工程造价 | 249.143085056050 |
山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 253.139075045069 |
山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 254.149091042063 |
山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 257.143088061053 |
山东协和学院 | 120601 | 物流管理 | 220.117065051052 |
山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 256.144089052060 |
山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 238.140074044054 |
山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 232.125076053054 |
山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 226.125081039062 |
山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 216.118068034064 |
山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 216.105058055056 |
山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 204.116072033055 |
山东工程职业技术大学 | 240501 | 工程造价 | 220.131082040049 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 191.082041061048 |
山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 190.086050051053 |
山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 151.057050051043 |
山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术 | 207.114066042051 |
山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 205.099055043063 |
山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 213.132080024057 |
山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 202.096055048058 |
山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程 | 198.083048047068 |
山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 225.143086034048 |
山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 227.123067055049 |
山东工程职业技术大学 | 330602 | 市场营销 | 206.124063033049 |
山东工程职业技术大学 | 330701 | 电子商务 | 217.100061069048 |
山东工程职业技术大学 | 350103 | 数字媒体艺术 | 203.117068040046 |
烟台理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 226.107062071048 |
烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 295.157098076062 |
烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 291.146092073072 |
烟台理工学院 | 050262 | 商务英语 | 286.149092070067 |
烟台理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 271.142097058071 |
烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 254.135071057062 |
烟台理工学院 | 080801 | 自动化 | 261.141086058062 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 277.146086070061 |
烟台理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 274.143084072059 |
烟台理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 200.128078020052 |
烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 274.161092040073 |
烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 264.145094055064 |
烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 262.139094069054 |
烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 275.144096049082 |
烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 276.141087068067 |
烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 269.145086073051 |
烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 255.148094039068 |
烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 254.134073066054 |
青岛城市学院 | 050201 | 英语 | 281.155093069057 |
青岛城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 246.137080040069 |
青岛城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 250.108058078064 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.133077060074 |
青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 264.133078058073 |
青岛城市学院 | 081001 | 土木工程 | 260.149089054057 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛城市学院 | 082801 | 建筑学 | 160.054054064042 |
青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 260.145085062053 |
青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 273.151094056066 |
青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 259.160091042057 |
青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 262.136078072054 |
青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 238.146074033059 |
青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 240.144095041055 |
青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 241.144091035062 |
山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 255.120068076059 |
山东财经大学燕山学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 233.135081043055 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 288.156096061071 |
山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 275.152089069054 |
山东财经大学燕山学院 | 120202 | 市场营销 | 274.139074069066 |
山东财经大学燕山学院 | 120203K | 会计学 | 284.145088078061 |
山东财经大学燕山学院 | 120204 | 财务管理 | 285.149082070066 |
