广东省2022年普通专升本招生征集志愿招生计划表
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
1 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
2 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 009 | 机器人工程 | 41 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
3 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 010 | 汽车服务工程 | 24 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
4 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 10 | 026 | 金融学 | 16 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 北校区 | |
5 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 10 | 027 | 经济统计学 | 29 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 北校区 | |
6 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 14 | 032 | 建筑学 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 北校区 | |
7 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 04 | 005 | 物流管理 | 25 | 管理学 | 管理学 | 29200 | 广州 | |
8 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 10 | 012 | 秘书学 | 24 | 文学 | 大学语文 | 29200 | 广州 | |
9 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 12 | 015 | 网络工程 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29200 | 广州 | 限招计算机相关专业考生 |
10 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 13 | 016 | 绘画 | 25 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 广州 | |
11 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 14 | 018 | 环境设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 广州 | |
12 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 01 | 002 | 网络工程 | 10 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 佛山南海 | |
13 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 03 | 004 | 财务管理 | 25 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 佛山南海 | |
14 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 07 | 010 | 环境设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 佛山南海 | 不招色盲 |
15 | 普通批 | 12617 | 广州城市理工学院 | 04 | 012 | 宝石及材料工艺学 | 21 | 工学 | 高等数学 | 24000 | 校本部 | 该专业有体检要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业 的招生要求 |
16 | 普通批 | 12617 | 广州城市理工学院 | 11 | 025 | 经济统计学 | 44 | 经济学 | 高等数学 | 24000 | 校本部 | |
17 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 01 | 001 | 电子与计算机工程 | 2 | 工学 | 高等数学 | 26000 | 广州校区 | |
18 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 01 | 003 | 数字媒体技术 | 2 | 工学 | 高等数学 | 26000 | 广州校区 | |
19 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 02 | 004 | 信息管理与信息系统 | 104 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
20 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 04 | 006 | 物流管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
21 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 07 | 012 | 财务管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
22 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 12 | 019 | 产品设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 29000 | 广州校区 | 不招色盲。限美术、设计类相关专业。 |
23 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 01 | 001 | 会计学 | 1 | 管理学 | 管理学 | 30800 | 广州增城校区 | |
24 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 013 | 经济统计学 | 9 | 经济学 | 经济学 | 28000 | 广州增城校区 | |
25 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 014 | 金融工程 | 8 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州增城校区 | |
26 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 015 | 经济与金融 | 8 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州增城校区 | |
27 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 016 | 税收学 | 8 | 经济学 | 经济学 | 30800 | 广州增城校区 | |
28 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 08 | 017 | 汉语言文学 | 1 | 文学 | 大学语文 | 29800 | 广州增城校区 | |
29 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 11 | 021 | 计算机科学与技术 | 1 | 工学 | 高等数学 | 30000 | 广州增城校区 | |
30 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 15 | 034 | 健康服务与管理 | 2 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 广州增城校区 | |
31 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 16 | 035 | 化妆品科学与技术 | 3 | 医学 | 生理学 | 30000 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
32 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 16 | 036 | 中药学 | 4 | 医学 | 生理学 | 31000 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
33 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 001 | 经济学 | 9 | 经济学 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
34 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 002 | 金融工程 | 11 | 经济学 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
35 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 03 | 004 | 国际商务 | 35 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
36 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 06 | 008 | 公共事业管理 | 42 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
37 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 07 | 009 | 旅游管理 | 24 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
38 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 08 | 010 | 酒店管理 | 16 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
39 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 011 | 会计学 | 96 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
40 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 012 | 财务管理 | 26 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
41 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 10 | 013 | 审计学 | 42 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
42 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 11 | 014 | 信息管理与信息系统 | 5 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 麻章校区 | |
43 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 12 | 015 | 工程管理 | 43 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
44 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 14 | 018 | 翻译 | 55 | 文学 | 大学语文 | 27000 | 新湖校区 | |
45 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 15 | 019 | 日语 | 3 | 文学 | 大学语文 | 27000 | 新湖校区 | |
46 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 17 | 021 | 动画 | 29 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
47 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 022 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
48 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 023 | 环境设计 | 59 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
49 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 024 | 产品设计 | 23 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
50 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 19 | 025 | 服装与服饰设计 | 11 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
51 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 20 | 026 | 音乐学 | 52 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 仅限音乐学相关专业专科毕业生报考 |
52 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 21 | 027 | 舞蹈编导 | 8 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 仅限舞蹈编导相关专业专科毕业生报考 |
53 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 22 | 028 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
54 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 032 | 计算机科学与技术 | 18 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
55 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 033 | 物联网工程 | 31 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
56 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 25 | 034 | 数字媒体技术 | 106 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
57 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 26 | 035 | 土木工程 | 23 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 新湖校区 | |
58 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 27 | 037 | 城乡规划 | 10 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 新湖校区 | |
59 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 28 | 038 | 园林 | 10 | 农学 | 生态学基础 | 27000 | 新湖校区 | |
60 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 004 | 物流管理 | 53 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 广州市从化区 | |
61 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 05 | 006 | 金融工程 | 19 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州市从化区 | |
62 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 11 | 015 | 广播电视编导 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
63 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 12 | 016 | 摄影 | 18 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
64 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 13 | 019 | 产品设计 | 17 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
65 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 14 | 024 | 数字媒体艺术 | 25 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
66 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 02 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
67 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 02 | 005 | 机器人工程 | 71 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
68 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 07 | 013 | 会计学 | 74 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 白云校区 |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
69 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 07 | 014 | 财务管理 | 155 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 白云校区 | |
70 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 08 | 015 | 互联网金融 | 121 | 经济学 | 经济学 | 29000 | 白云校区 | |
71 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 11 | 019 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 艺术概论 | 31000 | 白云校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
72 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 12 | 022 | 工程造价 | 55 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 白云校区 | |
73 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 12 | 023 | 工程管理 | 34 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 白云校区 | |
74 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 13 | 024 | 土木工程 | 36 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
75 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 14 | 025 | 数字媒体技术 | 51 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
76 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 15 | 026 | 物流管理 | 100 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 白云校区 | |
77 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 17 | 028 | 音乐表演 | 58 | 艺术学 | 艺术概论 | 31000 | 白云校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
78 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 02 | 002 | 经济学 | 12 | 经济学 | 经济学 | 28800 | 广州校区 | |
79 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 02 | 003 | 互联网金融 | 14 | 经济学 | 经济学 | 28800 | 广州校区 | |
80 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 02 | 004 | 经济与金融 | 15 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州校区 | |
81 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 02 | 005 | 金融工程 | 14 | 经济学 | 经济学 | 28800 | 广州校区 | |
82 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 04 | 010 | 会计学 | 207 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 广州校区 | |
83 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 04 | 011 | 财务管理 | 73 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 广州校区 | |
84 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 06 | 013 | 工程管理 | 77 | 管理学 | 管理学 | 28800 | 广州校区 | |
85 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 07 | 014 | 电气工程及其自动化 | 6 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
86 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 08 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 广州校区 | |
87 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 08 | 016 | 机器人工程 | 48 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
88 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 09 | 017 | 计算机科学与技术 | 39 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
89 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 10 | 019 | 工程造价 | 33 | 管理学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
90 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 11 | 020 | 土木工程 | 25 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
91 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 11 | 021 | 风景园林 | 8 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
92 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 11 | 022 | 给排水科学与工程 | 2 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 广州校区 | |
93 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 13 | 024 | 新闻学 | 56 | 文学 | 大学语文 | 29800 | 广州校区 | |
94 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 13 | 025 | 广播电视学 | 1 | 文学 | 大学语文 | 28800 | 广州校区 | |
95 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 13 | 026 | 网络与新媒体 | 74 | 文学 | 大学语文 | 29800 | 广州校区 | |
96 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 14 | 027 | 环境设计 | 175 | 艺术学 | 艺术概论 | 31800 | 广州校区 | |
97 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 14 | 028 | 视觉传达设计 | 53 | 艺术学 | 艺术概论 | 31800 | 广州校区 | |
98 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 02 | 002 | 社会工作 | 20 | 法学 | 民法 | 29000 | 肇庆校区 | |
99 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 04 | 007 | 汽车服务工程 | 18 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 广州增城校区 | |
100 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 10 | 016 | 会计学 | 168 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 肇庆校区 | |
101 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 10 | 017 | 财务管理 | 95 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 肇庆校区 | |
102 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 11 | 018 | 社会体育指导与管理 | 2 | 教育学 | 教育理论 | 29000 | 肇庆校区 | 仅招收体育类专业专科学生,非体育类专业专科学生需提供体育特长证明方可报考 |
103 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 11 | 019 | 休闲体育 | 48 | 教育学 | 教育理论 | 29000 | 肇庆校区 | 仅招收体育类专业专科学生,非体育类专业专科学生需提供体育特长证明方可报考 |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
104 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 12 | 020 | 金融学 | 19 | 经济学 | 经济学 | 29000 | 广州增城校区 | |
105 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 01 | 001 | 金融学 | 73 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 校本部 | |
106 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 01 | 002 | 投资学 | 39 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 校本部 | |
107 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 02 | 003 | 互联网金融 | 37 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 校本部 | |
108 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 06 | 007 | 物流管理 | 37 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | |
109 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 07 | 008 | 旅游管理 | 13 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | |
110 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 07 | 009 | 酒店管理 | 15 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | |
111 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 09 | 012 | 审计学 | 49 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | |
112 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 14 | 020 | 智能科学与技术 | 24 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 校本部 | |
113 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 14 | 021 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 校本部 | |
114 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 16 | 030 | 数字媒体艺术 | 30 | 艺术学 | 艺术概论 | 32800 | 校本部 | 不招色盲 |
115 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 17 | 031 | 国际商务 | 3 | 管理学 | 管理学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班 |
116 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 25 | 033 | 金融学 | 37 | 经济学 | 经济学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班 |
117 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 26 | 032 | 会计学 | 222 | 管理学 | 管理学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班 |
118 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 27 | 034 | 商务英语 | 27 | 文学 | 大学语文 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班 |
119 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 28 | 022 | 计算机科学与技术 | 66 | 工学 | 高等数学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班 |
120 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 28 | 023 | 软件工程 | 45 | 工学 | 高等数学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班 |
121 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 28 | 024 | 物联网工程 | 45 | 工学 | 高等数学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班 |
122 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 29 | 025 | 智能科学与技术 | 108 | 工学 | 高等数学 | 32800 | 校本部 | 智能电商创新班 |
123 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 29 | 026 | 数据科学与大数据技术 | 136 | 工学 | 高等数学 | 32800 | 校本部 | 电商大数据创新班 |
124 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 01 | 001 | 电子信息工程 | 28 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
125 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 01 | 002 | 通信工程 | 59 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
126 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 003 | 软件工程 | 74 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
127 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 004 | 软件工程 | 41 | 工学 | 高等数学 | 45600 | 佛山校区 | AI人工智能工程师班 |
128 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 005 | 网络工程 | 55 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
129 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 006 | 网络工程 | 43 | 工学 | 高等数学 | 45600 | 佛山校区 | 华为Datacom认证班 |
130 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
131 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 工学 | 高等数学 | 45600 | 佛山校区 | 京东云计算班 |
132 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 02 | 009 | 数字媒体技术 | 29 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
133 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 03 | 010 | 数字媒体技术 | 37 | 工学 | 高等数学 | 45600 | 广州校区 | 电子竞技班 |
134 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 04 | 011 | 食品质量与安全 | 67 | 工学 | 高等数学 | 32300 | 佛山校区 | |
135 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 05 | 013 | 会计学 | 202 | 管理学 | 管理学 | 31000 | 佛山校区 | |
136 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 05 | 014 | 会计学 | 40 | 管理学 | 管理学 | 43500 | 佛山校区 | CIMA特许管理会计师班 |
137 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 05 | 015 | 财务管理 | 193 | 管理学 | 管理学 | 31000 | 佛山校区 | |
138 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 06 | 016 | 财务管理 | 44 | 管理学 | 管理学 | 43500 | 广州校区 | 税务师班 |
139 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 12 | 028 | 投资学 | 47 | 经济学 | 经济学 | 31000 | 广州校区 |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
140 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 13 | 030 | 国际经济与贸易 | 37 | 经济学 | 经济学 | 43500 | 广州校区 | 粤澳经贸人才联培班 |
141 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 15 | 032 | 商务英语 | 65 | 文学 | 大学语文 | 43500 | 佛山校区 | 大湾区特需商务人才班 |
142 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 16 | 033 | 日语 | 16 | 文学 | 大学语文 | 31000 | 广州校区 | |
143 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 17 | 034 | 公共艺术 | 5 | 艺术学 | 艺术概论 | 36400 | 广州校区 | 不招色盲 |
144 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 17 | 037 | 视觉传达设计 | 25 | 艺术学 | 艺术概论 | 53900 | 广州校区 | 中意创新班,不招色盲 |
145 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 18 | 038 | 舞蹈编导 | 5 | 艺术学 | 艺术概论 | 36400 | 广州校区 | |
146 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 19 | 040 | 音乐表演 | 28 | 艺术学 | 艺术概论 | 53900 | 广州校区 | 粤澳演艺人才联培班 |
147 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 01 | 001 | 机械设计制造及自动化 | 118 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 广州校区 | |
148 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 01 | 002 | 汽车服务工程技术 | 190 | 工学 | 高等数学 | 26800 | 广州校区 | |
149 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 02 | 003 | 大数据工程技术 | 195 | 工学 | 高等数学 | 35000 | 广州校区 | |
150 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 02 | 005 | 计算机应用工程 | 278 | 工学 | 高等数学 | 35000 | 广州校区 | |
151 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 02 | 013 | 数字媒体技术 | 128 | 工学 | 高等数学 | 35000 | 广州校区 | |
152 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 03 | 004 | 电气工程及自动化 | 98 | 工学 | 高等数学 | 35000 | 广州校区 | |
153 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 04 | 006 | 国际经济与贸易 | 113 | 经济学 | 经济学 | 35000 | 广州校区 | |
154 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 05 | 007 | 旅游管理 | 89 | 管理学 | 管理学 | 33000 | 广州校区 | |
155 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 06 | 008 | 物流工程技术 | 320 | 管理学 | 管理学 | 33000 | 广州校区 | |
156 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 07 | 009 | 建筑设计 | 177 | 艺术学 | 艺术概论 | 33000 | 广州校区 | |
157 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 07 | 011 | 环境艺术设计 | 271 | 艺术学 | 艺术概论 | 35000 | 广州校区 | |
158 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 08 | 010 | 建筑工程 | 82 | 工学 | 高等数学 | 33000 | 广州校区 | |
159 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 09 | 012 | 数字印刷工程 | 89 | 工学 | 高等数学 | 23800 | 广州校区 | |
160 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 10 | 014 | 应用英语 | 460 | 文学 | 大学语文 | 33000 | 广州校区 | |
161 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 01 | 001 | 金融工程 | 202 | 经济学 | 经济学 | 28800 | 东莞 | |
162 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 01 | 002 | 投资学 | 81 | 经济学 | 经济学 | 28800 | 东莞 | |
163 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 03 | 004 | 会计学 | 68 | 管理学 | 管理学 | 28800 | 东莞 | |
164 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 06 | 010 | 物流管理 | 243 | 管理学 | 管理学 | 28800 | 东莞 | |
165 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 08 | 014 | 日语 | 2 | 文学 | 大学语文 | 28800 | 东莞 | |
166 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 018 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 | |
167 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 019 | 机械电子工程 | 65 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 | |
168 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 020 | 汽车服务工程 | 82 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
169 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 021 | 材料成型及控制工程 | 80 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 | |
170 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 022 | 机器人工程 | 80 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 | |
171 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 12 | 026 | 信息管理与信息系统 | 100 | 管理学 | 管理学 | 28800 | 东莞 | |
172 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 14 | 031 | 服装设计与工程 | 21 | 工学 | 高等数学 | 28800 | 东莞 | |
173 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 01 | 001 | 金融工程 | 26 | 经济学 | 经济学 | 26800 | 肇庆市 | |
174 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 01 | 002 | 互联网金融 | 29 | 经济学 | 经济学 | 26800 | 肇庆市 | |
175 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 03 | 004 | 物流管理 | 39 | 管理学 | 管理学 | 26800 | 肇庆市 | |
176 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 04 | 005 | 标准化工程 | 15 | 管理学 | 管理学 | 26800 | 肇庆市 | |
177 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 07 | 009 | 工程管理 | 15 | 管理学 | 管理学 | 26800 | 肇庆市 | |
178 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 07 | 010 | 工程造价 | 18 | 管理学 | 管理学 | 26800 | 肇庆市 | |
179 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 08 | 011 | 工业工程 | 35 | 管理学 | 管理学 | 26800 | 肇庆市 | |
180 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 09 | 012 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 工学 | 高等数学 | 26800 | 肇庆市 | |
