广东省2012年第二批本科A类理科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10009 | 北方工业大学 | 8 | 8 | 576 | 36645 |
10015 | 北京印刷学院 | 31 | 33 | 526 | 92444 |
10016 | 北京建筑工程学院 | 13 | 13 | 569 | 42585 |
10017 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 547 | 66677 |
10037 | 北京物资学院 | 16 | 17 | 554 | 58359 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 584 | 29410 |
10057 | 天津科技大学 | 33 | 33 | 552 | 60651 |
10058 | 天津工业大学 | 75 | 75 | 540 | 75609 |
10059 | 中国民航大学 | 106 | 111 | 559 | 53355 |
10060 | 天津理工大学 | 24 | 25 | 551 | 61550 |
10063 | 天津中医药大学 | 25 | 26 | 527 | 91354 |
10065 | 天津师范大学 | 21 | 21 | 523 | 96660 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 10 | 10 | 523 | 96183 |
10068 | 天津外国语大学 | 10 | 12 | 575 | 37042 |
10069 | 天津商业大学 | 29 | 23 | 523 | - |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10076 | 河北工程大学 | 20 | 8 | 523 | - |
10077 | 石家庄经济学院 | 29 | 30 | 524 | 94981 |
10078 | 华北水利水电学院 | 30 | 27 | 523 | - |
10081 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 45 | 30 | 523 | - |
10089 | 河北医科大学 | 50 | 55 | 542 | 73045 |
10093 | 承德医学院 | 3 | 3 | 531 | 85796 |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 5 | 524 | 94336 |
10101 | 衡水学院 | 15 | 0 | - | - |
10103 | 邯郸学院 | 8 | 0 | - | - |
10104 | 邢台学院 | 5 | 0 | - | - |
10109 | 太原科技大学 | 10 | 5 | 523 | - |
10110 | 中北大学 | 32 | 29 | 523 | - |
10113 | 山西农业大学 | 13 | 4 | 523 | - |
10117 | 长治医学院 | 18 | 15 | 523 | - |
10118 | 山西师范大学 | 12 | 0 | - | - |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10120 | 山西大同大学 | 15 | 1 | 523 | - |
10124 | 忻州师范学院 | 30 | 0 | - | - |
10125 | 山西财经大学 | 21 | 22 | 540 | 75410 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 12 | 8 | 523 | - |
10128 | 内蒙古工业大学 | 10 | 2 | 523 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 5 | 2 | 523 | - |
10142 | 沈阳工业大学 | 15 | 17 | 530 | 87218 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 5 | 566 | 46227 |
10144 | 沈阳理工大学 | 28 | 31 | 534 | 82740 |
10146 | 辽宁科技大学 | 25 | 19 | 523 | - |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 10 | 10 | 527 | 90668 |
10149 | 沈阳化工大学 | 20 | 15 | 523 | - |
10150 | 大连交通大学 | 34 | 36 | 532 | 85487 |
10152 | 大连工业大学 | 30 | 23 | 523 | - |
10153 | 沈阳建筑大学 | 15 | 16 | 543 | 71717 |
10158 | 大连海洋大学 | 25 | 25 | 536 | 79846 |
10160 | 辽宁医学院 | 20 | 21 | 530 | 87048 |
10163 | 沈阳药科大学 | 26 | 31 | 533 | 83404 |
10166 | 沈阳师范大学 | 11 | 1 | 523 | - |
10167 | 渤海大学 | 2 | 2 | 536 | 80615 |
10169 | 鞍山师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10172 | 大连外国语学院 | 4 | 4 | 575 | 37106 |
10186 | 长春理工大学 | 85 | 86 | 533 | 84009 |
10188 | 东北电力大学 | 19 | 20 | 562 | 50284 |
10190 | 长春工业大学 | 14 | 14 | 527 | 91315 |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 30 | 32 | 524 | 94520 |
10201 | 北华大学 | 39 | 11 | 523 | - |
10203 | 吉林师范大学 | 5 | 0 | - | - |
10205 | 长春师范学院 | 19 | 0 | - | - |
10206 | 白城师范学院 | 8 | 0 | - | - |
10207 | 吉林财经大学 | 23 | 24 | 523 | 95614 |
10212 | 黑龙江大学 | 36 | 40 | 529 | 88644 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 47 | 49 | 543 | 71643 |
10219 | 黑龙江科技学院 | 20 | 1 | 523 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 5 | 2 | 523 | - |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 15 | 11 | 523 | - |
10229 | 牡丹江医学院 | 5 | 1 | 523 | - |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 4 | 523 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 5 | 523 | - |
10234 | 哈尔滨学院 | 4 | 0 | - | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 11 | 523 | - |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 0 | - | - |
10254 | 上海海事大学 | 32 | 34 | 566 | 45914 |
10256 | 上海电力学院 | 38 | 40 | 563 | 49178 |
10259 | 上海应用技术学院 | 40 | 42 | 533 | 84000 |
10264 | 上海海洋大学 | 32 | 33 | 548 | 65490 |
10268 | 上海中医药大学 | 23 | 24 | 540 | 75025 |
10270 | 上海师范大学 | 49 | 51 | 560 | 52336 |
10274 | 上海海关学院 | 6 | 6 | 593 | 23048 |
10277 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 540 | 75081 |
10278 | 上海音乐学院 | 2 | 2 | 567 | 45021 |
10289 | 江苏科技大学 | 24 | 25 | 551 | 61457 |
10292 | 常州大学 | 6 | 6 | 542 | 73072 |
10298 | 南京林业大学 | 12 | 13 | 533 | 83180 |
10304 | 南通大学 | 36 | 38 | 538 | 78057 |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 1 | 523 | - |
10324 | 盐城师范学院 | 10 | 0 | - | - |
10327 | 南京财经大学 | 15 | 16 | 581 | 31929 |
10329 | 江苏警官学院 | 3 | 0 | - | - |
10332 | 苏州科技学院 | 20 | 21 | 542 | 72823 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 30 | 32 | 545 | 68806 |
10337 | 浙江工业大学 | 30 | 33 | 570 | 42335 |
10338 | 浙江理工大学 | 100 | 108 | 563 | 48765 |
10340 | 浙江海洋学院 | 20 | 5 | 523 | - |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 546 | 68119 |
10346 | 杭州师范大学 | 11 | 12 | 552 | 60280 |
10347 | 湖州师范学院 | 6 | 0 | - | - |
10353 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 553 | 59903 |
10354 | 嘉兴学院 | 33 | 35 | 535 | 81160 |
10356 | 中国计量学院 | 40 | 42 | 553 | 59778 |
10360 | 安徽工业大学 | 20 | 15 | 523 | - |
10361 | 安徽理工大学 | 25 | 26 | 547 | 66601 |
10363 | 安徽工程大学 | 20 | 20 | 532 | 84965 |
10364 | 安徽农业大学 | 36 | 14 | 523 | - |
10366 | 安徽医科大学 | 3 | 3 | 554 | 58559 |
10369 | 安徽中医学院 | 10 | 11 | 544 | 69657 |
10370 | 安徽师范大学 | 11 | 13 | 531 | 86513 |
10371 | 阜阳师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10373 | 淮北师范大学 | 5 | 0 | - | - |
10378 | 安徽财经大学 | 17 | 18 | 554 | 58818 |
10388 | 福建工程学院 | 40 | 42 | 525 | 93163 |
10389 | 福建农林大学 | 5 | 3 | 523 | - |
10390 | 集美大学 | 49 | 51 | 561 | 50805 |
10392 | 福建医科大学 | 8 | 8 | 577 | 35384 |
10393 | 福建中医药大学 | 20 | 21 | 539 | 76560 |
10395 | 闽江学院 | 4 | 0 | - | - |
10397 | 武夷学院 | 14 | 15 | 523 | 96084 |
10399 | 泉州师范学院 | 20 | 2 | 523 | - |
10402 | 漳州师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10404 | 华东交通大学 | 30 | 32 | 554 | 58462 |
10405 | 东华理工大学 | 28 | 29 | 533 | 83742 |
10406 | 南昌航空大学 | 47 | 52 | 542 | 73053 |
10407 | 江西理工大学 | 50 | 50 | 548 | 65476 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 17 | 7 | 523 | - |
10410 | 江西农业大学 | 22 | 23 | 527 | 91208 |
10412 | 江西中医学院 | 13 | 14 | 523 | 96239 |
10413 | 赣南医学院 | 34 | 36 | 535 | 80861 |
10414 | 江西师范大学 | 96 | 101 | 528 | 89451 |
10416 | 上饶师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10417 | 宜春学院 | 20 | 4 | 523 | - |
10418 | 赣南师范学院 | 8 | 3 | 523 | - |
10419 | 井冈山大学 | 14 | 14 | 528 | 90532 |
10421 | 江西财经大学 | 37 | 39 | 577 | 35853 |
10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 531 | 86658 |
10427 | 济南大学 | 42 | 44 | 558 | 54204 |
10429 | 青岛理工大学 | 30 | 32 | 560 | 51666 |
10430 | 山东建筑大学 | 25 | 25 | 525 | 93985 |
10431 | 山东轻工业学院 | 14 | 2 | 523 | - |
10434 | 山东农业大学 | 16 | 13 | 523 | - |
10435 | 青岛农业大学 | 14 | 11 | 523 | - |
10438 | 潍坊医学院 | 20 | 21 | 530 | 87780 |
10440 | 滨州医学院 | 10 | 11 | 524 | 95302 |
10447 | 聊城大学 | 3 | 3 | 529 | 88800 |
10451 | 鲁东大学 | 12 | 12 | 524 | 95519 |
10452 | 临沂大学 | 25 | 7 | 523 | - |
10453 | 泰山学院 | 5 | 0 | - | - |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 0 | - | - |
10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 548 | 65983 |
10460 | 河南理工大学 | 22 | 24 | 535 | 80936 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 23 | 9 | 523 | - |
10463 | 河南工业大学 | 52 | 55 | 531 | 85886 |
10464 | 河南科技大学 | 65 | 68 | 529 | 89061 |
10465 | 中原工学院 | 6 | 0 | - | - |
10471 | 河南中医学院 | 5 | 1 | 523 | - |
10472 | 新乡医学院 | 5 | 5 | 534 | 83005 |
10475 | 河南大学 | 18 | 20 | 524 | 95039 |
10477 | 信阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10483 | 商丘师范学院 | 7 | 0 | - | - |
10484 | 河南财经政法大学 | 1 | 1 | 540 | 74697 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 22 | 17 | 523 | - |
10488 | 武汉科技大学 | 41 | 41 | 570 | 41890 |
10489 | 长江大学 | 51 | 54 | 534 | 82178 |
10490 | 武汉工程大学 | 21 | 21 | 560 | 52255 |
10495 | 武汉纺织大学 | 32 | 34 | 530 | 87790 |
10496 | 武汉工业学院 | 20 | 21 | 553 | 59132 |
10500 | 湖北工业大学 | 25 | 25 | 557 | 55401 |
10507 | 湖北中医药大学 | 66 | 69 | 531 | 86516 |
10513 | 湖北师范学院 | 7 | 5 | 523 | - |
10519 | 湖北文理学院 | 5 | 0 | - | - |
10522 | 武汉体育学院 | 7 | 0 | - | - |
10524 | 中南民族大学 | 21 | 21 | 547 | 66562 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 13 | 14 | 525 | 93167 |
10531 | 吉首大学 | 30 | 1 | 523 | - |
10534 | 湖南科技大学 | 80 | 84 | 553 | 59202 |
10536 | 长沙理工大学 | 54 | 57 | 566 | 46367 |
10537 | 湖南农业大学 | 40 | 42 | 536 | 80152 |
10538 | 中南林业科技大学 | 54 | 59 | 544 | 69693 |
10541 | 湖南中医药大学 | 40 | 44 | 543 | 71187 |
10543 | 湖南理工学院 | 51 | 51 | 539 | 76018 |
10545 | 湘南学院 | 16 | 3 | 523 | - |
10546 | 衡阳师范学院 | 16 | 2 | 523 | - |
10547 | 邵阳学院 | 37 | 8 | 523 | - |
10548 | 怀化学院 | 30 | 0 | - | - |
10549 | 湖南文理学院 | 15 | 9 | 523 | - |
10551 | 湖南科技学院 | 6 | 1 | 523 | - |
10553 | 湖南人文科技学院 | 15 | 1 | 523 | - |
10554 | 湖南商学院 | 15 | 15 | 556 | 56796 |
10555 | 南华大学 | 174 | 183 | 542 | 72608 |
10566 | 广东海洋大学 | 3677 | 3861 | 535 | 81231 |
10570 | 广州医学院 | 593 | 237(广州市内) | 544 | 70178 |
385(广州市外) | 567 | 44939 | |||
10571 | 广东医学院 | 3700 | 3848 | 532 | 84707 |
10573 | 广东药学院 | 4013 | 4214 | 541 | 73796 |
10576 | 韶关学院 | 2774 | 3085 | 523 | 96840 |
10577 | 惠州学院 | 1776 | 1829 | 532 | 84698 |
10578 | 韩山师范学院 | 1139 | 1003 | 523 | - |
10579 | 湛江师范学院 | 1800 | 1708 | 523 | - |
10580 | 肇庆学院 | 2221 | 2332 | 530 | 87243 |
10582 | 嘉应学院 | 2343 | 1486 | 523 | - |
10585 | 广州体育学院 | 29 | 29 | 523 | 95765 |
10587 | 星海音乐学院 | 5 | 5 | 527 | 90682 |
10588 | 广东技术师范学院 | 2808 | 2864 | 546 | 67313 |
10590 | 深圳大学 | 3141 | 1926(深圳市内) | 542 | 73238 |
1332(深圳市外) | 585 | 29209 | |||
10592 | 广东商学院 | 1554 | 1632 | 573 | 39058 |
10594 | 广西工学院 | 30 | 32 | 523 | 95966 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 51 | 54 | 532 | 84522 |
10596 | 桂林理工大学 | 29 | 30 | 533 | 83069 |
10599 | 右江民族医学院 | 30 | 31 | 523 | 96747 |
10600 | 广西中医药大学 | 19 | 20 | 538 | 77773 |
10601 | 桂林医学院 | 8 | 8 | 530 | 87311 |
10602 | 广西师范大学 | 14 | 15 | 531 | 86617 |
10603 | 广西师范学院 | 5 | 2 | 523 | - |
10604 | 广西民族师范学院 | 8 | 0 | - | - |
10605 | 河池学院 | 10 | 0 | - | - |
10606 | 玉林师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 533 | 83465 |
10615 | 西南石油大学 | 20 | 21 | 541 | 73372 |
10616 | 成都理工大学 | 16 | 17 | 556 | 56273 |
10617 | 重庆邮电大学 | 53 | 56 | 561 | 50640 |
10618 | 重庆交通大学 | 45 | 47 | 546 | 67779 |
10619 | 西南科技大学 | 37 | 39 | 533 | 83054 |
10621 | 成都信息工程学院 | 23 | 23 | 538 | 76953 |
10623 | 西华大学 | 22 | 23 | 530 | 87055 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 41 | 43 | 542 | 72440 |
10631 | 重庆医科大学 | 15 | 17 | 580 | 32563 |
10632 | 泸州医学院 | 13 | 14 | 536 | 79986 |
10633 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 565 | 46624 |
10634 | 川北医学院 | 5 | 5 | 537 | 79315 |
10636 | 四川师范大学 | 13 | 14 | 540 | 74528 |
10637 | 重庆师范大学 | 22 | 22 | 531 | 85685 |
10638 | 西华师范大学 | 4 | 0 | - | - |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 0 | - | - |
10640 | 内江师范学院 | 7 | 0 | - | - |
10642 | 重庆文理学院 | 11 | 0 | - | - |
10643 | 重庆三峡学院 | 5 | 0 | - | - |
10647 | 长江师范学院 | 15 | 0 | - | - |
10649 | 乐山师范学院 | 10 | 0 | - | - |
10650 | 四川外语学院 | 10 | 10 | 551 | 61389 |
10653 | 成都体育学院 | 6 | 2 | 523 | - |
10656 | 西南民族大学 | 64 | 67 | 526 | 92270 |
10660 | 贵阳医学院 | 3 | 3 | 548 | 65917 |
10661 | 遵义医学院 | 80 | 71 | 523 | - |
10662 | 贵阳中医学院 | 18 | 13 | 523 | - |
10664 | 遵义师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10665 | 铜仁学院 | 2 | 0 | - | - |
10667 | 安顺学院 | 9 | 0 | - | - |
10670 | 黔南民族师范学院 | 6 | 0 | - | - |
10671 | 贵州财经大学 | 9 | 9 | 535 | 80817 |
10674 | 昆明理工大学 | 37 | 39 | 538 | 77397 |
10676 | 云南农业大学 | 8 | 8 | 525 | 94185 |
10677 | 西南林业大学 | 15 | 16 | 525 | 93278 |
10678 | 昆明医科大学 | 9 | 9 | 538 | 77477 |
10679 | 大理学院 | 14 | 15 | 523 | 96027 |
10681 | 云南师范大学 | 6 | 1 | 523 | - |
10687 | 红河学院 | 7 | 0 | - | - |
10689 | 云南财经大学 | 20 | 20 | 551 | 62439 |
10694 | 西藏大学 | 13 | 2 | 523 | - |
10702 | 西安工业大学 | 11 | 12 | 539 | 76629 |
10704 | 西安科技大学 | 22 | 23 | 546 | 68007 |
10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 540 | 75590 |
10709 | 西安工程大学 | 11 | 6 | 523 | - |
10716 | 陕西中医学院 | 10 | 10 | 525 | 94166 |
10719 | 延安大学 | 10 | 0 | - | - |
10720 | 陕西理工学院 | 10 | 2 | 523 | - |
10721 | 宝鸡文理学院 | 6 | 1 | 523 | - |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10723 | 渭南师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 577 | 35306 |
10731 | 兰州理工大学 | 25 | 30 | 531 | 86829 |
10732 | 兰州交通大学 | 15 | 16 | 531 | 86490 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 0 | - | - |
10736 | 西北师范大学 | 11 | 3 | 523 | - |
10737 | 兰州城市学院 | 14 | 0 | - | - |
10739 | 天水师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10741 | 兰州商学院 | 4 | 1 | 523 | - |
10742 | 西北民族大学 | 16 | 5 | 523 | - |
10743 | 青海大学 | 5 | 5 | 530 | 87810 |
10758 | 新疆农业大学 | 15 | 0 | - | - |
10759 | 石河子大学 | 10 | 9 | 523 | - |
10760 | 新疆医科大学 | 10 | 4 | 523 | - |
10762 | 新疆师范大学 | 3 | 0 | - | - |
10764 | 伊犁师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10766 | 新疆财经大学 | 7 | 1 | 523 | - |
10792 | 天津城市建设学院 | 15 | 7 | 523 | - |
10809 | 山西中医学院 | 9 | 2 | 523 | - |
10812 | 吕梁学院 | 4 | 0 | - | - |
10856 | 上海工程技术大学 | 53 | 54 | 545 | 68391 |
10878 | 安徽建筑工业学院 | 30 | 24 | 523 | - |
10904 | 枣庄学院 | 6 | 0 | - | - |
10918 | 黄淮学院 | 3 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 6 | 6 | 528 | 90046 |
10929 | 湖北医药学院 | 18 | 19 | 535 | 81435 |
11047 | 上海立信会计学院 | 18 | 19 | 569 | 42501 |
11048 | 金陵科技学院 | 10 | 11 | 526 | 92105 |
11049 | 淮阴工学院 | 2 | 1 | 523 | - |
11053 | 徐州工程学院 | 5 | 0 | - | - |
11057 | 浙江科技学院 | 17 | 17 | 526 | 92963 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 32 | 532 | 85283 |
11062 | 厦门理工学院 | 17 | 18 | 561 | 50844 |
11065 | 青岛大学 | 15 | 15 | 542 | 73247 |
11067 | 潍坊学院 | 6 | 0 | - | - |
11070 | 洛阳理工学院 | 14 | 2 | 523 | - |
11072 | 江汉大学 | 8 | 5 | 523 | - |
11075 | 三峡大学 | 14 | 15 | 543 | 71520 |
11077 | 长沙学院 | 26 | 26 | 526 | 92362 |
11078 | 广州大学 | 2878 | 1600(广州市内) | 551 | 61790 |
1422(广州市外) | 568 | 43566 | |||
11079 | 成都学院 | 6 | 1 | 523 | - |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 0 | - | - |
11100 | 琼州学院 | 24 | 12 | 523 | - |
11104 | 华北科技学院 | 50 | 53 | 524 | 94906 |
11110 | 广东警官学院 | 406 | 426 | 532 | 84306 |
11116 | 成都工业学院 | 8 | 0 | - | - |
11149 | 中华女子学院 | 3 | 2 | 523 | - |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 1 | 523 | - |
11232 | 北京信息科技大学 | 20 | 20 | 557 | 55540 |
11258 | 大连大学 | 10 | 7 | 523 | - |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 0 | - | - |
11276 | 南京工程学院 | 16 | 17 | 554 | 58478 |
11287 | 南京审计学院 | 13 | 13 | 578 | 34537 |
11311 | 三明学院 | 6 | 0 | - | - |
11312 | 龙岩学院 | 9 | 0 | - | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 17 | 0 | - | - |
11319 | 南昌工程学院 | 14 | 15 | 533 | 83954 |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 0 | - | - |
11332 | 湖北警官学院 | 12 | 6 | 523 | - |
11336 | 荆楚理工学院 | 7 | 0 | - | - |
11342 | 湖南工程学院 | 24 | 25 | 530 | 87672 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 2525 | 2651 | 547 | 67040 |
11349 | 五邑大学 | 2486 | 877(江门市内) | 528 | 90305 |
1659(江门市外) | 540 | 74873 | |||
11354 | 梧州学院 | 15 | 0 | - | - |
11390 | 玉溪师范学院 | 6 | 0 | - | - |
11392 | 云南警官学院 | 2 | 2 | 536 | 79575 |
11407 | 北方民族大学 | 20 | 4 | 523 | - |
11417 | 北京联合大学 | 44 | 53 | 537 | 78733 |
11420 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 537 | 78709 |
11437 | 长春工程学院 | 9 | 9 | 526 | 92055 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 15 | 0 | - | - |
11458 | 上海电机学院 | 24 | 25 | 533 | 83896 |
11460 | 南京晓庄学院 | 6 | 4 | 523 | - |
11504 | 江西警察学院 | 2 | 0 | - | - |
11508 | 新余学院 | 5 | 0 | - | - |
11510 | 山东交通学院 | 10 | 2 | 523 | - |
11527 | 湖南城市学院 | 6 | 6 | 536 | 80270 |
11528 | 湖南工学院 | 26 | 27 | 529 | 88752 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 20 | 21 | 550 | 63298 |
11534 | 湖南警察学院 | 11 | 1 | 523 | - |
11535 | 湖南工业大学 | 129 | 135 | 537 | 79122 |
11538 | 湖南女子学院 | 4 | 0 | - | - |
11540 | 广东金融学院 | 1888 | 1982 | 564 | 48462 |
11548 | 广西财经学院 | 4 | 4 | 550 | 63018 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 16 | 523 | - |
11560 | 西安财经学院 | 7 | 7 | 534 | 82913 |
11600 | 湖北经济学院 | 15 | 16 | 532 | 85344 |
11607 | 钦州学院 | 9 | 0 | - | - |
11629 | 北华航天工业学院 | 14 | 15 | 526 | 91896 |
11632 | 沈阳工程学院 | 9 | 9 | 523 | 96674 |
11639 | 上海金融学院 | 15 | 15 | 578 | 34318 |
11647 | 浙江传媒学院 | 28 | 29 | 550 | 62771 |
11653 | 南阳理工学院 | 33 | 12 | 523 | - |
11656 | 广东石油化工学院 | 2451 | 2478 | 523 | 96845 |
11658 | 海南师范大学 | 2 | 2 | 545 | 68409 |
11660 | 重庆理工大学 | 66 | 69 | 546 | 68163 |
11664 | 西安邮电大学 | 44 | 44 | 555 | 57204 |
11688 | 山东工商学院 | 13 | 13 | 538 | 77890 |
11726 | 长春大学 | 11 | 4 | 523 | - |
11736 | 西安航空学院 | 7 | 5 | 523 | - |
11765 | 河南城建学院 | 6 | 0 | - | - |
11775 | 防灾科技学院 | 10 | 4 | 523 | - |
11799 | 重庆工商大学 | 23 | 25 | 551 | 62264 |
11810 | 海南医学院 | 16 | 17 | 531 | 85804 |
11819 | 东莞理工学院 | 2002 | 849(东莞市内) | 530 | 87825 |
1253(东莞市外) | 558 | 54198 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 14 | 3 | 523 | - |
11835 | 上海政法学院 | 8 | 8 | 534 | 82250 |
11838 | 贺州学院 | 2 | 0 | - | - |
11843 | 九江学院 | 5 | 0 | - | - |
11845 | 广东工业大学 | 7755 | 7833 | 565 | 47321 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 1823 | 707(佛山市内) | 531 | 86714 |
1208(佛山市外) | 536 | 80021 | |||
11937 | 四川警察学院 | 2 | 0 | - | - |
12026 | 大连民族学院 | 8 | 0 | - | - |
12044 | 上海第二工业大学 | 20 | 21 | 540 | 75162 |
12050 | 上海商学院 | 14 | 14 | 554 | 58693 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 535 | 81242 |
13705 | 成都医学院 | 16 | 15 | 523 | - |
14098 | 合肥师范学院 | 5 | 0 | - | - |
14099 | 湖北第二师范学院 | 11 | 1 | 523 | - |
14101 | 太原工业学院 | 18 | 6 | 523 | - |
14223 | 贵州师范学院 | 10 | 0 | - | - |
14278 | 广东第二师范学院(原广东教育学院) | 904 | 940 | 528 | 90451 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 360 | 367 | 544 | 70482 |
80002 | 天津理工大学 | 26 | 27 | 534 | 82758 |
80003 | 深圳大学 | 300 | 223 | 523 | - |
90006 | 解放军理工大学 | 6 | 6 | 579 | 33565 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起