山东省2022年普通高等学校分专业招生计划补充信息
根据高校来函要求,为确保广大考生准确报考,现就有关招生计划信息补充如下:
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 主要内容 |
艺术类 本科提前批 | 艺术类 | A033 | 中国传媒大学 | 22 | 录音艺术(录音工程方向) | 艺术专业成绩使用类型:“音乐类统考合格,使用校考成绩”变更为“其他类校考成绩” |
23 | 录音艺术(音响导演方向) | |||||
艺术类 本科批 | 艺术类 | A690 | 云南艺术学院 | 82 | 艺术管理 | 均删除“按山东省音乐类综合成绩从高到底排序择优录取”备注信息 |
85 | 艺术管理 | |||||
86 | 艺术管理 | |||||
常规批 | 普通类 |
A295
| 江南大学 | H1 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 备注调整为:与新西兰梅西大学合作 |
H2 | 工商管理(中外合作办学) | 备注调整为:与澳大利亚蒙纳士大学合作 | ||||
常规批 | 普通类 | A002 | 中国人民大学 | J4 | 社会科学试验班 | 备注调整为“含应用经济-农村区域发展管理、大数据技术-农林经济管理2个双学位项目;明德环境“经济学-科学”拔尖人才实验班;美国华盛顿大学、德国慕尼黑工业大学、荷兰格罗宁根大学等院际学生交换项目;未来数据人才计划、数字人文菁英计划、新媒体运营-数据管理双学位项目等” |
提前批 | 普通类 | B324 | 山东警察学院 | 考生填报提前批山东警察学院公安类志愿时,请仔细查阅《山东省教育招生考试院 山东省公安厅政治部关于做好2022年公安院校公安专业招生工作的通知》(鲁招考〔2022〕75号)公布的“山东警察学院2022年招生计划预分表”,结合个人高考报名所在市、性别等信息选报专业。 |
说明:上述信息与《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南(本科)》不一致的,以本补充信息为准。
山东警察学院2022年招生计划预分表
类别 | 专业代号 | 专业名称 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | 英烈子女计划 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
公安学类 | 01 | 公安情报学 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
02 | 经济犯罪侦查 | 15 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03 | 侦查学 | 23 | 4 | 24 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
07 | 治安学 | 24 | 4 | 25 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 19 | 3 | 17 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
公安技术类 | 04 | 交通管理工程 | 16 | 2 | 18 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||
05 | 刑事科学技术 | 32 | 6 | 33 | 6 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 21 | 5 | 25 | 5 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 24 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
06 | 网络安全与执法 | 23 | 4 | 25 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
合计 | 1500 | 141 | 24 | 150 | 25 | 76 | 14 | 52 | 10 | 31 | 6 | 96 | 17 | 110 | 20 | 98 | 18 | 62 | 10 | 35 | 6 | 33 | 6 | 108 | 18 | 62 | 12 | 69 | 12 | 43 | 8 | 104 | 18 | 5 | 1 |
说明:1.若第1次志愿合格生源不足,第2次志愿填报时,缺额计划面向全省,不再分配到市。
2.英烈子女计划属于公安类保送生计划,不参与志愿填报。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起