广东省2013年第二批本科A类文科普通类院校征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10057 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 588 | 13477 |
10061 | 天津农学院 | 3 | 3 | 555 | 37769 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10101 | 衡水学院 | 8 | 8 | 543 | 48507 |
10103 | 邯郸学院 | 8 | 0 | - | - |
10104 | 邢台学院 | 10 | 10 | 546 | 45916 |
10119 | 太原师范学院 | 2 | 2 | 542 | 49343 |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 545 | 47096 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 1 | 1 | 551 | 41078 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 8 | 3 | 546 | - |
10136 | 内蒙古民族大学 | 3 | 2 | 540 | - |
10167 | 渤海大学 | 3 | 3 | 558 | 35379 |
10169 | 鞍山师范学院 | 10 | 10 | 542 | 49370 |
10172 | 大连外国语大学 | 3 | 3 | 580 | 18697 |
10176 | 沈阳体育学院 | 2 | 2 | 542 | 49735 |
10222 | 佳木斯大学 | 24 | 24 | 542 | 50155 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 7 | 540 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 14 | 14 | 545 | 47077 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 15 | 9 | 540 | - |
10234 | 哈尔滨学院 | 13 | 4 | 540 | - |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 9 | 9 | 556 | 37012 |
10270 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 597 | 9559 |
10324 | 盐城师范学院 | 2 | 2 | 583 | 16598 |
10352 | 丽水学院 | 9 | 9 | 553 | 39714 |
10371 | 阜阳师范学院 | 5 | 5 | 550 | 42442 |
10378 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 577 | 20493 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 7 | 7 | 553 | 39405 |
10412 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 556 | 37055 |
10413 | 赣南医学院 | 3 | 3 | 548 | 44094 |
10416 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 542 | 49535 |
10418 | 赣南师范学院 | 2 | 2 | 560 | 33793 |
10430 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 564 | 29917 |
10440 | 滨州医学院 | 2 | 2 | 544 | 48026 |
10453 | 泰山学院 | 5 | 5 | 545 | 46471 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 0 | - | - |
10462 | 郑州轻工业学院 | 6 | 6 | 550 | 42561 |
10465 | 中原工学院 | 5 | 5 | 547 | 44813 |
10471 | 河南中医学院 | 1 | 1 | 578 | 19888 |
10477 | 信阳师范学院 | 4 | 4 | 545 | 46587 |
10481 | 南阳师范学院 | 2 | 1 | 546 | - |
10483 | 商丘师范学院 | 9 | 9 | 545 | 46977 |
10507 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 576 | 20998 |
10519 | 湖北文理学院 | 8 | 7 | 546 | - |
10522 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 559 | 34205 |
10545 | 湘南学院 | 20 | 20 | 554 | 39030 |
10546 | 衡阳师范学院 | 1 | 1 | 572 | 23799 |
10547 | 邵阳学院 | 16 | 16 | 549 | 42738 |
10548 | 怀化学院 | 24 | 24 | 548 | 43744 |
10551 | 湖南科技学院 | 5 | 5 | 550 | 42144 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 6 | 6 | 550 | 42156 |
10601 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 546 | 45660 |
10604 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 546 | 45646 |
10605 | 河池学院 | 5 | 5 | 541 | 50948 |
10619 | 西南科技大学 | 5 | 5 | 556 | 37230 |
10623 | 西华大学 | 4 | 4 | 550 | 42447 |
10628 | 西昌学院 | 10 | 10 | 542 | 49949 |
10639 | 绵阳师范学院 | 2 | 1 | 546 | - |
10642 | 重庆文理学院 | 7 | 7 | 552 | 40156 |
10643 | 重庆三峡学院 | 3 | 3 | 545 | 46799 |
10649 | 乐山师范学院 | 10 | 10 | 541 | 50655 |
10653 | 成都体育学院 | 1 | 1 | 549 | 43384 |
10656 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 557 | 36039 |
10661 | 遵义医学院 | 8 | 8 | 542 | 49803 |
10664 | 遵义师范学院 | 6 | 6 | 545 | 46702 |
10665 | 铜仁学院 | 2 | 0 | - | - |
10667 | 安顺学院 | 14 | 14 | 542 | 49969 |
10668 | 毕节学院 | 2 | 0 | - | - |
10669 | 凯里学院 | 4 | 4 | 540 | 51682 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 6 | 0 | - | - |
10679 | 大理学院 | 5 | 5 | 553 | 39804 |
10687 | 红河学院 | 9 | 9 | 544 | 48192 |
10689 | 云南财经大学 | 1 | 1 | 592 | 11535 |
10694 | 西藏大学 | 3 | 0 | - | - |
10720 | 陕西理工学院 | 9 | 9 | 545 | 47294 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 1 | 1 | 545 | 47034 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 2 | 546 | - |
10723 | 渭南师范学院 | 4 | 4 | 542 | 49521 |
10732 | 兰州交通大学 | 2 | 2 | 569 | 26213 |
10737 | 兰州城市学院 | 5 | 0 | - | - |
10739 | 天水师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10742 | 西北民族大学 | 8 | 4 | 546 | - |
10762 | 新疆师范大学 | 1 | 1 | 543 | 48325 |
10766 | 新疆财经大学 | 3 | 0 | - | - |
10812 | 吕梁学院 | 5 | 2 | 540 | - |
10895 | 萍乡学院 | 11 | 11 | 544 | 47502 |
10918 | 黄淮学院 | 4 | 3 | 540 | - |
10919 | 平顶山学院 | 10 | 5 | 540 | - |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 2 | 544 | 47553 |
11035 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 569 | 26020 |
11049 | 淮阴工学院 | 4 | 4 | 546 | 45822 |
11067 | 潍坊学院 | 12 | 12 | 545 | 46843 |
11077 | 长沙学院 | 1 | 1 | 558 | 35090 |
11106 | 广州航海学院 | 303 | 303 | 553 | 39954 |
11305 | 蚌埠学院 | 2 | 1 | 540 | - |
11311 | 三明学院 | 4 | 4 | 551 | 41238 |
11312 | 龙岩学院 | 6 | 6 | 550 | 42210 |
11330 | 安阳工学院 | 2 | 0 | - | - |
11336 | 荆楚理工学院 | 6 | 6 | 543 | 48275 |
11342 | 湖南工程学院 | 7 | 7 | 552 | 40125 |
11354 | 梧州学院 | 14 | 14 | 549 | 43437 |
11360 | 攀枝花学院 | 2 | 1 | 540 | - |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 543 | 48995 |
11406 | 甘肃政法学院 | 1 | 0 | - | - |
11407 | 北方民族大学 | 4 | 2 | 546 | - |
11430 | 辽宁科技学院 | 15 | 15 | 542 | 49542 |
11437 | 长春工程学院 | 2 | 0 | - | - |
11439 | 吉林农业科技学院 | 7 | 7 | 544 | 48118 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 15 | 5 | 540 | - |
11504 | 江西警察学院 | 4 | 4 | 550 | 41959 |
11508 | 新余学院 | 3 | 3 | 545 | 46993 |
11538 | 湖南女子学院 | 11 | 11 | 545 | 46585 |
11560 | 西安财经学院 | 3 | 3 | 571 | 24450 |
11653 | 南阳理工学院 | 5 | 5 | 544 | 48101 |
11656 | 广东石油化工学院 | 49 | 49 | 560 | 33575 |
11726 | 长春大学 | 5 | 5 | 556 | 37137 |
11765 | 河南城建学院 | 2 | 0 | - | - |
11779 | 辽东学院 | 5 | 5 | 540 | 51562 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 4 | 4 | 542 | 50153 |
11810 | 海南医学院 | 1 | 1 | 576 | 21195 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 558 | 34971 |
11843 | 九江学院 | 6 | 6 | 561 | 32828 |
12026 | 大连民族学院 | 3 | 3 | 550 | 41790 |
13744 | 黑河学院 | 13 | 1 | 546 | - |
14099 | 湖北第二师范学院 | 1 | 1 | 562 | 32070 |
14223 | 贵州师范学院 | 4 | 4 | 546 | 46390 |
60524 | 中南民族大学 | 6 | 3 | 540 | - |
80005 | 广东工业大学 | 46 | 46 | 546 | 45858 |
|
|||||
广东省2013年第二批本科A类理科普通类院校征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10060 | 天津理工大学 | 2 | 2 | 553 | 57353 |
10061 | 天津农学院 | 27 | 26 | 516 | - |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 2 | 0 | - | - |
10071 | 天津体育学院 | 6 | 0 | - | - |
10077 | 石家庄经济学院 | 5 | 5 | 512 | 107627 |
10081 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 8 | 2 | 516 | - |
10101 | 衡水学院 | 15 | 15 | 508 | 113159 |
10103 | 邯郸学院 | 8 | 3 | 505 | - |
10104 | 邢台学院 | 5 | 0 | - | - |
10113 | 山西农业大学 | 5 | 5 | 513 | 106488 |
10117 | 长治医学院 | 1 | 1 | 510 | 110804 |
10118 | 山西师范大学 | 10 | 10 | 512 | 108423 |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 4 | 513 | 106567 |
10120 | 山西大同大学 | 3 | 3 | 531 | 84054 |
10124 | 忻州师范学院 | 25 | 20 | 505 | - |
10127 | 内蒙古科技大学 | 7 | 7 | 514 | 106087 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 6 | 0 | - | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 4 | 4 | 512 | 108547 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 5 | 5 | 510 | 111010 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 1 | 516 | - |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 19 | 12 | 516 | - |
10149 | 沈阳化工大学 | 4 | 2 | 516 | - |
10153 | 沈阳建筑大学 | 1 | 1 | 544 | 67948 |
10154 | 辽宁工业大学 | 8 | 8 | 533 | 81303 |
10160 | 辽宁医学院 | 20 | 20 | 512 | 107844 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 10 | 6 | 516 | - |
10166 | 沈阳师范大学 | 2 | 2 | 511 | 109187 |
10167 | 渤海大学 | 15 | 2 | 516 | - |
10169 | 鞍山师范学院 | 10 | 10 | 512 | 107585 |
10172 | 大连外国语大学 | 2 | 2 | 556 | 54381 |
10186 | 长春理工大学 | 2 | 1 | 516 | - |
10188 | 东北电力大学 | 1 | 1 | 558 | 51678 |
10201 | 北华大学 | 28 | 18 | 516 | - |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 514 | 105900 |
10205 | 长春师范大学 | 14 | 14 | 511 | 109090 |
10206 | 白城师范学院 | 5 | 2 | 505 | - |
10212 | 黑龙江大学 | 22 | 18 | 516 | - |
10219 | 黑龙江科技大学 | 48 | 17 | 516 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 78 | 78 | 505 | 117199 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 90 | 36 | 505 | - |
10229 | 牡丹江医学院 | 16 | 16 | 508 | 112810 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 85 | 11 | 516 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 58 | 58 | 510 | 111009 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 14 | 3 | 505 | - |
10234 | 哈尔滨学院 | 16 | 11 | 505 | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 0 | - | - |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 517 | 101038 |
10268 | 上海中医药大学 | 2 | 2 | 563 | 46764 |
10270 | 上海师范大学 | 20 | 20 | 562 | 48178 |
10277 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 533 | 81315 |
10292 | 常州大学 | 4 | 4 | 541 | 70977 |
10304 | 南通大学 | 2 | 2 | 521 | 96106 |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 515 | 103915 |
10324 | 盐城师范学院 | 14 | 14 | 511 | 109859 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 2 | 2 | 556 | 54230 |
10347 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 517 | 101528 |
10352 | 丽水学院 | 33 | 33 | 515 | 103878 |
10361 | 安徽理工大学 | 1 | 1 | 559 | 50579 |
10363 | 安徽工程大学 | 1 | 1 | 519 | 98532 |
10371 | 阜阳师范学院 | 4 | 0 | - | - |
10373 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 511 | 110021 |
10378 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 555 | 55287 |
10388 | 福建工程学院 | 3 | 3 | 526 | 90077 |
10390 | 集美大学 | 4 | 4 | 532 | 82521 |
10392 | 福建医科大学 | 2 | 2 | 530 | 85089 |
10399 | 泉州师范学院 | 3 | 3 | 515 | 103666 |
10402 | 闽南师范大学 | 3 | 3 | 529 | 86827 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 3 | 1 | 516 | - |
10412 | 江西中医药大学 | 4 | 4 | 536 | 77407 |
10413 | 赣南医学院 | 3 | 3 | 517 | 101940 |
10416 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 511 | 109841 |
10417 | 宜春学院 | 6 | 6 | 507 | 114269 |
10418 | 赣南师范学院 | 23 | 23 | 515 | 103985 |
10430 | 山东建筑大学 | 3 | 3 | 526 | 90355 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 5 | 514 | 105341 |
10438 | 潍坊医学院 | 6 | 6 | 514 | 105429 |
10440 | 滨州医学院 | 3 | 2 | 505 | - |
10441 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 556 | 54461 |
10447 | 聊城大学 | 1 | 1 | 515 | 104674 |
10452 | 临沂大学 | 4 | 4 | 513 | 106838 |
10453 | 泰山学院 | 4 | 4 | 511 | 109277 |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 510 | 110370 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 3 | 3 | 514 | 104919 |
10465 | 中原工学院 | 4 | 3 | 516 | - |
10472 | 新乡医学院 | 2 | 2 | 508 | 113310 |
10476 | 河南师范大学 | 18 | 6 | 516 | - |
10477 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 505 | 116744 |
10480 | 许昌学院 | 9 | 5 | 505 | - |
10481 | 南阳师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10483 | 商丘师范学院 | 16 | 16 | 512 | 107985 |
10489 | 长江大学 | 1 | 0 | - | - |
10490 | 武汉工程大学 | 18 | 18 | 518 | 100553 |
10495 | 武汉纺织大学 | 1 | 0 | - | - |
10507 | 湖北中医药大学 | 6 | 6 | 519 | 99453 |
10519 | 湖北文理学院 | 10 | 10 | 524 | 92849 |
10522 | 武汉体育学院 | 13 | 13 | 511 | 109004 |
10531 | 吉首大学 | 7 | 7 | 515 | 104046 |
10541 | 湖南中医药大学 | 2 | 2 | 561 | 48938 |
10545 | 湘南学院 | 16 | 16 | 538 | 74988 |
10546 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 515 | 104656 |
10547 | 邵阳学院 | 22 | 22 | 515 | 104888 |
10548 | 怀化学院 | 35 | 35 | 513 | 107152 |
10551 | 湖南科技学院 | 17 | 17 | 533 | 81322 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 10 | 514 | 105558 |
10578 | 韩山师范学院 | 138 | 122 | 516 | - |
10579 | 湛江师范学院 | 39 | 39 | 517 | 101016 |
10582 | 嘉应学院 | 108 | 108 | 524 | 93081 |
10585 | 广州体育学院 | 20 | 20 | 514 | 105919 |
10594 | 广西科技大学 | 1 | 1 | 525 | 91331 |
10599 | 右江民族医学院 | 2 | 2 | 528 | 87712 |
10600 | 广西中医药大学 | 1 | 1 | 544 | 67182 |
10601 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 515 | 103835 |
10604 | 广西民族师范学院 | 6 | 6 | 515 | 103748 |
10605 | 河池学院 | 20 | 20 | 508 | 113702 |
10606 | 玉林师范学院 | 9 | 9 | 514 | 105755 |
10623 | 西华大学 | 7 | 2 | 516 | - |
10633 | 成都中医药大学 | 2 | 2 | 521 | 96504 |
10636 | 四川师范大学 | 3 | 3 | 540 | 72067 |
10638 | 西华师范大学 | 3 | 3 | 513 | 107312 |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 0 | - | - |
10641 | 宜宾学院 | 20 | 2 | 516 | - |
10642 | 重庆文理学院 | 8 | 8 | 514 | 104898 |
10643 | 重庆三峡学院 | 7 | 7 | 514 | 105682 |
10647 | 长江师范学院 | 11 | 1 | 516 | - |
10649 | 乐山师范学院 | 10 | 7 | 505 | - |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 4 | 510 | 110544 |
10656 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 520 | 98136 |
10660 | 贵阳医学院 | 2 | 2 | 525 | 90672 |
10661 | 遵义医学院 | 10 | 10 | 515 | 103786 |
10662 | 贵阳中医学院 | 1 | 0 | - | - |
10664 | 遵义师范学院 | 2 | 0 | - | - |
10665 | 铜仁学院 | 6 | 0 | - | - |
10667 | 安顺学院 | 6 | 2 | 505 | - |
10668 | 毕节学院 | 4 | 2 | 505 | - |
10669 | 凯里学院 | 2 | 1 | 505 | - |
10670 | 黔南民族师范学院 | 6 | 0 | - | - |
10674 | 昆明理工大学 | 10 | 6 | 516 | - |
10676 | 云南农业大学 | 1 | 1 | 526 | 90039 |
10685 | 普洱学院 | 5 | 2 | 505 | - |
10687 | 红河学院 | 11 | 11 | 512 | 108446 |
10694 | 西藏大学 | 7 | 3 | 516 | - |
10719 | 延安大学 | 9 | 9 | 541 | 71046 |
10720 | 陕西理工学院 | 2 | 2 | 514 | 105739 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 507 | 115122 |
10722 | 咸阳师范学院 | 4 | 1 | 516 | - |
10723 | 渭南师范学院 | 6 | 6 | 506 | 115508 |
10731 | 兰州理工大学 | 1 | 0 | - | - |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 0 | - | - |
10736 | 西北师范大学 | 4 | 4 | 514 | 105748 |
10737 | 兰州城市学院 | 3 | 0 | - | - |
10739 | 天水师范学院 | 5 | 3 | 505 | - |
10741 | 兰州商学院 | 1 | 0 | - | - |
10742 | 西北民族大学 | 17 | 5 | 516 | - |
10743 | 青海大学 | 1 | 1 | 538 | 75415 |
10757 | 塔里木大学 | 20 | 1 | 505 | - |
10758 | 新疆农业大学 | 15 | 7 | 505 | - |
10759 | 石河子大学 | 4 | 0 | - | - |
10762 | 新疆师范大学 | 9 | 6 | 505 | - |
10764 | 伊犁师范学院 | 3 | 0 | - | - |
10766 | 新疆财经大学 | 5 | 0 | - | - |
10792 | 天津城建大学 | 2 | 2 | 538 | 75485 |
10809 | 山西中医学院 | 4 | 4 | 515 | 104820 |
10812 | 吕梁学院 | 5 | 0 | - | - |
10895 | 萍乡学院 | 6 | 5 | 505 | - |
10904 | 枣庄学院 | 10 | 8 | 505 | - |
10918 | 黄淮学院 | 3 | 1 | 505 | - |
10919 | 平顶山学院 | 10 | 7 | 505 | - |
11035 | 沈阳大学 | 8 | 8 | 516 | 103339 |
11049 | 淮阴工学院 | 1 | 1 | 514 | 105478 |
11053 | 徐州工程学院 | 5 | 5 | 514 | 105577 |
11058 | 宁波工程学院 | 1 | 1 | 542 | 70068 |
11065 | 青岛大学 | 1 | 1 | 559 | 50612 |
11067 | 潍坊学院 | 8 | 8 | 513 | 106317 |
11070 | 洛阳理工学院 | 6 | 0 | - | - |
11075 | 三峡大学 | 1 | 0 | - | - |
11077 | 长沙学院 | 1 | 0 | - | - |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 3 | 516 | - |
11100 | 琼州学院 | 19 | 19 | 515 | 103651 |
11104 | 华北科技学院 | 5 | 2 | 516 | - |
11106 | 广州航海学院 | 468 | 468 | 515 | 104279 |
11116 | 成都工业学院 | 5 | 4 | 516 | - |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 7 | 7 | 522 | 95468 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 512 | 108411 |
11305 | 蚌埠学院 | 3 | 1 | 505 | - |
11311 | 三明学院 | 10 | 1 | 516 | - |
11312 | 龙岩学院 | 9 | 9 | 514 | 105654 |
11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 523 | 94466 |
11319 | 南昌工程学院 | 5 | 5 | 528 | 87806 |
11330 | 安阳工学院 | 1 | 1 | 511 | 109325 |
11336 | 荆楚理工学院 | 10 | 10 | 515 | 104148 |
11342 | 湖南工程学院 | 1 | 1 | 526 | 89958 |
11354 | 梧州学院 | 14 | 14 | 515 | 104419 |
11360 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 523 | 94232 |
11390 | 玉溪师范学院 | 2 | 2 | 511 | 109535 |
11392 | 云南警官学院 | 3 | 3 | 515 | 103588 |
11407 | 北方民族大学 | 22 | 2 | 516 | - |
11437 | 长春工程学院 | 22 | 8 | 516 | - |
11439 | 吉林农业科技学院 | 27 | 27 | 510 | 111287 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 35 | 12 | 505 | - |
11504 | 江西警察学院 | 10 | 10 | 515 | 103579 |
11508 | 新余学院 | 10 | 10 | 515 | 104028 |
11510 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 507 | 114602 |
11548 | 广西财经学院 | 1 | 1 | 553 | 57109 |
11607 | 钦州学院 | 9 | 9 | 511 | 110115 |
11629 | 北华航天工业学院 | 5 | 5 | 514 | 106084 |
11632 | 沈阳工程学院 | 4 | 4 | 513 | 107428 |
11653 | 南阳理工学院 | 6 | 6 | 514 | 106167 |
11658 | 海南师范大学 | 5 | 5 | 552 | 59050 |
11660 | 重庆理工大学 | 15 | 15 | 556 | 54044 |
11664 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 569 | 41001 |
11726 | 长春大学 | 2 | 2 | 515 | 104110 |
11736 | 西安航空学院 | 2 | 2 | 515 | 104143 |
11765 | 河南城建学院 | 2 | 0 | - | - |
11775 | 防灾科技学院 | 18 | 18 | 513 | 106262 |
11779 | 辽东学院 | 11 | 8 | 505 | - |
11799 | 重庆工商大学 | 8 | 8 | 553 | 57023 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 41 | 41 | 510 | 110769 |
11810 | 海南医学院 | 1 | 1 | 547 | 63683 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 17 | 17 | 530 | 84342 |
11838 | 贺州学院 | 4 | 4 | 514 | 105090 |
11843 | 九江学院 | 10 | 10 | 547 | 64411 |
12026 | 大连民族学院 | 10 | 0 | - | - |
12050 | 上海商学院 | 1 | 1 | 559 | 51386 |
13744 | 黑河学院 | 17 | 0 | - | - |
14098 | 合肥师范学院 | 5 | 5 | 514 | 105310 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 6 | 5 | 516 | - |
14101 | 太原工业学院 | 15 | 15 | 513 | 106650 |
14223 | 贵州师范学院 | 7 | 1 | 516 | - |
14440 | 贵州理工学院 | 9 | 9 | 514 | 105500 |
60524 | 中南民族大学 | 11 | 9 | 505 | - |
80005 | 广东工业大学 | 144 | 144 | 509 | 111633 |
80006 | 韶关学院 | 98 | 98 | 515 | 103851 |
80007 | 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院联合办学) | 91 | 91 | 515 | 104435 |
80008 | 仲恺农业工程学院(与顺德职业技术学院联合办学) | 83 | 83 | 525 | 91644 |
80009 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 72 | 72 | 515 | 103963 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起