<
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 473 | ||
1056 | 东北大学 | 理工 | 508 | 487 | |
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 473,少数民族预科班501 | ||
1103 | 中南民族大学 | 理工 | 其他少数民族414 | ||
1115 | 海南大学 | 理工 | 431 | ||
1165 | 长春理工大学 | 理工 | 432 | 430 | 437 |
1166 | 南京信息工程大学 | 理工 | 532 | ||
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 432 | 444 | |
1317 | 海南师范大学 | 理工 | 437 | ||
1327 | 上海电机学院 | 理工 | 454 | ||
1377 | 成都信息工程大学 | 理工 | 514 | ||
1395 | 沈阳理工大学 | 理工 | 430 | 463 | |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 430 | 429 | 409 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 464 | 498 | 444 |
1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 429 | 430 | 409 |
1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 463 | 451 | |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 471 | 478 | 457 |
1605 | 东北石油大学 | 理工 | 432 | 433 | 413 |
1605 | 东北石油大学 | 文史 | 444 | ||
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 429 | 430 | 414 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 481 | 444 | |
1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 429 | 429 | 423 |
1608 | 佳木斯大学 | 理工 | 429 | 429 | 424 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 432 | 417 | |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 429 | 429 | 427 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 467 | 458 | |
1614 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 435 | 416 | |
1614 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 462 | ||
1615 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 410 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起