<
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
K | 文史 | 1128 | 天津天狮学院 | A1 | 金融学类 | 2 | 收费21800元/年 |
K | 文史 | 1128 | 天津天狮学院 | A4 | 工商管理类 | 2 | 收费21800元/年 |
K | 文史 | 1128 | 天津天狮学院 | A5 | 劳动与社会保障 | 2 | 收费21800元/年 |
K | 文史 | 1128 | 天津天狮学院 | A6 | 电子商务 | 2 | 收费21800元/年 |
K | 文史 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | A1 | 金融学 | 5 | 收费待定 |
K | 文史 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | A3 | 信息管理与信息系统 | 4 | 收费待定 |
K | 文史 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | A5 | 会计学 | 5 | 收费待定 |
K | 文史 | 1498 | 辽宁理工职业大学 | A1 | 现代物流管理 | 3 | 收费24000元/年 |
K | 文史 | 1519 | 沈阳城市学院 | A1 | 会计学 | 2 | 收费27000元/年 |
K | 文史 | 1679 | 哈尔滨剑桥学院 | A1 | 学前教育 | 2 | 收费27000元/年 |
K | 文史 | 1679 | 哈尔滨剑桥学院 | A2 | 工商管理类 | 5 | 收费23000元/年 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A1 | 金融学 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A2 | 金融学 | 3 | 收费38000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A3 | 国际经济与贸易 | 2 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A4 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 收费42000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A6 | 学前教育 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | A9 | 英语 | 4 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AA | 西班牙语 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AB | 日语 | 4 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AC | 翻译 | 2 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AE | 新闻学 | 4 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AF | 网络与新媒体 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AG | 时尚传播 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AH | 护理学 | 2 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AI | 市场营销 | 4 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AK | 财务管理 | 3 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AM | 人力资源管理 | 1 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AN | 劳动与社会保障 | 4 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AO | 旅游管理 | 5 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AQ | 旅游管理 | 2 | 收费待定,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1740 | 上海杉达学院 | AR | 酒店管理 | 5 | 收费29000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1756 | 上海建桥学院 | A4 | 英语 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 文史 | 1756 | 上海建桥学院 | A6 | 新闻学 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 文史 | 1756 | 上海建桥学院 | AB | 会计学 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 文史 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A1 | 建筑工程 | 1 | 收费29800元/年 |
K | 文史 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A3 | 机器人技术 | 1 | 收费29800元/年 |
K | 文史 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A4 | 物联网工程技术 | 1 | 收费29800元/年 |
K | 文史 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A5 | 大数据工程技术 | 1 | 收费29800元/年 |
K | 文史 | 1767 | 上海师范大学天华学院 | A4 | 日语 | 2 | 收费29500元/年 |
K | 文史 | 1980 | 浙江树人学院 | A1 | 国际经济与贸易 | 2 | 收费26000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1980 | 浙江树人学院 | A3 | 汉语国际教育 | 2 | 收费26000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1980 | 浙江树人学院 | A4 | 秘书学 | 1 | 收费26000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1980 | 浙江树人学院 | A5 | 英语 | 2 | 收费26000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1980 | 浙江树人学院 | A6 | 商务英语 | 1 | 收费26000元/年,只招收425分及以上成绩的考生 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | A1 | 国际经济与贸易 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | A3 | 日语 | 1 | 收费30000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | A4 | 波斯语 | 1 | 收费28000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | A7 | 编辑出版学 | 2 | 收费30000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | A9 | 工商管理 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AA | 跨境电子商务 | 1 | 收费30000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AB | 酒店管理 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 文史 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AC | 会展经济与管理 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 文史 | 2036 | 温州商学院 | A2 | 外国语言文学类 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 文史 | 2036 | 温州商学院 | A4 | 工商管理类 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 文史 | 2036 | 温州商学院 | A6 | 创业管理 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 文史 | 2231 | 阳光学院 | A1 | 金融学 | 2 | 收费26400元/年 |
K | 文史 | 2231 | 阳光学院 | A3 | 应用心理学 | 1 | 收费26400元/年 |
K | 文史 | 2231 | 阳光学院 | A4 | 酒店管理 | 2 | 收费26400元/年 |
K | 文史 | 2313 | 江西应用科技学院 | A1 | 会计学 | 4 | 收费23000元/年 |
K | 文史 | 2937 | 湖南应用技术学院 | A2 | 英语 | 1 | 收费19600元/年 |
K | 文史 | 2937 | 湖南应用技术学院 | A4 | 财务管理 | 1 | 收费21800元/年 |
K | 文史 | 2937 | 湖南应用技术学院 | A6 | 行政管理 | 1 | 收费19600元/年 |
K | 文史 | 3041 | 广州软件学院 | A1 | 国际经济与贸易 | 1 | 收费29000元/年 |
K | 文史 | 3041 | 广州软件学院 | A3 | 工商管理 | 4 | 收费29000元/年 |
K | 文史 | 3041 | 广州软件学院 | A4 | 财务管理 | 4 | 收费29000元/年 |
K | 文史 | 3085 | 广东理工学院 | A3 | 会计学 | 1 | 收费30800元/年 |
K | 文史 | 3085 | 广东理工学院 | A4 | 电子商务 | 1 | 收费30800元/年 |
K | 文史 | 3671 | 西京学院 | A9 | 电子商务 | 2 | 收费24000元/年 |
K | 文史 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A1 | 英语 | 30 | 收费16000元/年 |
K | 文史 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A2 | 市场营销 | 28 | 收费16000元/年 |
K | 文史 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A3 | 财务管理 | 120 | 收费16000元/年 |
K | 文史 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A4 | 物流管理 | 60 | 收费16000元/年 |
K | 文史 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A5 | 电子商务 | 70 | 收费16000元/年 |
K | 理工 | 1128 | 天津天狮学院 | A7 | 金融学类 | 4 | 收费21800元/年 |
K | 理工 | 1128 | 天津天狮学院 | A9 | 电子信息类 | 4 | 收费23800元/年 |
K | 理工 | 1128 | 天津天狮学院 | AB | 计算机科学与技术 | 4 | 收费28800元/年 |
K | 理工 | 1128 | 天津天狮学院 | AF | 医学技术类 | 4 | 收费25800元/年 |
K | 理工 | 1128 | 天津天狮学院 | AG | 护理学 | 2 | 收费25800元/年 |
K | 理工 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | AD | 金融学 | 4 | 收费待定 |
K | 理工 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | AF | 信息管理与信息系统 | 2 | 收费待定 |
K | 理工 | 1478 | 辽宁对外经贸学院 | AH | 会计学 | 4 | 收费待定 |
K | 理工 | 1498 | 辽宁理工职业大学 | A2 | 汽车服务工程技术 | 2 | 收费25000元/年 |
K | 理工 | 1498 | 辽宁理工职业大学 | A4 | 大数据工程技术 | 10 | 收费25000元/年 |
K | 理工 | 1498 | 辽宁理工职业大学 | A5 | 现代物流管理 | 3 | 收费24000元/年 |
K | 理工 | 1507 | 大连理工大学城市学院 | AT | 工程管理 | 1 | 收费25000元/年 |
K | 理工 | 1519 | 沈阳城市学院 | A4 | 计算机科学与技术 | 1 | 收费27000元/年 |
K | 理工 | 1679 | 哈尔滨剑桥学院 | A3 | 学前教育 | 5 | 收费27000元/年 |
K | 理工 | 1679 | 哈尔滨剑桥学院 | A4 | 工商管理类 | 5 | 收费23000元/年 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AT | 金融学 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AU | 国际经济与贸易 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AW | 汉语国际教育 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AX | 英语 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AY | 西班牙语 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | AZ | 日语 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B1 | 翻译 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B2 | 新闻学 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B3 | 新闻学 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B4 | 网络与新媒体 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B6 | 计算机科学与技术 | 5 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B7 | 软件工程 | 3 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B8 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | B9 | 土木工程 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BA | 建筑电气与智能化 | 5 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BB | 食品质量与安全 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BC | 风景园林 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BD | 康复治疗学 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BF | 工程管理 | 10 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BG | 市场营销 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BI | 财务管理 | 3 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BJ | 财务管理 | 1 | 收费38000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BK | 劳动与社会保障 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BL | 电子商务 | 2 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BM | 旅游管理 | 1 | 收费待定,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BN | 旅游管理 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1740 | 上海杉达学院 | BO | 旅游管理 | 1 | 收费29000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AH | 国际经济与贸易 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AI | 英语 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AJ | 日语 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AL | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AN | 微电子科学与工程 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AO | 计算机科学与技术 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AP | 软件工程 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AQ | 网络工程 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AR | 物联网工程 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AT | 工程管理 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AU | 工商管理 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1756 | 上海建桥学院 | AW | 会计学 | 1 | 收费32000元/年 |
K | 理工 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A6 | 建筑工程 | 1 | 收费29800元/年 |
K | 理工 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A7 | 智能制造工程技术 | 2 | 收费29800元/年 |
K | 理工 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A8 | 机器人技术 | 2 | 收费29800元/年 |
K | 理工 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | A9 | 物联网工程技术 | 2 | 收费29800元/年 |
K | 理工 | 1762 | 上海中侨职业技术大学 | AA | 大数据工程技术 | 2 | 收费29800元/年 |
K | 理工 | 1767 | 上海师范大学天华学院 | A7 | 金融数学 | 7 | 收费29500元/年 |
K | 理工 | 1767 | 上海师范大学天华学院 | AA | 汽车服务工程 | 2 | 收费29500元/年 |
K | 理工 | 1767 | 上海师范大学天华学院 | AC | 网络工程 | 2 | 收费29500元/年 |
K | 理工 | 1767 | 上海师范大学天华学院 | AD | 大数据管理与应用 | 1 | 收费29500元/年 |
K | 理工 | 1980 | 浙江树人学院 | A9 | 秘书学 | 2 | 收费26000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1980 | 浙江树人学院 | AE | 物业管理 | 4 | 收费26000元/年,只招收345分及以上成绩的考生 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AD | 经济统计学 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AE | 投资学 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AF | 国际经济与贸易 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AG | 英语 | 1 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AH | 商务英语 | 2 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AI | 编辑出版学 | 2 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AJ | 网络与新媒体 | 1 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AK | 大数据管理与应用 | 3 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AL | 工商管理 | 2 | 收费28000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AM | 跨境电子商务 | 1 | 收费30000元/年 |
K | 理工 | 1990 | 浙江越秀外国语学院 | AN | 酒店管理 | 1 | 收费28000元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A1 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 收费24750元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A3 | 电子信息工程 | 2 | 收费20000元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A4 | 计算机科学与技术 | 3 | 收费27750元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A5 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 收费24750元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A6 | 土木工程 | 2 | 收费20000元/年 |
K | 理工 | 2025 | 浙江农林大学暨阳学院 | A7 | 园林 | 2 | 收费24750元/年 |
K | 理工 | 2036 | 温州商学院 | AA | 外国语言文学类 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 理工 | 2036 | 温州商学院 | AD | 工商管理类 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 理工 | 2036 | 温州商学院 | AE | 会计学 | 1 | 收费35000元/年 |
K | 理工 | 2230 | 厦门工学院 | AC | 材料科学与工程 | 1 | 收费25000元/年 |
K | 理工 | 2231 | 阳光学院 | A5 | 电子信息工程 | 2 | 收费28800元/年 |
K | 理工 | 2231 | 阳光学院 | A6 | 人工智能 | 2 | 收费28800元/年 |
K | 理工 | 2231 | 阳光学院 | A8 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 收费28800元/年 |
K | 理工 | 2231 | 阳光学院 | A9 | 土木工程 | 2 | 收费26400元/年 |
K | 理工 | 2231 | 阳光学院 | AA | 电子商务 | 2 | 收费28800元/年 |
K | 理工 | 3041 | 广州软件学院 | A6 | 自动化 | 2 | 收费29000元/年 |
K | 理工 | 3041 | 广州软件学院 | A8 | 网络工程 | 5 | 收费29000元/年 |
K | 理工 | 3671 | 西京学院 | AF | 数据科学与大数据技术 | 1 | 收费26000元/年 |
K | 理工 | 3671 | 西京学院 | AI | 大数据管理与应用 | 1 | 收费24000元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A6 | 英语 | 25 | 收费16000元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A7 | 应用化学 | 19 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A8 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 收费18600元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | A9 | 材料成型及控制工程 | 15 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AA | 机械电子工程 | 16 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AC | 汽车服务工程 | 7 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AD | 智能制造工程 | 20 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AF | 金属材料工程 | 8 | 收费18600元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AG | 能源与动力工程 | 15 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AH | 电气工程及其自动化 | 48 | 收费18600元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AI | 智能电网信息工程 | 15 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AJ | 电子信息工程 | 12 | 收费18600元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AK | 通信工程 | 12 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AL | 自动化 | 14 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AM | 机器人工程 | 15 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AN | 计算机科学与技术 | 30 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AO | 软件工程 | 15 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AP | 物联网工程 | 7 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AQ | 数据科学与大数据技术 | 8 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AR | 土木工程 | 18 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AS | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AT | 水利水电工程 | 10 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AV | 化学工程与工艺 | 14 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AW | 食品科学与工程 | 10 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AX | 工程管理 | 10 | 收费17300元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AY | 市场营销 | 11 | 收费16000元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | AZ | 财务管理 | 6 | 收费16000元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | B1 | 物流管理 | 4 | 收费16000元/年 |
K | 理工 | 8129 | 兰州信息科技学院 | B2 | 电子商务 | 5 | 收费16000元/年 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起