数据截止:2018年07月16日 16:44:57
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10082 | 河北科技大学 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
3 | |
10119 | 太原师范学院 | 006 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 6720 | 3 | |
10190 | 长春工业大学 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5940 | 1 | |
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5940 | 3 | |||
10191 | 吉林建筑大学 | 001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 2 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5900 | 1 | |||
005 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5900 | 1 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5900 | 1 | |||
10202 | 通化师范学院 | 001 | 音乐表演 | 非定向 | 艺术文类 | 6200 | 1 | |
002 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6200 | 1 | |||
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 | |||
005 | 雕塑 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 | |||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 | |||
008 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 | |||
011 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 5400 | 1 | |||
10203 | 吉林师范大学 | 008 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 6820 | 1 | |
010 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 5940 | 1 | |||
011 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5940 | 1 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 1 | |
002 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 2 | |||
003 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 1 | |||
004 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 2 | ||
007 | 摄影 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 1 | |||
10292 | 常州大学 | 002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |
005 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |||
006 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
10298 | 南京林业大学 | 001 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |
006 | 公共艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |||
10333 | 常熟理工学院 | 004 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 2 | |
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 | |||
009 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 2 | |||
10370 | 安徽师范大学 | 001 | 美术学类 | 包含专业:绘画、雕塑、美术学(师范)。外语单科成绩不低于50分 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 |
002 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、视觉传达设计、产品设计、工艺美术。外语单科成绩不低于50分 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
5 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 002 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |
004 | 环境设计(公共空间设计) | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |||
006 | 产品设计(航空产品创意) | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |||
007 | 产品设计(交通工具设计) | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |||
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |||
10467 | 河南科技学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 2 | |
002 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 2 | |||
007 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 | |||
008 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 | |||
009 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 | |||
010 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 | |||
10484 | 河南财经政法大学 | 004 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 |
10542 | 湖南师范大学 | 008 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 5400 | 1 | |
009 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10545 | 湘南学院 | 001 | 音乐表演 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 | |
002 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 2 | |||
003 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 | |||
008 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 3 | |||
010 | 音乐表演 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
011 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 1 | |||
012 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
013 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
014 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
015 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
016 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 2 | |||
017 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10547 | 邵阳学院 | 004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 5 | |
005 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 6 | |||
007 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
009 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
010 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10548 | 怀化学院 | 002 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 4800 | 1 | |||
005 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |||
006 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 | |||
007 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |||
008 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 4800 | 1 | |||
010 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10553 | 湖南人文科技学院 | 003 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |
004 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 1 | |||
011 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
012 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
013 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 1 | |||
016 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10554 | 湖南商学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |
004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10555 | 南华大学 | 003 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 | |
004 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 2 | |||
007 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
10566 | 广东海洋大学 | 006 | 环境设计 | 不招收色盲者 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
007 | 产品设计 | 不招收色盲者 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 2 | ||
008 | 服装与服饰设计 | 不招收色盲者 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 2 | ||
10574 | 华南师范大学 | 003 | 美术学(师范) | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 2 | |
10579 | 岭南师范学院 | 008 | 视觉传达设计 | 不招色盲 | 非定向 | 艺术理类 | 10000 | 1 |
009 | 环境设计 | 不招色盲 | 非定向 | 艺术理类 | 10000 | 1 | ||
010 | 服装与服饰设计 | 不招色盲 | 非定向 | 艺术理类 | 10000 | 1 | ||
10585 | 广州体育学院 | 004 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 | |
005 | 表演(时尚表演) | 色弱不予录取 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 006 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 11500 | 1 | |
010 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 11500 | 1 | |||
10647 | 长江师范学院 | 001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 5175 | 1 | |
009 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 5175 | 1 | |||
014 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 11500 | 1 | |||
015 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 11500 | 1 | |||
10650 | 四川外国语大学 | 013 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 | |
014 | 广播电视编导 | 非定向 | 艺术理类 | 10000 | 1 | |||
015 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 10000 | 1 | |||
10663 | 贵州师范大学 | 002 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 1 | |
003 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 2 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 3 | |||
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 003 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 2 | |
004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 1 | |||
10723 | 渭南师范学院 | 002 | 戏剧影视美术设计 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 1 | |
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 2 | |||
007 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 2 | |||
008 | 戏剧影视美术设计 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 2 | |||
009 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 6 | |||
012 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 2 | |||
10732 | 兰州交通大学 | 004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |
006 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
010 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
10738 | 陇东学院 | 007 | 音乐表演(声乐方向) | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 1 | |
009 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 2 | |||
010 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 1 | |||
10762 | 新疆师范大学 | 001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 1 | |
002 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 1 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 1 | |||
005 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 1 | |||
006 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 1 | |||
008 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 1 | |||
11062 | 厦门理工学院 | 002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8640 | 1 | |
003 | 艺术与科技 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 1 | |||
004 | 艺术与科技(音乐工程) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 3 | |||
005 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8640 | 1 | ||
007 | 艺术与科技 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 | |||
008 | 艺术与科技(音乐工程) | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 | |||
11066 | 烟台大学 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 5 | |
004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8800 | 1 | |||
11077 | 长沙学院 | 005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |
007 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |||
008 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 6000 | 2 | |||
010 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
013 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 2 | |||
11080 | 西安文理学院 | 001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 7000 | 1 | |
002 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 3 | ||
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 7000 | 1 | |||
004 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 1 | ||
11117 | 扬州大学 | 002 | 音乐学(师范) | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |
11311 | 三明学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 8400 | 3 | |
004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8400 | 3 | |||
005 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8400 | 2 | |||
006 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8400 | 2 | |||
007 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 8400 | 1 | |||
11342 | 湖南工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 | |||
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
11463 | 江苏理工学院 | 001 | 美术学(师范) | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 | |
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
008 | 产品设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 | |||
11535 | 湖南工业大学 | 002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 | |
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 | |||
009 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 | |||
010 | 陶瓷艺术设计 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 | |||
022 | 包装设计 | 非定向 | 艺术理类 | 见院校 章程 |
1 | |||
11658 | 海南师范大学 | 003 | 音乐学(器乐方向) | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |
008 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | |||
009 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8800 | 1 | ||
011 | 音乐学(声乐方向) | 非定向 | 艺术理类 | 8800 | 1 | |||
014 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 8800 | 1 | |||
015 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 8800 | 1 | |||
016 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8800 | 1 | ||
11726 | 长春大学 | 001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 | |
002 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 | |||
11846 | 广东外语外贸大学 | 001 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 2 | |
13075 | 河北美术学院 | 002 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
1 | |
003 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校 章程 |
2 | |||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 19000 | 9 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 19000 | 10 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 19000 | 23 | |||
004 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 19000 | 5 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 19000 | 10 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 19000 | 13 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 002 | 广播电视编导(新闻编导、文艺编导、新媒体编导) | 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担教学及食宿行等全部费用)。此外,学生可多次参加国内实习实践,国内实践教学费用也包含在学费中 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
003 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担教学及食宿行等全部费用)。此外,学生可多次参加国内实习实践,国内实践教学费用也包含在学费中 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 | ||
004 | 摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担教学及食宿行等全部费用)。此外,学生可多次参加国内实习实践,国内实践教学费用也包含在学费中 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 | ||
13806 | 长沙师范学院 | 002 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 | |
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 3 | |||
009 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
010 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
013 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 | |||
14043 | 四川文化艺术学院 | 001 | 音乐与舞蹈学类 | 包含专业:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导。舞蹈大类招生 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 |
002 | 音乐表演 | 钢琴、琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、中阮、笙、唢呐、竹笛、二胡、箜篌、双排键、电钢、长笛、单、双簧管、大管、圆、小、长、大号、古典萨克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打击乐、电吉他、贝司、民谣、爵士吉他、爵士鼓、流行萨克斯管、键盘 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | ||
003 | 音乐表演 | 按合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱方向培养 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | ||
008 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | |||
011 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 2 | |||
012 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | |||
013 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | |||
014 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | |||
016 | 设计学类 | 包含专业:艺术设计学、数字媒体艺术、艺术与科技 | 非定向 | 艺术文类 | 16000 | 1 | ||
14388 | 重庆第二师范学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 | |
002 | 公共艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 2 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起