数据截止:2018年07月24日 17:31:19
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10020 | 北京农学院 | 009 | 动物科学 | 免学费。色盲、色弱限报 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
015 | 旅游管理(生态旅游) | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
10057 | 天津科技大学 | 025 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
043 | 日语 | 公共外语为日语(零起点) | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | ||
10060 | 天津理工大学 | 015 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |
024 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 9 | |||
047 | 资源循环科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 | |||
10061 | 天津农学院 | 026 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |
027 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
10063 | 天津中医药大学 | 008 | 护理学类 | 包含专业:护理学(涉外英语班)、护理学、护理学(老年护理班),要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于160cm | 非定向 | 理工类 | 5800 | 6 |
10065 | 天津师范大学 | 014 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |
040 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
046 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
058 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 | |||
077 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 018 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
10069 | 天津商业大学 | 009 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |
024 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
044 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | |||
10077 | 河北地质大学 | 003 | 数学类 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
014 | 管理科学与工程类 | 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、电子商务 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 014 | 港口航道与海岸工程 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |
016 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |||
10089 | 河北医科大学 | 003 | 护理学 | 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 |
10099 | 唐山师范学院 | 004 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
2 | |
10103 | 邯郸学院 | 003 | 教育学类 | 包含专业:特殊教育、教育康复学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 |
10104 | 邢台学院 | 002 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |
10109 | 太原科技大学 | 016 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
017 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
025 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
028 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
029 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
032 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10114 | 山西医科大学 | 004 | 医学实验技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
014 | 药学(药剂学方向) | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |||
016 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |||
017 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
10117 | 长治医学院 | 001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
010 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 1 | |||
10118 | 山西师范大学 | 012 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 2 | |
10119 | 太原师范学院 | 017 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
018 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10120 | 山西大同大学 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |
003 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5370 | 4 | |||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 1 | |||
013 | 心理学 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 2 | |||
10122 | 长治学院 | 007 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
10123 | 运城学院 | 006 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |
10124 | 忻州师范学院 | 011 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
016 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |||
10125 | 山西财经大学 | 011 | 自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 008 | 工程力学 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
012 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
10129 | 内蒙古农业大学 | 006 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 007 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
008 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
010 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | |||
10135 | 内蒙古师范大学 | 008 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 014 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 013 | 交通运输 | 学校外语课程只安排英语教学,身体条件需满足《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》中的Ⅲ级体检合格证的医学标准 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
10144 | 沈阳理工大学 | 008 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
009 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
026 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 020 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 4 | |
021 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 013 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
021 | 城市地下空间工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 4 | |||
023 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 003 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
10150 | 大连交通大学 | 022 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 |
10152 | 大连工业大学 | 017 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 008 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
010 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
012 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
023 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
036 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
037 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 010 | 水产养殖学 | 一年级在渤海校区,二至四年级在黄海校区就读 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
10160 | 锦州医科大学 | 006 | 药学 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
007 | 医学检验技术 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | ||
008 | 医学影像技术 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |
010 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 4 | |||
011 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
10164 | 沈阳医学院 | 011 | 护理学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 9 |
012 | 助产学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 015 | 旅游管理 | 原则上要求男生身高在170厘米以上,女生身高在160厘米以上,身材匀称,且有较好的普通话基础 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
10166 | 沈阳师范大学 | 010 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
012 | 粮食工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
015 | 教育技术学(师范) | 外语课程用英语教学 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | ||
10167 | 渤海大学 | 017 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
018 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
022 | 历史学(师范) | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 001 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
020 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 4 | |||
10186 | 长春理工大学 | 019 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 2 | |
10188 | 东北电力大学 | 002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |
004 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 4 | |||
025 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
028 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
030 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
031 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 2 | |||
10191 | 吉林建筑大学 | 009 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |
10192 | 吉林化工学院 | 019 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |
023 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
026 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10199 | 长春中医药大学 | 007 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 | |
010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | |||
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | |||
10201 | 北华大学 | 016 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 3 | |
018 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |||
022 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | |||
023 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 3850 | 1 | |||
10203 | 吉林师范大学 | 023 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 1 | |
028 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | |||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 009 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
10205 | 长春师范大学 | 008 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |
010 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | |||
014 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
10206 | 白城师范学院 | 013 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |
026 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
033 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
10207 | 吉林财经大学 | 011 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
018 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
021 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 2 | |||
10212 | 黑龙江大学 | 024 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 9 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 015 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
025 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
10219 | 黑龙江科技大学 | 011 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | |
012 | 采矿工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 4 | ||
019 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10222 | 佳木斯大学 | 006 | 电气类(按工学IV类培养分流) | 包含专业:电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 002 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、交通运输、农业机械化及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 014 | 中药资源与开发 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 5 | |
015 | 中药制药 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
021 | 公共事业管理 | 按卫生管理方向培养 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 001 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |
002 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
003 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
009 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
014 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | |||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 016 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 8500 | 2 | |
019 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 5 | |||
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 4 | |||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 013 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
015 | 轻工类 | 包含专业:轻化工程、包装工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | ||
020 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
10233 | 牡丹江师范学院 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
013 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 009 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
10235 | 大庆师范学院 | 004 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
006 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
10236 | 绥化学院 | 008 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
018 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
021 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 5 | |||
022 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 4 | |||
036 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |||
051 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | |||
10242 | 哈尔滨体育学院 | 003 | 体育经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 004 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
005 | 信用管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
006 | 知识产权 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
009 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
019 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
024 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10259 | 上海应用技术大学 | 008 | 生态学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
010 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、复合材料与工程、材料物理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | ||
10270 | 上海师范大学 | 022 | 土木类(中外合作办学) | 包含专业:土木工程。土木工程专业。中英合作。建议近视不高于800度 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
029 | 植物生产类(中外合作办学) | 包含专业:园艺。园艺专业。中荷合作。无色弱 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | ||
10292 | 常州大学 | 022 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |
025 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
030 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 2 | |||
10304 | 南通大学 | 014 | 非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 3 | |
017 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
028 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | |||
10305 | 盐城工学院 | 020 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10320 | 江苏师范大学 | 010 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
029 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10323 | 淮阴师范学院 | 018 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 | |
019 | 英语 | 外语口试成绩达“A等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | ||
020 | 翻译 | 外语口试成绩达“A等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | ||
10324 | 盐城师范学院 | 004 | 物联网工程(嵌入式培养) | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 | |
012 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10332 | 苏州科技大学 | 018 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10333 | 常熟理工学院 | 014 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |
024 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
035 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
10340 | 浙江海洋大学 | 008 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
013 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10341 | 浙江农林大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |
035 | 文化产业管理(茶文化) | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 | |||
037 | 城市管理 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 | |||
10344 | 浙江中医药大学 | 001 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 3 | |
012 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
013 | 听力与言语康复学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
10346 | 杭州师范大学 | 017 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
024 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
10349 | 绍兴文理学院 | 006 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
009 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 3 | |||
10350 | 台州学院 | 008 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
014 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
017 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
10351 | 温州大学 | 014 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 6325 | 1 | |
10352 | 丽水学院 | 019 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
022 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
10354 | 嘉兴学院 | 010 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
022 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |||
10360 | 安徽工业大学 | 007 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
10361 | 安徽理工大学 | 009 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |
10369 | 安徽中医药大学 | 002 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
10373 | 淮北师范大学 | 004 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
10383 | 铜陵学院 | 001 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
10388 | 福建工程学院 | 004 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |
10389 | 福建农林大学 | 020 | 蜂学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 3 | |
023 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 3 | |||
026 | 茶学 | 首年在校本部就读,二年级起在安溪校区就读 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | ||
10390 | 集美大学 | 029 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 5 | |
030 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 8 | |||
031 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 6 | |||
043 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 8 | |||
015 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 | |||
10394 | 福建师范大学 | 026 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
032 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | ||
10395 | 闽江学院 | 019 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 4 | |
020 | 导航工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |||
022 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 | |||
023 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 9360 | 2 | |||
041 | 服装设计与工程 | 非定向 | 文史类 | 9360 | 1 | |||
10397 | 武夷学院 | 023 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |
041 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10398 | 宁德师范学院 | 006 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
014 | 旅游管理与服务教育 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 | |||
10399 | 泉州师范学院 | 015 | 海洋技术 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
019 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |||
022 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 4 | |||
028 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |||
036 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 3 | |||
10402 | 闽南师范大学 | 019 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |
022 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 7 | |||
042 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 2 | |||
043 | 园艺 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 1 | |||
10406 | 南昌航空大学 | 027 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4530 | 1 | |
030 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4530 | 1 | |||
10407 | 江西理工大学 | 030 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 1 | |
040 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 4660 | 1 | |||
10412 | 江西中医药大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5220 | 1 | |
017 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 5220 | 1 | |||
10416 | 上饶师范学院 | 012 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3880 | 1 | |
10418 | 赣南师范大学 | 009 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4530 | 1 | |
010 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 4530 | 1 | |||
013 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 4790 | 1 | |||
10424 | 山东科技大学 | 020 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |
023 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
10429 | 青岛理工大学 | 025 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
034 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
037 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
044 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
047 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
10430 | 山东建筑大学 | 006 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4700 | 1 | |
017 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10431 | 齐鲁工业大学 | 003 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
010 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
011 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
012 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
014 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
10433 | 山东理工大学 | 019 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |
020 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |||
022 | 农业机械化及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |||
025 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10435 | 青岛农业大学 | 012 | 植物科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |
013 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 5085 | 1 | |||
10438 | 潍坊医学院 | 001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 3 | |
011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |||
018 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 2 | |||
10439 | 泰山医学院 | 002 | 生物信息学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | |
003 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10440 | 滨州医学院 | 007 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6372 | 5 | |
10441 | 山东中医药大学 | 009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6200 | 2 | |
10443 | 济宁医学院 | 004 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 1 | |
007 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4725 | 1 | |||
018 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6210 | 3 | |||
10446 | 曲阜师范大学 | 029 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |
10447 | 聊城大学 | 003 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10448 | 德州学院 | 003 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |
008 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 | |||
10451 | 鲁东大学 | 028 | 水产养殖学 | 色弱或色盲考生不能报考 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
029 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
035 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10456 | 山东财经大学 | 003 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
019 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
024 | 新闻学 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 | |||
032 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 | |||
058 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 | |||
060 | 法语 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 2 | |||
061 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 2 | |||
063 | 体育经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 2 | |||
10462 | 郑州轻工业学院 | 025 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 2 | |
10463 | 河南工业大学 | 042 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 2 | |
10464 | 河南科技大学 | 010 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 2 | |
013 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
10465 | 中原工学院 | 017 | 纺织类(中外合作办学) | 包含专业:纺织工程。与英国曼彻斯特大学合作办学 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 4 |
025 | 工商管理类(中外合作办学) | 包含专业:市场营销。与英国曼彻斯特大学合作办学 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 3 | ||
10471 | 河南中医药大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |
008 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3400 | 1 | |||
10476 | 河南师范大学 | 005 | 水产类 | 包含专业:水产养殖学、水族科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 2 |
009 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 非定向 | 文史类 | 3400 | 2 | |||
