了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

广西2018年普通高校招生本科第二批第二次征集计划信息表

时间:2022-08-11 14:47:50 作者:储老师

z成考助学

数据截止:2018年07月27日 16:38:33

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10065 天津师范大学  014 投资学 非定向 理工类 4400 1
 040 地理信息科学 非定向 理工类 5400 2
10069 天津商业大学  024 包装工程 非定向 理工类 5400 1
10109 太原科技大学  029 焊接技术与工程 非定向 理工类 5500 1
10117 长治医学院  001 生物医学工程 非定向 理工类 5000 1
10120 山西大同大学  003 光电信息科学与工程 非定向 理工类 5370 3
10132 内蒙古医科大学  010 护理学 非定向 理工类 5000 1
10158 大连海洋大学  010 水产养殖学 一年级在渤海校区,二至四年级在黄海校区就读 非定向 理工类 4200 1
10160 锦州医科大学  006 药学 不招收色盲和色弱考生 非定向 理工类 4800 2
10162 辽宁中医药大学  011 市场营销 非定向 理工类 4500 2
10164 沈阳医学院  011 护理学 外语只用英语授课 非定向 理工类 4800 2
10188 东北电力大学  031 市场营销 非定向 理工类 4180 2
10201 北华大学  016 学前教育 非定向 理工类 3850 2
 022 行政管理 非定向 文史类 4180 1
10229 牡丹江医学院  003 食品质量与安全 非定向 理工类 5000 1
10232 齐齐哈尔大学  020 园艺 非定向 理工类 4400 1
10245 哈尔滨金融学院  005 信用管理 非定向 理工类 4500 1
10390 集美大学  031 海洋渔业科学与技术 非定向 理工类 5460 2
10393 福建中医药大学  011 公共事业管理 非定向 理工类 5000 3
10431 齐鲁工业大学  003 生物技术 非定向 理工类 6000 1
10433 山东理工大学  020 纺织工程 非定向 理工类 5000 3
10435 青岛农业大学  012 植物科学与技术 非定向 理工类 4950 1
10438 潍坊医学院  001 生物技术 非定向 理工类 4900 1
10439 泰山医学院  002 生物信息学 非定向 理工类 5000 1
10451 鲁东大学  028 水产养殖学 色弱或色盲考生不能报考 非定向 理工类 5000 1
10456 山东财经大学  063 体育经济与管理 非定向 文史类 4900 1
10464 河南科技大学  010 化学工程与工艺 非定向 理工类 3700 2
10465 中原工学院  017 纺织类(中外合作办学) 包含专业:纺织工程。与英国曼彻斯特大学合作办学 非定向 理工类 14000 4
10483 商丘师范学院  012 动物科学 非定向 理工类 3700 1
10549 湖南文理学院  009 管理科学与工程类(中外合作办学) 包含专业:信息管理与信息系统。中外合作办学专业只招收填报该专业志愿的考生,不接受未填报该专业志愿的服从专业调剂的考生 非定向 理工类 18000 3
 011 管理科学与工程类(中外合作办学) 包含专业:信息管理与信息系统。中外合作办学专业只招收填报该专业志愿的考生,不接受未填报该专业志愿的服从专业调剂的考生 非定向 文史类 18000 1
10566 广东海洋大学  021 水产养殖学 不招收色盲、色弱者 非定向 理工类 5480 1
10594 广西科技大学(一)  036 汽车服务工程(职师班) 非定向 理工类 4600 27
 048 纺织工程 非定向 理工类 4600 26
 081 社会工作 只招收少数民族考生 民族班 文史类 4200 1
10595 桂林电子科技大学(一)  046 生物医学工程 非定向 理工类 5500 1
 052 日语 非定向 文史类 5500 1
10598 广西医科大学(一)  019 社会工作 非定向 理工类 5000 11
 043 护理学 只招收少数民族考生。无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm。 民族班 理工类 6400 1
10599 右江民族医学院  018 公共事业管理 非定向 文史类 4600 4
 023 护理学(民族班) 只招收少数民族考生。不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 民族班 理工类 5400 11
10600 广西中医药大学  028 护理学 不录取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 非定向 理工类 5500 4
 033 护理学 不录取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 非定向 文史类 5500 3
 034 护理学类(中外合作办学) 包含专业:护理学。不录取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 非定向 文史类 30000 1
10601 桂林医学院  018 劳动与社会保障 非定向 理工类 4600 16
10603 广西师范学院(一)  054 房地产开发与管理 非定向 理工类 4600 8
 074 戏剧影视文学 非定向 文史类 见院校
章程
7
10604 广西民族师范学院  035 物联网工程 非定向 理工类 4600 6
 055 越南语 非定向 文史类 5040 10
10605 河池学院  040 建筑电气与智能化 非定向 理工类 4600 5
 049 社会工作 非定向 文史类 4600 21
10606 玉林师范学院  042 园艺 非定向 理工类 3800 17
 073 广播电视学 只招收少数民族考生 民族班 文史类 4600 3
 074 电子商务 只招收少数民族考生 民族班 文史类 4600 3
10607 广西艺术学院  106 文化产业管理 非定向 理工类 12000 2
 110 文化产业管理 非定向 文史类 12000 1
10608 广西民族大学(一)  109 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 只录取男生,要求身体健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼视力4.5及以上,矫正视力4.9以上(含),肝功能检查符合国防部《应征公民体格检查标准》陆勤人员合格要求,无色盲色弱、传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等 非定向 理工类 5500 23
 128 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 只录取男生,要求身体健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼视力4.5及以上,矫正视力4.9以上(含),肝功能检查符合国防部《应征公民体格检查标准》陆勤人员合格要求,无色盲色弱、传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等 非定向 文史类 5500 19
10609 百色学院(一)  040 金属材料工程 非定向 理工类 4600 4
 050 设施农业科学与工程 非定向 理工类 3800 5
 063 泰语 非定向 文史类 4200 2
 064 越南语 非定向 文史类 4200 5
10661 遵义医学院  005 医学信息工程 非定向 理工类 4200 2
 011 公共事业管理 非定向 理工类 4100 5
10666 兴义民族师范学院  013 学前教育 非定向 文史类 4100 1
10677 西南林业大学  018 机械类(中外合作办学) 包含专业:机械电子工程。不调剂。俄罗斯,南乌拉尔国立大学 非定向 理工类 20000 1
 033 消防工程 非定向 理工类 4500 1
10716 陕西中医药大学  003 食品卫生与营养学 非定向 理工类 4500 1
 006 护理学 非定向 理工类 5000 1
10735 甘肃中医药大学  017 国际经济与贸易 非定向 文史类 4200 2
10758 新疆农业大学  001 英语 非定向 理工类 3800 1
10760 新疆医科大学  002 针灸推拿学 非定向 理工类 4000 1
10809 山西中医药大学  011 护理学(涉外护理方向) 非定向 理工类 5488 1
10823 长沙医学院  002 医学影像学 非定向 理工类 25047 1
10841 辽宁对外经贸学院  001 金融学 非定向 理工类 20000 7
 002 国际经济与贸易 非定向 理工类 20000 3
 003 信息管理与信息系统 非定向 理工类 20000 6
 004 市场营销 非定向 理工类 20000 3
 005 会计学 非定向 理工类 20000 5
 006 财务管理 非定向 理工类 20000 2
 007 人力资源管理 非定向 理工类 20000 6
 008 资产评估 非定向 理工类 20000 3
 009 物流管理 非定向 理工类 20000 5
 010 电子商务 非定向 理工类 20000 2
 011 旅游管理 非定向 理工类 20000 3
 012 会展经济与管理 非定向 理工类 20000 2
 013 金融学 非定向 文史类 20000 3
 014 国际经济与贸易 非定向 文史类 20000 1
 015 信息管理与信息系统 非定向 文史类 20000 4
 016 市场营销 非定向 文史类 20000 2
 017 会计学 非定向 文史类 20000 6
 018 财务管理 非定向 文史类 20000 1
 019 人力资源管理 非定向 文史类 20000 3
 020 物流管理 非定向 文史类 20000 4
 022 旅游管理 非定向 文史类 20000 1
 023 会展经济与管理 非定向 文史类 20000 2
10859 天津天狮学院  007 自动化 非定向 理工类 16000 2
 010 生物工程 非定向 理工类 16000 2
 011 药学 非定向 理工类 18000 2
 012 医学技术类 包含专业:康复治疗学、口腔医学技术 非定向 理工类 18000 2
 013 护理学 非定向 理工类 18000 3
 014 工商管理类 包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、审计学 非定向 理工类 15000 4
 015 人力资源管理 非定向 理工类 15000 1
 016 劳动与社会保障 非定向 理工类 15000 3
 017 金融学类 包含专业:金融学、保险学 非定向 文史类 15000 30
 021 人力资源管理 非定向 文史类 15000 3
10868 青岛滨海学院  001 电子科学与技术 非定向 理工类 16000 5
 002 学前教育 非定向 文史类 18000 3
 003 市场营销 非定向 文史类 16000 2
 004 财务管理 非定向 文史类 18000 2
10920 湖北理工学院  011 机械类(中外合作办学)(中美合作办学) 包含专业:机械设计制造及其自动化。学校机械类(中外合作办学)专业,只录取填报该专业志愿的考生 非定向 理工类 22800 3
11048 金陵科技学院  035 设施农业科学与工程 非定向 理工类 2500 1
11066 烟台大学  028 水产养殖学 非定向 理工类 5000 2
11067 潍坊学院  034 种子科学与工程 非定向 理工类 4900 1
 035 设施农业科学与工程 非定向 理工类 4900 1
11070 洛阳理工学院  009 无机非金属材料工程 非定向 理工类 3700 1
11100 海南热带海洋学院  024 水产养殖学 非定向 理工类 4150 1
11258 大连大学  022 护理学 非定向 理工类 4600 3
11354 梧州学院  039 林产化工 非定向 理工类 4590 6
 040 茶学 非定向 理工类 3780 8
 075 国际经济与贸易 只招收少数民族考生 民族班 文史类 4590 1
11400 西安培华学院  001 医学信息工程 非定向 理工类 19000 1
 002 药学 非定向 理工类 19800 1
 003 汉语言文学 非定向 文史类 19800 1
 004 护理学 非定向 文史类 20800 1
 005 健康服务与管理 非定向 文史类 18800 1
11420 河北金融学院  008 工商管理类(中外合作办学) 包含专业:会计学 非定向 理工类 18000 1
11437 长春工程学院  020 城市地下空间工程 非定向 理工类 4000 1
11446 黑龙江东方学院  002 金融学类 包含专业:金融学、保险学 非定向 理工类 18000 4
 003 经济与贸易类 包含专业:国际经济与贸易、贸易经济 非定向 理工类 17000 5
 004 机械类 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 非定向 理工类 18000 8
 005 高分子材料与工程 非定向 理工类 18000 5
 006 机器人工程 非定向 理工类 18000 5
 007 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 非定向 理工类 18000 4
 008 土木工程 非定向 理工类 18000 5
 009 建筑电气与智能化 非定向 理工类 18000 5
 010 环境工程 非定向 理工类 18000 5
 011 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 非定向 理工类 18000 4
 012 建筑学 非定向 理工类 18000 5
 013 汉语言文学 非定向 文史类 16500 4
 014 汉语国际教育 非定向 文史类 16500 4
 015 日语 非定向 文史类 16500 4
 016 市场营销 非定向 文史类 17000 5
11517 河南工程学院  012 资源环境科学 非定向 理工类 3700 1
11546 广西科技师范学院  011 汽车服务工程(职教师资方向) 非定向 理工类 4590 7
11548 广西财经学院(一)  037 房地产开发与管理 非定向 理工类 4600 9
 073 房地产开发与管理 非定向 文史类 4600 10
11549 南宁学院  019 交通运输 非定向 理工类 15000 12
 043 质量管理工程 非定向 文史类 15000 2
11607 钦州学院(一)  047 水产养殖学 非定向 理工类 3780 14
 061 泰语 非定向 文史类 4165 1
 070 旅游管理 非定向 文史类 4590 2
11635 哈尔滨信息工程学院  002 自动化 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 理工类 17800 4
 003 计算机科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 理工类 19800 21
 004 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 理工类 19800 25
 005 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 理工类 17800 4
 006 计算机科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 文史类 19800 9
 007 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 文史类 19800 18
 008 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 非定向 文史类 17800 16
11779 辽东学院  008 纺织工程 非定向 理工类 4100 1
11825 桂林航天工业学院(一)  010 汽车服务工程 非定向 理工类 7000 15
 047 酒店管理 只招收少数民族考生 民族班 文史类 4600 3
11837 桂林旅游学院(一)  022 旅游管理(为轨道交通服务业培养) 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm 非定向 理工类 见院校
章程
5
 037 旅游管理(为轨道交通服务业培养) 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm 非定向 文史类 见院校
章程
6
11838 贺州学院(一)  029 粉体材料科学与工程 非定向 理工类 4590 21
 040 茶学 非定向 理工类 3800 4
11840 西安医学院  004 护理学 非定向 理工类 5000 2
11842 浙江树人学院  007 食品质量与安全 按资源环境与科学类招生,大一绍兴校区就读,大二起杭州校区就读,一年后专业分流,详见2018年招生章程 非定向 理工类 22000 1
 015 国际商务 按经济管理类招生,大一绍兴校区就读,大二起杭州校区就读,一年后专业分流,详见2018年招生章程 非定向 文史类 20000 2
12056 南通理工学院  001 工程造价 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 非定向 理工类 20000 4
 002 财务管理 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 非定向 理工类 20000 2
 003 工程管理 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 非定向 文史类 20000 6
 004 市场营销 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 非定向 文史类 18000 9
 005 财务管理 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 非定向 文史类 20000 7
12303 湖南涉外经济学院  017 国际商务 非定向 文史类 20000 1
12362 武汉生物工程学院  007 生物工程 非定向 理工类 17000 1
 015 财务管理 非定向 文史类 18000 2
12574 广东东软学院  002 电子商务 非定向 理工类 20000 2
 004 财务管理 非定向 文史类 24000 2
12587 上海立达学院  001 国际商务 含跨境电商方向、“3+1+1”国际合作项目方向。部分双语课程,含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用 非定向 理工类 49800 1
 002 财务管理 含英国特许管理会计师CIMA方向、“3+1+1”国际合作项目方向。部分双语课程,含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用 非定向 文史类 49800 1
12604 湖南工业大学科技学院  004 国际经济与贸易 非定向 文史类 11000 1
 006 会计学 非定向 文史类 12650 1
12616 重庆大学城市科技学院  022 工程造价 非定向 理工类 18000 1
12620 广东外语外贸大学南国商学院  002 泰语 非定向 理工类 29800 2
12623 华南农业大学珠江学院  003 会计学 非定向 理工类 29800 5
12656 中南林业科技大学涉外学院  003 旅游管理 非定向 理工类 11000 1
12668 广东技术师范学院天河学院  004 工程造价 非定向 理工类 25000 1
12689 东南大学成贤学院  012 化工与制药类 包含专业:化学工程与工艺、制药工程 非定向 文史类 15000 1
 013 市场营销 非定向 文史类 14000 1
12710 闽南理工学院  005 商务英语 非定向 理工类 21000 1
 007 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 21000 1
 014 光电信息科学与工程 非定向 理工类 21000 1
 022 财务管理 非定向 理工类 21000 1
 024 审计学 非定向 理工类 21000 1
 027 电子商务 非定向 理工类 21000 1
12712 西安欧亚学院  001 英语 主要培养儿童英语教育方向 非定向 理工类 22000 4
 002 软件工程 包含企业信息化(ERP)、移动互联网开发方向 非定向 理工类 25000 3
 003 旅游管理 包含智慧旅游、国际酒店方向 非定向 理工类 19800 2
 004 学前教育 非定向 文史类 25000 4
 005 英语 主要培养儿童英语教育方向 非定向 文史类 22000 4
 006 工程管理 包含建筑信息化管理、项目管理方向 非定向 文史类 22000 3
 007 旅游管理 包含智慧旅游、国际酒店方向 非定向 文史类 19800 3
12713 西安外事学院  001 学前教育 非定向 文史类 27000 3
 002 文化产业管理 非定向 文史类 27000 2
12714 西安翻译学院  001 国际经济与贸易 非定向 理工类 19000 1
 002 财务管理 非定向 理工类 20000 1
 005 法语 非定向 文史类 20000 1
 006 物流管理 非定向 文史类 19000 1
 007 电子商务 非定向 文史类 19000 1
 008 旅游管理 非定向 文史类 19000 2
12715 西京学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 26000 3
 002 会计学 非定向 文史类 26000 2
12729 齐齐哈尔工程学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 16800 10
 002 汽车服务工程 非定向 理工类 16800 10
 003 电气工程及其自动化 非定向 理工类 16800 9
 004 土木工程 非定向 理工类 16800 9
 005 护理学 非定向 理工类 18800 19
 006 市场营销 非定向 理工类 16800 9
 007 英语 非定向 文史类 16800 9
 008 风景园林 非定向 文史类 16800 10
12792 浙江越秀外国语学院  010 金融工程 非定向 理工类 20000 2
 011 投资学 非定向 理工类 20000 2
 015 传播学 非定向 理工类 23000 2
 017 工商管理 非定向 理工类 21000 2
 018 国际商务 非定向 理工类 21000 2
 019 酒店管理 非定向 理工类 23000 1
 020 会展经济与管理 非定向 理工类 21000 2
 025 泰语 非定向 文史类 21000 1
 026 葡萄牙语 非定向 文史类 23000 1
 028 金融工程 非定向 文史类 20000 2
 029 投资学 非定向 文史类 20000 2
 030 国际经济与贸易 非定向 文史类 21000 2
 031 汉语言文学 非定向 文史类 21000 1
 034 数字媒体技术 非定向 文史类 20000 1
 035 工商管理 非定向 文史类 21000 2
 036 国际商务 非定向 文史类 21000 3
 037 酒店管理 非定向 文史类 23000 1
 038 会展经济与管理 非定向 文史类 21000 2
12795 南昌理工学院  033 会计学 非定向 文史类 16600 1
12938 江西应用科技学院  007 汽车服务工程 非定向 理工类 16800 1
 008 机器人工程 非定向 理工类 16800 1
12992 福建师范大学闽南科技学院  003 通信工程 非定向 理工类 18000 1
 004 信息工程 非定向 理工类 18000 2
 007 智能科学与技术 非定向 理工类 18000 2
 011 信息管理与信息系统 非定向 文史类 18000 1
12993 福建农林大学东方学院  001 国际经济与贸易 非定向 理工类 18000 2
 002 法学 非定向 理工类 18000 2
 003 电子信息工程 非定向 理工类 18000 2
 004 财务管理 非定向 理工类 18000 1
 005 旅游管理 非定向 理工类 18000 2
 010 旅游管理 非定向 文史类 18000 1
13001 宁波大红鹰学院  004 机械类 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程。第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 20000 2
 005 电气工程及其自动化 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 20000 2
 006 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程。第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 20000 3
 007 市场营销 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 20000 2
 008 会计学 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 23000 2
 009 财务管理 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 23000 2
 010 物流管理 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 20000 2
 011 电子商务 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 理工类 23000 2
 012 金融工程 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 2
 013 国际经济与贸易 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 2
 015 英语 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 3
 016 广播电视学 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 2
 017 广告学 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 1
 018 编辑出版学 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 2
 019 工商管理 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 3
 020 市场营销 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 2
 021 会计学 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 6
 022 财务管理 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 6
 023 物流管理 前三年宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 20000 3
 024 电子商务 第一年在宁波杭州湾校区就读 非定向 文史类 23000 2
13006 山东英才学院  015 护理学 非定向 文史类 19800 1
 017 工程造价 非定向 文史类 19800 1
13121 西安思源学院  006 土木工程 非定向 理工类 19000 1
 007 工程造价 非定向 理工类 19000 2
 008 工业工程 非定向 理工类 19000 1
 010 学前教育 非定向 文史类 17000 1
 014 工程造价 非定向 文史类 19000 1
13123 陕西国际商贸学院  001 国际经济与贸易 主要培养服务贸易、国际商务管理和跨境电商等方面人才 非定向 理工类 18000 1
 002 财务管理 主要培养公司理财和纳税筹划等方面人才 非定向 理工类 19500 1
 003 国际经济与贸易 主要培养服务贸易、国际商务管理和跨境电商等方面人才 非定向 文史类 18000 1
 004 财务管理 主要培养公司理财和纳税筹划等方面人才 非定向 文史类 19500 1
 005 电子商务 主要培养网络营销与策划、网店设计与运营和跨境电商等方面人才 非定向 文史类 18000 1
13125 陕西服装工程学院  003 会计学 非定向 理工类 19000 2
 004 学前教育 非定向 文史类 19000 1
13188 武汉晴川学院  008 电子信息工程 非定向 理工类 18000 1
 020 国际经济与贸易(含跨境电商方向) 非定向 文史类 17000 1
13198 大连理工大学城市学院  005 电子信息工程 非定向 理工类 17000 4
 013 测绘工程 非定向 理工类 17000 3
 019 工商管理 非定向 理工类 17000 1
 020 物流管理 非定向 理工类 17000 2
 021 英语 非定向 文史类 17000 1
 022 日语 非定向 文史类 17000 2
 024 信息管理与信息系统 非定向 文史类 17000 3
 027 物流管理 非定向 文史类 17000 2
13201 沈阳工学院  002 金融学 非定向 理工类 18000 4
 003 机械类 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程 非定向 理工类 18000 2
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 18000 3
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院  005 国际经济与贸易 非定向 理工类 21000 5
 006 机械工程 非定向 理工类 21000 5
 007 自动化 非定向 理工类 21000 5
 008 工商管理 非定向 理工类 21000 3
 009 国际经济与贸易 非定向 文史类 21000 5
 010 英语 非定向 文史类 21000 5
 011 工商管理 非定向 文史类 21000 3
 012 电子商务 非定向 文史类 21000 5
13208 沈阳城市建设学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 21000 4
 002 无机非金属材料工程 非定向 理工类 21000 2
 003 电气工程及其自动化 非定向 理工类 21000 3
 004 通信工程 非定向 理工类 21000 2
 005 自动化 非定向 理工类 21000 7
 006 土木工程 非定向 理工类 21000 1
 007 给排水科学与工程 非定向 理工类 21000 2
 008 建筑电气与智能化 非定向 理工类 21000 2
 009 测绘工程 非定向 理工类 21000 3
 010 建筑学 非定向 理工类 21000 1
 011 安全工程 非定向 理工类 21000 3
 013 工商管理 非定向 文史类 21000 2
 014 会计学 非定向 文史类 21000 4
 015 人力资源管理 非定向 文史类 21000 5
13212 大连医科大学中山学院  001 运动康复 非定向 理工类 18000 1
 003 计算机科学与技术 非定向 理工类 18000 6
 009 护理学 非定向 理工类 18000 2
13215 辽宁师范大学海华学院  001 英语 非定向 理工类 21000 2
 002 计算机科学与技术 非定向 理工类 21000 2
 003 会计学 非定向 理工类 21000 5
 006 英语 非定向 文史类 21000 2
 007 新闻学 非定向 文史类 21000 1
 009 会计学 非定向 文史类 21000 1
13217 辽宁理工学院  001 英语 非定向 理工类 19800 5
 002 汉语言文学 非定向 文史类 19800 8
 003 英语 非定向 文史类 19800 5
13218 大连财经学院  001 经济统计学 非定向 理工类 21000 2
 002 金融学 非定向 理工类 21000 1
 003 国际经济与贸易 非定向 理工类 21000 2
 007 审计学 非定向 理工类 21000 2
 008 资产评估 非定向 理工类 21000 3
 009 旅游管理 非定向 理工类 21000 3
 010 经济统计学 非定向 文史类 21000 1
 012 国际经济与贸易 非定向 文史类 21000 2
 014 商务英语 非定向 文史类 21000 3
 015 会计学 非定向 文史类 21000 3
 016 财务管理 非定向 文史类 21000 2
 017 审计学 非定向 文史类 21000 5
 018 资产评估 非定向 文史类 21000 3
 019 旅游管理 非定向 文史类 21000 2
13220 沈阳城市学院  002 智能科学与技术 非定向 理工类 19000 1
 003 土木工程 非定向 理工类 19000 5
 004 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 19000 5
 005 建筑学 非定向 理工类 19000 4
 007 人力资源管理 非定向 理工类 19000 1
 008 酒店管理 非定向 理工类 19000 1
 009 金融学 非定向 文史类 19000 1
 014 传播学 非定向 文史类 19000 2
 016 工商管理 非定向 文史类 19000 2
 017 会计学 非定向 文史类 19000 6
 018 人力资源管理 非定向 文史类 19000 5
 019 旅游管理 非定向 文史类 19000 2
 020 酒店管理 非定向 文史类 19000 3
13237 江汉大学文理学院  023 金融学 非定向 文史类 18000 1
 027 外国语言文学类 包含专业:英语、商务英语、翻译 非定向 文史类 17000 1
13238 湖北工业大学工程技术学院  008 国际经济与贸易(中西部协作计划) 非定向 文史类 14000 2
 009 英语(中西部协作计划) 非定向 文史类 14000 4
 010 财务管理(中西部协作计划) 非定向 文史类 16000 4
 011 物流管理(中西部协作计划) 非定向 文史类 16000 2
 012 电子商务(中西部协作计划) 非定向 文史类 16000 3
13247 湖北商贸学院  004 金融学 非定向 理工类 21000 3
 005 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 非定向 理工类 19800 5
 006 市场营销 非定向 理工类 19800 4
 007 财务管理 非定向 理工类 21000 1
 008 物流管理 非定向 理工类 19800 3
 009 电子商务(大数据方向) 非定向 理工类 19800 3
 010 金融学 非定向 文史类 21000 3
 012 财务管理 非定向 文史类 21000 2
 013 物流管理 非定向 文史类 19800 4
 014 电子商务 非定向 文史类 19800 4
13251 湖北经济学院法商学院  005 会计学(注册会计师) 非定向 文史类 20000 18
 006 电子商务(电商运营) 非定向 文史类 18000 6
13253 武汉体育学院体育科技学院  007 经济学 非定向 理工类 14000 3
 008 新闻学 非定向 文史类 14000 2
 009 网络与新媒体 非定向 文史类 14000 4
13275 浙江工业大学之江学院  003 英语 英语单科成绩不低于100分 非定向 理工类 24750 2
 004 信息与计算科学 非定向 理工类 18000 1
 005 机械类 包含专业:机械工程、车辆工程 非定向 理工类 24750 9
 006 电子信息类 包含专业:自动化、电子信息工程 非定向 理工类 27750 13
 007 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 非定向 理工类 27750 1
 009 风景园林 非定向 理工类 20000 1
 012 英语 英语单科成绩不低于100分 非定向 文史类 24750 2
13276 浙江师范大学行知学院  006 生物技术 非定向 理工类 18000 1
 007 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 20000 5
 009 网络空间安全 非定向 理工类 20000 4
 010 环境工程 大一按大类培养每学年学费18000元,大二开始每学年20000元 非定向 理工类 20000 3
 011 食品质量与安全 大一按大类培养每学年学费18000元,大二开始每学年20000元 非定向 理工类 20000 3
 015 国际经济与贸易(国经贸、国经贸复合班) 非定向 文史类 24750 1
 020 旅游管理 非定向 文史类 18000 1
13277 宁波大学科学技术学院  001 金融学 非定向 理工类 24700 2
 002 国际经济与贸易 非定向 理工类 24700 2
 003 法学 非定向 理工类 18000 1
 004 日语 非定向 理工类 18000 2
 005 翻译 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 非定向 理工类 18000 1
 006 商务英语 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 非定向 理工类 18000 2
 007 应用化学 非定向 理工类 18000 3
 008 生物技术 非定向 理工类 18000 4
 009 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 27700 3
 011 电子信息工程 非定向 理工类 20000 3
 012 计算机科学与技术 非定向 理工类 27700 4
 013 软件工程 非定向 理工类 27700 2
 015 环境工程 非定向 理工类 20000 1
 016 工程管理 非定向 理工类 18000 1
 017 工商管理 非定向 理工类 24700 1
 018 会计学 非定向 理工类 24700 2
 019 物流管理 非定向 理工类 24700 2
 020 电子商务 非定向 理工类 18000 2
 021 旅游管理 非定向 理工类 24700 3
 022 金融学 非定向 文史类 24700 1
 023 国际经济与贸易 非定向 文史类 24700 3
 024 法学 非定向 文史类 18000 2
 025 汉语言文学 非定向 文史类 24700 3
 026 日语 非定向 文史类 18000 2
 027 翻译 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 非定向 文史类 18000 2
 028 商务英语 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 非定向 文史类 18000 2
 029 工商管理 非定向 文史类 24700 2
 030 会计学 非定向 文史类 24700 1
 031 物流管理 非定向 文史类 24700 2
 033 旅游管理 非定向 文史类 24700 4
