数据截止:2018年08月05日 16:27:13
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10607 | 广西艺术学院 | 114 | 公共艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 5 | |
120 | 公共艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 2 | |||
10831 | 顺德职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 | |
002 | 家具艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 | |||
003 | 展示艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 4 | |||
10846 | 江西科技学院 | 010 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |
011 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 | |||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 002 | 家具艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 6 | |
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 4 | |||
006 | 家具艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |||
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 2 | |||
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |||
11355 | 南宁职业技术学院 | 003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
007 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 7980 | 2 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 082 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6975 | 17 | |
11654 | 武汉商学院 | 027 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 1 | |
11726 | 长春大学 | 042 | 艺术设计类(中外合作办学) | 包含专业:数字媒体艺术设计。与韩国世明大学合作办学 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 |
11773 | 广西职业技术学院 | 002 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 5 | |
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 7 | |||
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 18 | |||
006 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 7 | |||
007 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 8000 | 2 | |||
008 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 | |||
009 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
012 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 | |||
013 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
11821 | 邢台职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |||
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |||
11837 | 桂林旅游学院(一) | 074 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 5 | |
077 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 3 | |||
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |||
004 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |||
005 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 3 | |||
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |||
12104 | 柳州职业技术学院 | 008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 | |
010 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 4 | |||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 7500 | 1 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16000 | 2 | |
002 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | |||
12586 | 上海思博职业技术学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
12587 | 上海立达学院 | 003 | 艺术设计(广告与展示设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |
004 | 艺术设计(室内与景观设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |||
005 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |||
006 | 美术(少儿美术) | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 1 | |||
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 3 | |
002 | 服装与服饰设计 | 泉州市政府有每生每年减免学费6000元的优惠政策 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 1 | ||
003 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 1 | |||
004 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 3 | |||
005 | 服装与服饰设计 | 泉州市政府有每生每年减免学费6000元的优惠政策 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 2 | ||
006 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 1 | |||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 006 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 11500 | 1 | |
007 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 | |||
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 | |||
009 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11500 | 1 | |||
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8600 | 1 | |
12766 | 江西工程学院 | 022 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 | |
023 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |||
027 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 2 | |||
028 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 001 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |
002 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 16000 | 2 | |||
003 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 | |||
004 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 16000 | 1 | |||
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 001 | 艺术设计(少儿艺术) | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
002 | 人物形象设计(影视化妆) | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 | |||
12927 | 泉州华光职业学院 | 002 | 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 5 | |
003 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 3 | |||
004 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 2 | |||
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 004 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 6 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 012 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 2 | |
013 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 2 | |||
014 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 2 | |||
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |
003 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 1 | |||
12991 | 武汉商贸职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 1 | |
002 | 动漫设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 1 | |||
13015 | 青岛恒星科技学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 3 | |
002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10900 | 2 | |||
004 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 2 | |||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10900 | 2 | |||
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 2 | |||
13075 | 河北美术学院 | 010 | 美术(书法方向) | 非定向 | 文史+书法类 | 18000 | 4 | |
012 | 美术(书法方向) | 非定向 | 理工+书法类 | 18000 | 2 | |||
13121 | 西安思源学院 | 016 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 12 | |
017 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 12 | |||
018 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 13 | |||
019 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 12 | |||
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 003 | 展示艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 4 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 005 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 1 | |
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 4 | |||
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 001 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 | |
003 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12800 | 1 | |||
004 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9800 | 5 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 008 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 1 | |
13418 | 江西服装学院 | 010 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 3 | |
011 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 1 | |||
015 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
13526 | 桂林山水职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 9 | |
002 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 14 | |||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 14 | |||
004 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 10 | |||
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 12 | |
002 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 6 | |||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 7 | |||
004 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 004 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |
006 | 美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
014 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
015 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |||
016 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
018 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
019 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |||
13767 | 厦门演艺职业学院 | 001 | 艺术设计(动漫、舞美、空间艺术方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 2 | |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 3 | |
002 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9600 | 2 | |||
003 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 39 | |
002 | 广告设计与制作(网络广告设计与制作) | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 24 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 25 | |||
004 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 20 | |||
005 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8000 | 26 | |||
006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9000 | 94 | |||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 7500 | 47 | |||
008 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 7500 | 35 | |||
009 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 7500 | 15 | |||
010 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 28 | |||
011 | 广告设计与制作(网络广告设计与制作) | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 15 | |||
012 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 18 | |||
013 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 14 | |||
014 | 钢琴调律 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8000 | 18 | |||
015 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 9000 | 24 | |||
016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7500 | 5 | |||
017 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7500 | 14 | |||
018 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 13 | |||
13876 | 海南工商职业学院 | 001 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 1 | |
13920 | 广西城市职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 4 | |
002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 3 | |||
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9800 | 5 | |||
004 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9800 | 4 | |||
005 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9800 | 3 | |||
006 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 4 | |||
007 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 3 | |||
008 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9800 | 2 | |||
009 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9800 | 4 | |||
010 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9800 | 6 | |||
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 003 | 服装与服饰设计(时装设计与制版方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 2 | |
13962 | 苏州百年职业学院 | 001 | 艺术设计类(中外合作办学) | 包含专业:广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 |
13963 | 昆山登云科技职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |||
004 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 1 | |||
005 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 1 | |||
006 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 1 | |||
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 1 | |
002 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7200 | 1 | |||
13973 | 厦门城市职业学院 | 001 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 1 | |
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7200 | 2 | |||
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 7 | |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 4 | |||
003 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 14 | |||
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 001 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 3 | |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 3 | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 16 | |
002 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 38 | |||
14102 | 天津广播影视职业学院 | 002 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
004 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
14115 | 漳州理工职业学院 | 001 | 广告设计与制作(UI设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 | |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 | |||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 001 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 16 | |
002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 15 | |||
003 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 13 | |||
004 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 13 | |||
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 003 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 12800 | 1 | |
14172 | 海南科技职业学院 | 007 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9200 | 6 | |
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9200 | 3 | |||
009 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9200 | 3 | |||
010 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9200 | 3 | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 15 | |
002 | 艺术设计(室内设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 8 | |||
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 28 | |||
004 | 数字媒体艺术设计(校企合作订单班) | 不包含企业培训费 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 14 | ||
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 26 | |||
006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 29 | |||
007 | 艺术设计(室内设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 20 | |||
008 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 20 | |||
009 | 数字媒体艺术设计(校企合作订单班) | 不包含企业培训费 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 15 | ||
010 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 30 | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 005 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 1 | |
008 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8500 | 5 | |||
013 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 2 | |||
014 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 4 | |||
016 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 8500 | 2 | |||
019 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 8 | |||
14236 | 三亚理工职业学院 | 001 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 22000 | 1 | |
002 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 22000 | 1 | |||
14250 | 江西传媒职业学院 | 001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 5000 | 4 | |
002 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 5000 | 2 | |||
003 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 5000 | 2 | |||
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 3 | |
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 1 | |||
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 002 | 艺术设计(书法方向) | 非定向 | 理工+书法类 | 7000 | 2 | |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 009 | 视觉传播设计与制作(广告设计与品牌策划) | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 2 | |
010 | 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 2 | |||
011 | 服装与服饰设计 | 该专业为段氏服装服饰订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | ||
012 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
013 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 2 | |||
014 | 游戏设计(游戏美工与电子竞技) | 该专业为三拍电竞订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 | ||
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 3 | |
002 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 1 | |||
003 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 1 | |||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 2 | |||
006 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 2 | |||
007 | 美术(国画方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 1 | |||
008 | 美术(陶瓷绘画方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 4 | |||
009 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 2 | |||
010 | 雕刻艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 2 | |||
011 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 1 | |||
012 | 美术(陶瓷绘画方向) | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 1 | |||
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 001 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 4 | |
002 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 5 | |||
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 001 | 公共艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 6 | |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 12900 | 1 | |
003 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 12900 | 1 | |||
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |
002 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 3 | |||
003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12000 | 1 | |||
004 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12000 | 2 | |||
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12000 | 2 | |||
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12000 | 2 | |||
14571 | 荆门职业学院 | 001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6500 | 2 | |
14619 | 云南特殊教育职业学院 | 002 | 美容美体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 5000 | 1 | |
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 1 | |||
50870 | 广西教育学院 | 007 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 2 | |
008 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 4 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起