数据截止:2019年7月12日 16:46:18
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10060 | 天津理工大学 | 004 | 动画(中加合作办学) | 只招有专业志愿的考生;英语60分以上 | 非定向 | 文史+美术类 | 30000 | 2 |
008 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 | |||
10065 | 天津师范大学 | 009 | 摄影 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 1 | |
10069 | 天津商业大学 | 003 | 绘画 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 | |
10104 | 邢台学院 | 001 | 舞蹈学 | 身高标准为男生1.70米以上、女生1.60米以上。 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 1 |
10122 | 长治学院 | 007 | 音乐学 | 非定向 | 理工+音乐类 | 6600 | 1 | |
10152 | 大连工业大学 | 004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 | |
10363 | 安徽工程大学 | 005 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 1 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 006 | 设计学类 | 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 2 |
10483 | 商丘师范学院 | 008 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 5700 | 1 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 004 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 35000 | 1 | |
10532 | 湖南大学 | 001 | 广播电视编导 | 录取办法见院校招生章程 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13000 | 1 |
10534 | 湖南科技大学 | 007 | 美术学 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |
10559 | 暨南大学 | 002 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 1 | |
10579 | 岭南师范学院 | 001 | 美术学(师范) | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 |
10594 | 广西科技大学 | 004 | 服装与服饰设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 3 |
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 4 | |||
10595 | 桂林电子科技大学 | 001 | 公共艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |
002 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |||
005 | 公共艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
006 | 工艺美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
10602 | 广西师范大学 | 012 | 工艺美术(职教师资班) | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 3 | |
015 | 舞蹈学 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12000 | 2 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 010 | 服装与服饰设计 | 要求考生无色盲色弱 | 非定向 | 文史+美术类 | 10916 | 2 |
012 | 音乐学 | 要求身高男163厘米及以上、女152厘米及以上 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10916 | 2 | ||
013 | 舞蹈学 | 部分为新增计划。要求身高男168厘米及以上、女158厘米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10916 | 4 | ||
021 | 音乐学 | 要求身高男163厘米及以上、女152厘米及以上 | 非定向 | 理工+音乐类 | 10916 | 2 | ||
022 | 舞蹈学 | 新增计划。要求身高男168厘米及以上、女158厘米及以上 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10916 | 2 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 007 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 4 | |
013 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 1 | |||
10605 | 河池学院 | 007 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 3 | |
008 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 3 | |||
10608 | 广西民族大学 | 007 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 要求考生有演奏科目成绩。 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 3 |
014 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 要求考生有演奏科目成绩。 | 非定向 | 理工+音乐类 | 12000 | 2 | ||
10611 | 重庆大学 | 004 | 戏剧与影视学类 | 包含专业:戏剧影视文学、戏剧影视导演、广播电视编导。文化成绩须达到普通类本科一本批控制分数线 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 1 |
10635 | 西南大学 | 024 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 2 | |
10859 | 天津天狮学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 7 |
002 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 8 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 006 | 音乐学(器乐方向) | 非定向 | 文史+音乐类 | 8800 | 2 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 004 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 非定向 | 文史+美术类 | 8800 | 1 | |
005 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8800 | 1 | |||
11354 | 梧州学院 | 005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 11970 | 1 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 001 | 书法学 | 非定向 | 文史+书法类 | 7000 | 1 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 19500 | 100 |
11549 | 南宁学院 | 003 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 18 | |
006 | 工艺美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
11607 | 北部湾大学 | 009 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11970 | 2 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 002 | 环境设计 | 校企合作 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 2 |
11799 | 重庆工商大学 | 003 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 外语成绩不低于60分 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 3 |
11837 | 桂林旅游学院 | 004 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 10902 | 5 | |
006 | 录音艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 见院校 章程 |
9 | |||
11838 | 贺州学院 | 010 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 10970 | 1 | |
013 | 播音与主持艺术 | 征集计划不设置身高要求 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 见院校 章程 |
4 | ||
014 | 广播电视编导 | 征集计划不设置身高要求 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10970 | 3 | ||
12308 | 海口经济学院 | 003 | 产品设计(虚拟空间设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 3 | |
004 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 53900 | 4 | |||
006 | 舞蹈学 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 33900 | 2 | |||
007 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 25900 | 2 | |||
008 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 53900 | 2 | |||
009 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 53900 | 5 | |||
010 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25900 | 1 | |||
011 | 产品设计(虚拟空间设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 49800 | 3 | |||
012 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 理工+音乐类 | 53900 | 2 | |||
013 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 25900 | 2 | |||
12309 | 武昌首义学院 | 003 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、视觉传达设计、产品设计、环境设计(景观设计)、动画(数字媒体) | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 1 |
12560 | 云南经济管理学院 | 001 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 24500 | 1 | |
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 24500 | 1 | |||
12587 | 上海立达学院 | 001 | 视觉传达设计 | 含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。此外学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。可选“3+1+1”国际合作项目方向 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 10 |
002 | 产品设计 | 含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。此外学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。可选“3+1+1”国际合作项目方向 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 10 | ||
003 | 播音与主持艺术 | 含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。此外学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。可选“3+1+1”国际合作项目方向 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 49800 | 3 | ||
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16000 | 1 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 1 | |
005 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 18000 | 1 | |||
12712 | 西安欧亚学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 3 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 3 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 005 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 23900 | 2 | |
13001 | 宁波财经学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 30000 | 8 |
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 30000 | 4 | |||
13121 | 西安思源学院 | 001 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 1 | |
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 1 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21000 | 1 | |||
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 21000 | 1 | |||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 2 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 2 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 2 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 3 | |
004 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 8 | |||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 10 | |||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 2 | |||
13207 | 大连科技学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 6 | |
002 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 2 | |||
004 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 24000 | 1 | |||
13247 | 湖北商贸学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 2 | |||
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 007 | 美术学 | 非定向 | 理工+美术类 | 18000 | 1 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 24 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 25 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 25 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 20 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 30 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 40 | |||
004 | 工艺美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 10 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 001 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19800 | 1 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22500 | 4 | |
004 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 文史+音乐类 | 22500 | 2 | |||
13607 | 吉林动画学院 | 012 | 漫画 | 按新媒体漫画方向培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 21600 | 1 |
013 | 视觉传达设计 | 按品牌视觉设计、数码媒体设计方向培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 19200 | 1 | ||
015 | 广播电视编导 | 按全媒体节目制作、全媒体节目包装、纪录片创作、全媒体节目管理与运营方向培养 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 19200 | 1 | ||
017 | 数字媒体艺术 | 按游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向培养 | 非定向 | 理工+美术类 | 21600 | 1 | ||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 011 | 视觉传达设计 | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 文史+美术类 | 69800 | 2 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 001 | 数字媒体艺术(中韩2+2+2、中英3+1+1本硕联合培养) | 所有学生均有一次公费赴“英、美、法、加、澳”海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。学生可自主选择我校本硕直通项目,我校提供免费雅思教学,优秀者可享受我校“马斯金系列奖学金”。详见我校招生章程 | 非定向 | 文史+美术类 | 69800 | 2 |
002 | 视觉传达设计(跨界与创意传媒设计、中英3+1+1联合培养) | 所有学生均有一次公费赴“英、美、法、加、澳”海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。学生可自主选择我校本硕直通项目,我校提供免费雅思教学,优秀者可享受我校“马斯金系列奖学金”。详见我校招生章程 | 非定向 | 理工+美术类 | 69800 | 2 | ||
13638 | 广西大学行健文理学院 | 003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 9 | |
004 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 2 | |||
006 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 4 | |
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 005 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 9 | |
007 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 17000 | 2 | |||
013 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 2 | |||
015 | 广播电视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 17000 | 1 | |||
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 002 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、工艺美术。广西新建本科高校转型发展试点专业群、广西高校特色专业及课程一体化建设项目。 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 16 |
003 | 音乐学 | 广西高校特色本科专业、校级重点专业。 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 3 | ||
004 | 舞蹈学 | 原则上要求女生身高1.58米以上,男生身高1.68米以上。 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 17000 | 8 | ||
005 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 17000 | 5 | |||
006 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 17000 | 3 | |||
009 | 舞蹈学 | 原则上要求女生身高1.58米以上,男生身高1.68米以上。 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 17000 | 3 | ||
011 | 广播电视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 17000 | 3 | |||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 004 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 3 | |
005 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 3 | |||
009 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 2 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 26 | |
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 26 | |||
004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
006 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 6 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 3 | |||
003 | 公共艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 19000 | 15 | |||
006 | 录音艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 21000 | 5 | |||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 19000 | 12 | |||
008 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 21000 | 1 | |||
010 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 1 | |||
012 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 21000 | 1 | |||
016 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 21000 | 1 | |||
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 7 |
002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 22000 | 2 | |||
003 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 22000 | 2 | |||
004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 22000 | 1 | |||
005 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 4 | ||
006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 22000 | 1 | |||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 2 | |
003 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 23000 | 1 | |||
13669 | 四川传媒学院 | 027 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 1 | |
028 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 18000 | 1 | |||
13671 | 成都文理学院 | 001 | 书法学 | 非定向 | 文史+书法类 | 17000 | 3 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 2 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 2 | |||
13686 | 武汉传媒学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 2 | |
003 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 25800 | 1 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 001 | 艺术设计学 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 32 | |
003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 20000 | 3 | |||
13893 | 上海师范大学天华学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 36000 | 1 | |
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 36000 | 11 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 3 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 5 | |||
003 | 音乐表演(声乐演唱) | 非定向 | 文史+音乐类 | 22000 | 1 | |||
004 | 舞蹈教育 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 22000 | 2 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 4 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 2 | |||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 001 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 45000 | 1 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 6 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 001 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 19800 | 1 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 030 | 美术学类 | 包含专业:美术学、绘画、雕塑。美术学大类 | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 |
14434 | 山西传媒学院 | 002 | 摄影 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起