了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

2019年广西普通高校招生高职高专普通批征集计划信息表

时间:2022-08-16 14:18:10 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10059 中国民航大学  036 飞机机电设备维修 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 非定向 理工类 5500 5
10129 内蒙古农业大学  007 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 非定向 理工类 5000 1
 008 畜牧兽医(运动马驯养与管理) 非定向 文史类 5000 1
10169 鞍山师范学院  023 机械制造与自动化 非定向 理工类 5000 6
 024 智能控制技术 非定向 理工类 5000 2
 025 应用电子技术 非定向 理工类 5000 5
 026 会计 非定向 理工类 5000 5
 027 市场营销 非定向 理工类 5000 2
 028 电子商务 非定向 理工类 5000 5
 029 酒店管理 非定向 理工类 5000 5
 030 老年服务与管理 非定向 理工类 5000 5
10171 朝阳师范高等专科学校  005 学前教育(师范类) 非定向 理工类 4500 2
 007 数学教育(师范类) 非定向 理工类 3000 4
 008 英语教育(师范类) 非定向 理工类 3600 2
 016 学前教育(师范类) 非定向 文史类 4500 4
 018 语文教育(师范类) 非定向 文史类 3000 2
 019 英语教育(师范类) 非定向 文史类 3600 6
 020 历史教育(师范类) 非定向 文史类 3000 1
10179 抚顺师范高等专科学校  001 旅游管理 非定向 理工类 4500 2
 002 学前教育 非定向 理工类 4100 3
 003 语文教育 非定向 理工类 3000 1
 004 数学教育 非定向 理工类 3000 4
 005 英语教育 非定向 理工类 3600 1
 006 音乐教育(师范类) 非定向 理工类 4100 1
 007 商务日语 非定向 理工类 4500 1
 008 应用韩语 非定向 理工类 4500 1
 009 旅游管理 非定向 文史类 4500 2
 010 学前教育 非定向 文史类 4100 5
 011 语文教育 非定向 文史类 3000 4
 012 英语教育 非定向 文史类 3600 1
 014 商务日语 非定向 文史类 4500 1
 015 应用韩语 非定向 文史类 4500 1
10180 锦州师范高等专科学校  001 环境工程技术 非定向 理工类 5000 18
 002 数控设备应用与维护 非定向 理工类 5000 20
 003 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 5
 004 数字媒体应用技术 非定向 理工类 5000 4
 006 商务管理 非定向 文史类 5000 5
 007 市场营销 非定向 文史类 5000 5
 008 动漫设计 非定向 文史类 5000 5
 009 学前教育(师范类) 非定向 文史类 4100 4
 010 语文教育(师范类) 非定向 文史类 3000 4
 011 英语教育(师范类) 非定向 文史类 3600 4
 012 应用英语 非定向 文史类 5000 5
 013 旅游英语 非定向 文史类 5000 5
 014 文秘 非定向 文史类 5000 4
10181 营口职业技术学院  001 机械制造与自动化 非定向 理工类 4800 5
 002 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 5
 003 计算机应用技术 非定向 理工类 4800 5
 004 电子商务技术 非定向 理工类 4800 5
 005 会计 非定向 理工类 4500 3
 006 报关与国际货运 非定向 理工类 4500 3
 007 学前教育(师范) 非定向 理工类 4500 7
 008 小学教育(师范) 非定向 理工类 4500 5
 009 英语教育(师范) 非定向 理工类 4500 5
 010 特殊教育(师范) 非定向 理工类 4500 5
 011 特殊教育(手语翻译(师范)) 非定向 理工类 4500 3
 012 电子商务技术 非定向 文史类 4800 5
 013 会计 非定向 文史类 4500 3
 014 报关与国际货运 非定向 文史类 4500 2
 015 物流管理 非定向 文史类 4500 5
 016 酒店管理 非定向 文史类 4500 2
 017 学前教育(师范) 非定向 文史类 4500 6
 018 小学教育(师范) 非定向 文史类 4500 5
 019 语文教育(师范) 非定向 文史类 4500 5
 020 特殊教育(师范) 非定向 文史类 4500 3
 021 特殊教育(手语翻译(师范)) 非定向 文史类 4500 3
10182 铁岭师范高等专科学校  001 机械制造与自动化 非定向 理工类 5000 2
 002 工业设计 非定向 理工类 5000 2
 003 空中乘务 该专业有招生条件要求,考生注意认真阅读该校招生章程。 非定向 理工类 5000 2
 004 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 2
 005 信息安全与管理 非定向 理工类 5000 2
 006 移动通信技术 非定向 理工类 5000 2
 007 市场营销 非定向 理工类 5000 2
 008 学前教育 非定向 理工类 4100 3
 009 小学教育(综合理科教育) 非定向 理工类 3000 2
 010 数学教育 非定向 理工类 3000 3
 011 社区管理与服务 非定向 理工类 5000 2
 012 空中乘务 该专业有招生条件要求,考生注意认真阅读该校招生章程。 非定向 文史类 5000 2
 013 市场营销 非定向 文史类 5000 2
 014 学前教育 非定向 文史类 4100 1
 015 应用韩语 非定向 文史类 5000 2
 016 文秘 非定向 文史类 5000 2
 017 社区管理与服务 非定向 文史类 5000 3
10184 延边大学  017 酒店管理 非定向 文史类 3850 2
10188 东北电力大学  037 火电厂集控运行 非定向 理工类 3630 4
10190 长春工业大学  033 数字媒体应用技术 非定向 文史类 6500 1
 034 电子商务 非定向 文史类 6500 1
10192 吉林化工学院  035 机械制造与自动化 非定向 理工类 5500 6
 036 机电一体化技术 非定向 理工类 5500 4
 037 飞行器制造技术 非定向 理工类 5500 4
 038 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5500 7
 039 飞机机电设备维修 非定向 理工类 6000 5
 040 飞机电子设备维修 非定向 理工类 6000 3
 041 汽车营销与服务 非定向 理工类 5500 2
10199 长春中医药大学  012 药品生产技术 不招色盲色弱,在博学校区 非定向 理工类 4070 1
 018 康复治疗技术 不招色盲色弱,在博学校区 非定向 理工类 4730 5
10204 吉林工程技术师范学院  020 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 5
 021 计算机应用技术 非定向 理工类 4100 5
 022 电子商务 非定向 理工类 6000 5
 023 会计 非定向 文史类 5500 3
 024 物流管理 非定向 文史类 3500 5
10205 长春师范大学  034 工程测量技术 非定向 理工类 3300 1
 035 物业管理 非定向 理工类 3500 2
 041 应用俄语 只招收英语语种考生。 非定向 文史类 4730 1
10220 东北石油大学  032 物业管理 非定向 理工类 6000 2
 042 旅游管理 非定向 理工类 6000 1
 043 酒店管理 非定向 理工类 6000 1
 050 旅游管理 非定向 文史类 6000 2
10226 哈尔滨医科大学  035 护理 非定向 理工类 6000 3
 036 药学 非定向 理工类 6000 1
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校  005 计算机应用技术 非定向 理工类 6000 2
 006 电子商务 非定向 理工类 6000 2
 007 旅游管理 非定向 理工类 6000 2
 008 数字媒体艺术设计 非定向 理工类 6000 2
 009 陶瓷设计与工艺 非定向 理工类 6000 2
 010 学前教育 非定向 理工类 4300 2
 012 数学教育 非定向 理工类 3600 2
 013 特殊教育 非定向 理工类 4500 1
 014 人力资源管理 非定向 理工类 6000 2
 015 计算机应用技术 非定向 文史类 6000 3
 016 电子商务 非定向 文史类 6000 3
 017 旅游管理 非定向 文史类 6000 3
 018 数字媒体艺术设计 非定向 文史类 6000 3
 019 陶瓷设计与工艺 非定向 文史类 6000 3
 020 学前教育 非定向 文史类 4300 2
 021 小学教育 非定向 文史类 3600 1
 022 语文教育 非定向 文史类 4000 1
 023 历史教育 非定向 文史类 3600 2
 024 思想政治教育 非定向 文史类 3600 1
 025 特殊教育 非定向 文史类 4500 2
 026 人力资源管理 非定向 文史类 6000 3
10301 江苏城市职业学院  020 会计 非定向 文史类 4700 1
 024 物流管理 非定向 文史类 4700 2
 026 环境监测与控制技术 非定向 文史类 5300 1
 032 化妆品经营与管理 非定向 文史类 4700 1
10547 邵阳学院  025 康复治疗技术 非定向 理工类 5460 1
 028 针灸推拿 非定向 文史类 5460 1
10594 广西科技大学  081 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 142
 082 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工类 7500 36
 091 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 184
 092 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史类 7500 23
10595 桂林电子科技大学  078 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 13
 084 电子制造技术与设备 非定向 理工类 7500 8
 099 法律事务 非定向 理工类 7500 7
 106 电子信息工程技术 非定向 文史类 8000 10
 118 汽车营销与服务 非定向 文史类 8000 7
10596 桂林理工大学  098 岩土工程技术 非定向 理工类 8000 18
 099 工程测量技术 非定向 理工类 8000 10
 102 有色冶金技术 非定向 理工类 8000 10
 104 建筑电气工程技术 非定向 理工类 7500 29
 105 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 8000 12
 109 给排水工程技术 非定向 理工类 7500 10
 118 应用化工技术 非定向 理工类 8000 10
 139 有色冶金技术 非定向 文史类 8000 5
 143 给排水工程技术 非定向 文史类 7500 6
 149 工业分析技术 非定向 文史类 8000 5
10598 广西医科大学  047 护理 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 39
 048 护理 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 34
10599 右江民族医学院  029 护理(口腔护理方向,中外合作办学) 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本专业仅录取填报有此专业志愿的考生 非定向 理工类 13000 10
 030 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 42
 038 护理(口腔护理方向,中外合作办学) 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本专业仅录取填报有此专业志愿的考生 非定向 文史类 13000 15
 039 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 58
10600 广西中医药大学  052 药学(健之佳班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 7500 18
 053 药学(新友和班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 7500 10
 056 中药学(花红班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 8000 23
 057 中药学(健之佳班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 8000 31
 058 中药学(新友和班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 8000 14
 060 医学美容技术(宝娜班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 7500 12
 061 医学美容技术(伊丽汇班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 理工类 7500 10
 065 护理 不录取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 非定向 文史类 7500 17
 067 医学美容技术(宝娜班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 文史类 7500 3
 068 医学美容技术(伊丽汇班) 校企合作高职专业,不报不录(含调剂志愿)。不录取色盲、色弱考生。 非定向 文史类 7500 9
10601 桂林医学院  032 护理 无色盲色弱斜视,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm。 非定向 理工类 7500 24
 035 药品经营与管理 非定向 文史类 7000 3
10605 河池学院  070 统计与会计核算 非定向 理工类 5000 30
 072 统计与会计核算 非定向 文史类 5000 31
10609 百色学院  109 建设工程管理 非定向 理工类 6000 13
 114 移动商务 非定向 理工类 6000 18
 115 旅游管理 非定向 理工类 5800 3
 120 应用化工技术 非定向 理工类 6000 29
 121 工业分析技术 非定向 理工类 6000 27
 122 会计 非定向 文史类 6500 13
 123 国际商务 非定向 文史类 6000 18
 124 工商企业管理(创业实务) 非定向 文史类 6500 18
 125 移动商务 非定向 文史类 6000 13
 126 旅游管理 非定向 文史类 5800 19
 127 酒店管理(深厦酒店订单班) 非定向 文史类 5800 11
 128 新闻采编与制作 非定向 文史类 6000 16
10765 和田师范专科学校  001 计算机应用技术 非定向 理工类 3300 1
 004 物理教育 非定向 理工类 3300 2
 005 化学教育 非定向 理工类 3300 2
 006 生物教育 非定向 理工类 3300 1
 007 地理教育 非定向 理工类 3300 2
 008 现代教育技术 非定向 理工类 3300 2
 009 学前教育 非定向 文史类 2900 2
 010 语文教育 非定向 文史类 2900 1
10839 江西工业职业技术学院  001 新型建筑材料技术 非定向 理工类 6000 1
 002 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 1
 003 新能源汽车技术 非定向 理工类 6000 1
 004 纺织品检验与贸易(跨境电商方向) 非定向 理工类 6000 1
 006 食品药品监督管理 非定向 理工类 6000 1
 007 电子信息工程技术(物联网方向) 非定向 理工类 6000 1
 008 大数据技术与应用 非定向 理工类 6000 1
 009 会计 非定向 理工类 6000 2
 010 市场营销 非定向 理工类 6000 1
 011 室内艺术设计 非定向 理工类 6000 1
 016 食品药品监督管理 非定向 文史类 6000 1
 019 会计 非定向 文史类 6000 1
10845 大连职业技术学院  001 机械设计与制造 非定向 理工类 5000 2
 002 数控技术 非定向 理工类 5000 10
 003 数控设备应用与维护 非定向 理工类 4500 5
 004 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 3
 005 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 8
 006 船舶工程技术 非定向 理工类 4800 5
 007 汽车制造与装配技术 非定向 理工类 4800 5
 008 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 5
 009 应用电子技术 非定向 理工类 5000 5
 010 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 5
 011 工程造价 非定向 理工类 4500 3
 012 药品生物技术 非定向 理工类 5000 3
 013 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 4
 014 软件技术 非定向 理工类 5000 2
 015 会计 非定向 理工类 4800 5
 016 国际贸易实务 非定向 理工类 5000 5
 017 工商企业管理 非定向 理工类 5000 4
 018 物流管理 非定向 理工类 5000 9
 019 旅游管理 非定向 理工类 5000 4
 020 学前教育(师范类) 非定向 理工类 5000 8
 021 商务英语 非定向 理工类 5000 3
 022 老年服务与管理 非定向 理工类 4800 5
 023 汽车营销与服务 非定向 文史类 4500 5
 024 房地产经营与管理 非定向 文史类 4600 5
 025 移动通信技术 与中兴新思(中兴通讯ICT)合作举办,企业加收培训费5000元/年/生 非定向 文史类 5000 5
 026 金融管理 非定向 文史类 5000 3
 027 报关与国际货运 非定向 文史类 5000 3
 028 市场营销 非定向 文史类 5000 5
 029 酒店管理 非定向 文史类 5000 5
 030 学前教育(师范类) 非定向 文史类 5000 3
 031 应用韩语 非定向 文史类 5000 4
 032 老年服务与管理 非定向 文史类 4800 5
10846 江西科技学院  010 机电一体化技术 非定向 理工类 15000 1
 011 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 15000 2
 012 软件技术 非定向 理工类 15000 4
 014 电子商务 非定向 理工类 14500 1
 017 会计 非定向 文史类 15000 3
 018 电子商务 非定向 文史类 14500 1
10847 辽源职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 3500 2
 002 建筑工程技术 非定向 理工类 3700 2
 003 地下与隧道工程技术 非定向 理工类 3700 2
 004 工程造价 非定向 理工类 3700 2
 005 机电一体化技术 非定向 理工类 3500 1
 006 药品生产技术 非定向 理工类 3700 1
 007 药品经营与管理 非定向 理工类 3500 1
 008 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 3700 2
 010 移动互联应用技术 非定向 理工类 7500 1
 011 计算机应用技术 非定向 理工类 4100 1
 012 临床医学 非定向 理工类 4300 1
 013 护理 非定向 理工类 4300 2
 015 医学检验技术 非定向 理工类 4300 1
 016 医学美容技术 非定向 理工类 4300 1
 017 口腔医学技术 非定向 理工类 4300 1
 018 康复治疗技术 非定向 理工类 4300 1
 019 医疗设备应用技术 非定向 理工类 4300 1
 021 电子商务 非定向 理工类 4100 1
 022 酒店管理 非定向 理工类 3500 1
 023 室内艺术设计 非定向 理工类 5100 2
 024 环境艺术设计 非定向 理工类 5100 2
 025 工程测量技术 非定向 文史类 3500 2
 026 建筑工程技术 非定向 文史类 3700 1
 027 地下与隧道工程技术 非定向 文史类 3700 2
 028 工程造价 非定向 文史类 3700 2
 029 机电一体化技术 非定向 文史类 3500 1
 030 药品生产技术 非定向 文史类 3700 1
 031 药品经营与管理 非定向 文史类 3500 1
 032 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 3700 2
 033 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 3500 1
 034 移动互联应用技术 非定向 文史类 7500 1
 035 计算机应用技术 非定向 文史类 4100 1
 037 护理 非定向 文史类 4300 2
 038 药学 非定向 文史类 4300 1
 039 医学检验技术 非定向 文史类 4300 1
 040 医学美容技术 非定向 文史类 4300 1
 041 口腔医学技术 非定向 文史类 4300 1
 042 康复治疗技术 非定向 文史类 4300 1
 043 医疗设备应用技术 非定向 文史类 4300 1
 044 会计 非定向 文史类 4100 1
 045 电子商务 非定向 文史类 4100 1
 046 酒店管理 非定向 文史类 3500 1
 047 室内艺术设计 非定向 文史类 5100 2
 048 环境艺术设计 非定向 文史类 5100 2
10851 上海东海职业技术学院  001 金融管理 非定向 理工类 18000 2
 002 会计 非定向 理工类 18000 5
 003 金融管理 非定向 文史类 18000 6
 004 会计 非定向 文史类 18000 4
10852 上海工商职业技术学院  003 会计(助理会计师) 非定向 理工类 11000 1
 004 国际商务(跨境贸易) 非定向 理工类 11000 1
 008 会计(助理会计师) 非定向 文史类 11000 1
 009 国际商务(跨境贸易) 非定向 文史类 11000 1
 010 商务日语 非定向 文史类 11000 1
10861 广东交通职业技术学院  001 船舶电气工程技术 第一年就读清远校区 非定向 理工类 6410 1
 003 轮机工程技术 第一年就读清远校区 非定向 理工类 6410 3
10862 广东水利电力职业技术学院  002 建筑电气工程技术 非定向 理工类 6410 2
 003 港口航道与治河工程 非定向 理工类 6410 2
 004 电气自动化技术(中外合作办学) 非定向 理工类 19600 3
 008 房地产经营与管理 非定向 文史类 6410 3
10863 宁波职业技术学院  001 环境监测与控制技术 非定向 理工类 6600 3
 002 建筑工程技术 非定向 理工类 6600 1
 003 模具设计与制造 非定向 理工类 6600 3
 004 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 2
 007 应用化工技术 非定向 理工类 6600 2
 014 国际经济与贸易 非定向 文史类 6600 1
 016 物流管理 非定向 文史类 6000 1
 017 商务英语 非定向 文史类 6600 2
10864 温州职业技术学院  004 机械设计与制造 非定向 理工类 6600 1
 005 机械制造与自动化 非定向 理工类 6600 1
 006 机电一体化技术 非定向 理工类 6600 2
 013 城市轨道交通运营管理 无色盲、无色弱,女性身高要求158cm及以上,男性身高要求168cm及以上。 非定向 文史类 6000 2
 014 投资与理财 非定向 文史类 6600 3
 015 国际商务 非定向 文史类 6600 3
10866 福建船政交通职业学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 6000 4
 002 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 非定向 理工类 6000 3
 003 房地产经营与管理 非定向 理工类 6000 4
 004 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 5
 005 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 5
 006 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 5
 007 汽车电子技术 非定向 理工类 6000 5
 008 新能源汽车技术 非定向 理工类 6000 4
 009 工程机械运用技术 非定向 理工类 6000 4
 010 电子信息工程技术 非定向 理工类 6000 4
 011 软件技术 非定向 理工类 6000 4
 012 虚拟现实应用技术 非定向 理工类 6000 4
 013 房地产经营与管理 非定向 文史类 6000 5
 014 水路运输与海事管理 非定向 文史类 6000 4
 015 报关与国际货运 非定向 文史类 6000 3
 016 电子商务 非定向 文史类 6000 2
10867 广西机电职业技术学院  011 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 非定向 理工类 7000 2
 012 供热通风与空调工程技术 非定向 理工类 7000 3
 014 工业设备安装工程技术 非定向 理工类 7000 5
 016 工程造价(市政方向) 非定向 理工类 7500 10
 017 房地产经营与管理 非定向 理工类 7000 2
 022 焊接技术与自动化 非定向 理工类 7500 4
 023 模具设计与制造 非定向 理工类 7500 4
 024 工业设计 非定向 理工类 7500 2
 025 机电设备维修与管理 非定向 理工类 7000 2
 032 汽车电子技术 非定向 理工类 7000 6
 036 应用电子技术 非定向 理工类 7500 6
 042 软件技术(数据智能处理方向) 非定向 理工类 7000 3
 046 国际商务 非定向 理工类 6500 3
 058 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 非定向 文史类 7000 2
 059 供热通风与空调工程技术 非定向 文史类 7000 3
 061 工业设备安装工程技术 非定向 文史类 7000 8
 064 房地产经营与管理 非定向 文史类 7000 4
 066 焊接技术与自动化 非定向 文史类 7500 2
 067 工业设计 非定向 文史类 7500 2
 072 汽车电子技术 非定向 文史类 7000 6
 081 软件技术(数据智能处理方向) 非定向 文史类 7000 3
 085 国际商务 非定向 文史类 6500 3
10868 青岛滨海学院  005 工程造价 非定向 理工类 9500 2
 006 机电一体化技术 非定向 理工类 9000 2
 007 电气自动化技术 非定向 理工类 8800 2
 008 电子商务 非定向 理工类 9500 2
 009 人力资源管理 非定向 理工类 9000 2
 013 国际贸易实务 非定向 文史类 9000 3
 014 市场营销 非定向 文史类 9000 2
 015 物流管理 非定向 文史类 9500 2
 016 旅游管理 非定向 文史类 9000 3
10871 内蒙古建筑职业技术学院  001 摄影测量与遥感技术 非定向 理工类 5000 1
 002 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 5000 2
 003 建筑室内设计 非定向 理工类 5000 1
 004 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 2
 005 地下与隧道工程技术 非定向 理工类 5000 1
 006 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 非定向 理工类 5000 1
 007 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 5000 1
 008 建设工程管理 非定向 理工类 5000 1
 009 建筑经济管理 非定向 理工类 5000 1
 010 建设工程监理 非定向 理工类 5000 1
 011 市政工程技术 非定向 理工类 5000 1
 012 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 1
 014 物业管理(智能化管理方向) 非定向 理工类 5000 1
 015 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 1
 016 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 2
 017 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5000 1
 018 城市轨道交通工程技术 非定向 理工类 5000 1
 019 会计 非定向 理工类 5000 1
 020 传播与策划 非定向 理工类 5000 1
 021 老年服务与管理 非定向 理工类 5000 1
 022 摄影测量与遥感技术 非定向 文史类 5000 1
 024 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 5000 2
 025 建筑室内设计 非定向 文史类 5000 1
 026 建设工程管理 非定向 文史类 5000 1
 027 建筑经济管理 非定向 文史类 5000 1
 028 建设工程监理 非定向 文史类 5000 2
 029 市政工程技术 非定向 文史类 5000 1
 030 给排水工程技术 非定向 文史类 5000 1
 031 房地产检测与估价 非定向 文史类 5000 1
 032 物业管理(智能化管理方向) 非定向 文史类 5000 1
 033 机电一体化技术 非定向 文史类 5000 1
 034 电气自动化技术 非定向 文史类 5000 1
 035 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 5000 1
 036 城市轨道交通工程技术 非定向 文史类 5000 1
 037 会计 非定向 文史类 5000 1
 038 酒店管理 非定向 文史类 5000 2
 039 传播与策划 非定向 文史类 5000 1
 040 老年服务与管理 非定向 文史类 5000 1
10872 伊春职业学院  001 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 5
 002 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 5000 2
 003 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 3
 004 护理 非定向 理工类 5000 10
 005 助产 非定向 理工类 5000 10
 006 医学检验技术 非定向 理工类 5000 9
 007 口腔医学技术 非定向 理工类 5000 10
 008 会计 非定向 理工类 5000 2
 009 旅游管理 非定向 理工类 5000 4
 010 学前教育 非定向 理工类 5000 2
 011 机电一体化技术 非定向 文史类 5000 5
 012 高速铁路客运乘务 非定向 文史类 5000 2
 013 计算机应用技术 非定向 文史类 5000 4
 014 护理 非定向 文史类 5000 10
 015 助产 非定向 文史类 5000 10
 016 医学检验技术 非定向 文史类 5000 10
 017 口腔医学技术 非定向 文史类 5000 10
 018 会计 非定向 文史类 5000 3
 019 旅游管理 非定向 文史类 5000 4
 020 学前教育 非定向 文史类 5000 2
10955 黄冈职业技术学院  006 口腔医学 非定向 理工类 5000 1
10958 江苏工程职业技术学院  013 智能交通技术运用 非定向 理工类 5300 1
 014 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5300 1
 015 民航安全技术管理 非定向 理工类 5300 1
 017 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 5300 1
 021 大数据技术与应用 非定向 理工类 5300 1
 022 移动通信技术 非定向 理工类 5300 1
 023 国际贸易实务 非定向 理工类 4700 2
 024 工商企业管理 非定向 理工类 4700 2
 036 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 5300 1
 037 民航安全技术管理 非定向 文史类 5300 1
 038 飞机机电设备维修 非定向 文史类 5300 1
 043 大数据技术与应用 非定向 文史类 5300 1
 045 国际贸易实务 非定向 文史类 4700 2
10963 淮北职业技术学院  003 护理 非定向 理工类 3900 3
 004 医学影像技术 非定向 理工类 3900 3
 005 会计 非定向 理工类 3500 3
 006 旅游管理 非定向 理工类 3500 2
 007 学前教育 非定向 理工类 3900 3
 008 机电一体化技术 非定向 文史类 3900 3
 009 计算机应用技术 非定向 文史类 3900 3
 010 护理 非定向 文史类 3900 4
 011 医学影像技术 非定向 文史类 3900 6
 012 会计 非定向 文史类 3500 3
 013 旅游管理 非定向 文史类 3500 5
 014 学前教育 非定向 文史类 3900 4
11034 邯郸职业技术学院  001 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 5000 2
 002 高速铁路客运乘务 非定向 文史类 5000 2
11037 抚顺职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 4500 1
 002 环境工程技术 非定向 理工类 4500 2
 003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 4500 1
 004 工程造价 非定向 理工类 4500 1
 005 机械制造与自动化 非定向 理工类 4500 1
 006 数控技术 非定向 理工类 4500 4
 007 机电一体化技术 非定向 理工类 4500 2
 008 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 2
 009 工业机器人技术 非定向 理工类 4500 1
 010 应用化工技术 非定向 理工类 4500 1
 011 石油化工技术 非定向 理工类 4500 3
 012 工业分析技术 非定向 理工类 4500 1
 013 物联网应用技术 非定向 理工类 4800 1
 014 信息安全与管理 非定向 理工类 4800 5
 015 通信技术 非定向 理工类 4500 1
 016 会计 非定向 理工类 4500 1
 017 移动商务 非定向 理工类 4500 1
 018 工程造价 非定向 文史类 4500 1
 019 会计 非定向 文史类 4500 1
 020 移动商务 非定向 文史类 4500 1
 021 酒店管理 非定向 文史类 4800 1
11044 四平职业大学  001 电子信息工程技术 非定向 理工类 4100 4
 002 会计 非定向 理工类 3500 5
 003 会计信息管理 非定向 理工类 3500 5
 004 市场营销 非定向 理工类 3500 5
 005 市场营销 非定向 理工类 3500 5
 006 电子商务 非定向 理工类 3500 5
 007 电子信息工程技术 非定向 文史类 4100 4
 008 会计 非定向 文史类 3500 5
 009 会计信息管理 非定向 文史类 3500 5
 010 市场营销 非定向 文史类 3500 5
 011 市场营销 非定向 文史类 3500 5
 012 电子商务 非定向 文史类 3500 5
11046 牡丹江大学  003 光伏发电技术与应用 非定向 理工类 6000 4
 004 建筑室内设计 非定向 理工类 6000 6
 005 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 4
 006 工程造价 非定向 理工类 6000 4
 007 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 5
 008 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 3
 009 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 5
 010 食品营养与检测 非定向 理工类 6000 2
 011 生物制药技术 非定向 理工类 6000 1
 013 动漫制作技术 非定向 理工类 6000 4
 014 护理 非定向 理工类 6000 4
 015 助产 非定向 理工类 6000 4
 016 电子商务 非定向 理工类 6000 5
 017 影视多媒体技术 非定向 理工类 6000 2
 018 应用日语 非定向 理工类 6000 3
 019 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 6000 3
 020 动漫制作技术 非定向 文史类 6000 3
 021 护理 非定向 文史类 6000 4
 022 助产 非定向 文史类 6000 4
 023 金融管理 非定向 文史类 6000 5
 024 会计 非定向 文史类 6000 4
 025 审计 非定向 文史类 6000 5
