了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

2020年广西高职对口中职招生征集计划信息表

时间:2022-08-16 14:24:49 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

总计


36612


广西医科大学


270

10598 广西医科大学 501 护理(中职对口直升) 3 112 8000 在玉林校区办学。无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 701 护理(与北海市卫生学校联合培养) 3 38 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 702 护理(与桂林市卫生学校联合培养) 3 62 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 704 护理(与钦州市卫生学校联合培养) 3 58 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm

右江民族医学院


41

10599 右江民族医学院 501 护理(中职对口直升) 3 41 8000 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上

广西中医药大学


126

10600 广西中医药大学 501 针灸推拿(中职对口直升) 3 3 8000 不录取色盲、色弱考生。
10600 广西中医药大学 502 护理(中职对口直升) 3 112 7500 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上。
10600 广西中医药大学 503 药学(中职对口直升) 3 7 7500 不录取色盲、色弱考生。
10600 广西中医药大学 504 中药学(中职对口直升) 3 4 8000 不录取色盲、色弱考生。

广西机电职业技术学院


517

10867 广西机电职业技术学院 303 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 304 供热通风与空调工程技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 305 建筑智能化工程技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 307 工程造价(市政方向) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 308 房地产经营与管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 309 物业管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 313 焊接技术与自动化 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 314 模具设计与制造 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 315 工业设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 317 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 320 工业机器人技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 321 汽车制造与装配技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 323 汽车电子技术 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 325 汽车车身维修技术 3 15 7500
10867 广西机电职业技术学院 326 电子信息工程技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 327 应用电子技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 331 计算机信息管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 333 软件技术(数据智能处理方向) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 335 人工智能技术服务 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 339 国际商务 3 17 6500
10867 广西机电职业技术学院 340 工商企业管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 342 汽车营销与服务 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 345 旅游管理 3 15 6500
10867 广西机电职业技术学院 346 视觉传播设计与制作 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 347 家具艺术设计 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 349 环境艺术设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 350 摄影摄像技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 351 文秘 3 15 6500
10867 广西机电职业技术学院 352 人力资源管理 3 10 6500
10867 广西机电职业技术学院 701 建筑室内设计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 702 建筑工程技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 703 工程造价(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 705 数控技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 707 机电设备维修与管理(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 708 机电一体化技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 711 汽车检测与维修技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 713 汽车检测与维修技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 714 新能源汽车技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 715 计算机应用技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 716 计算机应用技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 717 计算机应用技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 718 会计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 719 电子商务(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 720 电子商务(与广西梧州农业学校联合培养) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 801 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 802 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 803 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 804 汽车检测与维修技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 5 7500

广西体育高等专科学校


139

11350 广西体育高等专科学校 301 建筑工程技术 3 20 6000
11350 广西体育高等专科学校 302 工程造价 3 5 6000
11350 广西体育高等专科学校 303 康复治疗技术 3 10 6000
11350 广西体育高等专科学校 304 新闻采编与制作 3 7 6000
11350 广西体育高等专科学校 308 社会体育 3 10 6000
11350 广西体育高等专科学校 310 休闲体育(户外运动) 3 17 6000
11350 广西体育高等专科学校 311 民族传统体育 3 13 6000
11350 广西体育高等专科学校 312 体育运营与管理 3 8 6000
11350 广西体育高等专科学校 313 体育保健与康复 3 4 6000
11350 广西体育高等专科学校 701 康复治疗技术(与广西中医学校联合培养) 3 19 6000
11350 广西体育高等专科学校 703 体育保健与康复(与广西中医学校联合培养) 3 26 6000

南宁学院


20

11549 南宁学院 303 电气自动化技术 3 7 9000
11549 南宁学院 304 食品营养与检测 3 6 9000
11549 南宁学院 305 汽车运用与维修技术 3 6 9000
11549 南宁学院 309 物流管理 3 1 9000

广西生态工程职业技术学院


79

12344 广西生态工程职业技术学院 301 休闲农业 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 302 园艺技术 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 303 中草药栽培技术 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 304 林业技术 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 305 林业技术(林政资源管理方向) 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 306 园林技术 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 307 自然保护区建设与管理 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 308 林业调查与信息处理 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 309 环境监测与控制技术 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 310 环境工程技术 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 311 污染修复与生态工程技术 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 312 建筑装饰工程技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 313 古建筑工程技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 314 建筑室内设计 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 315 风景园林设计 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 316 园林工程技术 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 317 建筑工程技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 318 建设工程管理 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 319 工程造价 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 320 工业设计 3 1 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 321 工业机器人技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 322 无人机应用技术 3 1 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 323 汽车制造与装配技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 324 汽车检测与维修技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 325 新能源汽车技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 326 家具设计与制造 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 327 食品质量与安全 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 328 食品营养与检测 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 329 中药生产与加工 3 1 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 330 高速铁道工程技术 3 1 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 331 道路桥梁工程技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 332 城市轨道交通工程技术 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 333 城市轨道交通运营管理 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 334 应用电子技术 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 335 软件技术 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 336 数字媒体应用技术 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 337 大数据技术与应用 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 338 金融管理 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 339 财务管理 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 340 会计 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 341 工商企业管理 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 342 市场营销 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 343 电子商务 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 344 物流管理 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 345 旅游管理 3 1 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 346 酒店管理 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 347 烹调工艺与营养 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 348 中西面点工艺 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 349 西餐工艺 3 1 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 350 广告设计与制作 3 1 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 701 城市轨道交通运营管理(与柳州市第一职业技术学校联合培养) 3 6 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 702 数字媒体应用技术(与柳州市第一职业技术学校联合培养) 3 5 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 703 旅游管理(与柳州市第一职业技术学校联合培养) 3 13 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 704 烹调工艺与营养(与柳州市第一职业技术学校联合培养) 3 3 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 705 西餐工艺(与柳州市第一职业技术学校联合培养) 3 2 7000

广西工业职业技术学院


20

12364 广西工业职业技术学院 801 建筑室内设计(与广西机电技师学院联合培养) 2 1 8160
12364 广西工业职业技术学院 802 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 1 6500
12364 广西工业职业技术学院 803 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 2 6600
12364 广西工业职业技术学院 805 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 8 7500
12364 广西工业职业技术学院 806 汽车检测与维修技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 8 6500

广西国际商务职业技术学院


459

12379 广西国际商务职业技术学院 311 金融管理 3 71 6000 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 312 国际金融 3 25 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 318 财务管理 3 36 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 320 会计 3 70 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 324 国际商务 3 111 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 326 工商企业管理 3 39 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 328 商务管理 3 33 6000 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 332 市场营销 3 24 6000 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 339 旅游管理 3 50 5600 在防城港校区办学

柳州铁道职业技术学院


13

12392 柳州铁道职业技术学院 703 新能源汽车技术(与柳州市第二职业技术学校联合培养) 3 13 7500

广西现代职业技术学院


99

13522 广西现代职业技术学院 301 工程测量技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 302 供用电技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 303 光伏发电技术与应用 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 304 黑色冶金技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 305 有色冶金技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 306 建筑装饰工程技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 307 建筑室内设计 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 308 建筑工程技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 309 工程造价 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 310 机械制造与自动化 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 311 数控技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 312 机电一体化技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 313 电气自动化技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 314 工业机器人技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 315 无人机应用技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 316 汽车检测与维修技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 317 新能源汽车技术 3 4 6000
13522 广西现代职业技术学院 318 工业分析技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 319 电子信息工程技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 320 应用电子技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 321 物联网应用技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 322 计算机应用技术 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 323 计算机网络技术 3 4 6000
13522 广西现代职业技术学院 324 大数据技术与应用 3 3 6000
13522 广西现代职业技术学院 325 通信技术 3 2 6000
13522 广西现代职业技术学院 326 金融管理 3 2 5500
13522 广西现代职业技术学院 327 财务管理 3 3 5500
13522 广西现代职业技术学院 328 会计 3 3 5500
13522 广西现代职业技术学院 329 市场营销 3 3 5500
13522 广西现代职业技术学院 330 电子商务 3 3 5500
13522 广西现代职业技术学院 331 物流管理 3 4 5500
13522 广西现代职业技术学院 332 酒店管理 3 7 5500
13522 广西现代职业技术学院 333 休闲服务与管理 3 4 5500
13522 广西现代职业技术学院 334 广告设计与制作 3 3 6000

桂林山水职业学院


822

13526 桂林山水职业学院 301 工程造价 3 9 7500
13526 桂林山水职业学院 302 机电一体化技术 3 50 7500
13526 桂林山水职业学院 303 汽车运用与维修技术 3 44 7500
13526 桂林山水职业学院 304 计算机应用技术 3 39 8000
13526 桂林山水职业学院 305 计算机网络技术 3 45 8000
13526 桂林山水职业学院 306 动漫制作技术 3 59 8000
13526 桂林山水职业学院 307 医疗器械维护与管理 3 9 7500
13526 桂林山水职业学院 308 财务管理 3 49 7500
13526 桂林山水职业学院 309 会计 3 97 7500
13526 桂林山水职业学院 310 工商企业管理 3 28 7000
13526 桂林山水职业学院 311 市场营销 3 22 7000
13526 桂林山水职业学院 312 电子商务 3 56 7500
13526 桂林山水职业学院 313 旅游管理 3 70 7000
13526 桂林山水职业学院 314 导游 3 28 7000
13526 桂林山水职业学院 315 酒店管理 3 56 7000
13526 桂林山水职业学院 316 艺术设计 3 64 8000
13526 桂林山水职业学院 317 广告设计与制作 3 54 7500
13526 桂林山水职业学院 318 商务英语 3 10 7500
13526 桂林山水职业学院 319 文秘 3 29 7000
13526 桂林山水职业学院 320 人力资源管理 3 4 7000

广西经贸职业技术学院


314

13827 广西经贸职业技术学院 701 高速铁路客运乘务(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 44 6500
13827 广西经贸职业技术学院 702 会计(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 10 6500
13827 广西经贸职业技术学院 703 会计(与广西商业学校联合培养) 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 704 电子商务(与北海市中等职业技术学校联合培养) 3 18 6500
13827 广西经贸职业技术学院 705 电子商务(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 12 6500
13827 广西经贸职业技术学院 706 电子商务(与广西商业学校联合培养) 3 59 6500
13827 广西经贸职业技术学院 707 烹调工艺与营养(与北海市中等职业技术学校联合培养) 3 22 6500
13827 广西经贸职业技术学院 708 烹调工艺与营养(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 16 6500
13827 广西经贸职业技术学院 709 烹调工艺与营养(与广西商业学校联合培养) 3 7 6500
13827 广西经贸职业技术学院 710 服装与服饰设计(与广西纺织工业学校联合培养) 3 125 6500

广西演艺职业学院


3702

13829 广西演艺职业学院 301 建设工程管理 3 56 8500
13829 广西演艺职业学院 302 工程造价 3 26 8500
13829 广西演艺职业学院 303 高速铁路客运乘务 3 201 8500
13829 广西演艺职业学院 304 汽车运用与维修技术 3 105 8500
13829 广西演艺职业学院 305 空中乘务 3 179 8500 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上
13829 广西演艺职业学院 306 城市轨道交通运营管理 3 51 8500
13829 广西演艺职业学院 307 计算机应用技术 3 463 8000
13829 广西演艺职业学院 308 国际金融 3 205 8000
13829 广西演艺职业学院 309 会计 3 147 8000
13829 广西演艺职业学院 310 国际经济与贸易 3 77 7500
13829 广西演艺职业学院 311 工商企业管理 3 130 8000
13829 广西演艺职业学院 312 市场营销 3 69 8000
13829 广西演艺职业学院 313 酒店管理 3 52 8000
13829 广西演艺职业学院 314 烹调工艺与营养 3 108 8500
13829 广西演艺职业学院 315 广告设计与制作 3 54 8500
13829 广西演艺职业学院 316 服装与服饰设计 3 76 8500
13829 广西演艺职业学院 317 室内艺术设计 3 168 8500
13829 广西演艺职业学院 318 环境艺术设计 3 90 8500
13829 广西演艺职业学院 319 人物形象设计 3 64 8500
13829 广西演艺职业学院 320 表演艺术(器乐表演) 3 35 10000
13829 广西演艺职业学院 321 表演艺术(声乐表演) 3 83 10000
13829 广西演艺职业学院 322 表演艺术(跆拳道表演) 3 46 8500
13829 广西演艺职业学院 323 表演艺术(幼儿艺术) 3 375 8500
13829 广西演艺职业学院 324 戏剧影视表演 3 48 12000
13829 广西演艺职业学院 325 舞蹈表演 3 129 9000
13829 广西演艺职业学院 326 国际标准舞 3 99 9000
13829 广西演艺职业学院 327 钢琴调律 3 56 8500
13829 广西演艺职业学院 328 舞蹈编导 3 141 9000
13829 广西演艺职业学院 329 音乐表演 3 127 10000
13829 广西演艺职业学院 330 播音与主持 3 36 8500
13829 广西演艺职业学院 331 广播影视节目制作 3 23 8500
13829 广西演艺职业学院 332 应用泰语 3 30 8000
13829 广西演艺职业学院 333 老年服务与管理 3 40 8000
13829 广西演艺职业学院 334 家政服务与管理 3 40 8000
13829 广西演艺职业学院 335 幼儿发展与健康管理 3 73 8500

广西外国语学院


4420

13830 广西外国语学院 301 计算机应用技术 3 390 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 302 国际金融 3 381 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 303 财务管理 3 373 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 304 会计 3 461 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 305 国际经济与贸易 3 389 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 306 工商企业管理 3 471 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 307 市场营销 3 461 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 308 物流管理 3 243 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 309 酒店管理(涉外酒店管理方向) 3 188 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 310 酒店管理(星级酒店管理方向) 3 174 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 311 应用英语 3 250 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 312 商务日语 3 41 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 313 应用法语 3 88 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 314 应用西班牙语 3 95 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 315 应用越南语 3 99 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 316 应用泰语 3 80 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 317 应用外语(柬埔寨语方向) 3 59 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 318 应用外语(老挝语方向) 3 60 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 319 应用外语(缅甸语方向) 3 58 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 320 应用外语(印尼语方向) 3 59 8800 在空港校区办学

广西电力职业技术学院


232

13831 广西电力职业技术学院 311 电厂化学与环保技术 3 25 7500
13831 广西电力职业技术学院 315 供热通风与空调工程技术 3 34 7500
13831 广西电力职业技术学院 319 理化测试与质检技术 3 20 7500
13831 广西电力职业技术学院 325 工业过程自动化技术 3 11 7500
13831 广西电力职业技术学院 330 汽车电子技术 3 14 7500
13831 广西电力职业技术学院 337 汽车智能技术 3 14 7500
13831 广西电力职业技术学院 343 通信技术 3 8 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 701 建筑室内设计(与广西机电工程学校联合培养) 3 19 7500
13831 广西电力职业技术学院 702 汽车检测与维修技术(与广西机电工程学校联合培养) 3 37 7500
13831 广西电力职业技术学院 703 汽车检测与维修技术(与广西来宾职业教育中心联合培养) 3 50 7500

广西城市职业大学


3134

13920 广西城市职业大学 301 工程测量技术 3 38 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 302 建设工程管理 3 102 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 303 工程造价 3 95 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 304 建设工程监理 3 28 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 305 数控技术 3 36 9800
13920 广西城市职业大学 306 模具设计与制造 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 307 工业设计(3D打印技术) 3 28 9800
13920 广西城市职业大学 308 电气自动化技术 3 62 9800
13920 广西城市职业大学 309 工业机器人技术 3 61 9800
13920 广西城市职业大学 310 无人机应用技术 3 46 9800
13920 广西城市职业大学 311 汽车检测与维修技术 3 150 9800
13920 广西城市职业大学 312 新能源汽车技术 3 125 9800
13920 广西城市职业大学 313 家具设计与制造 3 28 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 314 高速铁路客运乘务 3 126 9300 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 315 道路桥梁工程技术 3 31 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 316 空中乘务 3 35 9800 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 317 物联网应用技术 3 29 9800
13920 广西城市职业大学 318 计算机应用技术 3 100 9300
13920 广西城市职业大学 319 计算机网络技术 3 88 9300
13920 广西城市职业大学 320 软件技术 3 72 9800
13920 广西城市职业大学 321 动漫制作技术 3 83 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 322 大数据技术与应用 3 63 9300
13920 广西城市职业大学 323 中医养生保健 3 45 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 324 投资与理财 3 21 8800
13920 广西城市职业大学 325 财务管理 3 88 9300
13920 广西城市职业大学 326 会计 3 105 8800
13920 广西城市职业大学 327 工商企业管理 3 59 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 328 市场营销 3 84 8800
13920 广西城市职业大学 329 汽车营销与服务 3 27 9800
13920 广西城市职业大学 330 电子商务 3 80 9300
13920 广西城市职业大学 331 物流管理 3 84 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 332 旅游管理 3 57 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 333 酒店管理 3 76 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 334 烹调工艺与营养 3 100 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 335 广告设计与制作 3 49 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 336 产品艺术设计 3 29 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 337 服装与服饰设计 3 38 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 338 室内艺术设计 3 101 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 339 舞蹈表演 3 32 9800
13920 广西城市职业大学 340 新闻采编与制作 3 28 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 341 播音与主持 3 29 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 342 摄影摄像技术 3 57 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 343 学前教育 3 200 9000
13920 广西城市职业大学 344 商务英语 3 33 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 345 应用日语 3 34 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 346 应用泰语 3 14 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 347 文秘 3 29 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 348 电子竞技运动与管理 3 54 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 349 人力资源管理 3 59 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 350 老年服务与管理 3 15 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 351 幼儿发展与健康管理 3 51 9000

广西英华国际职业学院


1791

14026 广西英华国际职业学院 301 建筑工程技术 3 35 9000
14026 广西英华国际职业学院 302 工程造价 3 56 9000
14026 广西英华国际职业学院 303 数控技术 3 41 9000
14026 广西英华国际职业学院 304 汽车检测与维修技术 3 44 9000
14026 广西英华国际职业学院 305 新能源汽车技术 3 41 8500
14026 广西英华国际职业学院 306 港口与航运管理(邮轮服务方向) 3 58 8000
14026 广西英华国际职业学院 307 水路运输与海事管理 3 49 8000
14026 广西英华国际职业学院 308 空中乘务 3 24 9000
14026 广西英华国际职业学院 309 城市轨道交通运营管理 3 56 8500
14026 广西英华国际职业学院 310 计算机网络技术 3 124 9000
14026 广西英华国际职业学院 311 软件技术 3 46 9000
14026 广西英华国际职业学院 312 动漫制作技术 3 21 8000
14026 广西英华国际职业学院 313 数字媒体应用技术 3 30 9000
14026 广西英华国际职业学院 314 金融管理 3 33 7500
14026 广西英华国际职业学院 315 财务管理 3 43 8500
14026 广西英华国际职业学院 316 会计 3 98 8500
14026 广西英华国际职业学院 317 国际经济与贸易 3 56 7000
14026 广西英华国际职业学院 318 国际商务 3 64 7500
14026 广西英华国际职业学院 319 工商企业管理 3 52 8500
14026 广西英华国际职业学院 320 连锁经营管理 3 46 7500
14026 广西英华国际职业学院 321 市场营销 3 34 8500
14026 广西英华国际职业学院 322 电子商务 3 104 8500
14026 广西英华国际职业学院 323 物流管理 3 18 8500
14026 广西英华国际职业学院 324 旅游管理 3 7 7000
14026 广西英华国际职业学院 325 酒店管理 3 34 7000
14026 广西英华国际职业学院 326 烹调工艺与营养 3 36 8000
14026 广西英华国际职业学院 327 艺术设计 3 6 9000
14026 广西英华国际职业学院 328 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 28 9000
14026 广西英华国际职业学院 329 服装与服饰设计 3 32 9000
14026 广西英华国际职业学院 330 环境艺术设计 3 26 9000
14026 广西英华国际职业学院 331 学前教育 3 245 8000
14026 广西英华国际职业学院 332 商务英语 3 49 8500
14026 广西英华国际职业学院 333 应用英语 3 46 8500
14026 广西英华国际职业学院 334 应用西班牙语 3 60 7500
14026 广西英华国际职业学院 335 应用泰语 3 49 7500

百色职业学院


1478

14068 百色职业学院 301 供用电技术 3 72 4000
14068 百色职业学院 302 建筑材料检测技术 3 41 4000
14068 百色职业学院 303 建筑装饰工程技术 3 27 4000
14068 百色职业学院 304 建筑工程技术 3 55 4000
14068 百色职业学院 305 工程造价 3 32 4000
14068 百色职业学院 306 市政工程技术 3 38 4000
14068 百色职业学院 307 水利水电建筑工程 3 22 4000
14068 百色职业学院 308 机电一体化技术 3 66 4000
14068 百色职业学院 309 机电一体化技术(智能制造方向) 3 67 4000
14068 百色职业学院 310 电气自动化技术 3 47 4000
14068 百色职业学院 311 电梯工程技术 3 75 4000
14068 百色职业学院 312 汽车检测与维修技术 3 74 4000
14068 百色职业学院 313 新能源汽车技术 3 69 4000
14068 百色职业学院 314 道路桥梁工程技术 3 40 4000
14068 百色职业学院 315 计算机应用技术 3 86 4000
14068 百色职业学院 316 统计与会计核算 3 100 4000
14068 百色职业学院 317 电子商务 3 60 4000
14068 百色职业学院 318 物流管理 3 95 4000
14068 百色职业学院 319 广告设计与制作 3 105 4000
14068 百色职业学院 320 幼儿发展与健康管理 3 106 4000
14068 百色职业学院 401 建筑工程技术 2 49 4000
14068 百色职业学院 402 计算机应用技术 2 40 4000
14068 百色职业学院 403 电子商务 2 45 4000
14068 百色职业学院 404 广告设计与制作 2 45 4000
14068 百色职业学院 405 幼儿发展与健康管理 2 22 4000

广西工程职业学院


4625

14127 广西工程职业学院 301 国土资源调查与管理 3 69 8500
14127 广西工程职业学院 302 工程测量技术 3 31 9000
14127 广西工程职业学院 303 环境工程技术 3 48 9000
14127 广西工程职业学院 304 建筑材料工程技术 3 84 8500
14127 广西工程职业学院 305 建筑设计 3 18 9000
