了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

2020年广西高职对口中职招生计划信息表

时间:2022-08-18 14:15:05 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

总计


115040


广西医科大学


1300

10598 广西医科大学 501 护理(中职对口直升) 3 650 8000 在玉林校区办学。无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 701 护理(与北海市卫生学校联合培养) 3 150 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 702 护理(与桂林市卫生学校联合培养) 3 150 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 703 护理(与南宁市卫生学校联合培养) 3 200 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10598 广西医科大学 704 护理(与钦州市卫生学校联合培养) 3 150 8000 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm

右江民族医学院


220

10599 右江民族医学院 501 护理(中职对口直升) 3 220 8000 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上

广西中医药大学


340

10600 广西中医药大学 501 针灸推拿(中职对口直升) 3 56 8000 不录取色盲、色弱考生。
10600 广西中医药大学 502 护理(中职对口直升) 3 126 7500 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上。
10600 广西中医药大学 503 药学(中职对口直升) 3 115 7500 不录取色盲、色弱考生。
10600 广西中医药大学 504 中药学(中职对口直升) 3 43 8000 不录取色盲、色弱考生。

广西机电职业技术学院


2660

10867 广西机电职业技术学院 301 建筑室内设计 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 302 建筑工程技术 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 303 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 304 供热通风与空调工程技术 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 305 建筑智能化工程技术 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 306 工程造价 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 307 工程造价(市政方向) 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 308 房地产经营与管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 309 物业管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 310 机械设计与制造 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 311 机械制造与自动化 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 312 数控技术 3 35 7500
10867 广西机电职业技术学院 313 焊接技术与自动化 3 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 314 模具设计与制造 3 25 7500
10867 广西机电职业技术学院 315 工业设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 316 机电设备维修与管理 3 25 7000
10867 广西机电职业技术学院 317 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 318 机电一体化技术 3 25 7500
10867 广西机电职业技术学院 319 电气自动化技术 3 25 7500
10867 广西机电职业技术学院 320 工业机器人技术 3 15 7500
10867 广西机电职业技术学院 321 汽车制造与装配技术 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 322 汽车检测与维修技术 3 25 7500
10867 广西机电职业技术学院 323 汽车电子技术 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 324 新能源汽车技术 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 325 汽车车身维修技术 3 15 7500
10867 广西机电职业技术学院 326 电子信息工程技术 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 327 应用电子技术 3 25 7500
10867 广西机电职业技术学院 328 物联网应用技术 3 25 7000
10867 广西机电职业技术学院 329 计算机应用技术 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 330 计算机网络技术 3 25 7000
10867 广西机电职业技术学院 331 计算机信息管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 332 软件技术 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 333 软件技术(数据智能处理方向) 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 334 动漫制作技术 3 15 7500
10867 广西机电职业技术学院 335 人工智能技术服务 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 336 移动通信技术 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 337 财务管理 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 338 会计 3 25 7000
10867 广西机电职业技术学院 339 国际商务 3 15 6500
10867 广西机电职业技术学院 340 工商企业管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 341 市场营销 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 342 汽车营销与服务 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 343 电子商务 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 344 物流管理 3 15 7000
10867 广西机电职业技术学院 345 旅游管理 3 25 6500
10867 广西机电职业技术学院 346 视觉传播设计与制作 3 25 7000
10867 广西机电职业技术学院 347 家具艺术设计 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 348 室内艺术设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 349 环境艺术设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 350 摄影摄像技术 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 351 文秘 3 25 6500
10867 广西机电职业技术学院 352 人力资源管理 3 30 6500
10867 广西机电职业技术学院 501 供热通风与空调工程技术(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 502 数控技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 503 模具设计与制造(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 504 机电设备维修与管理(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 505 机电一体化技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 506 电气自动化技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 507 工业机器人技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 508 汽车制造与装配技术(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 509 汽车检测与维修技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 510 汽车车身维修技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 511 应用电子技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 512 物联网应用技术(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 513 计算机应用技术(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 514 计算机网络技术(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 515 动漫制作技术(中职对口直升) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 516 会计(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 517 国际商务(中职对口直升) 3 5 6500
10867 广西机电职业技术学院 518 汽车营销与服务(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 519 电子商务(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 520 物流管理(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 521 旅游管理(中职对口直升) 3 5 6500
10867 广西机电职业技术学院 522 视觉传播设计与制作(中职对口直升) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 523 文秘(中职对口直升) 3 5 6500
10867 广西机电职业技术学院 701 建筑室内设计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 702 建筑工程技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 48 7500
10867 广西机电职业技术学院 703 工程造价(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 704 数控技术(与广西南宁技师学院联合培养) 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 705 数控技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 706 模具设计与制造(与广西南宁技师学院联合培养) 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 707 机电设备维修与管理(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 70 7000
10867 广西机电职业技术学院 708 机电一体化技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 709 工业机器人技术(与广西南宁技师学院联合培养) 3 105 7500
10867 广西机电职业技术学院 710 汽车制造与装配技术(与广西南宁技师学院联合培养) 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 711 汽车检测与维修技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 48 7500
10867 广西机电职业技术学院 712 汽车检测与维修技术(与广西南宁技师学院联合培养) 3 105 7500
10867 广西机电职业技术学院 713 汽车检测与维修技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 714 新能源汽车技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 715 计算机应用技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 48 7000
10867 广西机电职业技术学院 716 计算机应用技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 717 计算机应用技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 80 7000
10867 广西机电职业技术学院 718 会计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 719 电子商务(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 36 7000
10867 广西机电职业技术学院 720 电子商务(与广西梧州农业学校联合培养) 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 801 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 802 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 803 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 804 汽车检测与维修技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 150 7500

广西体育高等专科学校


1350

11350 广西体育高等专科学校 301 建筑工程技术 3 90 6000
11350 广西体育高等专科学校 302 工程造价 3 70 6000
11350 广西体育高等专科学校 303 康复治疗技术 3 160 6000
11350 广西体育高等专科学校 304 新闻采编与制作 3 80 6000
11350 广西体育高等专科学校 305 体育教育 3 60 3000
11350 广西体育高等专科学校 306 运动训练 3 50 6000
11350 广西体育高等专科学校 307 运动防护 3 50 6000
11350 广西体育高等专科学校 308 社会体育 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 309 休闲体育 3 30 6000
11350 广西体育高等专科学校 310 休闲体育(户外运动) 3 65 6000
11350 广西体育高等专科学校 311 民族传统体育 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 312 体育运营与管理 3 80 6000
11350 广西体育高等专科学校 313 体育保健与康复 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 314 健身指导与管理 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 501 康复治疗技术(中职对口直升) 3 70 6000
11350 广西体育高等专科学校 502 运动训练(中职对口直升) 3 100 6000
11350 广西体育高等专科学校 503 休闲体育(户外运动,中职对口直升) 3 25 6000
11350 广西体育高等专科学校 701 康复治疗技术(与广西中医学校联合培养) 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 702 运动训练(与广西体育运动学校联合培养) 3 100 6000
11350 广西体育高等专科学校 703 体育保健与康复(与广西中医学校联合培养) 3 60 6000

南宁职业技术学院


1127

11355 南宁职业技术学院 301 房地产经营与管理 3 15 7980 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 302 物业管理 3 35 7980 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 303 数控技术 3 22 7500
11355 南宁职业技术学院 304 机电一体化技术 3 25 7500
11355 南宁职业技术学院 305 工业机器人技术 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 306 汽车检测与维修技术 3 52 7500
11355 南宁职业技术学院 307 港口与航运管理 3 12 7000
11355 南宁职业技术学院 308 智能产品开发 3 22 7500
11355 南宁职业技术学院 309 物联网应用技术 3 5 7000
11355 南宁职业技术学院 310 计算机应用技术 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 311 计算机网络技术 3 25 7000
11355 南宁职业技术学院 312 动漫制作技术 3 15 7980
11355 南宁职业技术学院 313 信息安全与管理 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 314 财务管理 3 25 6500
11355 南宁职业技术学院 315 会计 3 50 7980
11355 南宁职业技术学院 316 国际经济与贸易 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 317 市场营销 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 318 汽车营销与服务 3 25 7500
11355 南宁职业技术学院 319 电子商务 3 35 7500
11355 南宁职业技术学院 320 旅游管理 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 321 景区开发与管理 3 5 6500
11355 南宁职业技术学院 322 酒店管理 3 45 7000
11355 南宁职业技术学院 323 烹调工艺与营养 3 79 7500
11355 南宁职业技术学院 324 西餐工艺 3 40 6500
11355 南宁职业技术学院 325 广告设计与制作 3 12 7980
11355 南宁职业技术学院 326 数字媒体艺术设计 3 8 8000 招收残疾人或残疾人家庭子女学生5名。
11355 南宁职业技术学院 327 服装与服饰设计 3 10 8000
11355 南宁职业技术学院 328 新闻采编与制作 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 329 传播与策划 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 330 学前教育 3 40 6500 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 331 应用越南语 3 18 8000
11355 南宁职业技术学院 332 应用泰语 3 16 8000
11355 南宁职业技术学院 333 文秘 3 5 7000
11355 南宁职业技术学院 334 体育运营与管理 3 5 7000
11355 南宁职业技术学院 501 数控技术(中职对口直升) 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 502 工业设计(中职对口直升) 3 5 7500
11355 南宁职业技术学院 503 智能产品开发(中职对口直升) 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 504 物联网应用技术(中职对口直升) 3 5 7000
11355 南宁职业技术学院 505 计算机应用技术(中职对口直升) 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 506 计算机网络技术(中职对口直升) 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 507 动漫制作技术(中职对口直升) 3 10 7980
11355 南宁职业技术学院 508 国际经济与贸易(中职对口直升) 3 7 7500
11355 南宁职业技术学院 509 电子商务(中职对口直升) 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 510 物流管理(中职对口直升) 3 5 7000
11355 南宁职业技术学院 511 旅游管理(中职对口直升) 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 512 酒店管理(中职对口直升) 3 45 7000
11355 南宁职业技术学院 513 烹调工艺与营养(中职对口直升) 3 1 7500
11355 南宁职业技术学院 514 西餐工艺(中职对口直升) 3 3 6500
11355 南宁职业技术学院 515 广告设计与制作(中职对口直升) 3 30 7980
11355 南宁职业技术学院 516 数字媒体艺术设计(中职对口直升) 3 2 8000
11355 南宁职业技术学院 517 服装与服饰设计(中职对口直升) 3 35 8000
11355 南宁职业技术学院 518 新闻采编与制作(中职对口直升) 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 519 学前教育(中职对口直升) 3 40 6500 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 520 文秘(中职对口直升) 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 521 体育运营与管理(中职对口直升) 3 3 7000

广西科技师范学院


500

11546 广西科技师范学院 301 数控技术 3 10 5985 第一学年在柳州校区,后两年在来宾校区
11546 广西科技师范学院 302 汽车运用与维修技术 3 10 6480 第一学年在柳州校区,后两年在来宾校区
11546 广西科技师范学院 303 会计 3 40 5985 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 304 学前教育 3 50 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 305 语文教育 3 30 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 306 体育教育 3 60 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 501 数控技术(中职对口直升) 3 50 5985 第一学年在柳州校区,后两年在来宾校区
11546 广西科技师范学院 502 汽车运用与维修技术(中职对口直升) 3 50 6480 第一学年在柳州校区,后两年在来宾校区
11546 广西科技师范学院 503 会计(中职对口直升) 3 60 5985 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 504 学前教育(中职对口直升) 3 110 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 505 语文教育(中职对口直升) 3 30 3300 在柳州校区办学

南宁学院


180

11549 南宁学院 301 建筑室内设计 3 10 9000
11549 南宁学院 302 建筑工程技术 3 10 9000
11549 南宁学院 303 电气自动化技术 3 40 9000
11549 南宁学院 304 食品营养与检测 3 40 9000
11549 南宁学院 305 汽车运用与维修技术 3 30 9000
11549 南宁学院 306 城市轨道交通运营管理 3 5 9000
11549 南宁学院 307 工商企业管理 3 5 9000
11549 南宁学院 308 电子商务 3 30 9000
11549 南宁学院 309 物流管理 3 10 9000

广西水利电力职业技术学院


2620

11608 广西水利电力职业技术学院 301 工程测量技术 3 5 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 302 工程测量技术(数字测量与遥感方向) 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 303 发电厂及电力系统(新能源发电) 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 304 供用电技术 3 45 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 305 供用电技术(电力工程项目管理方向) 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 306 供用电技术(电力营销方向) 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 307 供用电技术(轨道交通供电方向) 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 308 高压输配电线路施工运行与维护 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 309 建筑装饰工程技术 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 310 建筑室内设计 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 311 建筑工程技术 3 29 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 312 建筑设备工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 313 建筑电气工程技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 314 建筑智能化工程技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 315 建设工程管理 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 316 工程造价(电力工程造价方向) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 317 工程造价(建筑工程造价方向) 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 318 工程造价(水利工程造价方向) 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 319 建设工程监理 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 320 市政工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 321 给排水工程技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 322 房地产经营与管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 323 水文与水资源工程 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 324 水利工程 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 325 水利水电工程管理 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 326 水利水电建筑工程 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 327 水利机电设备运行与管理 3 5 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 328 水土保持技术 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 329 机械制造与自动化 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 330 数控技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 331 模具设计与制造 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 332 机电设备维修与管理 3 15 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 333 机电一体化技术 3 75 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 334 电气自动化技术 3 45 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 335 工业机器人技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 336 汽车检测与维修技术 3 38 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 337 汽车电子技术 3 40 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 338 新能源汽车技术 3 80 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 339 道路桥梁工程技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 340 城市轨道交通机电技术 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 341 城市轨道交通通信信号技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 342 电子信息工程技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 343 物联网应用技术(平台应用与开发方向) 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 344 计算机应用技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 345 计算机网络技术 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 346 数字媒体应用技术(UI设计方向) 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 347 通信技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 348 财务管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 349 会计 3 10 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 350 工商企业管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 351 市场营销 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 352 汽车营销与服务 3 55 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 353 电子商务 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 354 物流管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 355 酒店管理 3 15 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 356 文秘 3 30 6000
11608 广西水利电力职业技术学院 501 工程测量技术(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 502 工程测量技术(数字测量与遥感方向,中职对口直升) 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 503 发电厂及电力系统(新能源发电,中职对口直升) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 504 建筑装饰工程技术(中职对口直升) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 505 建筑室内设计(中职对口直升) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 506 建筑工程技术(中职对口直升) 3 1 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 507 建筑设备工程技术(中职对口直升) 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 508 建筑电气工程技术(中职对口直升) 3 15 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 509 建设工程管理(中职对口直升) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 510 工程造价(建筑工程造价方向,中职对口直升) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 511 水利机电设备运行与管理(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 512 数控技术(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 513 机电设备维修与管理(中职对口直升) 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 514 电气自动化技术(中职对口直升) 3 15 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 515 汽车检测与维修技术(中职对口直升) 3 62 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 516 新能源汽车技术(中职对口直升) 3 45 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 517 城市轨道交通机电技术(中职对口直升) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 518 城市轨道交通通信信号技术(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 519 电子信息工程技术(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 520 物联网应用技术(平台应用与开发方向,中职对口直升) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 521 计算机应用技术(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 522 数字媒体应用技术(UI设计方向,中职对口直升) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 523 会计(中职对口直升) 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 524 汽车营销与服务(中职对口直升) 3 5 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 525 电子商务(中职对口直升) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 526 酒店管理(中职对口直升) 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 701 机电一体化技术(与玉林农校校区联合培养) 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 702 工业机器人技术(与广西科商校区联合培养) 3 80 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 703 汽车检测与维修技术(与广西科商校区联合培养) 3 140 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 704 汽车检测与维修技术(与玉林农校校区联合培养) 3 50 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 705 计算机应用技术(与玉林农校校区联合培养) 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 706 计算机网络技术(与广西科商校区联合培养) 3 80 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 707 会计(与玉林农校校区联合培养) 3 50 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 708 电子商务(与玉林农校校区联合培养) 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 709 酒店管理(与玉林农校校区联合培养) 3 50 6500

广西职业技术学院


700

11773 广西职业技术学院 301 茶树栽培与茶叶加工 3 10 4000
11773 广西职业技术学院 302 畜牧兽医(宠物美容与诊疗) 3 20 4000
11773 广西职业技术学院 303 水产养殖技术 3 20 4000
11773 广西职业技术学院 304 模具设计与制造 3 45 7000
11773 广西职业技术学院 305 汽车检测与维修技术 3 45 7000
11773 广西职业技术学院 306 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 50 6500
11773 广西职业技术学院 307 计算机网络技术 3 20 6500
11773 广西职业技术学院 308 电子商务 3 60 6000
11773 广西职业技术学院 309 物流管理 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 310 烹调工艺与营养 3 40 6000
11773 广西职业技术学院 311 艺术设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 312 广告设计与制作 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 313 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 314 室内艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 315 播音与主持 3 15 8000
11773 广西职业技术学院 316 影视动画(北京火星时代高端班) 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 317 应用越南语 3 5 7000
11773 广西职业技术学院 501 茶树栽培与茶叶加工(中职对口直升) 3 100 4000
11773 广西职业技术学院 502 畜牧兽医(中职对口直升) 3 30 4000
11773 广西职业技术学院 503 计算机应用技术(百度人工智能高端班,中职对口直升) 3 30 6500
11773 广西职业技术学院 504 计算机网络技术(中职对口直升) 3 10 6500
11773 广西职业技术学院 505 艺术设计(中职对口直升) 3 10 8000
11773 广西职业技术学院 506 广告设计与制作(中职对口直升) 3 10 8000
11773 广西职业技术学院 507 播音与主持(中职对口直升) 3 5 8000
11773 广西职业技术学院 508 应用越南语(中职对口直升) 3 15 7000

桂林师范高等专科学校


1055

11824 桂林师范高等专科学校 301 机电一体化技术 3 70 6500
11824 桂林师范高等专科学校 302 工业分析技术 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 303 食品营养与卫生 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 304 药品生产技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 305 药品经营与管理 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 306 电子信息工程技术 3 70 6500
11824 桂林师范高等专科学校 307 计算机应用技术 3 100 6500
11824 桂林师范高等专科学校 308 计算机网络技术 3 100 6500
11824 桂林师范高等专科学校 309 移动通信技术 3 70 6500
11824 桂林师范高等专科学校 310 财务管理 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 311 会计 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 312 市场营销 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 313 物流管理 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 314 旅游管理 3 25 6500
11824 桂林师范高等专科学校 315 酒店管理 3 25 6500
11824 桂林师范高等专科学校 316 艺术设计 3 20 8500
11824 桂林师范高等专科学校 317 环境艺术设计 3 15 8500
11824 桂林师范高等专科学校 318 工艺美术品设计 3 20 8500
11824 桂林师范高等专科学校 319 摄影与摄像艺术 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 320 音乐表演 3 30 8500
11824 桂林师范高等专科学校 321 学前教育 3 10 3300
11824 桂林师范高等专科学校 322 音乐教育 3 40 9000
11824 桂林师范高等专科学校 323 美术教育 3 20 9000
11824 桂林师范高等专科学校 324 舞蹈教育 3 30 9000
11824 桂林师范高等专科学校 325 艺术教育 3 60 9000
11824 桂林师范高等专科学校 326 汉语 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 327 人力资源管理 3 20 6500

柳州职业技术学院


2500

12104 柳州职业技术学院 301 绿色食品生产与检验 3 15 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 302 环境监测与控制技术 3 15 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 303 环境工程技术 3 15 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 304 电力系统自动化技术 3 30 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 305 建筑装饰工程技术 3 15 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 306 机械设计与制造 3 10 8000 在官塘校区办学。要求考生无癫痫病史,四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 307 数控技术 3 15 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 308 模具设计与制造 3 30 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 309 工业设计 3 10 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 310 机电设备维修与管理 3 25 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 311 机电一体化技术 3 15 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 312 电气自动化技术 3 40 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 313 智能控制技术 3 10 6500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
