了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

2020年广西普通高校招生本科提前批艺术第二批征集计划信息表

时间:2022-08-18 14:17:33 作者:储老师

z成考助学

 

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10060 天津理工大学  004 动画(中外合作办学) 只招有专业志愿的考生;英语60分以上 非定向 文史+美术类 30000 2
 005 摄影 非定向 文史+美术类 15000 1
10069 天津商业大学  003 绘画 非定向 理工+美术类 15000 1
10104 邢台学院  001 舞蹈学 身高标准为男生1.70米以上、女生1.60米以上 非定向 文史+舞蹈类 8000 1
10152 大连工业大学  003 服装与服饰设计 限定外语单科成绩不低于60分。 非定向 文史+美术类 10000 1
10363 安徽工程大学  007 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 7000 1
10378 安徽财经大学  004 绘画 非定向 理工+美术类 7000 1
10386 福州大学  001 美术学类 包含专业:绘画、雕塑 非定向 文史+美术类 9360 1
10419 井冈山大学  005 音乐学(器乐) 非定向 理工+音乐类 8800 2
10451 鲁东大学  001 美术学 非定向 文史+美术类 见院校
章程
2
10462 郑州轻工业大学  005 雕塑 非定向 文史+美术类 16000 1
 006 设计学类 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计 非定向 文史+美术类 14000 1
10479 安阳师范学院  001 美术学类 包含专业:美术学(师范类)、摄影、绘画 非定向 文史+美术类 8000 5
 002 设计学类 包含专业:环境设计、视觉传达设计 非定向 文史+美术类 8000 5
10524 中南民族大学  007 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 10350 1
10528 湖北工程学院  003 环境设计 非定向 文史+美术类 9000 1
 004 产品设计 非定向 文史+美术类 9000 1
 005 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 9000 3
10532 湖南大学  001 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 13000 1
10534 湖南科技大学  011 舞蹈表演(体育舞蹈) 非定向 理工+舞蹈类 8000 1
10551 湖南科技学院  006 音乐学 非定向 文史+音乐类 6000 1
 007 舞蹈学 非定向 文史+舞蹈类 8000 1
10594 广西科技大学  005 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 11000 6
10595 桂林电子科技大学  001 设计学类 包含专业:产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 非定向 文史+美术类 12000 2
10596 桂林理工大学  001 设计学类 包含专业:环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、工艺美术、动画、产品设计 非定向 文史+美术类 12000 1
 003 产品设计(首饰工艺与设计) 非定向 理工+美术类 12000 1
10602 广西师范大学  010 工艺美术(职教师资班) 按职教师资培养 非定向 文史+美术类 11000 4
 014 舞蹈学 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 非定向 文史+舞蹈类 12200 2
10603 南宁师范大学  010 服装与服饰设计 要求无色盲、色弱 非定向 文史+美术类 10916 1
 012 音乐学 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 非定向 文史+音乐类 10916 3
 013 舞蹈学 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 非定向 文史+舞蹈类 10916 1
 014 播音与主持艺术 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 非定向 文史+播音主持类 10916 1
 017 美术学 要求无色盲、色弱 非定向 理工+美术类 10916 1
 022 音乐学 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 非定向 理工+音乐类 10916 3
 023 舞蹈学 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 非定向 理工+舞蹈类 10916 1
 024 播音与主持艺术 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 非定向 理工+播音主持类 10916 3
10604 广西民族师范学院  007 产品设计 非定向 文史+美术类 11000 4
 009 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 11000 1
 014 产品设计 非定向 理工+美术类 11000 2
 016 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 11000 3
 017 舞蹈学(师范类) 非定向 理工+舞蹈类 11000 1
10605 河池学院  007 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 12000 2
 008 音乐表演 非定向 文史+音乐类 12000 4
 015 服装与服饰设计 非定向 理工+美术类 12000 1
 018 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 12000 1
10608 广西民族大学  008 舞蹈学 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具体查阅学校招生章程 非定向 文史+舞蹈类 12000 2
 009 播音与主持艺术 要求男性身高170cm及以上,女性身高160cm及以上,具体查阅学校招生章程 非定向 文史+播音主持类 12000 1
 014 舞蹈学 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具体查阅学校招生章程 非定向 理工+舞蹈类 12000 1
10609 百色学院  009 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 11000 3
 014 舞蹈学 非定向 文史+舞蹈类 9995 2
 017 环境设计 非定向 理工+美术类 11000 1
 024 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 9995 1
10628 西昌学院  006 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 6000 1
10635 西南大学  023 播音与主持艺术 高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线 非定向 文史+播音主持类 10000 3
 024 广播电视编导 高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线 非定向 文史+广播影视编导类 10000 2
10684 曲靖师范学院  006 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 8000 1
10741 兰州财经大学  001 绘画 非定向 文史+美术类 6500 1
10859 天津天狮学院  001 设计学类 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 25500 2
 002 设计学类 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 25500 7
11100 海南热带海洋学院  006 音乐学(器乐方向) 女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上 非定向 文史+音乐类 8800 1
 008 舞蹈编导 女生身高160cm及以上,男生身高173cm及以上 非定向 文史+舞蹈类 8800 1
11104 华北科技学院  001 环境设计 非定向 文史+美术类 8000 1
 002 产品设计 非定向 文史+美术类 8000 1
11354 梧州学院  007 舞蹈学 非定向 文史+舞蹈类 见院校
章程
5
 012 数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 11970 1
 014 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 见院校
章程
1
11418 北京城市学院  002 设计学类 包含专业:数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 非定向 理工+美术类 26800 1
11446 黑龙江东方学院  001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 非定向 文史+美术类 19500 19
11549 南宁学院  001 视觉传达设计 不录取色盲、色弱、弱视考生 非定向 文史+美术类 19500 13
 004 视觉传达设计 不录取色盲、色弱、弱视考生 非定向 理工+美术类 19500 1
11607 北部湾大学  009 产品设计 非定向 文史+美术类 12000 3
 012 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 11999 2
 016 产品设计 非定向 理工+美术类 12000 1
 017 音乐表演 如是选考器乐科目的考生,仅限钢琴、古筝、笙、二胡、扬琴、竹笛 非定向 理工+音乐类 12000 1
 019 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 11999 1
11635 哈尔滨信息工程学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 23000 13
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 23000 7
 003 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 23000 4
 004 环境设计 非定向 理工+美术类 23000 3
11799 重庆工商大学  003 视觉传达设计(中外合作办学) 外语成绩不低于60分 非定向 文史+美术类 18000 2
11825 桂林航天工业学院  003 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 11000 1
11837 桂林旅游学院  007 录音艺术 非定向 文史+音乐类 12000 1
 010 工艺美术 非定向 理工+美术类 10902 1
11838 贺州学院  010 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 10970 11
12308 海口经济学院  010 摄影(影视摄影) 南海电影学院 非定向 文史+美术类 59900 8
 012 产品设计(虚拟空间设计) 雅和人居工程学院 非定向 文史+美术类 49800 4
 014 音乐表演(声乐) 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 非定向 文史+音乐类 49800 4
 015 舞蹈学 南海音乐学院 非定向 文史+舞蹈类 39900 4
 016 舞蹈学(体育舞蹈) 新丝路时尚体育学院 非定向 文史+舞蹈类 43900 4
 017 播音与主持艺术 中广天择传媒学院 非定向 文史+播音主持类 49800 3
 018 广播电视编导 中广天择传媒学院 非定向 文史+广播影视编导类 49800 3
 021 产品设计(虚拟空间设计) 雅和人居工程学院 非定向 理工+美术类 49800 1
 022 音乐表演(器乐) 南海音乐学院 非定向 理工+音乐类 49800 1
 023 音乐表演(声乐) 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 非定向 理工+音乐类 49800 1
 024 舞蹈学 南海音乐学院 非定向 理工+舞蹈类 39900 1
 025 舞蹈学(体育舞蹈) 新丝路时尚体育学院 非定向 理工+舞蹈类 43900 1
 026 播音与主持艺术 中广天择传媒学院 非定向 理工+播音主持类 49800 1
 027 广播电视编导 中广天择传媒学院 非定向 理工+广播影视编导类 49800 1
 028 广播电视编导(电影电视编导) 南海电影学院 非定向 理工+广播影视编导类 59900 1
 029 广播电视编导(动画和数码视效) 含好莱坞大师班计划,大师班学费为99900/学年 非定向 理工+广播影视编导类 59900 1
12309 武昌首义学院  003 设计学类 包含专业:视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计。大一就读嘉鱼校区,大二以后就读武汉校区 非定向 理工+美术类 23000 1
12587 上海立达学院  001 视觉传达设计 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+美术类 49800 2
 002 环境设计 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+美术类 49800 7
 003 产品设计 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+美术类 49800 3
 004 播音与主持艺术 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 非定向 文史+播音主持类 49800 37
12604 湖南工业大学科技学院  003 产品设计 非定向 文史+美术类 18000 2
12616 重庆大学城市科技学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 18000 1
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 18000 2
 005 环境设计 非定向 理工+美术类 18000 1
12710 闽南理工学院  003 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 25500 2
 004 环境设计 非定向 文史+美术类 25500 3
 005 产品设计 非定向 文史+美术类 25500 1
 006 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 25500 1
 007 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 25500 1
 008 环境设计 非定向 理工+美术类 25500 1
 009 产品设计 非定向 理工+美术类 25500 1
 010 数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 25500 1
12712 西安欧亚学院  002 环境设计 非定向 文史+美术类 28000 3
 003 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 28000 2
12715 西京学院  001 动画 非定向 文史+美术类 28000 1
 002 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 28000 1
12766 江西工程学院  002 环境设计 非定向 文史+美术类 19800 1
12795 南昌理工学院  003 音乐学 非定向 文史+音乐类 26800 1
13075 河北美术学院  005 环境设计 非定向 文史+美术类 24000 13
13121 西安思源学院  002 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 21000 5
13123 陕西国际商贸学院  001 动画 非定向 文史+美术类 22000 2
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 22000 3
 003 产品设计 非定向 文史+美术类 22000 2
 004 工艺美术 非定向 文史+美术类 22000 2
13125 陕西服装工程学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 23000 2
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 23000 2
 003 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 23000 1
 005 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 23000 2
 006 环境设计 非定向 理工+美术类 23000 1
13188 武汉晴川学院  001 产品设计 非定向 文史+美术类 23800 1
 002 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 23800 1
 003 播音与主持艺术 非定向 文史+播音主持类 23800 1
 004 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 23800 1
 007 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 23800 2
 008 广播电视编导 非定向 理工+广播影视编导类 23800 2
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 27000 17
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 27000 14
 003 产品设计 非定向 文史+美术类 27000 5
 004 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 27000 3
 005 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 27000 7
13207 大连科技学院  001 动画 非定向 文史+美术类 26000 2
 002 产品设计 非定向 文史+美术类 26000 6
 003 动画 非定向 理工+美术类 26000 2
 004 产品设计 非定向 理工+美术类 26000 2
13215 辽宁师范大学海华学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 27000 5
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 27000 5
13241 武昌工学院  002 视觉传达设计(数字媒体设计方向) 非定向 文史+美术类 25800 4
 003 视觉传达设计(数字媒体设计方向) 非定向 理工+美术类 25800 2
13247 湖北商贸学院  002 环境设计 非定向 文史+美术类 23000 3
 003 产品设计 非定向 文史+美术类 23000 1
 004 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 23000 4
 005 环境设计 非定向 理工+美术类 23000 2
 006 产品设计 非定向 理工+美术类 23000 2
13250 湖北民族大学科技学院  005 音乐学 非定向 文史+音乐类 19800 1
 006 舞蹈学 非定向 文史+舞蹈类 19800 1
 007 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 19800 1
 008 美术学 非定向 理工+美术类 19800 1
 010 环境设计 非定向 理工+美术类 19800 1
 012 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 19800 1
13287 湖州师范学院求真学院  002 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计。一年后分流至视觉传达设计和环境设计专业 非定向 理工+美术类 26000 2
13296 黑龙江外国语学院  001 动画 非定向 文史+美术类 20000 20
 002 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 20000 20
 003 环境设计 非定向 理工+美术类 20000 18
13298 黑龙江财经学院  001 动画 非定向 文史+美术类 25000 6
 002 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 25000 10
 003 环境设计 非定向 文史+美术类 25000 10
 004 工艺美术 非定向 文史+美术类 25000 6
 005 动画 非定向 理工+美术类 25000 4
 006 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 25000 5
 007 环境设计 非定向 理工+美术类 25000 5
 008 工艺美术 非定向 理工+美术类 25000 4
13300 黑龙江工商学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 23800 9
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 22000 10
 004 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 23800 6
13301 哈尔滨远东理工学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 19800 26
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 19800 26
 003 产品设计 非定向 文史+美术类 19800 5
13306 哈尔滨广厦学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 29800 40
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 29800 49
 003 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 29800 20
 004 环境设计 非定向 理工+美术类 29800 20
13307 哈尔滨华德学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 20800 10
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 20800 10
 003 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 20800 10
 004 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 20800 9
13333 云南艺术学院文华学院  001 美术学(师范类) 非定向 文史+美术类 22500 2
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 22500 1
 003 音乐学(师范类) 非定向 文史+音乐类 22500 1
 006 环境设计 非定向 理工+美术类 22500 1
13421 南昌工学院  001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 29800 2
13524 北海艺术设计学院  001 动画 非定向 文史+美术类 21000 12
 002 绘画 非定向 文史+美术类 21000 6
 004 摄影 非定向 文史+美术类 21000 4
 005 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 21000 5
 006 环境设计 非定向 文史+美术类 21000 10
 008 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 21000 7
 010 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 21000 1
 012 动画 非定向 理工+美术类 21000 1
 021 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 21000 1
 022 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 21000 1
13599 大连艺术学院  004 音乐表演(乐器演奏) 非定向 文史+音乐类 24000 1
13607 吉林动画学院  012 漫画 按新媒体漫画方向培养 非定向 文史+美术类 21600 3
 013 视觉传达设计 按品牌视觉设计、数码媒体设计、广告设计方向培养 非定向 文史+美术类 19200 3
 017 数字媒体艺术 按游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向培养 非定向 理工+美术类 21600 1
13630 北京工商大学嘉华学院  002 数字媒体艺术(国内方向、国际联合培养项目方向) 所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择 非定向 文史+美术类 69800 1
 003 视觉传达设计(国内方向、国际联合培养项目方向) 所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择 非定向 理工+美术类 69800 1
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院  001 数字媒体艺术(数字平面设计方向) 非定向 文史+美术类 45000 2
13637 温州商学院  001 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 非定向 文史+美术类 39800 6
 002 设计学类 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 非定向 理工+美术类 39800 1
13638 广西大学行健文理学院  001 美术学 非定向 文史+美术类 17000 11
 004 音乐表演 非定向 文史+音乐类 17000 2
 006 产品设计 非定向 理工+美术类 17000 5
13639 柳州工学院  003 产品设计 非定向 文史+美术类 17000 9
13640 广西民族大学相思湖学院  006 服装与服饰设计 非定向 文史+美术类 17000 2
 007 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 17000 11
 008 播音与主持艺术 非定向 文史+播音主持类 17000 2
 012 环境设计 非定向 理工+美术类 17000 1
 013 产品设计 非定向 理工+美术类 17000 5
 016 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 17000 10
13641 广西师范大学漓江学院  002 设计学类 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、环境设计、视觉传达设计 非定向 文史+美术类 17000 21
 004 舞蹈学 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 非定向 文史+舞蹈类 17000 6
 006 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 17000 3
 007 设计学类 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、环境设计、视觉传达设计 非定向 理工+美术类 17000 4
 008 音乐学 非定向 理工+音乐类 17000 2
 009 舞蹈学 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 非定向 理工+舞蹈类 17000 2
 010 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 17000 1
 011 广播电视编导 非定向 理工+广播影视编导类 17000 3
13642 南宁师范大学师园学院  004 环境设计 非定向 文史+美术类 17000 4
 005 音乐学 非定向 文史+音乐类 17000 5
 007 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 17000 2
13644 桂林电子科技大学信息科技学院  008 环境设计 非定向 理工+美术类 17000 1
13645 桂林理工大学博文管理学院  003 环境设计 非定向 文史+美术类 17000 21
 004 产品设计 非定向 文史+美术类 17000 29
 005 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 17000 2
 006 环境设计 非定向 理工+美术类 17000 3
 007 产品设计 非定向 理工+美术类 17000 9
13656 广东工业大学华立学院  002 环境设计 非定向 理工+美术类 31800 1
13659 天津体育学院运动与文化艺术学院  003 公共艺术 非定向 文史+美术类 22000 4
 004 音乐表演 非定向 文史+音乐类 24000 2
 006 录音艺术 非定向 文史+音乐类 26000 2
 007 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 22000 1
 009 播音与主持艺术 非定向 文史+播音主持类 24000 1
 010 戏剧影视文学 非定向 文史+广播影视编导类 22000 1
 012 动画 非定向 理工+美术类 26000 2
 013 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 22000 2
 014 公共艺术 非定向 理工+美术类 22000 2
 015 音乐表演 非定向 理工+音乐类 24000 3
 016 音乐学 非定向 理工+音乐类 24000 2
 017 录音艺术 非定向 理工+音乐类 26000 2
 018 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 22000 3
 019 舞蹈学 非定向 理工+舞蹈类 22000 1
 020 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 24000 3
 021 戏剧影视文学 非定向 理工+广播影视编导类 22000 2
 022 广播电视编导 非定向 理工+广播影视编导类 24000 1
13660 天津商业大学宝德学院  002 舞蹈表演 舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上 非定向 文史+舞蹈类 22000 2
13666 武汉华夏理工学院  001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 23000 3
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 23000 5
 004 数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 23000 1
13686 武汉传媒学院  002 环境设计 非定向 文史+美术类 23000 1
 004 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 25800 2
13720 广东理工学院  001 艺术设计学 非定向 文史+美术类 26800 2
13811 琼台师范学院  005 工艺美术 非定向 文史+美术类 8800 1
13830 广西外国语学院  001 艺术设计学 非定向 文史+美术类 21800 18
 002 环境设计 非定向 文史+美术类 21800 26
 004 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 24800 3
 005 播音与主持艺术 非定向 文史+播音主持类 24800 25
 006 艺术设计学 非定向 理工+美术类 21800 2
 007 环境设计 非定向 理工+美术类 21800 2
 009 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 24800 2
 010 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 24800 2
13898 北京科技大学天津学院  002 环境设计 非定向 文史+美术类 22000 1
 003 音乐表演(钢琴演奏) 考生须具备钢琴专业合格成绩 非定向 文史+音乐类 22000 1
 005 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) 考生须具备钢琴专业合格成绩或其他本科院校校考钢琴合格成绩 非定向 文史+音乐类 22000 1
 008 环境设计 非定向 理工+美术类 22000 3
 009 音乐表演(钢琴演奏) 考生须具备钢琴专业合格成绩 非定向 理工+音乐类 22000 2
 010 音乐表演(声乐演唱) 非定向 理工+音乐类 22000 2
13957 辽宁传媒学院  002 影视摄影与制作 非定向 文史+美术类 25000 1
 007 公共艺术 非定向 文史+美术类 25000 3
 008 广播电视编导 非定向 文史+广播影视编导类 25000 1
14035 武汉设计工程学院  006 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 25000 1
14042 西安科技大学高新学院  001 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 23000 1
14043 四川文化艺术学院  045 播音与主持艺术 非定向 理工+播音主持类 19000 1
14172 海南科技职业大学  003 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 22000 75
 004 视觉传达设计 非定向 理工+美术类 22000 11
14434 山西传媒学院  002 摄影 非定向 文史+美术类 8500 1
14437 南昌师范学院  002 摄影 非定向 文史+美术类 8000 1
20595 桂林电子科技大学(北海校区)  001 公共艺术 非定向 文史+美术类 12000 41
 002 工艺美术 非定向 文史+美术类 12000 42
 003 数字媒体艺术 非定向 文史+美术类 12000 21
 004 公共艺术 非定向 理工+美术类 12000 12
 005 工艺美术 非定向 理工+美术类 12000 12
 006 数字媒体艺术 非定向 理工+美术类 12000 8
60602 广西师范大学(中外合作)  001 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 文史+美术类 40000 19
61527 湖南城市学院(中外合作)  001 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 文史+美术类 27500 2
61535 湖南工业大学(中外合作)  001 视觉传达设计(中外合作办学) 外语成绩不低于60分 非定向 文史+美术类 27500 1

 

 

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

成绩查询:11月25日

微信公众号

考生交流群

微信公众号 扫一扫关注微信公众号 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
微信交流群 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

在线咨询

APP下载

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描二维码
扫描
二维码
反馈建议
反馈
建议
回到顶部
回到
顶部
APP下载
微信客服
微信交流群