学校 | 专业代码 | 专业名称 | 年制 | 计划数 | 就读方式 | 培养形式 | 学费(元/年) | 就读地点 | 备注 |
广西科技大学 | 620201 | 护理 | 3 | 100 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 柳石校区 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 |
广西科技大学 | 620101 | 临床医学 | 3 | 100 | 半工半读 | 独立培养 | 4300 | 箭盘校区 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱 |
广西卫生职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 | 500 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 | 400 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620201 | 护理 | 3 | 500 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620202 | 助产 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620301 | 药学 | 3 | 130 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620503 | 中医康复技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | 基层卫生人员专项招生 |
广西卫生职业技术学院 | 620201 | 护理 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 620301 | 药学 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 620302 | 中药学 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 620503 | 中医康复技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
广西卫生职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 50 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 校本部(地址:南宁市昆仑大道8号) | |
桂林师范高等专科学校 | 670102 | 学前教育 | 3 | 300 | 半工半读 | 独立培养 | 3300 | 桂林市临桂区飞虎路9号 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | 150 | 半工半读 | 独立培养 | 3300 | 南宁校区 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | 100 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 3300 | 广西玉林农业学校 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | 100 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 3300 | 北部湾职业技术学校 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | 50 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 3300 | 广西工商技师学院 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | 100 | 半工半读 | 独立培养 | 3300 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 | 100 | 半工半读 | 独立培养 | 3300 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670203 | 应用英语 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 6500 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670301 | 文秘(公关与策划) | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 6500 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 8500 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 670113K | 美术教育 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 8600 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 650111 | 环境艺术设计 (儿童活动空间设计) |
3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 690306 | 幼儿发展与健康管理(运动风险防控方向) | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 690306 | 幼儿发展与健康管理(幼儿体育舞蹈方向) | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 南宁校区 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 6000 | 南宁校区 | |
柳州城市职业学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州众城装饰有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州众城装饰有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州众城装饰有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 上汽通用五菱有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 上汽通用五菱有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 上汽通用五菱有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 上汽通用五菱有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 5800 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 深圳同耕科技有限公司 |
柳州城市职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 深圳同耕科技有限公司 |
柳州城市职业学院 | 630201 | 金融管理 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州够力金融有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 630302 | 会计 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 5500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州市中正会计事务所 |
柳州城市职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 5500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州够力金融有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州桂中海讯有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 630903 | 物流管理 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 5500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳州市海物流有限责任公司 |
柳州城市职业学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 3—5 | 120 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 5500 | 开放学院:荣军路东三巷132号 | 柳钢仙源颐养中心 |
柳州城市职业学院 | 670102 | 学前教育 | 3—5 | 300 | 半工半读 | 独立培养 | 5500 | 校本部:官塘大道文苑路1号 | 幼儿园教师学历提升计划 |
广西机电职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 60 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西梧州农业学校 贺州市建设东路156-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 60 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7000 | 广西梧州农业学校 贺州市建设东路156-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 60 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7000 | 广西梧州农业学校 贺州市建设东路156-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7000 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7000 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7000 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 30 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西理工职业技术学校 崇左市壶兴路339-1号 | |
广西机电职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西机电技师学院 柳州市屏山大道262号 |
|
广西机电职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 20 | 半工半读 | 与中职联合培养 | 7500 | 广西机电技师学院 柳州市屏山大道262号 |
|
广西建设职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3-5年 | 40 | 半工半读 | 中高职联合培养 | 8500 | 广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号) | |
广西建设职业技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3-5年 | 40 | 半工半读 | 中高职联合培养 | 7500 | 广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号) | |
广西体育高等专科学校 | 670401 | 运动训练 | 3 | 80 | 半工半读 | 独立培养 | 6000 | 校本部 | |
广西体育高等专科学校 | 670409 | 体育保健与康复 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 6000 | 校本部 | |
广西体育高等专科学校 | 670408 | 体育运营与管理 | 3 | 60 | 半工半读 | 独立培养 | 6000 | 校本部 | |
广西工业职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 100 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6500 | 二校区(贵港) | |
广西水利电力职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 55 | 半工半读 | 独立培养 | 6500 | 广西科技商贸高级技工学校(广西柳州市柳江区柳东120号) | |
广西水利电力职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 75 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 广西科技商贸高级技工学校(广西柳州市柳江区柳东120号) | |
广西水利电力职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西科技商贸高级技工学校(广西柳州市柳江区柳东120号) | |
广西职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 4000 | 校本部 | |
广西职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7000 | 校本部 | |
广西职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 校本部 | |
广西职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 校本部 | |
广西职业技术学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3 | 50 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7980 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 600308 | 港口与航运管理 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7000 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 40 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7500 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 540703 | 物业管理 | 3 | 50 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7980 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 40 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7500 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 8000 | 校本部 | |
南宁职业技术学院 | 660214 | 传播与策划 | 3 | 30 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7000 | 校本部 | |
广西现代职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 530401 | 黑色冶金技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 530501 | 有色冶金技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 半工半读 | 企业联合培养 | 6000 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 80 | 半工半读 | 企业联合培养 | 5500 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 80 | 半工半读 | 企业联合培养 | 5500 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | 80 | 半工半读 | 企业联合培养 | 5500 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
广西现代职业技术学院 | 670102 | 学前教育 | 3 | 60 | 半工半读 | 企业联合培养 | 5500 | 广西河池市金城江区金城西路2号 | |
贺州学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 100 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 6000 | 南宁 | |
贺州学院 | 640201 | 餐饮管理 | 3 | 100 | 半工半读 | 与企业联合培养 | 7000 | 南宁 | |
柳州职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 柳州市第一职业技术学校 | |
柳州职业技术学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 柳州市第一职业技术学校 | |
柳州职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 柳州市第一职业技术学校 | |
柳州职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 6500 | 柳州市第一职业技术学校 | |
柳州职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 柳州市第一职业技术学校 | |
广西理工职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 7000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540505 | 建设工程监理 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 540601 | 市政工程技术 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西理工职业技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3-5 | 70 | 半工半读 | 独立培养 | 7000 | 广西崇左市壶兴路339-1号 | |
广西外国语学院 | 670213 | 应用越南语 | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8800 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670205 | 商务日语 | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670214 | 应用泰语 | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 10000 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670216 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8800 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670216 | 应用外语(缅甸语方向) | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8800 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8800 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670216 | 应用外语(老挝语方向) | 3—5 | 10 | 全日制 | 独立培养 | 8800 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670203 | 应用英语 | 3—5 | 40 | 全日制 | 独立培养 | 10000 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670210 | 应用法语 | 3—5 | 40 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 670212 | 应用西班牙语 | 3—5 | 40 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3—5 | 90 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630701 | 市场营销 | 3—5 | 80 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630903 | 物流管理 | 3—5 | 50 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 3—5 | 40 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 640105 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 3—5 | 40 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630302 | 会计 | 3—5 | 80 | 全日制 | 独立培养 | 10000 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630301 | 财务管理 | 3—5 | 50 | 全日制 | 独立培养 | 10000 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3—5 | 50 | 全日制 | 独立培养 | 10000 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 630202 | 国际金融 | 3—5 | 50 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西外国语学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3—5 | 80 | 全日制 | 独立培养 | 9500 | 广西外国语学院空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号) | |
广西蓝天航空职业学院 | 630302 | 会计 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 广西来宾市铁北大道968号 | |
广西蓝天航空职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 80 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西来宾市铁北大道968号 | |
广西蓝天航空职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 8000 | 广西来宾市铁北大道968号 | |
广西蓝天航空职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 广西来宾市铁北大道968号 | |
广西蓝天航空职业学院 | 630602 | 商务管理 | 3 | 30 | 半工半读 | 独立培养 | 7500 | 广西来宾市铁北大道968号 | |
广西工程职业学院 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 3 | 20 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 10 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 45 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3 | 20 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 45 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540703 | 物业管理 | 3 | 15 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 20 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 3 | 25 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 630301 | 财务管理 | 3 | 25 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 30 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 15 | 半工半读 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 | 30 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 10 | 半工半读 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 9000 | 平果市大学城大学路1号 | |
广西工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 | 5 | 全日制 | 单独培养 | 8500 | 平果市大学城大学路1号 | |
