院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10012 | 北京服装学院 | 028 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10015 | 北京印刷学院 | 018 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、财务管理、文化产业管理 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 |
10020 | 北京农学院 | 001 | 应用化学 | 色盲、色弱限报 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
013 | 农村区域发展(规划) | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
10026 | 北京中医药大学 | 025 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10057 | 天津科技大学 | 021 | 印刷工程 | 实行学分制收费 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 |
022 | 海洋资源开发技术 | 实行学分制收费 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | ||
10060 | 天津理工大学 | 045 | 资源循环科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |
047 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
053 | 工业工程类 | 包含专业:工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | ||
10061 | 天津农学院 | 019 | 生物制药(材料方向) | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
026 | 动物药学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
030 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 6 | |||
031 | 水族科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
032 | 水生动物医学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 010 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
013 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
015 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
027 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
028 | 交通运输(智能交通方向) | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
10069 | 天津商业大学 | 020 | 宝石及材料工艺学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
031 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 | |||
050 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10078 | 华北水利水电大学 | 018 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 002 | 能源动力类 | 包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
10089 | 河北医科大学 | 002 | 食品卫生与营养学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
003 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
004 | 护理学 | 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | ||
10092 | 河北北方学院 | 002 | 医学检验技术 | 非定向 | 理工类 | 5700 | 4 | |
10096 | 保定学院 | 012 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
10099 | 唐山师范学院 | 003 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 3 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 001 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10101 | 衡水学院 | 004 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 5390 | 1 | |||
10109 | 太原科技大学 | 026 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
029 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
030 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
031 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
10114 | 山西医科大学 | 005 | 医学实验技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
007 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
014 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 2 | |||
10118 | 山西师范大学 | 010 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |
017 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
10119 | 太原师范学院 | 005 | 科学教育 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10120 | 山西大同大学 | 003 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5370 | 4 | |
10121 | 晋中学院 | 006 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |
10122 | 长治学院 | 004 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 | |
10124 | 忻州师范学院 | 014 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 | |
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |||
017 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 | |||
10127 | 内蒙古科技大学 | 021 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
022 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
023 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
024 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
025 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
027 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
10128 | 内蒙古工业大学 | 002 | 社会工作 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
003 | 英语 | 英语成绩100分以上 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | ||
005 | 纺织工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | ||
011 | 道路桥梁与渡河工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | ||
012 | 环境工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | ||
013 | 生物工程 | 外语只开设英语教学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | ||
014 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
10129 | 内蒙古农业大学 | 005 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 7 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 007 | 民族学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 001 | 数学与应用数学 | 数学成绩不低于85分 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 |
002 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
003 | 材料成型及控制工程 | 三年校本部学习,一年企业实践 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | ||
005 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
006 | 农学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
007 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |||
008 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 004 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |
011 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 003 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
015 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |||
017 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
018 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
019 | 英语 | 语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 020 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 | |
021 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 022 | 城市地下空间工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
026 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
027 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 019 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
020 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 3900 | 1 | |||
10150 | 大连交通大学 | 019 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
020 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
024 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
025 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
10152 | 大连工业大学 | 013 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 012 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
013 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
022 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
023 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
024 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
035 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 011 | 水产养殖学 | 第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
10160 | 锦州医科大学 | 001 | 食品科学与工程 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
002 | 食品质量与安全 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | ||
003 | 动物医学 | 不招收色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 3100 | 2 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 006 | 中草药栽培与鉴定 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报;不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 |
015 | 信息管理与信息系统 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 4 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 012 | 护理学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 |
013 | 助产学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 010 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |
013 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 006 | 软件工程 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
007 | 网络工程 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 6 | ||
10167 | 渤海大学 | 003 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
008 | 教育技术学(师范) | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
011 | 英语(师范) | 只招英语语种考生,英语105分及以上 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | ||
016 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 4 | |||
017 | 新能源材料与器件 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
019 | 微电子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
023 | 思想政治教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 009 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 | |
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
023 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 4 | |||
10190 | 长春工业大学 | 009 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 020 | 地质类 | 包含专业:地质工程、勘查技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 |
026 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |||
10192 | 吉林化工学院 | 015 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |
026 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
030 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
034 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
036 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
10193 | 吉林农业大学 | 010 | 植物生产类 | 包含专业:园艺、设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 |
013 | 动物生产类 | 包含专业:动物科学、经济动物学、水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | ||
10201 | 北华大学 | 014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 2 | |
015 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |||
017 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |||
10202 | 通化师范学院 | 014 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |
015 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
018 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
020 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 3 | |||
023 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
027 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
10203 | 吉林师范大学 | 013 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
017 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 1 | |||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 2 | |
011 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
10205 | 长春师范大学 | 015 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 5 | |
022 | 图书馆学 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
031 | 法语 | 只招英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 1 | ||
10206 | 白城师范学院 | 018 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |
028 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |||
10207 | 吉林财经大学 | 030 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 6820 | 1 | |
10212 | 黑龙江大学 | 007 | 土木类 | 包含专业:土木工程、给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
009 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 5 | |||
010 | 农业水利工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 4 | |||
013 | 植物保护 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 8 | |||
014 | 种子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 7 | |||
015 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 6 | |||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 009 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
010 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |||
013 | 工业设计 | 招收的考生一般应具有美术基础 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 004 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |
005 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |||
024 | 社会学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10220 | 东北石油大学 | 002 | 英语 | 只招英语语种考生,按语言文学和翻译方向培养 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
004 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 2800 | 1 | |||
005 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
008 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
015 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
027 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
034 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
10222 | 佳木斯大学 | 002 | 机械类(工学I类) | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 013 | 植物生产类 | 包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 3 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 032 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |
028 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
10229 | 牡丹江医学院 | 001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
002 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |||
011 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 006 | 秘书学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
018 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
019 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 018 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
025 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 1 | |||
10233 | 牡丹江师范学院 | 009 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
017 | 广播电视学 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 1 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 017 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10235 | 大庆师范学院 | 003 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
004 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
008 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10236 | 绥化学院 | 011 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 | |
017 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
018 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 034 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |
044 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 005 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
035 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10259 | 上海应用技术大学 | 032 | 铁道工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
035 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |||
10277 | 上海体育学院 | 007 | 工商管理类(体育管理) | 包含专业:体育经济与管理、市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10292 | 常州大学 | 011 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
013 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 3 | |||
015 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 2 | |||
016 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
10305 | 盐城工学院 | 021 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
022 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10320 | 江苏师范大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 3 | |
012 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
016 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |||
017 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
019 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
040 | 土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10323 | 淮阴师范学院 | 018 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 |
10324 | 盐城师范学院 | 011 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 015 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
017 | 轮机工程(船机修造方向) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
10344 | 浙江中医药大学 | 012 | 护理学 | 建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
013 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
014 | 食品卫生与营养学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
017 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 | |||
018 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 | |||
10350 | 台州学院 | 003 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | |
007 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
013 | 生物制药 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | |||
024 | 学前教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
10351 | 温州大学 | 010 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |
018 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 6325 | 3 | |||
10352 | 丽水学院 | 008 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
011 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
012 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |||
014 | 光源与照明 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
018 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
025 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |||
026 | 国际商务 | 外语单科成绩不低于100分 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | ||
027 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |||
10360 | 安徽工业大学 | 006 | 土木工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 1 |
008 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 1 | |||
010 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 | |||
10361 | 安徽理工大学 | 014 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
016 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 1 | |||
026 | 消防工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |||
10370 | 安徽师范大学 | 010 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 |
014 | 生物工程类 | 包含专业:生物制药、食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | ||
10371 | 阜阳师范大学 | 008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |
10381 | 淮南师范学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3900 | 1 | |
008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3900 | 1 | |||
10388 | 福建工程学院 | 004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
015 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 5 | |||
017 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 2 | |||
10389 | 福建农林大学 | 006 | 茶学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 | |
019 | 蜂学 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 3 | |||
10390 | 集美大学 | 033 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 6 | |
045 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
047 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
051 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 010 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | |
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 7 | |||
015 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
10394 | 福建师范大学 | 023 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 |
10395 | 闽江学院 | 026 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 | |
029 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 2 | |||
053 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 2 | |||
10397 | 武夷学院 | 013 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 5 | |
021 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
022 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
023 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |||
024 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |||
025 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
026 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |||
029 | 茶学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |||
030 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10398 | 宁德师范学院 | 005 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
016 | 旅游管理与服务教育 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
10399 | 泉州师范学院 | 022 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 | |
030 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 4 | |||
10402 | 闽南师范大学 | 024 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |
026 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 4 | |||
034 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 2 | |||
10407 | 江西理工大学 | 019 | 软件工程(会计方向) | 非定向 | 理工类 | 10000 | 1 | |
10410 | 江西农业大学 | 010 | 农业机械化及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 1 | |
025 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 4660 | 1 | |||
026 | 国际经济与贸易 | 要求高考英语单科成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4660 | 2 | ||
028 | 土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4660 | 1 | |||
10413 | 赣南医学院 | 008 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4270 | 1 | |
10424 | 山东科技大学 | 002 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |
007 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
014 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
016 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
017 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
018 | 资源勘查工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
019 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |||
022 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
023 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
024 | 建筑学 | 入学后加试美术、不合格者调整专业 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | ||
026 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |||
10427 | 济南大学 | 032 | 物理学(师范类兼非师范类) | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
037 | 水利类 | 包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 035 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
045 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
10430 | 山东建筑大学 | 005 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |
009 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
015 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10431 | 齐鲁工业大学 | 004 | 材料类 | 包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、复合材料与工程、宝石及材料工艺学 | 非定向 | 理工类 | 6100 | 3 |
10433 | 山东理工大学 | 017 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |
020 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |||
022 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
027 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
033 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10434 | 山东农业大学 | 012 | 蚕学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |
10435 | 青岛农业大学 | 008 | 植物生产类 | 包含专业:农学、植物科学与技术、种子科学与工程、烟草 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
