院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10004 | 北京交通大学 | 017 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 包含专业:土木工程、铁道工程、环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
10011 | 北京工商大学 | 006 | 化学(轻化产品质量分析) | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
10016 | 北京建筑大学 | 012 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 包含专业:环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
10022 | 北京林业大学 | 031 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
034 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 072 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
10043 | 北京体育大学 | 011 | 运动康复 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 019 | 核工程类 | 包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
10058 | 天津工业大学 | 012 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |
030 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
10059 | 中国民航大学 | 004 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 包含专业:航空航天类(中外合作办学)。高考投档成绩须超过一本线100分及以上方可报考 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
025 | 工商管理类 | 包含专业:物流管理、经济与金融、工商管理、会计学、财务管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
10060 | 天津理工大学 | 009 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |
10062 | 天津医科大学 | 019 | 护理学 | 只招女生 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
020 | 护理学(助产方向) | 只招女生 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 009 | 护理学类 | 包含专业:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)。学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 8 |
10065 | 天津师范大学 | 031 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |
040 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
057 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | |||
078 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 | |||
10069 | 天津商业大学 | 007 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |
10070 | 天津财经大学 | 018 | 管理科学与工程类 | 包含专业:管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 |
024 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
026 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | ||
031 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | |||
10075 | 河北大学 | 003 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 4 | |
016 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 2 | |||
10078 | 华北水利水电大学 | 002 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 018 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学、应用化学、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
019 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程造价、信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | ||
10081 | 华北理工大学 | 005 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 5700 | 3 | |
007 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 6 | |||
008 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 5 | |||
10094 | 河北师范大学 | 003 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 5 | |
10108 | 山西大学 | 002 | 翻译 | 非定向 | 理工类 | 6670 | 2 | |
10112 | 太原理工大学 | 028 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
10126 | 内蒙古大学 | 008 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | |
013 | 政治学、经济学与哲学 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 1 | |||
10140 | 辽宁大学 | 015 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 005 | 测绘类 | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 |
013 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
5 | |||
10151 | 大连海事大学 | 012 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 015 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 | |
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
027 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 5 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 009 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 3100 | 1 | |
011 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 3100 | 2 | |||
012 | 草业科学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
013 | 中草药栽培与鉴定 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 | |||
10159 | 中国医科大学 | 003 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |
10172 | 大连外国语大学 | 012 | 旅游管理 | 部分专业课程用英语授课,非英语语种考生慎重报考。外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 2 |
026 | 市场营销 | 部分专业课程用英语授课,非英语语种考生慎重报考。外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 1 | ||
027 | 旅游管理 | 部分专业课程用英语授课,非英语语种考生慎重报考。外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 1 | ||
10183 | 吉林大学 | 022 | 水利类 | 包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 4 |
10184 | 延边大学 | 006 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂。含药学、药物制剂专业。第三学期末分流 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 |
007 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 1 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 003 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 |
004 | 中医康复学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | ||
006 | 中医骨伤科学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | ||
010 | 中医康复学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 1 | ||
011 | 中医儿科学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 2 | ||
012 | 中医骨伤科学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 1 | ||
10200 | 东北师范大学 | 024 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | |
10212 | 黑龙江大学 | 002 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
005 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 003 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
006 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
007 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 007 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
10224 | 东北农业大学 | 018 | 设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
022 | 工业工程类 | 包含专业:工业工程、物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 004 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
005 | 生物信息学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 001 | 中医学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |
10254 | 上海海事大学 | 015 | 港口航道与海岸工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |
018 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
10259 | 上海应用技术大学 | 001 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |
10262 | 上海健康医学院 | 004 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10264 | 上海海洋大学 | 003 | 朝鲜语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10268 | 上海中医药大学 | 008 | 药学(中外合作办学) | 外语高考成绩须达到90分及以上 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
010 | 听力与言语康复学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
011 | 康复物理治疗 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
012 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 11 | |||
10270 | 上海师范大学 | 012 | 土木工程(道桥工程) | 建议近视不高于800度 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
026 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | ||
10273 | 上海对外经贸大学 | 020 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10276 | 华东政法大学 | 007 | 计算机科学与技术(网信安全) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10285 | 苏州大学 | 025 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10289 | 江苏科技大学 | 012 | 材料类 | 包含专业:焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 3 |
032 | 蚕学 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 6 | |||
10290 | 中国矿业大学 | 017 | 矿业类 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程、工业工程、交通运输 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
020 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、人力资源管理、市场营销、电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
10291 | 南京工业大学 | 010 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
10293 | 南京邮电大学 | 007 | 管理科学与工程类 | 包含专业:信息管理与信息系统、电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
10294 | 河海大学 | 008 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10298 | 南京林业大学 | 014 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |
10299 | 江苏大学 | 018 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 6 | |
025 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 2 | |||
061 | 保险学 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
10300 | 南京信息工程大学 | 027 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
029 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 1 | |||
10304 | 南通大学 | 006 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
007 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
010 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
018 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
022 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
10312 | 南京医科大学 | 011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 4 | |
012 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 001 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 7 | |||
016 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | ||
10316 | 中国药科大学 | 006 | 英语(医药方向) | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10319 | 南京师范大学 | 010 | 海洋资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10327 | 南京财经大学 | 013 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10332 | 苏州科技大学 | 017 | 物理学(师范) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
026 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |||
035 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
037 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
10336 | 杭州电子科技大学 | 015 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 | |
10337 | 浙江工业大学 | 014 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 |
10338 | 浙江理工大学 | 018 | 生物科学类 | 包含专业:生物技术、生物制药、海洋资源开发技术 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 |
10341 | 浙江农林大学 | 018 | 茶学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
037 | 城市管理 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 2 | |||
10345 | 浙江师范大学 | 008 | 机械类 | 包含专业:智能制造工程、机器人工程、工业设计 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 13 |
010 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
10346 | 杭州师范大学 | 019 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10353 | 浙江工商大学 | 014 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
015 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
10356 | 中国计量大学 | 018 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10359 | 合肥工业大学 | 034 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物技术、制药工程、药学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10361 | 安徽理工大学 | 004 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
005 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |||
008 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 4290 | 1 | |||
10364 | 安徽农业大学 | 004 | 林学(含经济林方向) | 非定向 | 理工类 | 4290 | 2 | |
10378 | 安徽财经大学 | 023 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 2 |
024 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |||
039 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 3850 | 1 | ||
040 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 3850 | 1 | |||
041 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 3850 | 1 | |||
10384 | 厦门大学 | 038 | 临床医学 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 |
039 | 预防医学 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 | ||
10385 | 华侨大学 | 023 | 机械工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 | |
024 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 | |||
025 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 2 | |||
026 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 非定向 | 理工类 | 5460 | 2 | |||
032 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 | ||
033 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 3 | ||
035 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 | |||
10386 | 福州大学 | 041 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 2 | |
10392 | 福建医科大学 | 015 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6760 | 11 | |
016 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 6760 | 2 | |||
017 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 3 | |||
018 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
019 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 | |||
10394 | 福建师范大学 | 009 | 材料类 | 包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 4 |
10405 | 东华理工大学 | 015 | 资源勘查工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 1 | |
017 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5220 | 2 | |||
018 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4660 | 1 | |||
10407 | 江西理工大学 | 010 | 矿业类 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 2 |
10414 | 江西师范大学 | 023 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5220 | 1 | |
024 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 4660 | 1 | ||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4660 | 1 | |||
10422 | 山东大学 | 020 | 土木类 | 包含专业:工程力学、土木、水利与海洋工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 037 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10426 | 青岛科技大学 | 011 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 | |
10427 | 济南大学 | 025 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |
027 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
030 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
2 | ||
10462 | 郑州轻工业大学 | 009 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
10463 | 河南工业大学 | 008 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
010 | 粮食工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | |||
10472 | 新乡医学院 | 002 | 麻醉学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
003 | 儿科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
10476 | 河南师范大学 | 004 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
005 | 政治学与行政学 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 | |||
10488 | 武汉科技大学 | 034 | 物业管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |
10490 | 武汉工程大学 | 016 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5850 | 2 |
10512 | 湖北大学 | 014 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 5850 | 1 |
10520 | 中南财经政法大学 | 013 | 哲学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
033 | 哲学 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
046 | 管理科学 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10524 | 中南民族大学 | 035 | 生物医学工程类 | 包含专业:医学信息工程、生物医学工程。少数民族考生比例不低于65% | 非定向 | 理工类 | 5850 | 14 |
044 | 教育学类 | 包含专业:教育学、教育技术学、应用心理学。少数民族考生比例不低于65% | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | ||
10532 | 湖南大学 | 019 | 生物技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 |
024 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 | |||
10533 | 中南大学 | 034 | 医学技术类(医学四年类) | 包含专业:医学检验技术、药学 | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 |
10534 | 湖南科技大学 | 012 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
042 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 2 | |||
058 | 地理科学 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10538 | 中南林业科技大学 | 004 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
007 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |||
010 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 2 | ||
015 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |||
019 | 木材科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |||
020 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 2 | ||
025 | 林学类 | 包含专业:林学、森林保护、经济林 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 4 | ||
10541 | 湖南中医药大学 | 017 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 1 | |
025 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10554 | 湖南工商大学 | 012 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
10555 | 南华大学 | 005 | 材料类 | 包含专业:高分子材料与工程、无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 |
015 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 2 | |||
016 | 安全工程(含卓越工程师班) | 非定向 | 理工类 | 5900 | 5 | |||
029 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 | |||
10561 | 华南理工大学 | 050 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 6060 | 1 |
10572 | 广州中医药大学 | 009 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂。不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7660 | 1 |
011 | 医学检验技术 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7660 | 1 | ||
013 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 6060 | 1 | |||
014 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 6850 | 1 | |||
10589 | 海南大学 | 002 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 3 | |
003 | 设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
029 | 植物保护 | 一二年级在海甸校区,三四年级在儋州校区 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 4 | ||
034 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 | |||
047 | 英语 | 一年级在城西校区 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | ||
048 | 日语 | 一年级在城西校区 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | ||
10593 | 广西大学 | 061 | 植物生产类 | 包含专业:农学、园艺、植物保护。不招色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4908 | 92 |
063 | 动物科学 | 不招色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4908 | 29 | ||
065 | 林学类 | 包含专业:林学、生态学。不招色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4908 | 44 | ||
077 | 越南语 | 学生在第四学期和第五学期赴越南学习一年,赴越南期间学校有相应的资助政策 | 非定向 | 文史类 | 5438 | 7 | ||
10594 | 广西科技大学 | 012 | 机械工程(应用本科) | 应用本科 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 90 |
014 | 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 28 | |||
017 | 机械工程(职师班) | 职师班 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 23 | ||
019 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 39 | |||
020 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 15 | |||
023 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 10 | ||
024 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 14 | |||
025 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 25 | |||
10595 | 桂林电子科技大学 | 029 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 28 |
040 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 19 | |||
041 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 15 | |||
042 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 14 | |||
043 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工业工程、信息管理与信息系统、电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 26 | ||
046 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 18 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 052 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 10 | |
053 | 新闻传播学类 | 包含专业:传播学、广告学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 15 | ||
056 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 13 | |||
059 | 材料类 | 包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 76 | ||
065 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 29 | |||
067 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 30 | ||
073 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
076 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 20 | |||
078 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 36 | ||
081 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 82 | |||
082 | 新闻传播学类 | 包含专业:传播学、广告学 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 73 | ||
083 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 55 | |||
086 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 53 | |||
088 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 72 | ||
10598 | 广西医科大学 | 023 | 预防医学 | 无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 32 |
024 | 妇幼保健医学 | 无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 16 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 002 | 临床医学 | 不录取色盲、色弱、斜视考生 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 11 |
10600 | 广西中医药大学 | 011 | 预防医学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 35 |
016 | 中医康复学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 8 | ||
021 | 药学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 28 | ||
022 | 中药学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 66 | ||
029 | 壮医学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 6400 | 11 | ||
10601 | 桂林医学院 | 002 | 临床医学 | 不录取色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 5 |
10602 | 广西师范大学 | 091 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |
096 | 机械类(按职教师资培养) | 包含专业:机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7600 | 102 | ||
097 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 30 | |||
100 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 15 | |||
103 | 旅游管理(按职教师资培养) | 按职教师资类培养;男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 | 非定向 | 理工类 | 6100 | 32 | ||
112 | 学前教育 | 要求考生具备一定的乐曲、舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 17 | ||
114 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 19 | |||
129 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 | |||
131 | 旅游管理(按职教师资培养) | 按职教师资类培养;男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 | 非定向 | 文史类 | 6100 | 47 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 032 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 84 |
033 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 4198 | 28 | |||
10608 | 广西民族大学 | 074 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 24 | |
077 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 33 | |||
078 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 32 | |||
085 | 社会学 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 16 | |||
106 | 物流管理 | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 19 | ||
107 | 电子商务 | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 13 | ||
114 | 政治学类 | 包含专业:政治学与行政学、国际事务与国际关系 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 10 | ||
115 | 社会学 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 10 | |||
122 | 老挝语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 11 | ||
