了解成考了解成考 报名流程报名流程 加分政策加分政策 真题汇总 10年-23年真题 成考办电话成考办电话

咨询热线

13176677032 (点击在线咨询)
首页 > 教育新闻 >
自考攻略

2020年广西普通高校招生本科第二批第二次征集计划信息表

时间:2022-08-19 14:15:06 作者:储老师

z成考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10089 河北医科大学  004 护理学 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 非定向 理工类 5200 2
10114 山西医科大学  008 护理学 非定向 理工类 5400 1
10128 内蒙古工业大学  002 社会工作 外语只开设英语教学 非定向 理工类 4200 1
10136 内蒙古民族大学  007 园艺 非定向 理工类 4600 2
 008 农业资源与环境 非定向 理工类 4600 1
10143 沈阳航空航天大学  018 国际经济与贸易 非定向 文史类 4000 1
10152 大连工业大学  013 包装工程 非定向 理工类 4200 1
10154 辽宁工业大学  022 给排水科学与工程 非定向 理工类 4200 1
10165 辽宁师范大学  010 行政管理 非定向 理工类 4200 1
10167 渤海大学  016 应用化学 非定向 理工类 4200 3
10192 吉林化工学院  030 安全工程 非定向 理工类 3800 1
10201 北华大学  014 旅游管理 非定向 理工类 4180 1
10212 黑龙江大学  014 种子科学与工程 非定向 理工类 4500 1
 015 农业资源与环境 非定向 理工类 3500 2
10214 哈尔滨理工大学  010 日语 非定向 理工类 4800 1
10219 黑龙江科技大学  005 金属材料工程 非定向 理工类 4800 1
10229 牡丹江医学院  011 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 1
10234 哈尔滨学院  022 旅游管理 非定向 文史类 4000 1
10235 大庆师范学院  008 旅游管理 非定向 理工类 4000 1
10292 常州大学  013 给排水科学与工程 非定向 理工类 5800 1
10352 丽水学院  028 旅游管理 非定向 理工类 4800 1
10397 武夷学院  029 茶学 非定向 理工类 5200 1
10424 山东科技大学  019 矿物加工工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
10433 山东理工大学  020 环境工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
10438 潍坊医学院  010 卫生检验与检疫 非定向 理工类 5900 1
10439 山东第一医科大学  002 生物信息学 非定向 理工类 4900 1
10440 滨州医学院  001 统计学 非定向 理工类 见院校
章程
1
 002 假肢矫形工程 非定向 理工类 见院校
章程
1
 011 特殊教育 非定向 文史类 见院校
章程
1
10456 山东财经大学  016 体育经济与管理 非定向 理工类 4900 1
10496 武汉轻工大学  030 工程管理(中外合作办学) 鉴于中外合作办学专业学费标准相对较高,只招收填报此类专业志愿的考生 非定向 理工类 25000 2
10513 湖北师范大学  022 行政管理 非定向 理工类 4000 1
 031 日语 非定向 文史类 4000 1
10528 湖北工程学院  035 社会工作 非定向 文史类 4000 1
10594 广西科技大学  049 汽车服务工程(职师班) 职师班 非定向 理工类 4600 15
 060 纺织工程 非定向 理工类 4600 5
 073 运动康复 非定向 文史类 4200 3
10598 广西医科大学  027 社会工作 非定向 理工类 5000 5
10600 广西中医药大学  040 健康服务与管理 非定向 理工类 5500 1
 041 护理学 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 非定向 文史类 6400 1
10601 桂林医学院  022 劳动与社会保障 非定向 理工类 4600 8
 025 护理学 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm 非定向 文史类 5400 1
10602 广西师范大学  133 英语(中美校际交流项目) 限定英语单科成绩不低于90分 非定向 理工类 18000 1
 136 英语(中美校际交流项目) 限定英语单科成绩不低于90分 非定向 文史类 18000 1
10603 南宁师范大学  062 环境工程 非定向 理工类 4594 4
 086 越南语 非定向 文史类 4198 3
10604 广西民族师范学院  045 城市管理 非定向 理工类 4600 3
 047 旅游管理 非定向 理工类 4600 4
 055 泰语 非定向 文史类 4200 3
 056 越南语 非定向 文史类 4200 7
10605 河池学院  043 环境工程 非定向 理工类 4600 3
10606 玉林师范学院  047 园艺 非定向 理工类 3800 12
 048 园林 非定向 理工类 3800 3
 072 农林经济管理 非定向 文史类 4600 3
10608 广西民族大学  141 行政管理(国防教育与管理培养模块) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5500 4
 143 行政管理(国防教育与管理培养模块) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程 非定向 文史类 5500 4
10609 百色学院  055 金属材料工程 非定向 理工类 4600 1
 085 市场营销 非定向 文史类 4600 2
10624 中国民用航空飞行学院  023 应用心理学 非定向 理工类 4920 1
10661 遵义医科大学  005 公共事业管理 非定向 理工类 4100 2
10663 贵州师范大学  003 土木工程 非定向 理工类 4200 2
10671 贵州财经大学  001 市场营销(中外合作办学) 英语单科成绩需达到90分及以上 非定向 理工类 60000 1
 005 会计学(中外合作办学) 英语单科成绩需达到90分及以上 非定向 文史类 60000 1
10678 昆明医科大学  006 药学 色弱、色盲不录 非定向 理工类 5000 1
10680 云南中医药大学  021 公共事业管理 非定向 文史类 4000 1
10735 甘肃中医药大学  002 运动康复 非定向 理工类 4300 1
 004 医学信息工程 非定向 理工类 4500 1
10742 西北民族大学  027 无机非金属材料工程 只招少数民族 非定向 理工类 4500 1
 035 动物科学 只招少数民族 非定向 理工类 4300 1
10758 新疆农业大学  006 工商管理类 包含专业:人力资源管理、会计学。录取条件见院校招生章程 非定向 理工类 18000 2
 008 工商管理类 包含专业:人力资源管理、会计学。录取条件见院校招生章程 非定向 文史类 18000 2
10809 山西中医药大学  013 健康服务与管理 非定向 理工类 4860 1
10823 长沙医学院  002 医学影像学 非定向 理工类 33235 2
10841 辽宁对外经贸学院  001 金融学 非定向 理工类 24000 2
 002 国际经济与贸易 非定向 理工类 24000 5
 003 信息管理与信息系统 非定向 理工类 24000 4
 004 市场营销 非定向 理工类 24000 4
 005 会计学 非定向 理工类 24000 2
 006 财务管理 非定向 理工类 24000 9
 008 资产评估 非定向 理工类 24000 2
 009 物流管理 非定向 理工类 24000 10
 010 电子商务 非定向 理工类 24000 4
 011 旅游管理 非定向 理工类 24000 4
 012 会展经济与管理 非定向 理工类 24000 2
 013 金融学 非定向 文史类 24000 1
 014 国际经济与贸易 非定向 文史类 24000 3
 015 信息管理与信息系统 非定向 文史类 24000 3
 016 市场营销 非定向 文史类 24000 3
 017 会计学 非定向 文史类 24000 7
 018 财务管理 非定向 文史类 24000 5
 020 物流管理 非定向 文史类 24000 5
 021 电子商务 非定向 文史类 24000 4
 022 旅游管理 非定向 文史类 24000 1
 023 会展经济与管理 非定向 文史类 24000 2
10846 江西科技学院  001 软件工程 非定向 理工类 23000 1
 002 土木工程 非定向 理工类 23000 1
 004 国际经济与贸易 非定向 文史类 22000 2
10856 上海工程技术大学  034 劳动与社会保障 非定向 理工类 5000 1
10859 天津天狮学院  007 自动化(义齿智能制造) 非定向 理工类 24600 2
 009 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 非定向 理工类 20500 13
 012 医学技术类 包含专业:康复治疗学、口腔医学技术 非定向 理工类 22500 5
 013 护理学 非定向 理工类 22500 6
 014 信息管理与信息系统 非定向 理工类 20500 6
 015 工商管理类 包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 非定向 理工类 17000 3
 023 电子商务 非定向 文史类 17000 3
10868 青岛滨海学院  002 网络工程 非定向 理工类 19800 2
 003 给排水科学与工程 非定向 理工类 19800 2
 004 汉语国际教育 非定向 文史类 21800 3
 005 市场营销 非定向 文史类 19800 3
 006 物流管理 非定向 文史类 19800 2
 007 酒店管理 非定向 文史类 19800 3
10876 浙江万里学院  009 社会工作 非定向 文史类 25000 2
10879 安徽科技学院  008 财务管理 非定向 理工类 3500 1
11062 厦门理工学院  027 水务工程 非定向 理工类 5040 1
11066 烟台大学  025 水产养殖学 非定向 理工类 见院校
章程
2
11067 潍坊学院  030 环境工程 非定向 理工类 4900 1
11100 海南热带海洋学院  019 船舶电子电气工程 身高155cm及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲 非定向 理工类 4600 2
11230 齐齐哈尔医学院  012 健康服务与管理 非定向 理工类 4500 1
11258 大连大学  016 环境工程 非定向 理工类 4200 2
 021 护理学 非定向 理工类 4600 2
11311 三明学院  022 环境工程 非定向 理工类 5200 2
 030 商务英语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 4800 2
11312 龙岩学院  016 采矿工程 非定向 理工类 4800 1
11318 江西科技师范大学  015 涂料工程 非定向 理工类 4530 1
11354 梧州学院  043 林产化工 非定向 理工类 4590 3
 045 茶学 非定向 理工类 3780 10
 077 酒店管理 非定向 文史类 见院校
章程
4
11407 北方民族大学  030 过程装备与控制工程 只招少数民族考生 非定向 理工类 4800 2
11430 辽宁科技学院  007 冶金工程 非定向 理工类 3900 1
11437 长春工程学院  033 农业水利工程 非定向 理工类 4000 1
11446 黑龙江东方学院  003 电子信息工程 非定向 理工类 18000 3
 004 机器人工程 非定向 理工类 18000 5
 005 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 非定向 理工类 18000 1
 006 土木工程 非定向 理工类 18000 2
 007 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 非定向 理工类 18000 4
 008 建筑学 非定向 理工类 18000 4
 009 生物工程 非定向 理工类 18000 4
 010 金融学类 包含专业:金融学、保险学 非定向 文史类 18000 3
 011 经济与贸易类 包含专业:国际经济与贸易、贸易经济 非定向 文史类 17000 4
 013 翻译(英语) 非定向 文史类 17000 5
 014 商务英语 非定向 文史类 17000 4
 015 新闻学 非定向 文史类 17000 3
 016 物流管理 非定向 文史类 17000 4
 017 旅游管理 非定向 文史类 17000 4
11510 山东交通学院  037 海事管理 非定向 理工类 5000 1
11548 广西财经学院  045 农林经济管理 非定向 理工类 4600 2
 064 保险学 非定向 文史类 4600 3
 079 农林经济管理 非定向 文史类 4600 4
11549 南宁学院  010 汽车服务工程 不录取色盲、色弱、弱视考生 非定向 理工类 18000 7
 022 交通运输 非定向 理工类 18000 6
11607 北部湾大学  048 油气储运工程 非定向 理工类 4599 2
 049 船舶与海洋工程 非定向 理工类 4599 10
 053 水产养殖学 非定向 理工类 3800 4
 075 物流管理 非定向 文史类 4600 3
 076 旅游管理 非定向 文史类 4600 1
11635 哈尔滨信息工程学院  005 电子信息工程 非定向 理工类 22000 19
 006 自动化 非定向 理工类 22000 6
 007 计算机科学与技术 非定向 理工类 22000 26
 008 软件工程 非定向 理工类 22000 10
 009 智能科学与技术 非定向 理工类 22000 8
 010 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 22000 2
 011 物流管理 非定向 理工类 22000 2
 012 电子商务 非定向 理工类 22000 18
 013 计算机科学与技术 非定向 文史类 22000 19
 014 软件工程 非定向 文史类 22000 7
 015 智能科学与技术 非定向 文史类 22000 5
 016 数据科学与大数据技术 非定向 文史类 22000 5
 017 物流管理 非定向 文史类 22000 3
 018 电子商务 非定向 文史类 22000 29
11658 海南师范大学  007 软件工程(NIIT班) 高收费专业,只录取有专业志愿的考生 非定向 理工类 13600 1
 024 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 文史类 4620 1
11726 长春大学  021 风景园林 非定向 理工类 4000 1
11833 上海杉达学院  005 西班牙语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 006 日语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 007 翻译(日语翻译方向) 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 2
 012 计算机科学与技术 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 5
 013 计算机科学与技术(卓越试点班) 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 6
 014 软件工程 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 015 数据科学与大数据技术 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 4
 016 建筑电气与智能化 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 018 护理学 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 019 工程管理 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 2
 020 市场营销 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 021 会计学 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 024 劳动与社会保障 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 1
 026 电子商务(商务数据分析方向) 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 6
 027 旅游管理 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 2
 028 酒店管理 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 理工类 29000 3
 029 金融学 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 030 金融学(CFA方向) 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 38000 1
 035 英语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 6
 036 俄语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 037 西班牙语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 2
 038 日语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 039 朝鲜语 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 040 翻译(日语翻译方向) 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 4
 042 新闻学(传媒经营方向) 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 2
 043 网络与新媒体 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 044 护理学 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 045 市场营销 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 4
 046 会计学 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 4
 047 财务管理 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 3
 048 人力资源管理 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 4
 049 劳动与社会保障 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 3
 050 旅游管理 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 6
 051 旅游管理(会展策划与管理方向) 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 1
 052 酒店管理 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 29000 7
 053 酒店管理(高级管家方向) 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 非定向 文史类 38000 1
11837 桂林旅游学院  021 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 见院校
章程
1
11838 贺州学院  032 粉体材料科学与工程 非定向 理工类 4590 2
 042 食品科学与工程 非定向 理工类 4590 2
11842 浙江树人学院  008 国际经济与贸易 非定向 理工类 26000 3
 010 土木工程 非定向 理工类 28000 2
 011 交通运输 非定向 理工类 28000 5
 012 城乡规划 非定向 理工类 28000 4
12056 南通理工学院  001 工程造价 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 理工类 20000 3
 002 财务管理 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 理工类 20000 5
 004 电子商务 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 理工类 18000 5
 005 车辆工程 非定向 理工类 20000 1
 007 机器人工程 非定向 理工类 20000 5
 008 工程管理 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 文史类 20000 3
 009 市场营销 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 文史类 18000 2
 010 财务管理 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 文史类 20000 3
 011 物流管理 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 文史类 18000 3
 012 电子商务 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 非定向 文史类 18000 3
 013 汽车服务工程 非定向 文史类 20000 3
 014 交通运输 非定向 文史类 20000 2
12303 湖南涉外经济学院  013 商务英语 非定向 文史类 见院校
章程
1
12308 海口经济学院  030 市场营销(电商运营与艺人经纪) 好莱坞华都影视学院 非定向 理工类 49900 3
 031 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 理工类 23900 9
 032 市场营销(电商运营与艺人经纪) 好莱坞华都影视学院 非定向 文史类 49900 3
 033 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 文史类 23900 5
12362 武汉生物工程学院  003 计算机科学与技术 非定向 理工类 19800 1
 007 生物工程 非定向 理工类 19000 1
 011 医学检验技术 非定向 理工类 19800 1
 016 财务管理 非定向 文史类 19800 1
12560 云南经济管理学院  003 学前教育 非定向 文史类 18000 1
12604 湖南工业大学科技学院  010 国际经济与贸易 非定向 文史类 12700 1
12608 重庆工程学院  006 网络工程 非定向 理工类 16000 1
12616 重庆大学城市科技学院  015 电子信息工程 非定向 理工类 16000 1
 016 机器人工程 非定向 理工类 16000 1
 023 给排水科学与工程 非定向 理工类 17000 1
 024 智能建造 非定向 理工类 16000 2
 033 国际经济与贸易 非定向 文史类 15000 1
 039 建筑环境与能源应用工程 非定向 文史类 16000 1
 040 给排水科学与工程 非定向 文史类 17000 1
12618 广州大学华软软件学院  010 工商管理 非定向 文史类 26000 1
 011 会计学 非定向 文史类 26000 1
12621 广东财经大学华商学院  004 网络与新媒体 部分为新增计划 非定向 文史类 37000 4
 005 会计学 部分为新增计划 非定向 文史类 29000 10
12622 广东海洋大学寸金学院  005 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 28000 2
 007 计算机科学与技术 非定向 理工类 28000 2
 010 工商管理 非定向 理工类 27000 2
 015 工商管理 非定向 文史类 27000 1
12636 成都东软学院  005 电子商务 非定向 文史类 18000 1
12651 湘潭理工学院  002 金融学 非定向 文史类 18975 1
 003 物流管理 非定向 文史类 16500 4
 004 旅游管理 非定向 文史类 16500 1
12712 西安欧亚学院  004 英语 非定向 理工类 26000 4
 005 软件工程 非定向 理工类 26000 4
 006 旅游管理 非定向 理工类 22000 2
 007 教育学 非定向 文史类 26000 4
 008 英语 非定向 文史类 26000 3
 009 工程管理 非定向 文史类 22000 4
 010 旅游管理 非定向 文史类 22000 3
12713 西安外事学院  004 小学教育 非定向 文史类 27000 2
12714 西安翻译学院  002 电子商务 非定向 理工类 21000 3
 005 英语 非定向 文史类 25000 11
 007 德语 非定向 文史类 23000 2
 008 法语 非定向 文史类 23000 1
12729 齐齐哈尔工程学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 21800 17
 002 车辆工程 非定向 理工类 19800 25
 003 汽车服务工程 非定向 理工类 19800 14
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 21800 22
 005 电子科学与技术 非定向 理工类 21800 9
 006 计算机科学与技术 非定向 理工类 21800 10
 007 土木工程 非定向 理工类 19800 17
 008 助产学 非定向 理工类 23800 15
 009 工程管理 非定向 理工类 19800 9
 010 健康服务与管理 非定向 理工类 23800 15
 011 英语 非定向 文史类 19800 10
 012 风景园林 非定向 文史类 19800 13
 013 市场营销 非定向 文史类 19800 15
 014 财务管理 非定向 文史类 22800 26
 015 电子商务 非定向 文史类 19800 14
 016 动画 非定向 文史类 22800 14
 017 视觉传达设计 非定向 文史类 22800 15
12792 浙江越秀外国语学院  003 印度尼西亚语 非定向 理工类 25000 1
 004 税收学 非定向 理工类 25000 2
 005 金融工程 非定向 理工类 25000 3
 007 国际经济与贸易 非定向 理工类 25000 3
 009 新闻学 非定向 理工类 26000 1
 010 传播学 非定向 理工类 26000 1
 011 数字媒体技术 非定向 理工类 26000 1
 012 大数据管理与应用 非定向 理工类 26000 3
 013 工商管理 非定向 理工类 25000 2
 014 国际商务 非定向 理工类 25000 2
 015 电子商务 非定向 理工类 26000 3
 016 酒店管理 非定向 理工类 25000 1
 017 会展经济与管理 非定向 理工类 25000 1
 021 税收学 非定向 文史类 25000 2
 022 金融工程 非定向 文史类 25000 1
 023 投资学 非定向 文史类 25000 2
 030 工商管理 非定向 文史类 25000 1
 032 电子商务 非定向 文史类 26000 1
12795 南昌理工学院  009 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 21000 1
 015 计算机科学与技术 非定向 理工类 21000 1
 032 会计学 非定向 文史类 21000 1
12799 上海建桥学院  002 国际经济与贸易(双语班) 非定向 理工类 30000 9
 005 德语(商务) 非定向 理工类 30000 2
 010 机械设计制造及其自动化(AI机器人) 非定向 理工类 30000 14
 011 汽车服务工程(汽车智能技术) 非定向 理工类 30000 6
 012 宝石及材料工艺学(珠宝商务) 非定向 理工类 30000 9
 013 电子科学与技术(电子智能技术) 非定向 理工类 30000 11
 014 微电子科学与工程 非定向 理工类 23000 7
 017 网络工程(双语班) 非定向 理工类 30000 8
 026 旅游管理(智慧旅游) 非定向 理工类 30000 5
 027 国际经济与贸易(双语班) 非定向 文史类 30000 12
 030 英语(商务) 非定向 文史类 30000 4
 031 德语(商务) 非定向 文史类 30000 4
 037 宝石及材料工艺学(珠宝商务) 非定向 文史类 30000 3
 040 会计学(iBA企业会计师) 非定向 文史类 30000 6
 043 电子商务(双语班) 非定向 文史类 30000 5
 044 旅游管理(智慧旅游) 非定向 文史类 30000 5
12802 吉利学院  001 电子信息类 包含专业:电子信息工程、人工智能 非定向 理工类 26800 2
12938 江西应用科技学院  001 汽车服务工程 部分为新增计划 非定向 理工类 20800 12
 002 物联网工程 部分为新增计划 非定向 理工类 20800 11
12993 福州工商学院  005 英语 非定向 文史类 23000 1
 006 财务管理 非定向 文史类 23000 2
13001 宁波财经学院  003 工业设计 非定向 理工类 25000 3
 009 市场营销 非定向 理工类 25000 1
 013 电子商务 非定向 理工类 28000 1
 017 金融工程 非定向 文史类 28000 1
 018 国际经济与贸易 非定向 文史类 28000 2
 020 市场营销 非定向 文史类 25000 1
 022 财务管理 非定向 文史类 28000 2
 023 物流管理 非定向 文史类 25000 3
 024 电子商务 非定向 文史类 28000 1
13006 山东英才学院  003 金融工程 非定向 理工类 26000 1
 008 护理学 非定向 理工类 26000 1
 009 市场营销 非定向 理工类 26000 1
 011 学前教育 非定向 文史类 28000 1
 012 护理学 非定向 文史类 26000 1
13023 杭州医学院  001 应用物理学 非定向 理工类 4800 3
13121 西安思源学院  014 学前教育 非定向 文史类 19000 1
13123 陕西国际商贸学院  005 国际经济与贸易 非定向 理工类 19000 1
 006 英语 非定向 理工类 20000 2
 007 宝石及材料工艺学 非定向 理工类 20000 2
 008 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 20000 2
 009 中药学 非定向 理工类 20000 2
 010 电子商务 非定向 理工类 18000 2
 011 学前教育 非定向 文史类 20000 2
 012 宝石及材料工艺学 非定向 文史类 20000 2
 013 财务管理 非定向 文史类 20000 1
 014 审计学 非定向 文史类 19000 2
 015 电子商务 非定向 文史类 18000 1
13125 陕西服装工程学院  007 学前教育 非定向 理工类 23000 2
 008 小学教育 非定向 理工类 23000 2
 009 数据科学与大数据技术 非定向 理工类 23000 2
 010 会计学 非定向 理工类 23000 2
 011 学前教育 非定向 文史类 23000 2
 012 小学教育 非定向 文史类 23000 2
 013 会计学 非定向 文史类 23000 2
 014 交通管理 非定向 文史类 23000 2
 015 健康服务与管理 非定向 文史类 23000 2
13188 武汉晴川学院  011 英语 非定向 理工类 18000 1
 020 计算机科学与技术 非定向 理工类 19000 1
13198 大连理工大学城市学院  001 英语 非定向 理工类 25000 2
 002 日语 非定向 理工类 25000 3
 003 广播电视学 非定向 理工类 25000 2
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 25000 2
 005 电子信息工程 非定向 理工类 25000 6
 006 通信工程 非定向 理工类 25000 5
 007 自动化 非定向 理工类 25000 8
 008 计算机科学与技术 非定向 理工类 25000 6
 009 软件工程 非定向 理工类 25000 11
 010 网络工程 非定向 理工类 25000 3
 011 数字媒体技术 非定向 理工类 25000 2
 012 土木工程 非定向 理工类 25000 3
 013 测绘工程 非定向 理工类 25000 4
 014 地理空间信息工程 非定向 理工类 25000 4
 015 建筑学 非定向 理工类 25000 1
 016 风景园林 非定向 理工类 25000 1
 017 信息管理与信息系统 非定向 理工类 25000 6
 018 工程管理 非定向 理工类 25000 1
 019 工程造价 非定向 理工类 25000 3
 020 大数据管理与应用 非定向 理工类 25000 3
 021 工商管理 非定向 理工类 25000 2
 022 市场营销 非定向 理工类 25000 2
 023 公共事业管理 非定向 理工类 25000 1
 024 物流管理 非定向 理工类 25000 6
 025 英语 非定向 文史类 25000 2
 026 日语 非定向 文史类 25000 2
 027 广播电视学 非定向 文史类 25000 2
 028 工商管理 非定向 文史类 25000 2
 029 市场营销 非定向 文史类 25000 2
 030 公共事业管理 非定向 文史类 25000 1
13201 沈阳工学院  001 金融学 非定向 理工类 26000 3
 002 网络与新媒体 非定向 理工类 26000 2
 003 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 26000 2
 004 机械电子工程 非定向 理工类 26000 2
 005 电子信息类 包含专业:电子信息工程、通信工程 非定向 理工类 26000 2
 006 兵器类 包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程 非定向 理工类 26000 2
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院  006 英语 非定向 理工类 27000 3
 007 工商管理 非定向 理工类 27500 2
 008 电子商务 非定向 理工类 27500 2
 009 英语 非定向 文史类 27000 2
 010 工商管理 非定向 文史类 27500 2
13208 沈阳城市建设学院  001 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 27500 2
 002 智能制造工程 非定向 理工类 27500 2
 003 无机非金属材料工程 非定向 理工类 27500 2
 004 电气工程及其自动化 非定向 理工类 27500 4
 005 通信工程 非定向 理工类 27500 1
 006 自动化 非定向 理工类 27500 7
 008 给排水科学与工程 非定向 理工类 27500 3
 009 建筑电气与智能化 非定向 理工类 27500 3
 010 智能建造 非定向 理工类 27500 3
 011 测绘工程 非定向 理工类 27500 5
 012 建筑学 非定向 理工类 27500 7
 013 安全工程 非定向 理工类 27500 1
 014 网络与新媒体 非定向 文史类 27000 3
 015 建筑学 非定向 文史类 27500 1
 016 工商管理 非定向 文史类 27000 3
 017 会计学 非定向 文史类 27500 4
 018 人力资源管理 非定向 文史类 27000 3
13212 大连医科大学中山学院  001 运动康复 非定向 理工类 26000 2
 006 药事管理 非定向 理工类 26000 2
 008 护理学 非定向 理工类 26000 6
13215 辽宁师范大学海华学院  003 英语 非定向 理工类 27000 3
 005 会计学 非定向 理工类 27500 2
 006 旅游管理 非定向 理工类 27500 3
 007 法学 非定向 文史类 27500 4
 011 汉语国际教育 非定向 文史类 27000 1
 012 英语 非定向 文史类 27000 4
 013 新闻学 非定向 文史类 27000 4
 014 广告学 非定向 文史类 27000 4
 015 网络与新媒体 非定向 文史类 27500 1
 016 会计学 非定向 文史类 27500 5
 017 图书馆学 非定向 文史类 27500 3
 018 旅游管理 非定向 文史类 27500 2
13217 辽宁理工学院  001 英语 只招英语考生 非定向 理工类 27000 6
 002 汉语言文学 非定向 文史类 27000 27
 003 英语 只招英语考生 非定向 文史类 27000 5
13218 大连财经学院  004 国际经济与贸易 非定向 理工类 27500 2
 006 商务英语 非定向 理工类 27500 3
 008 市场营销 非定向 理工类 27500 1
 011 人力资源管理 非定向 理工类 27500 1
 012 审计学 非定向 理工类 27500 1
 013 资产评估 非定向 理工类 27500 4
 014 物流管理 非定向 理工类 27500 1
 015 旅游管理 非定向 理工类 27500 1
 016 经济统计学 非定向 文史类 27500 2
 017 财政学 非定向 文史类 27500 3
 018 金融学 非定向 文史类 27500 1
 019 国际经济与贸易 非定向 文史类 27500 2
 021 商务英语 非定向 文史类 27500 3
